Top 100 firme — Comerț, Bihor după marjă netă în 2014
5.447 de firme au îndeplinit criteriile de eligibilitate pentru acest top. Pragul de intrare în top este 76,9 %, iar liderul atinge 105.346,7 %.
Cifră de afaceriProfit netAngajațiMarjă netăCapitaluriDatoriiPierderiCreștere YoYCreștere pe 3 ani (CAGR)Lichiditate ridicatăScădere cifră de afaceriFirme noi
| # | Firmă | Localitate | Marjă netă | Variație | Tendință | Profit net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.FLORTOUR SRL▲ 4.820 | Municipiul Oradea, Bihor | 105.346,7 %— | — | 15,8 K RON | |
| 2 | 2.PRO TECHNIK SRL▲ 5.085 | Municipiul Oradea, Bihor | 24.201,8 %— | — | 67,8 K RON | |
| 3 | 3.AGROMOD SRL▲ 579 | Municipiul Oradea, Bihor | 12.504,7 %▲ 87.961,4 % | ▲ 87.961,4 % | 495,4 K RON | |
| 4 | 4.PREMIUM TRUCKS SRL▲ 4.957 | Municipiul Oradea, Bihor | 10.723,4 %— | — | 6,1 mil. RON | |
| 5 | 5.MITCRIS SRL▲ 3.475 | Municipiul Oradea, Bihor | 5.843,1 %— | — | 9,2 mil. RON | |
| 6 | 6.CLASMOTOR SRL▲ 4.353 | Municipiul Oradea, Bihor | 5.326,6 %— | — | 4,4 mil. RON | |
| 7 | 7.GOLIDAMY GROUP SRL▲ 11 | Municipiul Oradea, Bihor | 4.315,2 %▲ 1.700,4 % | ▲ 1.700,4 % | 379,1 K RON | |
| 8 | 8.BISTAR SRL▲ 4.730 | Municipiul Oradea, Bihor | 798,7 %— | — | 517,6 K RON | |
| 9 | 9.PREMIAL SRL▲ 4.109 | Municipiul Oradea, Bihor | 649,6 %— | — | 378,4 K RON | |
| 10 | 10.INTER CONSULT FINANCIAR SRL▲ 9 | Municipiul Oradea, Bihor | 598,8 %▲ 160,2 % | ▲ 160,2 % | 29,9 K RON | |
| 11 | 11.JON & PET SRLnou | Municipiul Oradea, Bihor | 590,3 %— | — | 74 K RON | |
| 12 | 12.MINERALIA ART SRL▲ 4.538 | Municipiul Oradea, Bihor | 588,3 %— | — | 299,1 K RON | |
| 13 | 13.SOCIETATE COOPERATIVA DE CONSUM CONSUMCOOP DIOSIG▲ 4.915 | Sat Diosig, Comuna Diosig, Bihor | 497 %— | — | 257,4 K RON | |
| 14 | 14.GABIAUTO SRLnou | Municipiul Oradea, Bihor | 341,3 %— | — | 142,5 K RON | |
| 15 | 15.EXIM - CRISUL SRL▲ 1.947 | Municipiul Oradea, Bihor | 320,6 %▲ 38.522,9 % | ▲ 38.522,9 % | 11,6 K RON | |
| 16 | 16.LEONARDO SRL▲ 3.760 | Municipiul Oradea, Bihor | 300 %— | — | 281,1 mil. RON | |
| 17 | 17.MONTERO SRL▲ 4.046 | Municipiul Oradea, Bihor | 150,4 %— | — | 572,7 K RON | |
| 18 | 18.IKR ROMANIA SRL▲ 3.525 | Sat Satu Nou, Comuna Tămăşeu, Bihor | 142,3 %— | — | 388,8 K RON | |
| 19 | 19.INOVUM SRL▲ 3.390 | Municipiul Oradea, Bihor | 139 %— | — | 12,9 K RON | |
| 20 | 20.IT LEATHERS SRL▲ 3.792 | Municipiul Oradea, Bihor | 117,6 %— | — | 8 K RON | |
| 21 | 21.GABI SPORTING SERV SRLnou | Municipiul Oradea, Bihor | 112,6 %— | — | 55,5 K RON | |
| 22 | 22.PUBLIMAR SRLnou | Sat Păuşa, Comuna Nojorid, Bihor | 111,1 %— | — | 1,8 K RON | |
| 23 | 23.GRAFITEC INT SRL▲ 58 | Municipiul Oradea, Bihor | 109,7 %▲ 28,4 % | ▲ 28,4 % | 274,4 K RON | |
| 24 | 24.MGA INTERNATIONAL SRL▲ 4.607 | Municipiul Oradea, Bihor | 109,4 %— | — | 12,6 K RON | |
| 25 | 25.AMADEN SRL▲ 2.529 | Municipiul Oradea, Bihor | 106,5 %— | — | 2,2 K RON | |
| 26 | 26.EUROAIOT SRL▲ 4.576 | Municipiul Oradea, Bihor | 106,2 %— | — | 98,7 K RON | |
| 27 | 27.ASEMCO DISTRIBUTIE SRLnou | Municipiul Oradea, Bihor | 100 %— | — | — | 6,1 K RON |
| 28 | 28.TV PRODUCTS SRL▲ 2.233 | Municipiul Oradea, Bihor | 98,3 %▲ 44.600 % | ▲ 44.600 % | 787,2 K RON | |
| 29 | 29.FLASH EXIM SRL▲ 4.856 | Municipiul Oradea, Bihor | 97,9 %— | — | 47 RON | |
| 30 | 30.INOVEST SRL▲ 2.833 | Municipiul Oradea, Bihor | 97 %— | — | 24,7 K RON | |
| 31 | 31.EURO ACCESS SRL▲ 95 | Municipiul Oradea, Bihor | 97 %▲ 43,7 % | ▲ 43,7 % | 4,4 K RON | |
| 32 | 32.PENEFANCLUB SRLnou | Sat Biharia, Comuna Biharia, Bihor | 97 %— | — | — | 23,6 K RON |
| 33 | 33.MUNTENI FOREST SRLnou | Sat Petreasa, Comuna Remetea, Bihor | 97 %— | — | — | 5,1 K RON |
| 34 | 34.SILCRIS INVEST SRL▲ 95 | Municipiul Oradea, Bihor | 96,9 %▲ 44,5 % | ▲ 44,5 % | 601 RON | |
| 35 | 35.POWER AL SRLnou | Municipiul Oradea, Bihor | 96,7 %— | — | — | 4,3 K RON |
| 36 | 36.SUPREM ELECTRONICS SRL▲ 31 | Sat Sânmartin, Comuna Sânmartin, Bihor | 96,6 %▲ 6,2 % | ▲ 6,2 % | 59,4 K RON | |
| 37 | 37.AGROWIND SRLnou | Municipiul Oradea, Bihor | 96,6 %— | — | — | 271,6 K RON |
| 38 | 38.DOXAUTOMOBILE SRL▲ 5.345 | Municipiul Oradea, Bihor | 96,5 %— | — | 111,8 K RON | |
| 39 | 39.ESENZIA SRL▲ 4.748 | Municipiul Oradea, Bihor | 96,4 %— | — | 51,3 K RON | |
| 40 | 40.RIZOCAMPODORO SRLnou | Sat Tinca, Comuna Tinca, Bihor | 96,4 %— | — | 284 K RON | |
| 41 | 41.U.V.D.M. SRLnou | Municipiul Oradea, Bihor | 96,1 %— | — | — | 271,1 K RON |
| 42 | 42.OTREBOR 2014 SRLnou | Sat Tinca, Comuna Tinca, Bihor | 96,1 %— | — | — | 85 K RON |
| 43 | 43.MAGLIERIA EXPORT SRL▲ 6 | Municipiul Oradea, Bihor | 96 %▼ 0,2 % | ▼ 0,2 % | 190 K RON | |
| 44 | 44.MAHU SRL▼ 1 | Municipiul Oradea, Bihor | 95,7 %▼ 1,3 % | ▼ 1,3 % | 275,9 K RON | |
| 45 | 45.KINGART DELICATESSE SRL▲ 4.083 | Sat Borş, Comuna Borş, Bihor | 95,4 %— | — | 4,4 K RON | |
| 46 | 46.FRUTA INTERMED SRLnou | Sat Hidişelu de Sus, Comuna Hidişelu de Sus, Bihor | 94,8 %— | — | 2,5 K RON | |
| 47 | 47.OSZ-CAR PARTS SRL▲ 243 | Municipiul Oradea, Bihor | 94,7 %▲ 186 % | ▲ 186 % | 14,1 K RON | |
| 48 | 48.OXIGEN INFO - FARM SRLnou | Municipiul Oradea, Bihor | 94,5 %— | — | — | 207,6 K RON |
| 49 | 49.PROMO PROD INVEST SRL▼ 10 | Sat Cheriu, Comuna Oşorhei, Bihor | 93,6 %▼ 3,5 % | ▼ 3,5 % | 30,8 K RON | |
| 50 | 50.KYRA MARIA ARNOLD SRL▲ 16 | Municipiul Oradea, Bihor | 93,6 %▲ 2 % | ▲ 2 % | 33 K RON | |
| 51 | 51.MH SOFTWARE SRLnou | Municipiul Oradea, Bihor | 93,4 %— | — | — | 14 K RON |
| 52 | 52.TOMMARY SERVCOM SRL▲ 765 | Municipiul Marghita, Bihor | 93,2 %▲ 955,4 % | ▲ 955,4 % | 11,2 K RON | |
| 53 | 53.PETCAMAX SRL▲ 4.905 | Sat Sântion, Comuna Borş, Bihor | 92,9 %— | — | 285,6 K RON | |
| 54 | 54.NIKI & REA SHOP SRLnou | Sat Uileacu de Criş, Comuna Tileagd, Bihor | 92,9 %— | — | — | 6,8 K RON |
| 55 | 55.ITALBAGNO SRL▲ 57 | Municipiul Oradea, Bihor | 92,9 %▲ 25,8 % | ▲ 25,8 % | 31,6 K RON | |
| 56 | 56.TRANSAFE SERVICES S.R.L.▲ 8 | Municipiul Oradea, Bihor | 92,7 %▼ 0,4 % | ▼ 0,4 % | 253,3 K RON | |
| 57 | 57.VPN CORPORATE BUSINESS SRLnou | Sat Nojorid, Comuna Nojorid, Bihor | 92,5 %— | — | — | 191,2 K RON |
| 58 | 58.DARILAV DESIGN SRLnou | Sat Mizieş, Comuna Drăgăneşti, Bihor | 92,4 %— | — | — | 254,8 K RON |
| 59 | 59.GN GRID CONSTRUCT S.R.L.nou | Sat Mizieş, Comuna Drăgăneşti, Bihor | 92,3 %— | — | — | 220,5 K RON |
| 60 | 60.SERVICII INDUSTRIALE ADIX SRLnou | Municipiul Oradea, Bihor | 91,8 %— | — | — | 48,1 K RON |
| 61 | 61.SOBELTECH SRLnou | Municipiul Oradea, Bihor | 91,7 %— | — | — | 156,1 K RON |
| 62 | 62.TRABZON SRL▲ 5.199 | Sat Petid, Comuna Cociuba Mare, Bihor | 91,6 %— | — | 87 K RON | |
| 63 | 63.ROCESA COOPERATIVA AGRICOLĂ▼ 4 | Sat Sânnicolau Român, Comuna Sânnicolau Român, Bihor | 91,4 %▼ 4,1 % | ▼ 4,1 % | 254,9 K RON | |
| 64 | 64.LUX MIL SERV SRL-Dnou | Sat Sântandrei, Comuna Sântandrei, Bihor | 90 %— | — | — | 197,8 K RON |
| 65 | 65.FARMACIA HERBA SRL▲ 8 | Municipiul Oradea, Bihor | 89,6 %▲ 1,1 % | ▲ 1,1 % | 33,4 K RON | |
| 66 | 66.SICORO SRL▲ 10 | Municipiul Oradea, Bihor | 89,4 %▲ 2,4 % | ▲ 2,4 % | 52,8 K RON | |
| 67 | 67.PRIORATO SRL▲ 8 | Municipiul Oradea, Bihor | 89,2 %▲ 1,9 % | ▲ 1,9 % | 198,1 K RON | |
| 68 | 68.MARGUI INTERMED SRL= | Municipiul Oradea, Bihor | 89 %▼ 1,6 % | ▼ 1,6 % | 221,2 K RON | |
| 69 | 69.NIVES IMPEX SRL▲ 8 | Municipiul Oradea, Bihor | 88,8 %▲ 2,2 % | ▲ 2,2 % | 111,7 K RON | |
| 70 | 70.SONYA STYLE SRL▼ 20 | Sat Sânmartin, Comuna Sânmartin, Bihor | 88,4 %▼ 8,1 % | ▼ 8,1 % | 7,4 K RON | |
| 71 | 71.MIRVESEA AUTO SRL▲ 15 | Sat Gepiu, Comuna Gepiu, Bihor | 87,9 %▲ 5,2 % | ▲ 5,2 % | 180,2 K RON | |
| 72 | 72.FEDFRA DELUX SRL▼ 21 | Municipiul Oradea, Bihor | 87,5 %▼ 9 % | ▼ 9 % | 240,8 K RON | |
| 73 | 73.LUSEL PROD SRLnou | Sat Sânmartin, Comuna Sânmartin, Bihor | 87,2 %— | — | 6 K RON | |
| 74 | 74.SMART EUROCONSTRUCT BILDING S.R.L.▲ 5 | Municipiul Oradea, Bihor | 86,9 %▲ 1,5 % | ▲ 1,5 % | 142,2 K RON | |
| 75 | 75.TEIDE SRL▲ 16 | Municipiul Oradea, Bihor | 86,8 %▲ 4,9 % | ▲ 4,9 % | 92,8 K RON | |
| 76 | 76.ALESER PHARMA SRL▼ 16 | Municipiul Oradea, Bihor | 86,6 %▼ 9 % | ▼ 9 % | 42 K RON | |
| 77 | 77.AMADIAVAS SRL▼ 25 | Municipiul Oradea, Bihor | 86,5 %▼ 9,9 % | ▼ 9,9 % | 133,1 K RON | |
| 78 | 78.FERMA DIN TRANSILVANIA S.R.L.nou | Sat Hidişelu de Sus, Comuna Hidişelu de Sus, Bihor | 86,2 %— | — | — | 189,3 K RON |
| 79 | 79.VEDEROMOBIL SRL▲ 54 | Municipiul Oradea, Bihor | 86,1 %▲ 32,2 % | ▲ 32,2 % | 2,6 K RON | |
| 80 | 80.DEKOROM 3D DESIGN SRLnou | Municipiul Oradea, Bihor | 86,1 %— | — | — | 53,8 K RON |
| 81 | 81.ROL-REX-B.D.-L. PROD SRL▼ 1 | Municipiul Oradea, Bihor | 86 %▲ 0,4 % | ▲ 0,4 % | 60,7 K RON | |
| 82 | 82.EKES MANUFAKTURA SRL▲ 2.195 | Municipiul Oradea, Bihor | 86 %▲ 42.875 % | ▲ 42.875 % | 29,7 K RON | |
| 83 | 83.ART PEL DIFUSION SRLnou | Sat Sântandrei, Comuna Sântandrei, Bihor | 85,5 %— | — | — | 76 K RON |
| 84 | 84.FRAGUS M.F.PROD-COM SRL▲ 14 | Municipiul Oradea, Bihor | 85,1 %▲ 5,9 % | ▲ 5,9 % | 5,4 K RON | |
| 85 | 85.MEISTER DISTRIBUTION SRLnou | Municipiul Oradea, Bihor | 85 %— | — | 255 RON | |
| 86 | 86.SEMPRE LEGGERO SRL▼ 8 | Municipiul Oradea, Bihor | 84,8 %▼ 1 % | ▼ 1 % | 50,2 K RON | |
| 87 | 87.ROUA PROD IMPEX SRL▲ 3.961 | Municipiul Marghita, Bihor | 84,2 %— | — | 6,7 K RON | |
| 88 | 88.PANDA ÎNCĂLŢĂMINTE ŞI ACCESORII SRL▲ 5 | Municipiul Oradea, Bihor | 83 %▲ 0,8 % | ▲ 0,8 % | 569,5 K RON | |
| 89 | 89.TECH TOOLS SRLnou | Municipiul Oradea, Bihor | 82,8 %— | — | — | 168,6 K RON |
| 90 | 90.ALPERA SRL▲ 9 | Municipiul Oradea, Bihor | 81,5 %▲ 1,7 % | ▲ 1,7 % | 1,4 K RON | |
| 91 | 91.CARON BUSINESS SRL▼ 19 | Sat Borş, Comuna Borş, Bihor | 81,2 %▼ 8,4 % | ▼ 8,4 % | 80,4 K RON | |
| 92 | 92.PROGES SRL▲ 3.966 | Municipiul Oradea, Bihor | 81 %— | — | 72,1 mil. RON | |
| 93 | 93.LUNCAROM SRL▲ 9 | Municipiul Oradea, Bihor | 80,9 %▲ 2,2 % | ▲ 2,2 % | 53,4 K RON | |
| 94 | 94.TUNDUC INVESTMENTS GROUP S.R.L.▲ 324 | Municipiul Oradea, Bihor | 80,8 %▲ 268,3 % | ▲ 268,3 % | 85,6 K RON | |
| 95 | 95.RIZOCHEM SRL▼ 42 | Sat Tinca, Comuna Tinca, Bihor | 79,2 %▼ 17,4 % | ▼ 17,4 % | 229,2 K RON | |
| 96 | 96.RALEXIM TRANSPORT SRLnou | Municipiul Oradea, Bihor | 78,5 %— | — | — | 224,7 K RON |
| 97 | 97.CAPITAL FINANCE ADVISORS S.R.L.▲ 4.142 | Municipiul Oradea, Bihor | 78,3 %— | — | 36,7 K RON | |
| 98 | 98.ANAVI-COMEX SRL▲ 526 | Municipiul Oradea, Bihor | 78,2 %▲ 495,1 % | ▲ 495,1 % | 23,5 K RON | |
| 99 | 99.TERKEL SRL▲ 4.904 | Sat Biharia, Comuna Biharia, Bihor | 76,9 %— | — | 74,5 K RON | |
| 100 | 100.ENSYS RENEWABLE SOLUTIONS S.A.▲ 101 | Municipiul Oradea, Bihor | 76,9 %▲ 59,6 % | ▲ 59,6 % | 37,3 K RON |
Codurile CAEN din comerț — Bihor
CAEN 4621
Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
77 firme · 1,2 mld. RON
CAEN 4711
Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
834 firme · 1,1 mld. RON
CAEN 4690
Comerț cu ridicata nespecializat
297 firme · 898,9 mil. RON
CAEN 4639
Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
61 firme · 874,2 mil. RON
CAEN 4681
Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
12 firme · 819,5 mil. RON
CAEN 4683
Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
88 firme · 768,2 mil. RON
CAEN 4619
Intermedieri în comerțul cu produse diverse
316 firme · 656,9 mil. RON
CAEN 4773
Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate
143 firme · 647,5 mil. RON
CAEN 4511
Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)
96 firme · 640,5 mil. RON
CAEN 4671
Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
38 firme · 513,2 mil. RON
CAEN 4730
Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate
55 firme · 507,5 mil. RON
CAEN 4631
Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
99 firme · 408,8 mil. RON
CAEN 4634
Comerț cu ridicata al băuturilor
42 firme · 402,1 mil. RON
CAEN 4623
Comerț cu ridicata al animalelor vii
27 firme · 394,8 mil. RON
CAEN 4791
Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
733 firme · 394,7 mil. RON
CAEN 4632
Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne
27 firme · 384,2 mil. RON
CAEN 4752
Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate
117 firme · 353,6 mil. RON
CAEN 4646
Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice
46 firme · 331,4 mil. RON
CAEN 4781
Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe
90 firme · 314,1 mil. RON
CAEN 4673
Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare
177 firme · 304,9 mil. RON
CAEN 4520
Întreținerea și repararea autovehiculelor
499 firme · 303,4 mil. RON
CAEN 4636
Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
23 firme · 261,8 mil. RON
CAEN 4772
Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele, în magazine specializate
42 firme · 247,8 mil. RON
CAEN 4661
Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
59 firme · 234,3 mil. RON
CAEN 4684
Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
15 firme · 221,7 mil. RON
CAEN 4778
Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
134 firme · 211,6 mil. RON
CAEN 4649
Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
76 firme · 200,3 mil. RON
CAEN 4617
Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
18 firme · 180,8 mil. RON
CAEN 4674
Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
41 firme · 177,5 mil. RON
CAEN 4644
Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
19 firme · 170 mil. RON
CAEN 4613
Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
44 firme · 169,9 mil. RON
CAEN 4645
Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
52 firme · 169,7 mil. RON
CAEN 4650
Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
19 firme · 160,8 mil. RON
CAEN 4719
Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
167 firme · 157,6 mil. RON
CAEN 4531
Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule
76 firme · 149,2 mil. RON
CAEN 4686
Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
5 firme · 138,3 mil. RON
CAEN 4712
Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
189 firme · 122,9 mil. RON
CAEN 4532
Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule
112 firme · 116,8 mil. RON
CAEN 4672
Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice
38 firme · 116,5 mil. RON
CAEN 4782
Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei și încălțămintei efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe
136 firme · 114,4 mil. RON
CAEN 4635
Comerț cu ridicata al produselor din tutun
4 firme · 114,3 mil. RON
CAEN 4789
Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse
65 firme · 106,7 mil. RON
CAEN 4722
Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate
24 firme · 104,1 mil. RON
CAEN 4675
Comerț cu ridicata al produselor chimice
20 firme · 88,8 mil. RON
CAEN 4642
Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
50 firme · 87,9 mil. RON
CAEN 4664
Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria textilă și al mașinilor de cusut și de tricotat
31 firme · 82,2 mil. RON
CAEN 4771
Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate
229 firme · 78,7 mil. RON
CAEN 4611
Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
29 firme · 76,1 mil. RON
CAEN 4618
Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
76 firme · 64,4 mil. RON
CAEN 4669
Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
54 firme · 64,3 mil. RON
CAEN 4633
Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
15 firme · 62,5 mil. RON
CAEN 4776
Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate
103 firme · 62,4 mil. RON
CAEN 4643
Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
28 firme · 55,2 mil. RON
CAEN 4651
Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software- ului
23 firme · 54,3 mil. RON
CAEN 4638
Comerț cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște
19 firme · 54 mil. RON
CAEN 4637
Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
24 firme · 52,8 mil. RON
CAEN 4685
Comerț cu ridicata al produselor chimice
9 firme · 51,3 mil. RON
CAEN 4540
Comerț cu motociclete, piese și accesorii aferente; întreținerea și repararea motocicletelor
14 firme · 50,9 mil. RON
CAEN 4777
Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate
35 firme · 50,1 mil. RON
CAEN 4726
Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate
3 firme · 48,5 mil. RON
CAEN 4652
Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații
23 firme · 44,2 mil. RON
CAEN 4723
Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine specializate
6 firme · 43,7 mil. RON
CAEN 4729
Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
46 firme · 42 mil. RON
CAEN 4682
Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice
4 firme · 41 mil. RON
CAEN 4775
Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate
49 firme · 39,5 mil. RON
CAEN 4614
Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
30 firme · 38,1 mil. RON
CAEN 4615
Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
9 firme · 34,9 mil. RON
CAEN 4759
Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
42 firme · 33,6 mil. RON
CAEN 4742
Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate
21 firme · 32,9 mil. RON
CAEN 4774
Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice, în magazine specializate
42 firme · 32,3 mil. RON
CAEN 4519
Comerț cu alte autovehicule
15 firme · 29,8 mil. RON
CAEN 4687
Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
6 firme · 28,5 mil. RON
CAEN 4662
Comerț cu ridicata al mașinilor- unelte
18 firme · 28,4 mil. RON
CAEN 4622
Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
20 firme · 28,4 mil. RON
CAEN 4755
Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
19 firme · 27,6 mil. RON
CAEN 4783
Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
6 firme · 27,1 mil. RON
CAEN 4647
Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat
13 firme · 26,5 mil. RON
CAEN 4799
Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor
73 firme · 24,6 mil. RON
CAEN 4751
Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate
47 firme · 24,5 mil. RON
CAEN 4762
Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate
30 firme · 23,7 mil. RON
CAEN 4641
Comerț cu ridicata al produselor textile
20 firme · 20,2 mil. RON
CAEN 4741
Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului in magazine specializate
27 firme · 18,6 mil. RON
CAEN 4754
Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate
26 firme · 17,3 mil. RON
CAEN 4740
Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
11 firme · 16,3 mil. RON
CAEN 4725
Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate
15 firme · 15,6 mil. RON
CAEN 4721
Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate
26 firme · 15,4 mil. RON
CAEN 4763
Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video , în magazine specializate
9 firme · 14,8 mil. RON
CAEN 4677
Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
17 firme · 14,6 mil. RON
CAEN 4753
Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate
10 firme · 14,5 mil. RON
CAEN 4743
Comerț cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate
7 firme · 13,9 mil. RON
CAEN 4727
Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
12 firme · 13,2 mil. RON
CAEN 4724
Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate
22 firme · 12,6 mil. RON
CAEN 4616
Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
17 firme · 10,8 mil. RON
CAEN 4764
Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate
17 firme · 9,4 mil. RON
CAEN 4779
Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine
65 firme · 7,3 mil. RON
CAEN 4663
Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
9 firme · 7,1 mil. RON
CAEN 4676
Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
15 firme · 6,4 mil. RON
CAEN 4761
Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate
12 firme · 5,1 mil. RON
CAEN 4648
Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
8 firme · 2 mil. RON
CAEN 4624
Comerț cu ridicata al blănurilor, pieilor brute și al pieilor prelucrate
3 firme · 1,8 mil. RON
CAEN 4666
Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou
4 firme · 1,2 mil. RON
CAEN 4765
Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate
4 firme · 1,1 mil. RON
CAEN 4792
Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
2 firme · 295,8 K RON
CAEN 4769
Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
2 firme · 228,4 K RON
CAEN 4612
Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
4 firme · 175,9 K RON
CAEN 4689
Comerț cu ridicata specializat al altor produse n.c.a.
1 firme · 69,9 K RON