Top 100 firme — Comerț, Arad după marjă netă în 2010
3.218 de firme au îndeplinit criteriile de eligibilitate pentru acest top. Pragul de intrare în top este 28,9 %, iar liderul atinge 22.228 %.
Cifră de afaceriProfit netAngajațiMarjă netăCapitaluriDatoriiPierderiCreștere YoYCreștere pe 3 ani (CAGR)Lichiditate ridicatăScădere cifră de afaceriFirme noi
| # | Firmă | Localitate | Marjă netă | Variație | Tendință | Profit net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.EURO TOP BM SRL▲ 3.597 | Municipiul Arad, Arad | 22.228 %— | — | 22,2 K RON | |
| 2 | 2.FLOOREX SRL▲ 3.416 | Municipiul Arad, Arad | 4.737,6 %— | — | 118,8 K RON | |
| 3 | 3.AXUM COMP SRL▲ 3.600 | Municipiul Arad, Arad | 328,7 %— | — | 1,1 mil. RON | |
| 4 | 4.ROTAL SRL▲ 1.824 | Municipiul Arad, Arad | 146,6 %— | — | 6,4 K RON | |
| 5 | 5.MERYLAND SHOP SRL▲ 2.928 | Municipiul Arad, Arad | 141,3 %— | — | 129 K RON | |
| 6 | 6.LARISA STAR SRL▲ 3.107 | Municipiul Arad, Arad | 140,7 %— | — | 114,8 K RON | |
| 7 | 7.PIEMONT AUTO ROM SRL▲ 2.934 | Sat Vladimirescu, Comuna Vladimirescu, Arad | 136,3 %— | — | 358,7 K RON | |
| 8 | 8.LEGSOC SRLnou | Sat Socodor, Comuna Socodor, Arad | 115,9 %— | — | — | 17,4 K RON |
| 9 | 9.SALVIAFARM SRL▲ 2.070 | Municipiul Arad, Arad | 112,8 %— | — | 76,4 K RON | |
| 10 | 10.GABRIEL LUX SRL▲ 2.980 | Municipiul Arad, Arad | 108 %— | — | 184 K RON | |
| 11 | 11.ENCON INDUSTRIE PENTRU PRODUCŢIE ŞI MONTAJ SRL▲ 10 | Municipiul Arad, Arad | 93,2 %▲ 11,6 % | ▲ 11,6 % | 368,6 K RON | |
| 12 | 12.TORTUGA SRLnou | Municipiul Arad, Arad | 90,8 %▲ 10,9 % | ▲ 10,9 % | 32,1 K RON | |
| 13 | 13.AMERIBI MEC-SERV SRL= | Sat Vinga, Comuna Vinga, Arad | 83,8 %▼ 12,7 % | ▼ 12,7 % | 339,8 K RON | |
| 14 | 14.ROMED INTERNAŢIONAL SRL▼ 6 | Sat Vinga, Comuna Vinga, Arad | 82,2 %▼ 17,2 % | ▼ 17,2 % | 291,2 K RON | |
| 15 | 15.STE.MAR-AGENZIA SRLnou | Sat Livada, Comuna Livada, Arad | 80,4 %— | — | — | 58,7 K RON |
| 16 | 16.CORPINVEST SRLnou | Municipiul Arad, Arad | 78,8 %▲ 91,6 % | ▲ 91,6 % | 50 K RON | |
| 17 | 17.ALEGLEJER SRLnou | Municipiul Arad, Arad | 78,7 %— | — | — | 8,1 K RON |
| 18 | 18.TRADE INVEST SRL▼ 15 | Municipiul Arad, Arad | 76,7 %▼ 64,1 % | ▼ 64,1 % | 81,4 K RON | |
| 19 | 19.ELLYA EUROPE D.L. SRLnou | Municipiul Arad, Arad | 74,3 %— | — | — | 8,9 K RON |
| 20 | 20.SANTINI CONSULTING SRL▲ 16 | Municipiul Arad, Arad | 73 %▲ 0,5 % | ▲ 0,5 % | 446,1 K RON | |
| 21 | 21.EURO MOBIL GRUP SRL▲ 3.510 | Sat Livada, Comuna Livada, Arad | 71,1 %— | — | 38,4 K RON | |
| 22 | 22.IMPERIAL FRUCT SRLnou | Sat Horia, Comuna Vladimirescu, Arad | 70,8 %— | — | 100,1 K RON | |
| 23 | 23.RECORD SILVIA SRL▲ 22 | Municipiul Arad, Arad | 70,4 %▲ 6,2 % | ▲ 6,2 % | 48,7 K RON | |
| 24 | 24.CORDEEA GROUP SRL▲ 71 | Municipiul Arad, Arad | 68,8 %▲ 55,1 % | ▲ 55,1 % | 5,5 K RON | |
| 25 | 25.FOOD MEDIATOR SRL▼ 16 | Municipiul Arad, Arad | 67,8 %▼ 30,1 % | ▼ 30,1 % | 282 K RON | |
| 26 | 26.FOR DRIVE SRL▲ 3.018 | Municipiul Arad, Arad | 67,6 %— | — | 68,5 K RON | |
| 27 | 27.CIUPERCA IMI SRL▲ 2.373 | Municipiul Arad, Arad | 66,8 %— | — | 46,1 K RON | |
| 28 | 28.DUALTECH MOBILE SRL▲ 2.440 | Municipiul Arad, Arad | 65,5 %— | — | 60,2 K RON | |
| 29 | 29.SINGAPORE SRL▲ 47 | Sat Moneasa, Comuna Moneasa, Arad | 64,9 %▲ 24,9 % | ▲ 24,9 % | 59,8 K RON | |
| 30 | 30.OFFTOPIC SIGN SRL▲ 78 | Municipiul Arad, Arad | 62,3 %▲ 53,5 % | ▲ 53,5 % | 62,5 K RON | |
| 31 | 31.MARCO IMPEX SRL▲ 2.386 | Municipiul Arad, Arad | 61,2 %— | — | 14 K RON | |
| 32 | 32.DOEAT SRLnou | Municipiul Arad, Arad | 61,1 %▲ 106,9 % | ▲ 106,9 % | 183 K RON | |
| 33 | 33.INTERGROUP SRL▲ 49 | Municipiul Arad, Arad | 60,7 %▲ 23 % | ▲ 23 % | 48,1 K RON | |
| 34 | 34.MĂRŢIŞOR SRL▲ 3.440 | Municipiul Arad, Arad | 60,6 %— | — | 1,8 K RON | |
| 35 | 35.FARVIM CORPORATION SRL▲ 24 | Municipiul Arad, Arad | 59,6 %▲ 1,7 % | ▲ 1,7 % | 49,9 K RON | |
| 36 | 36.WINE PRINCESS VITIS S.R.L.▼ 6 | Municipiul Arad, Arad | 58,5 %▼ 23,3 % | ▼ 23,3 % | 23,9 K RON | |
| 37 | 37.CADOURI-DOINA SRL▼ 3 | Municipiul Arad, Arad | 57,8 %▼ 22 % | ▼ 22 % | 29,8 K RON | |
| 38 | 38.ROHOLZ AGENTUR SRL▼ 12 | Municipiul Arad, Arad | 56,2 %▼ 30,8 % | ▼ 30,8 % | 273,5 K RON | |
| 39 | 39.IK IMPORT-EXPORT SRL▼ 4 | Municipiul Arad, Arad | 55 %▼ 25,2 % | ▼ 25,2 % | 19,2 K RON | |
| 40 | 40.STEEL PRODUCTS LOGISTICS SRLnou | Municipiul Arad, Arad | 54,7 %— | — | — | 38,2 K RON |
| 41 | 41.NYC - DON COMPANY SRL▲ 3.281 | Loc. Sebiş, Oraş Sebiş, Arad | 54,3 %— | — | 41,5 K RON | |
| 42 | 42.EST ERK SERVICE SRL▲ 218 | Sat Vinga, Comuna Vinga, Arad | 53,3 %▲ 266,6 % | ▲ 266,6 % | 5,1 K RON | |
| 43 | 43.GANONATURA SRL▲ 129 | Municipiul Arad, Arad | 53 %▲ 129 % | ▲ 129 % | 16 K RON | |
| 44 | 44.ECOLOGY ZOOFARM SRL▲ 76 | Sat Gurahonţ, Comuna Gurahonţ, Arad | 52,8 %▲ 46,1 % | ▲ 46,1 % | 22,5 K RON | |
| 45 | 45.SC N.D.D.SRL▲ 39 | Comuna Hălmăgel, Arad | 52 %▲ 9,4 % | ▲ 9,4 % | 9,5 K RON | |
| 46 | 46.GM GABI STAR SRL▲ 3.127 | Municipiul Arad, Arad | 51,6 %— | — | 16,5 K RON | |
| 47 | 47.ŞANDRA FLOR CONSTRUCT SRLnou | Municipiul Arad, Arad | 50,4 %— | — | 9,1 K RON | |
| 48 | 48.A - Z SRL▲ 2.520 | Sat Felnac, Comuna Felnac, Arad | 49,9 %— | — | 45,8 K RON | |
| 49 | 49.SOLE CEREALI E NATURA SRLnou | Municipiul Arad, Arad | 49,5 %— | — | — | 21,1 K RON |
| 50 | 50.MDMSTRUCT S.R.L.▲ 2 | Municipiul Arad, Arad | 49,2 %▼ 19,9 % | ▼ 19,9 % | 9,1 K RON | |
| 51 | 51.MONOGA COMP SRL▲ 3.468 | Municipiul Arad, Arad | 48,3 %— | — | 29,7 K RON | |
| 52 | 52.A & PARTNERS SRL▲ 92 | Municipiul Arad, Arad | 47,6 %▲ 62,7 % | ▲ 62,7 % | 63 K RON | |
| 53 | 53.START M.53 IMPEX SRL▲ 2.283 | Municipiul Arad, Arad | 47,4 %— | — | 39 K RON | |
| 54 | 54.IND-EQUIP SRL▲ 57 | Municipiul Arad, Arad | 46 %▲ 16,1 % | ▲ 16,1 % | 28 K RON | |
| 55 | 55.DMT IMPEX COMPANY SRL▲ 76 | Sat Gurahonţ, Comuna Gurahonţ, Arad | 45,4 %▲ 40,4 % | ▲ 40,4 % | 98,4 K RON | |
| 56 | 56.DARURI ON LINE SRL▲ 2.824 | Municipiul Arad, Arad | 44,3 %— | — | 16,2 K RON | |
| 57 | 57.MOTOR SERVICE KCC SRL▲ 40 | Municipiul Arad, Arad | 43,4 %▼ 1,9 % | ▼ 1,9 % | 32,1 K RON | |
| 58 | 58.POL - KLIMEX SRL▲ 79 | Municipiul Arad, Arad | 43,3 %▲ 40,1 % | ▲ 40,1 % | 78,2 K RON | |
| 59 | 59.ELECTRA GRUP 91 SRL▲ 2.255 | Municipiul Arad, Arad | 43,1 %— | — | 5,2 K RON | |
| 60 | 60.CROSS STAMP SRL▼ 53 | Loc. Sebiş, Oraş Sebiş, Arad | 42,9 %▼ 56,9 % | ▼ 56,9 % | 3,7 K RON | |
| 61 | 61.MATUSALEM SRLnou | Municipiul Arad, Arad | 42,3 %▼ 30,8 % | ▼ 30,8 % | 133,9 K RON | |
| 62 | 62.VICTOR SRL▼ 2 | Municipiul Arad, Arad | 41,6 %▼ 28,4 % | ▼ 28,4 % | 9,3 K RON | |
| 63 | 63.ANDOREX CONSTRUCT SRL▲ 2.610 | Municipiul Arad, Arad | 41,5 %— | — | 159 K RON | |
| 64 | 64.ROVALENTE SRL▲ 914 | Municipiul Arad, Arad | 41,2 %▲ 2.882,6 % | ▲ 2.882,6 % | 15,8 K RON | |
| 65 | 65.PEGASSAM SRL▲ 3.244 | Sat Vladimirescu, Comuna Vladimirescu, Arad | 40,4 %— | — | 11,5 K RON | |
| 66 | 66.HARDSODA PULSE SRL▲ 2.577 | Municipiul Arad, Arad | 39,8 %— | — | 16,8 K RON | |
| 67 | 67.PAC ELEC INSTAL SRL▲ 98 | Loc. Sântana, Oraş Sântana, Arad | 39,3 %▲ 63,8 % | ▲ 63,8 % | 19,8 K RON | |
| 68 | 68.ZONEMEDIA SRL▲ 32 | Municipiul Arad, Arad | 39,2 %▼ 9,7 % | ▼ 9,7 % | 15 K RON | |
| 69 | 69.ALF EXPRESS SRL▲ 182 | Municipiul Arad, Arad | 39,1 %▲ 153,2 % | ▲ 153,2 % | 6,5 K RON | |
| 70 | 70.SOCIETATE COOPERATIVĂ DE CONSUM CRIŞANA VLADIMIRESCU▲ 3.538 | Sat Vladimirescu, Comuna Vladimirescu, Arad | 38,9 %— | — | 8,7 K RON | |
| 71 | 71.BELLE MARIE-NADINE SRL▲ 3.344 | Municipiul Arad, Arad | 38,6 %— | — | 1,4 K RON | |
| 72 | 72.LUXSERV COMPANY SRL▲ 500 | Municipiul Arad, Arad | 38,6 %▲ 663,4 % | ▲ 663,4 % | 16,5 K RON | |
| 73 | 73.IASIFA DISTRIBUTION GROUP SRL▼ 36 | Sat Vinga, Comuna Vinga, Arad | 38,4 %▼ 46,5 % | ▼ 46,5 % | 13,5 K RON | |
| 74 | 74.KAVAI CONSULTING SRL▲ 13 | Sat Sânpaul, Comuna Şofronea, Arad | 37,5 %▼ 19,8 % | ▼ 19,8 % | 224,8 K RON | |
| 75 | 75.KAPUSA SRL▲ 111 | Sat Vladimirescu, Comuna Vladimirescu, Arad | 36,7 %▲ 72,7 % | ▲ 72,7 % | 9,8 K RON | |
| 76 | 76.DOLANDO GROUP SRL▲ 115 | Loc. Pecica, Oraş Pecica, Arad | 36,5 %▲ 75,3 % | ▲ 75,3 % | 17,2 K RON | |
| 77 | 77.ROBEEA STIL SRL▼ 4 | Municipiul Arad, Arad | 36,1 %▼ 31,6 % | ▼ 31,6 % | 1,4 K RON | |
| 78 | 78.ZAMFIRA MARKET 2009 SRL▲ 1.954 | Sat Chesinţ, Comuna Zăbrani, Arad | 36 %— | — | 53 K RON | |
| 79 | 79.REGAL COM SRL▲ 7 | Municipiul Arad, Arad | 34,9 %▼ 25,4 % | ▼ 25,4 % | 45,4 K RON | |
| 80 | 80.INCENSE THERAPY SRLnou | Municipiul Arad, Arad | 34,6 %— | — | — | 18 K RON |
| 81 | 81.M.B. SRL▲ 3.122 | Municipiul Arad, Arad | 34,6 %— | — | 31,1 K RON | |
| 82 | 82.APS TIMIŞOARA SRLnou | Sat Bârzava, Comuna Bârzava, Arad | 33,8 %— | — | — | 63,8 K RON |
| 83 | 83.TRAHUNT SRL▲ 580 | Sat Ghioroc, Comuna Ghioroc, Arad | 33,2 %▲ 777 % | ▲ 777 % | 4,8 K RON | |
| 84 | 84.CASA LITERELOR SRL▲ 741 | Municipiul Arad, Arad | 33 %▲ 1.264,1 % | ▲ 1.264,1 % | 10,6 K RON | |
| 85 | 85.JC ARAD FRANCHISE SRLnou | Municipiul Arad, Arad | 32,9 %— | — | — | 663,8 K RON |
| 86 | 86.CRIS SERVICE SRL▲ 3.438 | Loc. Chişineu-Criş, Oraş Chişineu-Criş, Arad | 32,8 %— | — | 1,6 K RON | |
| 87 | 87.DELTA SAGUL SRL▲ 2.045 | Sat Şagu, Comuna Şagu, Arad | 32,5 %— | — | 466,4 K RON | |
| 88 | 88.ADLER KRAFT AMAROY WIEN SRL▲ 569 | Sat Sâmbăteni, Comuna Păuliş, Arad | 32 %▲ 717,9 % | ▲ 717,9 % | 77,8 K RON | |
| 89 | 89.INTER-LANG SRL▼ 38 | Municipiul Arad, Arad | 31,7 %▼ 48,6 % | ▼ 48,6 % | 79,8 K RON | |
| 90 | 90.DIACAR FRUIT 2008 SRL▲ 1.396 | Municipiul Arad, Arad | 31,4 %— | — | 78,4 K RON | |
| 91 | 91.ABIGAL SRL▲ 120 | Municipiul Arad, Arad | 31 %▲ 68,7 % | ▲ 68,7 % | 32,1 K RON | |
| 92 | 92.VOLCAR PREST G.C.I. SRL▲ 2.837 | Sat Şimand, Comuna Şimand, Arad | 30,7 %— | — | 457,4 K RON | |
| 93 | 93.EMICOM CRIS SRL▲ 2.087 | Municipiul Arad, Arad | 30,6 %— | — | 5,1 K RON | |
| 94 | 94.TOADER LAND SRL▲ 67 | Sat Buteni, Comuna Buteni, Arad | 30,6 %▲ 19,3 % | ▲ 19,3 % | 9,6 K RON | |
| 95 | 95.PROCAR MOTOR SERV SRL▲ 164 | Municipiul Arad, Arad | 30,1 %▲ 105,1 % | ▲ 105,1 % | 781,4 K RON | |
| 96 | 96.MARTONFI CONSULT SRLnou | Sat Iratoşu, Comuna Iratoşu, Arad | 29,9 %— | — | — | 6,5 K RON |
| 97 | 97.SUNNY DAY FRUCT SRLnou | Municipiul Arad, Arad | 29,1 %— | — | — | 402 RON |
| 98 | 98.PRODAGRO TEHNIC SRL▲ 2.582 | Municipiul Arad, Arad | 29 %— | — | 520,9 K RON | |
| 99 | 99.MARCHESI & CAMERO SRL▲ 408 | Municipiul Arad, Arad | 29 %▲ 367,9 % | ▲ 367,9 % | 38,7 K RON | |
| 100 | 100.HAUS KAFFE SRL▲ 2.721 | Sat Sâmbăteni, Comuna Păuliş, Arad | 28,9 %— | — | 34 K RON |
Codurile CAEN din comerț — Arad
CAEN 4730
Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate
28 firme · 2,1 mld. RON
CAEN 4621
Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
66 firme · 1,1 mld. RON
CAEN 4711
Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
626 firme · 1,1 mld. RON
CAEN 4681
Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
5 firme · 990,5 mil. RON
CAEN 4619
Intermedieri în comerțul cu produse diverse
287 firme · 972,2 mil. RON
CAEN 4690
Comerț cu ridicata nespecializat
136 firme · 709,4 mil. RON
CAEN 4672
Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice
23 firme · 642,9 mil. RON
CAEN 4639
Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
40 firme · 538 mil. RON
CAEN 4685
Comerț cu ridicata al produselor chimice
8 firme · 525,3 mil. RON
CAEN 4773
Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate
90 firme · 521,6 mil. RON
CAEN 4683
Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
51 firme · 475,2 mil. RON
CAEN 4632
Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne
13 firme · 378,5 mil. RON
CAEN 4633
Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
6 firme · 250,6 mil. RON
CAEN 4771
Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate
109 firme · 245,1 mil. RON
CAEN 4782
Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei și încălțămintei efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe
55 firme · 227,9 mil. RON
CAEN 4649
Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
41 firme · 227 mil. RON
CAEN 4532
Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule
102 firme · 212,8 mil. RON
CAEN 4623
Comerț cu ridicata al animalelor vii
14 firme · 212,6 mil. RON
CAEN 4791
Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
265 firme · 209,4 mil. RON
CAEN 4617
Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
13 firme · 177,8 mil. RON
CAEN 4673
Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare
94 firme · 145,8 mil. RON
CAEN 4752
Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate
75 firme · 145,2 mil. RON
CAEN 4719
Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
166 firme · 136 mil. RON
CAEN 4675
Comerț cu ridicata al produselor chimice
5 firme · 125,1 mil. RON
CAEN 4684
Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
6 firme · 116,4 mil. RON
CAEN 4778
Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
59 firme · 115 mil. RON
CAEN 4511
Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)
63 firme · 109,8 mil. RON
CAEN 4781
Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe
48 firme · 108,4 mil. RON
CAEN 4664
Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria textilă și al mașinilor de cusut și de tricotat
20 firme · 105,9 mil. RON
CAEN 4520
Întreținerea și repararea autovehiculelor
280 firme · 105,6 mil. RON
CAEN 4674
Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
19 firme · 104,6 mil. RON
CAEN 4635
Comerț cu ridicata al produselor din tutun
1 firme · 98,6 mil. RON
CAEN 4712
Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
112 firme · 94,9 mil. RON
CAEN 4631
Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
21 firme · 93,4 mil. RON
CAEN 4722
Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate
14 firme · 83,4 mil. RON
CAEN 4531
Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule
44 firme · 69,7 mil. RON
CAEN 4669
Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
22 firme · 68,2 mil. RON
CAEN 4661
Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
28 firme · 67,8 mil. RON
CAEN 4641
Comerț cu ridicata al produselor textile
10 firme · 49,5 mil. RON
CAEN 4671
Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
10 firme · 48,3 mil. RON
CAEN 4634
Comerț cu ridicata al băuturilor
16 firme · 45,7 mil. RON
CAEN 4776
Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate
57 firme · 44,1 mil. RON
CAEN 4611
Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
22 firme · 42,7 mil. RON
CAEN 4646
Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice
13 firme · 40 mil. RON
CAEN 4618
Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
52 firme · 39,3 mil. RON
CAEN 4642
Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
16 firme · 32,8 mil. RON
CAEN 4616
Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
10 firme · 31,4 mil. RON
CAEN 4662
Comerț cu ridicata al mașinilor- unelte
8 firme · 31,4 mil. RON
CAEN 4615
Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
8 firme · 30,1 mil. RON
CAEN 4613
Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
29 firme · 29,9 mil. RON
CAEN 4622
Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
9 firme · 27,3 mil. RON
CAEN 4799
Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor
57 firme · 23,8 mil. RON
CAEN 4727
Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
4 firme · 22,8 mil. RON
CAEN 4779
Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine
81 firme · 21,2 mil. RON
CAEN 4650
Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
6 firme · 18,4 mil. RON
CAEN 4651
Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software- ului
18 firme · 17,5 mil. RON
CAEN 4519
Comerț cu alte autovehicule
6 firme · 17,2 mil. RON
CAEN 4759
Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
23 firme · 17,1 mil. RON
CAEN 4724
Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate
33 firme · 16,4 mil. RON
CAEN 4761
Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate
6 firme · 16,3 mil. RON
CAEN 4677
Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
5 firme · 16,3 mil. RON
CAEN 4777
Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate
22 firme · 15,8 mil. RON
CAEN 4614
Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
13 firme · 14,6 mil. RON
CAEN 4741
Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului in magazine specializate
17 firme · 14,6 mil. RON
CAEN 4774
Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice, în magazine specializate
21 firme · 12,9 mil. RON
CAEN 4772
Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele, în magazine specializate
12 firme · 12,3 mil. RON
CAEN 4612
Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
6 firme · 12,2 mil. RON
CAEN 4636
Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
5 firme · 12,1 mil. RON
CAEN 4755
Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
14 firme · 12 mil. RON
CAEN 4775
Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate
23 firme · 9,7 mil. RON
CAEN 4644
Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
6 firme · 9,7 mil. RON
CAEN 4721
Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate
18 firme · 9,4 mil. RON
CAEN 4754
Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate
8 firme · 8,9 mil. RON
CAEN 4729
Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
15 firme · 8,5 mil. RON
CAEN 4687
Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
6 firme · 7,9 mil. RON
CAEN 4743
Comerț cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate
4 firme · 6,8 mil. RON
CAEN 4751
Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate
11 firme · 6,4 mil. RON
CAEN 4676
Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
6 firme · 6,3 mil. RON
CAEN 4740
Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
7 firme · 5,9 mil. RON
CAEN 4643
Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
8 firme · 5,6 mil. RON
CAEN 4764
Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate
10 firme · 5,3 mil. RON
CAEN 4647
Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat
9 firme · 5,3 mil. RON
CAEN 4540
Comerț cu motociclete, piese și accesorii aferente; întreținerea și repararea motocicletelor
5 firme · 4,6 mil. RON
CAEN 4645
Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
21 firme · 4,6 mil. RON
CAEN 4689
Comerț cu ridicata specializat al altor produse n.c.a.
2 firme · 4,2 mil. RON
CAEN 4789
Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse
21 firme · 4,2 mil. RON
CAEN 4763
Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video , în magazine specializate
9 firme · 3,9 mil. RON
CAEN 4637
Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
8 firme · 3,8 mil. RON
CAEN 4666
Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou
6 firme · 3,6 mil. RON
CAEN 4742
Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate
9 firme · 2,3 mil. RON
CAEN 4762
Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate
8 firme · 1,9 mil. RON
CAEN 4726
Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate
1 firme · 1,7 mil. RON
CAEN 4769
Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
1 firme · 1,3 mil. RON
CAEN 4624
Comerț cu ridicata al blănurilor, pieilor brute și al pieilor prelucrate
3 firme · 1,2 mil. RON
CAEN 4638
Comerț cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște
4 firme · 1,1 mil. RON
CAEN 4753
Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate
3 firme · 972 K RON
CAEN 4663
Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
5 firme · 800,8 K RON
CAEN 4652
Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații
3 firme · 621,1 K RON
CAEN 4725
Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate
4 firme · 376 K RON
CAEN 4686
Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
1 firme · 211,9 K RON
CAEN 4723
Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine specializate
1 firme · 201,8 K RON
CAEN 4783
Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
1 firme · 25,6 K RON
CAEN 4792
Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
2 firme · 488 RON