Top 100 firme — Alte activități de servicii, Suceava după lichiditate ridicată în 2022
153 de firme au îndeplinit criteriile de eligibilitate pentru acest top. Pragul de intrare în top este 0,7×, iar liderul atinge 85,5×.
Cifră de afaceriProfit netAngajațiMarjă netăCapitaluriDatoriiPierderiCreștere YoYCreștere pe 3 ani (CAGR)Lichiditate ridicatăScădere cifră de afaceriFirme noi
| # | Firmă | Localitate | Lichiditate | Variație | Tendință | Profit net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.OPEN SYSTEMS SA▲ 2 | Municipiul Suceava, Suceava | 85,5×▲ 517,6 % | ▲ 517,6 % | 124,5 K RON | |
| 2 | 2.DORNA BEAUTY S.R.L.nou | Comuna Coşna, Suceava | 29,5×— | — | — | 34,9 K RON |
| 3 | 3.SENTRA SRL▲ 3 | Municipiul Suceava, Suceava | 20,9×▲ 94 % | ▲ 94 % | 150,9 K RON | |
| 4 | 4.DOLMAREL COM SRL▲ 28 | Loc. Gura Humorului, Oraş Gura Humorului, Suceava | 11,9×▲ 217,7 % | ▲ 217,7 % | 33,5 K RON | |
| 5 | 5.STYLE EN VOGUE SRL= | Municipiul Suceava, Suceava | 11,3×▲ 1,1 % | ▲ 1,1 % | 144,6 K RON | |
| 6 | 6.DOCUMENT X SRL▲ 1 | Municipiul Suceava, Suceava | 11,2×▲ 12,5 % | ▲ 12,5 % | -2,9 K RON | |
| 7 | 7.CIOFU BARBER S.R.L.nou | Sat Lisaura, Comuna Ipoteşti, Suceava | 8,7×▲ 740,8 % | ▲ 740,8 % | 95,3 K RON | |
| 8 | 8.DOINA ZANCU S.R.L.▲ 20 | Sat Spătăreşti, Comuna Fântâna Mare, Suceava | 7,5×▲ 88,6 % | ▲ 88,6 % | 33,7 K RON | |
| 9 | 9.SALON QUEEN ELISABETA S.R.L.▲ 113 | Sat Şcheia, Comuna Şcheia, Suceava | 7,3×▲ 36.550 % | ▲ 36.550 % | 167,7 K RON | |
| 10 | 10.IRENNE BEAUTY STUDIO S.R.L.▲ 85 | Municipiul Suceava, Suceava | 7,3×▲ 1.420,8 % | ▲ 1.420,8 % | 117,5 K RON | |
| 11 | 11.COSTEL PINCU S.R.L.▲ 4 | Municipiul Fălticeni, Suceava | 7,2×▲ 20,5 % | ▲ 20,5 % | 10 K RON | |
| 12 | 12.SERVICE PLUS SRL▼ 2 | Municipiul Suceava, Suceava | 7×▼ 25,4 % | ▼ 25,4 % | 64,3 K RON | |
| 13 | 13.MAUVE SALON SRLnou | Municipiul Suceava, Suceava | 6,8×▼ 41,5 % | ▼ 41,5 % | 74,4 K RON | |
| 14 | 14.KARPAIR GUNS & PELLETS SRL▲ 5 | Municipiul Suceava, Suceava | 6,6×▲ 21,4 % | ▲ 21,4 % | 207,1 K RON | |
| 15 | 15.8 MARTIE - SOCIETATE COOPERATIVĂ MEŞTEŞUGĂREASCĂ▲ 25 | Municipiul Fălticeni, Suceava | 5,9×▲ 150,9 % | ▲ 150,9 % | 326,8 K RON | |
| 16 | 16.ALTA CALESPA S.R.L.nou | Sat Sfântu Ilie, Comuna Şcheia, Suceava | 5,7×— | — | 52,7 K RON | |
| 17 | 17.ECO-DRY CLEANING REKO S.R.L.▼ 4 | Municipiul Rădăuţi, Suceava | 5,5×▼ 34 % | ▼ 34 % | 13,1 K RON | |
| 18 | 18.DACIA-SOCIETATE COOPERATIVĂ MEŞTEŞUGĂREASCĂ▼ 4 | Municipiul Rădăuţi, Suceava | 5,1×▼ 20,7 % | ▼ 20,7 % | -19,6 K RON | |
| 19 | 19.KARPETA SPĂLĂTORIE DE COVOARE S.R.L.▲ 30 | Sat Dărmăneşti, Comuna Dărmăneşti, Suceava | 5,1×▲ 175,7 % | ▲ 175,7 % | 7,1 K RON | |
| 20 | 20.KOSMY TAP S.R.L.nou | Municipiul Suceava, Suceava | 4,8×▼ 12,8 % | ▼ 12,8 % | 10,1 K RON | |
| 21 | 21.TASE CONSULTING S.R.L.nou | Sat Dragomirna, Comuna Mitocu Dragomirnei, Suceava | 4,8×▼ 56,7 % | ▼ 56,7 % | 108,7 K RON | |
| 22 | 22.CCC BUSINESS MARKET S.R.L.▲ 14 | Municipiul Câmpulung Moldovenesc, Suceava | 4,7×▲ 62,3 % | ▲ 62,3 % | 110,4 K RON | |
| 23 | 23.SEGICLEAN S.R.L.▲ 28 | Loc. Bucşoaia, Oraş Frasin, Suceava | 4,5×▲ 153,9 % | ▲ 153,9 % | 118,6 K RON | |
| 24 | 24.MNT LOYAL TEAM S.R.L.nou | Municipiul Suceava, Suceava | 4,5×▲ 289,6 % | ▲ 289,6 % | 93,4 K RON | |
| 25 | 25.ART BEAUTY STYLE S.R.L.nou | Loc. Gura Humorului, Oraş Gura Humorului, Suceava | 4,3×▲ 28,6 % | ▲ 28,6 % | 16,4 K RON | |
| 26 | 26.BUCOVINA BARBER SHOP S.R.L.nou | Sat Vama, Comuna Vama, Suceava | 4×▼ 43 % | ▼ 43 % | 51 K RON | |
| 27 | 27.PRO EPILASER S.R.L.▼ 18 | Municipiul Suceava, Suceava | 3,9×▼ 59,9 % | ▼ 59,9 % | 77,7 K RON | |
| 28 | 28.CURĂȚĂTORIA CRIZANTEMA S.R.L.▲ 24 | Municipiul Suceava, Suceava | 3,9×▲ 118,8 % | ▲ 118,8 % | 324,9 K RON | |
| 29 | 29.ROMTECH SRL▼ 5 | Municipiul Câmpulung Moldovenesc, Suceava | 3,7×▼ 20,3 % | ▼ 20,3 % | 61,8 K RON | |
| 30 | 30.UNIREA-SOCIETATE COOPERATIVĂ MEŞTEŞUGĂREASCĂ▼ 4 | Municipiul Suceava, Suceava | 3,2×▼ 30,2 % | ▼ 30,2 % | 31,8 K RON | |
| 31 | 31.GALAN HAIR STUDIO S.R.L.nou | Sat Bilca, Comuna Bilca, Suceava | 3,1×▼ 27 % | ▼ 27 % | 8,7 K RON | |
| 32 | 32.SANDI-MIRA CLEANING S.R.L.▼ 16 | Sat Vama, Comuna Vama, Suceava | 3×▼ 50,3 % | ▼ 50,3 % | -34,2 K RON | |
| 33 | 33.CONCEPT GLAM S.R.L.▼ 15 | Municipiul Suceava, Suceava | 2,9×▼ 45,9 % | ▼ 45,9 % | 210,5 K RON | |
| 34 | 34.BEAUTY ADRIA S.R.L.nou | Municipiul Suceava, Suceava | 2,8×▲ 64,9 % | ▲ 64,9 % | 220,4 K RON | |
| 35 | 35.OLD GLORY S.R.L.▲ 19 | Municipiul Suceava, Suceava | 2,8×▲ 59,5 % | ▲ 59,5 % | 36,2 K RON | |
| 36 | 36.MADDELEINE LASHES S.R.L.nou | Municipiul Rădăuţi, Suceava | 2,7×▲ 225 % | ▲ 225 % | 46,4 K RON | |
| 37 | 37.SOLIDARITATEA-SOCIETATE COOPERATIVĂ MEŞTEŞUGĂREASCĂ▼ 3 | Loc. Gura Humorului, Oraş Gura Humorului, Suceava | 2,7×▼ 15,8 % | ▼ 15,8 % | 8,3 K RON | |
| 38 | 38.ELIA ESTETIC SRL▼ 5 | Municipiul Suceava, Suceava | 2,7×▼ 17,4 % | ▼ 17,4 % | 77,1 K RON | |
| 39 | 39.EROBRA COMSERV SRL▲ 8 | Sat Arbore, Comuna Arbore, Suceava | 2,5×▲ 35,3 % | ▲ 35,3 % | 18,9 K RON | |
| 40 | 40.HAIRFORCEONE S.R.L.nou | Oraş Vicovu de Sus, Suceava | 2,5×▼ 92,8 % | ▼ 92,8 % | 51,3 K RON | |
| 41 | 41.BETTY CLEAN S.R.L.▼ 37 | Sat Măriţei, Comuna Dărmăneşti, Suceava | 2,4×▼ 80,7 % | ▼ 80,7 % | 51,2 K RON | |
| 42 | 42.MICHELLE SRLnou | Municipiul Suceava, Suceava | 2,4×▼ 91,9 % | ▼ 91,9 % | 67,6 K RON | |
| 43 | 43.BRONZ SERV MANIA S.R.L.nou | Municipiul Suceava, Suceava | 2,4×▲ 3.816,7 % | ▲ 3.816,7 % | 39,8 K RON | |
| 44 | 44.PROIECT LMI SALON S.R.L.nou | Municipiul Câmpulung Moldovenesc, Suceava | 2,4×▲ 130,4 % | ▲ 130,4 % | 13,2 K RON | |
| 45 | 45.IDEAL SERVICE SRL▼ 43 | Municipiul Suceava, Suceava | 2,2×▼ 84,6 % | ▼ 84,6 % | 356,9 K RON | |
| 46 | 46.NECUNOSCUTU SERVICE S.R.L.▼ 9 | Municipiul Suceava, Suceava | 2,2×▼ 22,6 % | ▼ 22,6 % | 113,5 K RON | |
| 47 | 47.DALYN TOP CLEAN S.R.L.▲ 9 | Municipiul Fălticeni, Suceava | 2,2×▲ 31,9 % | ▲ 31,9 % | 12,4 K RON | |
| 48 | 48.MY STYLIST GEO-DOR S.R.L.▲ 20 | Loc. Gura Humorului, Oraş Gura Humorului, Suceava | 2,1×▲ 82,5 % | ▲ 82,5 % | 17,9 K RON | |
| 49 | 49.MARIO NICOLE BEAUTY SRL▼ 27 | Loc. Milişăuţi, Oraş Milişăuţi, Suceava | 2×▼ 58,6 % | ▼ 58,6 % | 2,3 K RON | |
| 50 | 50.VIRTUAL MOBILE SOLUTIONS S.R.L.= | Sat Ostra, Comuna Ostra, Suceava | 2×▲ 14,6 % | ▲ 14,6 % | 93,9 K RON | |
| 51 | 51.SIM CLIP SRL▲ 11 | Municipiul Suceava, Suceava | 2×▲ 53 % | ▲ 53 % | 5,8 K RON | |
| 52 | 52.MASTER SOLUTION SRL▼ 31 | Sat Trei Movile, Comuna Şcheia, Suceava | 2×▼ 60,8 % | ▼ 60,8 % | 1,1 mil. RON | |
| 53 | 53.KEEP YOUR BODY BEAUTY S.R.L.▲ 23 | Municipiul Suceava, Suceava | 1,9×▲ 121,8 % | ▲ 121,8 % | 182,4 K RON | |
| 54 | 54.ALLINGSM S.R.L.nou | Municipiul Câmpulung Moldovenesc, Suceava | 1,9×— | — | 142 RON | |
| 55 | 55.ERMAGIL S.R.L.= | Municipiul Câmpulung Moldovenesc, Suceava | 1,8×▲ 10,2 % | ▲ 10,2 % | 144 RON | |
| 56 | 56.MARI STIL B.N.C. SRL▲ 2 | Municipiul Suceava, Suceava | 1,7×▲ 21,7 % | ▲ 21,7 % | 9,4 K RON | |
| 57 | 57.MIMI BELLA BLUE S.R.L.nou | Municipiul Vatra Dornei, Suceava | 1,7×▼ 12,6 % | ▼ 12,6 % | 195 RON | |
| 58 | 58.ALLURE SPA SRL▼ 57 | Municipiul Rădăuţi, Suceava | 1,7×▼ 97,8 % | ▼ 97,8 % | 73 RON | |
| 59 | 59.REPATRIERI TOFAN S.R.L.▲ 26 | Sat Măneuţi, Comuna Frătăuţii Vechi, Suceava | 1,7×▲ 152,9 % | ▲ 152,9 % | 33,9 K RON | |
| 60 | 60.HIMERA GRUP SRL▼ 37 | Municipiul Suceava, Suceava | 1,7×▼ 63,9 % | ▼ 63,9 % | 16,6 K RON | |
| 61 | 61.SECOND PHASE S.R.L.nou | Municipiul Fălticeni, Suceava | 1,7×— | — | 79,9 K RON | |
| 62 | 62.STAR VAMASTONE S.R.L.▼ 20 | Sat Botuş, Comuna Fundu Moldovei, Suceava | 1,7×▼ 17,7 % | ▼ 17,7 % | -545,9 K RON | |
| 63 | 63.DENISSTAR SRL▼ 2 | Municipiul Fălticeni, Suceava | 1,7×▲ 23,5 % | ▲ 23,5 % | 149,2 K RON | |
| 64 | 64.REPARAŢII TELEFOANE GURA HUMORULUI S.R.L.▼ 26 | Loc. Gura Humorului, Oraş Gura Humorului, Suceava | 1,6×▼ 32,4 % | ▼ 32,4 % | 13,5 K RON | |
| 65 | 65.FRIGO HEL INSTAL S.R.L.▲ 4 | Sat Şcheia, Comuna Şcheia, Suceava | 1,6×▲ 43,4 % | ▲ 43,4 % | 818,7 K RON | |
| 66 | 66.REPARAŢII TELEFOANE ORIZONT SRLnou | Municipiul Suceava, Suceava | 1,6×▼ 94 % | ▼ 94 % | -28,3 K RON | |
| 67 | 67.PERSAN CLEANING SERVICES S.R.L.▲ 22 | Sat Fântânele, Comuna Fântânele, Suceava | 1,6×▲ 174,1 % | ▲ 174,1 % | 87,3 K RON | |
| 68 | 68.M.W.R. BUCOVINA SRL▼ 5 | Municipiul Rădăuţi, Suceava | 1,6×▲ 20,6 % | ▲ 20,6 % | 48,8 K RON | |
| 69 | 69.RINASCENTE SRL▼ 10 | Municipiul Vatra Dornei, Suceava | 1,6×▲ 11,4 % | ▲ 11,4 % | -4,7 K RON | |
| 70 | 70.PUBLIK DOMP SRL▼ 26 | Municipiul Suceava, Suceava | 1,6×▼ 20,8 % | ▼ 20,8 % | 2,5 K RON | |
| 71 | 71.SALON KITTY STYLE S.R.L.▼ 14 | Sat Iacobeni, Comuna Iacobeni, Suceava | 1,5×▼ 3,8 % | ▼ 3,8 % | 457 RON | |
| 72 | 72.GHESILV SRLnou | Municipiul Suceava, Suceava | 1,4×▲ 23,5 % | ▲ 23,5 % | 4,4 K RON | |
| 73 | 73.DISTINCTIV TREND S.R.L.nou | Municipiul Suceava, Suceava | 1,4×— | — | — | 8,3 K RON |
| 74 | 74.GLASSGSM MOBILE S.R.L.▼ 14 | Municipiul Suceava, Suceava | 1,4×▲ 1,5 % | ▲ 1,5 % | 2 K RON | |
| 75 | 75.TOFAN SERVICII FUNERARE S.R.L.nou | Sat Frătăuţii Vechi, Comuna Frătăuţii Vechi, Suceava | 1,4×▼ 95,7 % | ▼ 95,7 % | 47,5 K RON | |
| 76 | 76.AVA MEMORIAL S.R.L.▼ 5 | Municipiul Suceava, Suceava | 1,4×▲ 28 % | ▲ 28 % | 13,8 K RON | |
| 77 | 77.AD HOTEL&EVENT'S S.R.L.nou | Loc. Gura Humorului, Oraş Gura Humorului, Suceava | 1,4×— | — | — | 31,3 K RON |
| 78 | 78.CLICK TELEFON S.R.L.▼ 12 | Municipiul Suceava, Suceava | 1,3×▲ 9,1 % | ▲ 9,1 % | 2,1 K RON | |
| 79 | 79.TOTAL SERVICE ELECTROCASNICE S.R.L.▼ 14 | Municipiul Suceava, Suceava | 1,3×▲ 4 % | ▲ 4 % | 90,3 K RON | |
| 80 | 80.HDPHASE S.R.L.nou | Municipiul Fălticeni, Suceava | 1,3×— | — | 59,6 K RON | |
| 81 | 81.SER CONSTRUCT SRL▼ 14 | Municipiul Suceava, Suceava | 1,2×▲ 1,7 % | ▲ 1,7 % | 2,6 mil. RON | |
| 82 | 82.HAI LA TUNS S.R.L.▼ 9 | Municipiul Suceava, Suceava | 1,2×▲ 21,4 % | ▲ 21,4 % | 2,5 K RON | |
| 83 | 83.DIMELECTRONIC SRL▼ 11 | Municipiul Suceava, Suceava | 1,2×▲ 11,7 % | ▲ 11,7 % | 8,2 K RON | |
| 84 | 84.PUTNIŞOARA S.R.L.▼ 38 | Sat Putna, Comuna Putna, Suceava | 1,2×▼ 40,4 % | ▼ 40,4 % | 2,1 K RON | |
| 85 | 85.PULSAR S.R.L.▼ 10 | Sat Pojorâta, Comuna Pojorâta, Suceava | 1,1×▲ 20,5 % | ▲ 20,5 % | 113,3 K RON | |
| 86 | 86.ROYAL LAUNDRY S.R.L.▼ 75 | Sat Ipoteşti, Comuna Ipoteşti, Suceava | 1×▼ 88,2 % | ▼ 88,2 % | 27,7 K RON | |
| 87 | 87.STEFY & ELLA ART COLOR SRL▼ 4 | Sat Sfântu Ilie, Comuna Şcheia, Suceava | 1×▲ 41,1 % | ▲ 41,1 % | 45,4 K RON | |
| 88 | 88.EMSYS SRL▼ 80 | Municipiul Suceava, Suceava | 1×▼ 89,5 % | ▼ 89,5 % | 471,5 K RON | |
| 89 | 89.DANY DECOR SRL▼ 46 | Municipiul Suceava, Suceava | 1×▼ 48,5 % | ▼ 48,5 % | -87,3 K RON | |
| 90 | 90.DAS BERGHAUS S.R.L.▼ 11 | Oraş Broşteni, Suceava | 1×▲ 27,5 % | ▲ 27,5 % | 79,3 K RON | |
| 91 | 91.IMPROSIRI S.R.L.▼ 61 | Municipiul Suceava, Suceava | 1×▼ 74,5 % | ▼ 74,5 % | 8,2 K RON | |
| 92 | 92.IMPROSIRI GSM SRL▼ 57 | Municipiul Suceava, Suceava | 1×▼ 68,9 % | ▼ 68,9 % | 46,6 K RON | |
| 93 | 93.ELLA PLANT TERRA S.R.L.nou | Municipiul Rădăuţi, Suceava | 1×— | — | 44,9 K RON | |
| 94 | 94.INTER PERNE S.R.L.▼ 24 | Sat Dumbrăveni, Comuna Dumbrăveni, Suceava | 0,9×▼ 17,7 % | ▼ 17,7 % | -116 K RON | |
| 95 | 95.COSA NOSTRA BARBEARIA CERASEL S.R.L.▼ 68 | Municipiul Fălticeni, Suceava | 0,9×▼ 79,6 % | ▼ 79,6 % | 739 RON | |
| 96 | 96.COSMY IMPEX SRL▼ 14 | Municipiul Suceava, Suceava | 0,9×▲ 18,4 % | ▲ 18,4 % | 19,9 K RON | |
| 97 | 97.INTERTRADE WIN S.R.L.nou | Municipiul Suceava, Suceava | 0,9×— | — | -73,4 K RON | |
| 98 | 98.MOBICLEAN S.R.L.nou | Municipiul Suceava, Suceava | 0,8×▼ 69,8 % | ▼ 69,8 % | -19,9 K RON | |
| 99 | 99.BEST BEAUTY STYLE S.R.L.▼ 21 | Municipiul Suceava, Suceava | 0,8×▼ 8,5 % | ▼ 8,5 % | 7,1 K RON | |
| 100 | 100.DEIA SOCIETATE COOPERATIVĂ MEŞTEŞUGĂREASCĂ▼ 20 | Municipiul Câmpulung Moldovenesc, Suceava | 0,7×▼ 7,7 % | ▼ 7,7 % | 1,9 K RON |
Codurile CAEN din alte activități de servicii — Suceava
CAEN 9531
Repararea și întreținerea autovehiculelor
161 firme · 349,2 mil. RON
CAEN 9602
Coafură și alte activități de înfrumusețare
248 firme · 38,7 mil. RON
CAEN 9610
Spălarea și curățarea articolelor textile și a produselor din blană
27 firme · 34,1 mil. RON
CAEN 9621
Activități de coafură și frizerie
73 firme · 10 mil. RON
CAEN 9510
Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
15 firme · 9,8 mil. RON
CAEN 9511
Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
20 firme · 8,4 mil. RON
CAEN 9601
Spălarea și curățarea (uscată) articolelor textile și a produselor din blană
44 firme · 7,9 mil. RON
CAEN 9522
Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
11 firme · 5,5 mil. RON
CAEN 9623
Activități ale centrelor spa, saunelor și bailor de abur
11 firme · 4,8 mil. RON
CAEN 9603
Activități de pompe funebre și similare
25 firme · 4,7 mil. RON
CAEN 9512
Repararea echipamentelor de comunicații
16 firme · 4,5 mil. RON
CAEN 9604
Activități de întreținere corporală
32 firme · 3,6 mil. RON
CAEN 9609
Alte activități de servicii n.c.a.
7 firme · 3,2 mil. RON
CAEN 9622
Activități de tratament și înfrumusețare
36 firme · 1,8 mil. RON
CAEN 9630
Activități de pompe funebre și similare
8 firme · 1,1 mil. RON
CAEN 9521
Repararea aparatelor electronice de uz casnic
7 firme · 973 K RON
CAEN 9524
Repararea mobilei și a furniturilor casnice
9 firme · 874,7 K RON
CAEN 9529
Repararea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
3 firme · 506 K RON
CAEN 9525
Repararea ceasurilor și a bijuteriilor
2 firme · 269,2 K RON
CAEN 9523
Repararea încălțămintei și a articolelor din piele
1 firme · 268,4 K RON
CAEN 9699
Alte servicii personale n.c.a.
2 firme · 44,5 K RON