Top 100 firme — Comerț, București după lichiditate ridicată în 2012
17.657 de firme au îndeplinit criteriile de eligibilitate pentru acest top. Pragul de intrare în top este 17,1×, iar liderul atinge 309,4×.
Cifră de afaceriProfit netAngajațiMarjă netăCapitaluriDatoriiPierderiCreștere YoYCreștere pe 3 ani (CAGR)Lichiditate ridicatăScădere cifră de afaceriFirme noi
| # | Firmă | Localitate | Lichiditate | Variație | Tendință | Profit net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.DECK COMPUTERS INTERNATIONAL SRL▲ 2 | Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti | 309,4×▲ 285,6 % | ▲ 285,6 % | 2,3 mil. RON | |
| 2 | 2.QUADRATAIR SRL▲ 992 | Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti | 77,9×▲ 2.099,2 % | ▲ 2.099,2 % | 9,4 K RON | |
| 3 | 3.A & A TRADING COMPANY SRL▲ 173 | Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti | 72,6×▲ 548,7 % | ▲ 548,7 % | -44,7 K RON | |
| 4 | 4.EST VARIA TRADE SRL▲ 6 | Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti | 67,1×▲ 51,7 % | ▲ 51,7 % | -241 K RON | |
| 5 | 5.LI HAI COMIMPEX SRL▼ 1 | Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti | 67,1×▼ 0,1 % | ▼ 0,1 % | 8,2 K RON | |
| 6 | 6.UNITED GRAIN GRUP SRL▲ 226 | Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti | 63,4×▲ 581 % | ▲ 581 % | 502,7 K RON | |
| 7 | 7.DEKO PROFESSIONAL SERVICES SRL▲ 4.730 | Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti | 62,4×▲ 4.972,4 % | ▲ 4.972,4 % | -1 mil. RON | |
| 8 | 8.GHINDAR IMPEX SRL▲ 76 | Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti | 60,6×▲ 272,6 % | ▲ 272,6 % | 88,5 K RON | |
| 9 | 9.TOP LINE MANAGEMENT SRL▲ 12 | Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti | 59,9×▲ 73,3 % | ▲ 73,3 % | -149,9 K RON | |
| 10 | 10.SIGMA EDUCATIONAL SRL▲ 223 | Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti | 59×▲ 536 % | ▲ 536 % | 3,7 K RON | |
| 11 | 11.DUAL COMPUTERS SRL▲ 29 | Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti | 56×▲ 132,7 % | ▲ 132,7 % | 313,6 K RON | |
| 12 | 12.AVIROM IMPEX MHD SRL▲ 125 | Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti | 55,6×▲ 338,9 % | ▲ 338,9 % | 17,3 K RON | |
| 13 | 13.CAREX GROUP SRL▲ 216 | Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti | 50,9×▲ 439,2 % | ▲ 439,2 % | 730,6 K RON | |
| 14 | 14.MONTEKO ROMANIA SRL▲ 15 | Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti | 49,7×▲ 76,1 % | ▲ 76,1 % | -76 K RON | |
| 15 | 15.CICI TANG SRL▲ 47 | Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti | 48,1×▲ 164,8 % | ▲ 164,8 % | 624,9 K RON | |
| 16 | 16.EXPRES TRANSINTEX SRL▼ 7 | Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti | 47,7×▲ 7,5 % | ▲ 7,5 % | 134,8 K RON | |
| 17 | 17.LAT INDUSTRY SRLnou | Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti | 46×▲ 68,1 % | ▲ 68,1 % | 1,6 K RON | |
| 18 | 18.ECONOMAT SECTOR 5 SRL▼ 10 | Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti | 44,4×▼ 2,3 % | ▼ 2,3 % | -11,5 mil. RON | |
| 19 | 19.EXCEL COMP SRL▲ 274 | Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti | 42,9×▲ 446,3 % | ▲ 446,3 % | 128,6 K RON | |
| 20 | 20.CATYON DISTRIBUTION SRL▲ 6 | Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti | 42,6×▲ 39,7 % | ▲ 39,7 % | 48,7 K RON | |
| 21 | 21.DEPMED SRL▲ 49 | Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti | 42,4×▲ 142,4 % | ▲ 142,4 % | 191,7 K RON | |
| 22 | 22.FU HAI IMPEX SRLnou | Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti | 42×▼ 32,2 % | ▼ 32,2 % | 9,8 K RON | |
| 23 | 23.2M INTERMED TRADING SRLnou | Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti | 40,9×▼ 94 % | ▼ 94 % | 44,2 K RON | |
| 24 | 24.BIOSYNERGIE S.R.L.▲ 138 | Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti | 40,5×▲ 248,8 % | ▲ 248,8 % | 505,4 K RON | |
| 25 | 25.MENTORMED SRL▲ 83 | Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti | 40×▲ 184,3 % | ▲ 184,3 % | 55 K RON | |
| 26 | 26.MONOLIT COMERCIAL SRL▲ 225 | Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti | 38,9×▲ 342 % | ▲ 342 % | 154,9 K RON | |
| 27 | 27.ELECTRO DISTRIBUTION SRL▲ 504 | Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti | 38,8×▲ 589,5 % | ▲ 589,5 % | 558,7 K RON | |
| 28 | 28.UNITED CEMENT GROUP SRL▼ 10 | Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti | 38,1×▲ 0,9 % | ▲ 0,9 % | -46,5 K RON | |
| 29 | 29.TITALCO SRLnou | Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti | 37,8×— | — | 10 K RON | |
| 30 | 30.AMEROU TRADING & ENGINEERING GROUP SRL▲ 235 | Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti | 37,6×▲ 342,2 % | ▲ 342,2 % | 264,8 K RON | |
| 31 | 31.INFO PLAST SRL▲ 20 | Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti | 36,8×▲ 76,9 % | ▲ 76,9 % | 276,1 K RON | |
| 32 | 32.GAP BUSINESS INVEST SRL▲ 90 | Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti | 36,7×▲ 177,7 % | ▲ 177,7 % | 93,3 K RON | |
| 33 | 33.ALIMTECH SRL▼ 28 | Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti | 35,8×▼ 27,2 % | ▼ 27,2 % | 78,2 K RON | |
| 34 | 34.HAROM INTERNATIONAL SRL▲ 225 | Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti | 35,4×▲ 310,2 % | ▲ 310,2 % | 56,2 K RON | |
| 35 | 35.QIAN XI TRADEIMPEX SRLnou | Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti | 34,7×▼ 79,4 % | ▼ 79,4 % | 7,6 K RON | |
| 36 | 36.ROLIS GRUP SRL▲ 117 | Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti | 34,2×▲ 188,6 % | ▲ 188,6 % | 275,8 K RON | |
| 37 | 37.BAYRO TRADING SRL▲ 968 | Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti | 34×▲ 870,9 % | ▲ 870,9 % | -95,9 K RON | |
| 38 | 38.RAAB KARCHER SRL▼ 26 | Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti | 32,3×▼ 23 % | ▼ 23 % | -145,4 K RON | |
| 39 | 39.FRIGO TRADE INTERNATIONAL SRL▲ 1.987 | Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti | 31×▲ 1.354 % | ▲ 1.354 % | -21,3 K RON | |
| 40 | 40.FOREXIM INTERNATIONAL TRADING SRL▲ 332 | Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti | 30,6×▲ 332,5 % | ▲ 332,5 % | 429,2 K RON | |
| 41 | 41.DANISCO ROMANIA SRL▲ 272 | Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti | 30,5×▲ 300,5 % | ▲ 300,5 % | 699,1 K RON | |
| 42 | 42.VETVIVA RICHTER S.R.L.▼ 40 | Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti | 29,8×▼ 66,3 % | ▼ 66,3 % | 299,2 K RON | |
| 43 | 43.CONDOR MED PLUS SRL▲ 294 | Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti | 29,2×▲ 296,2 % | ▲ 296,2 % | 337,3 K RON | |
| 44 | 44.ARCELORMITTAL COMMERCIAL LONG ROMANIA SRL▲ 4 | Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti | 28,9×▲ 32,7 % | ▲ 32,7 % | 150,3 K RON | |
| 45 | 45.PETROL B SRL▲ 94 | Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti | 28,7×▲ 127,9 % | ▲ 127,9 % | 57,3 K RON | |
| 46 | 46.EUROCIP EXPORT - IMPORT TRADE SRL▼ 29 | Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti | 28,4×▼ 26,4 % | ▼ 26,4 % | 86,9 K RON | |
| 47 | 47.MIHAIL CONSULT SRL▲ 109 | Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti | 28,2×▲ 138,6 % | ▲ 138,6 % | 356,1 K RON | |
| 48 | 48.ALL FOR CLEANING PROCESS SRLnou | Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti | 27,4×▼ 48,6 % | ▼ 48,6 % | 94,2 K RON | |
| 49 | 49.DAMCO SRL▲ 520 | Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti | 27×▲ 405,4 % | ▲ 405,4 % | 286,1 K RON | |
| 50 | 50.SADIMO ART SRL▲ 1.036 | Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti | 27×▲ 712,7 % | ▲ 712,7 % | 156,4 K RON | |
| 51 | 51.JINKUI IMPOREX SRLnou | Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti | 27×▼ 23,3 % | ▼ 23,3 % | 8,4 K RON | |
| 52 | 52.RED GAZ PRODEXIM SRL▲ 52 | Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti | 26,6×▲ 83,4 % | ▲ 83,4 % | 1,5 mil. RON | |
| 53 | 53.TECMED PLUS SRL▲ 196 | Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti | 26,5×▲ 201,3 % | ▲ 201,3 % | 2,1 mil. RON | |
| 54 | 54.CIEM INDUSTRIAL SRLnou | Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti | 26,4×— | — | — | 402,2 K RON |
| 55 | 55.TUDMIV SRL▲ 150 | Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti | 25,7×▲ 152,3 % | ▲ 152,3 % | 271,7 K RON | |
| 56 | 56.FARMATIN SRL▲ 309 | Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti | 25,7×▲ 260,3 % | ▲ 260,3 % | 294 K RON | |
| 57 | 57.VISRO SERV COM SRLnou | Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti | 25,6×— | — | — | 421,9 K RON |
| 58 | 58.MELBA INTERNATIONAL SRL▲ 133 | Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti | 25,2×▲ 139,7 % | ▲ 139,7 % | -104,1 K RON | |
| 59 | 59.LUCANIK SRL▲ 312 | Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti | 24,8×▲ 250,5 % | ▲ 250,5 % | 79 K RON | |
| 60 | 60.ELMO SERVICII SRL▲ 674 | Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti | 24,5×▲ 451,5 % | ▲ 451,5 % | 285,3 K RON | |
| 61 | 61.AUTOGLAS.RO DISTRIBUTION SRL▼ 42 | Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti | 24,5×▼ 33,1 % | ▼ 33,1 % | 1,2 mil. RON | |
| 62 | 62.MAGY PRODIMPEX SRL▲ 315 | Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti | 24,5×▲ 247,4 % | ▲ 247,4 % | 6,5 K RON | |
| 63 | 63.LS ELECTRONIC COMPONENTS SRL▲ 3.626 | Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti | 24,3×▲ 1.600 % | ▲ 1.600 % | 184,1 K RON | |
| 64 | 64.MPH INDUSTRIAL TECHNOLOGIES SRLnou | Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti | 24,1×— | — | — | 248,5 K RON |
| 65 | 65.DOM GLAMOUR SRL▲ 174 | Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti | 23,5×▲ 156,7 % | ▲ 156,7 % | 216,4 K RON | |
| 66 | 66.INTERMEDIA TRUST SRL▲ 410 | Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti | 23,2×▲ 278 % | ▲ 278 % | 191,2 K RON | |
| 67 | 67.WELL SERVICE COMTEL SRL▼ 15 | Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti | 22,9×▲ 10,8 % | ▲ 10,8 % | -13,9 K RON | |
| 68 | 68.PROTECT CONSULT SRLnou | Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti | 22,3×▼ 63 % | ▼ 63 % | 103,3 K RON | |
| 69 | 69.GRIGORESCU & ASOCIATII VINTRADING SRL▲ 225 | Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti | 22,3×▲ 183,1 % | ▲ 183,1 % | 166,1 K RON | |
| 70 | 70.HARISMED S.R.L.▲ 249 | Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti | 22×▲ 190 % | ▲ 190 % | 129,9 K RON | |
| 71 | 71.MULEN SRL▲ 78 | Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti | 21,9×▲ 80,7 % | ▲ 80,7 % | 6,5 K RON | |
| 72 | 72.ROLIMA IMPEX SRL▲ 26 | Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti | 21,7×▲ 47,5 % | ▲ 47,5 % | 2,1 mil. RON | |
| 73 | 73.DIEESEL OYL COMPANY SRLnou | Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti | 21,6×— | — | 796,7 K RON | |
| 74 | 74.PETROMOND SRL▲ 104 | Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti | 21,3×▲ 92,8 % | ▲ 92,8 % | 404,8 K RON | |
| 75 | 75.FINRO SRL▲ 716 | Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti | 21,2×▲ 405 % | ▲ 405 % | 3,1 K RON | |
| 76 | 76.TEHNO - AGRO COM SRL▲ 4 | Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti | 20,6×▲ 25,8 % | ▲ 25,8 % | 378,8 K RON | |
| 77 | 77.DORIS TOTAL IMPEX SRL▲ 113 | Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti | 20,3×▲ 92 % | ▲ 92 % | 83,4 K RON | |
| 78 | 78.CRION MED SRL▲ 1.844 | Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti | 20,2×▲ 812,7 % | ▲ 812,7 % | 37,3 K RON | |
| 79 | 79.HANIBAL COMINVEST SRL▲ 66 | Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti | 20,2×▲ 64,2 % | ▲ 64,2 % | -25,5 K RON | |
| 80 | 80.ANTECH '98 SRL▲ 357 | Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti | 19,6×▲ 205,3 % | ▲ 205,3 % | 684 RON | |
| 81 | 81.SINCRO SYSTEMS SRL▲ 1.364 | Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti | 19,4×▲ 619,6 % | ▲ 619,6 % | 230,3 K RON | |
| 82 | 82.MAGNA SERV TRADING SRLnou | Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti | 19,2×▼ 22,5 % | ▼ 22,5 % | 57,1 K RON | |
| 83 | 83.SELFSAME SRL▲ 45 | Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti | 19,1×▲ 48,5 % | ▲ 48,5 % | 11,1 K RON | |
| 84 | 84.CRIBO GRUP SRL▼ 45 | Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti | 19×▼ 21,6 % | ▼ 21,6 % | 474,8 K RON | |
| 85 | 85.ROMFAG COMPROD SRL▲ 29 | Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti | 18,9×▲ 38,2 % | ▲ 38,2 % | 102,2 K RON | |
| 86 | 86.AGRI TOCAN SRL▲ 218 | Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti | 18,8×▲ 143,4 % | ▲ 143,4 % | 236,8 K RON | |
| 87 | 87.FERMA DOMNU RADU SRLnou | Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti | 18,8×▲ 1.561,1 % | ▲ 1.561,1 % | 189,9 K RON | |
| 88 | 88.CERESOLA COMPANY SRL▲ 520 | Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti | 18,7×▲ 266,7 % | ▲ 266,7 % | 131,1 K RON | |
| 89 | 89.ID ACTUAL SRL▲ 521 | Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti | 18,6×▲ 266 % | ▲ 266 % | 52,9 K RON | |
| 90 | 90.ISA FB IMPEX SRL▲ 227 | Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti | 18,6×▲ 145,4 % | ▲ 145,4 % | 2,7 K RON | |
| 91 | 91.TEKA DECOR SRL▲ 256 | Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti | 18,6×▲ 155,7 % | ▲ 155,7 % | 2,5 K RON | |
| 92 | 92.MATEO CONSTRUCT SRL▲ 8 | Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti | 18,5×▲ 26,5 % | ▲ 26,5 % | 385,4 K RON | |
| 93 | 93.RALION SRL▲ 27 | Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti | 18×▲ 35,3 % | ▲ 35,3 % | -69,1 K RON | |
| 94 | 94.MOSAIC CONCEPT SRL▲ 61 | Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti | 18×▲ 52,1 % | ▲ 52,1 % | 58,7 K RON | |
| 95 | 95.JURGEN ECOMMERCE SOLUTIONS SRLnou | Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti | 17,9×— | — | — | 341,7 K RON |
| 96 | 96.BEKAERT ROMANIA SRL▲ 1.021 | Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti | 17,7×▲ 442,5 % | ▲ 442,5 % | 139,4 K RON | |
| 97 | 97.SMS METALLURGY ROMANIA SRL▲ 382 | Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti | 17,5×▲ 187,1 % | ▲ 187,1 % | 65 K RON | |
| 98 | 98.SILVEXIM SA▼ 75 | Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti | 17,5×▼ 47,7 % | ▼ 47,7 % | 1,8 mil. RON | |
| 99 | 99.DECORA DISTRIBUTION SRL▲ 292 | Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti | 17,2×▲ 150,5 % | ▲ 150,5 % | 539,9 K RON | |
| 100 | 100.MEDIATECH SYSTEMS SRL▲ 502 | Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti | 17,1×▲ 233,3 % | ▲ 233,3 % | 611,4 K RON |
Codurile CAEN din comerț — București
CAEN 4711
Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
3.014 firme · 89,9 mld. RON
CAEN 4730
Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate
73 firme · 54,9 mld. RON
CAEN 4646
Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice
726 firme · 44,5 mld. RON
CAEN 4639
Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
357 firme · 18,2 mld. RON
CAEN 4781
Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe
489 firme · 17,5 mld. RON
CAEN 4650
Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
261 firme · 17,2 mld. RON
CAEN 4690
Comerț cu ridicata nespecializat
1.689 firme · 14,6 mld. RON
CAEN 4621
Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
141 firme · 13,3 mld. RON
CAEN 4645
Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
344 firme · 12,8 mld. RON
CAEN 4635
Comerț cu ridicata al produselor din tutun
24 firme · 12,1 mld. RON
CAEN 4771
Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate
1.101 firme · 11,3 mld. RON
CAEN 4754
Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate
87 firme · 10,2 mld. RON
CAEN 4773
Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate
233 firme · 6,8 mld. RON
CAEN 4643
Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
241 firme · 6,5 mld. RON
CAEN 4649
Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
549 firme · 6,5 mld. RON
CAEN 4672
Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice
194 firme · 6,1 mld. RON
CAEN 4791
Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
5.993 firme · 5,3 mld. RON
CAEN 4636
Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
99 firme · 4,7 mld. RON
CAEN 4651
Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software- ului
237 firme · 4,6 mld. RON
CAEN 4614
Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
274 firme · 4,6 mld. RON
CAEN 4664
Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria textilă și al mașinilor de cusut și de tricotat
278 firme · 4,4 mld. RON
CAEN 4652
Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații
185 firme · 4,4 mld. RON
CAEN 4619
Intermedieri în comerțul cu produse diverse
1.873 firme · 4,2 mld. RON
CAEN 4752
Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate
260 firme · 4,1 mld. RON
CAEN 4671
Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
168 firme · 4,1 mld. RON
CAEN 4685
Comerț cu ridicata al produselor chimice
130 firme · 3,9 mld. RON
CAEN 4712
Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
1.018 firme · 3,9 mld. RON
CAEN 4634
Comerț cu ridicata al băuturilor
201 firme · 3,6 mld. RON
CAEN 4775
Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate
322 firme · 3,4 mld. RON
CAEN 4683
Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
248 firme · 3,4 mld. RON
CAEN 4511
Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)
572 firme · 3,4 mld. RON
CAEN 4675
Comerț cu ridicata al produselor chimice
150 firme · 3,3 mld. RON
CAEN 4684
Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
96 firme · 2,8 mld. RON
CAEN 4631
Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
265 firme · 2,7 mld. RON
CAEN 4673
Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare
404 firme · 2,5 mld. RON
CAEN 4764
Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate
115 firme · 2,5 mld. RON
CAEN 4681
Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
72 firme · 2,5 mld. RON
CAEN 4772
Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele, în magazine specializate
244 firme · 2,5 mld. RON
CAEN 4632
Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne
116 firme · 2,3 mld. RON
CAEN 4682
Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice
49 firme · 2 mld. RON
CAEN 4669
Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
342 firme · 2 mld. RON
CAEN 4638
Comerț cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște
81 firme · 1,8 mld. RON
CAEN 4755
Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
175 firme · 1,6 mld. RON
CAEN 4637
Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
119 firme · 1,6 mld. RON
CAEN 4644
Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
118 firme · 1,5 mld. RON
CAEN 4618
Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
489 firme · 1,4 mld. RON
CAEN 4520
Întreținerea și repararea autovehiculelor
1.244 firme · 1,4 mld. RON
CAEN 4763
Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video , în magazine specializate
85 firme · 1,3 mld. RON
CAEN 4777
Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate
211 firme · 1,2 mld. RON
CAEN 4774
Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice, în magazine specializate
317 firme · 1,2 mld. RON
CAEN 4740
Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
157 firme · 1,2 mld. RON
CAEN 4778
Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
512 firme · 1,1 mld. RON
CAEN 4647
Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat
140 firme · 1 mld. RON
CAEN 4674
Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
140 firme · 1 mld. RON
CAEN 4612
Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
156 firme · 942,1 mil. RON
CAEN 4642
Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
1.148 firme · 821,5 mil. RON
CAEN 4633
Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
64 firme · 771,2 mil. RON
CAEN 4741
Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului in magazine specializate
107 firme · 756,6 mil. RON
CAEN 4686
Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
31 firme · 755,3 mil. RON
CAEN 4531
Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule
204 firme · 709,1 mil. RON
CAEN 4663
Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
60 firme · 705,5 mil. RON
CAEN 4617
Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
261 firme · 689,2 mil. RON
CAEN 4613
Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
204 firme · 680,7 mil. RON
CAEN 4761
Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate
74 firme · 671,9 mil. RON
CAEN 4687
Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
41 firme · 627,2 mil. RON
CAEN 4641
Comerț cu ridicata al produselor textile
430 firme · 540,1 mil. RON
CAEN 4615
Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
96 firme · 484,4 mil. RON
CAEN 4662
Comerț cu ridicata al mașinilor- unelte
90 firme · 470,7 mil. RON
CAEN 4719
Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
680 firme · 461,9 mil. RON
CAEN 4722
Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate
157 firme · 414,9 mil. RON
CAEN 4661
Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
65 firme · 386,4 mil. RON
CAEN 4616
Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
180 firme · 380,1 mil. RON
CAEN 4611
Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
68 firme · 377,9 mil. RON
CAEN 4532
Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule
395 firme · 343,8 mil. RON
CAEN 4727
Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
94 firme · 311,8 mil. RON
CAEN 4622
Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
79 firme · 309,9 mil. RON
CAEN 4782
Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei și încălțămintei efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe
367 firme · 296,3 mil. RON
CAEN 4519
Comerț cu alte autovehicule
36 firme · 288,1 mil. RON
CAEN 4751
Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate
212 firme · 285,8 mil. RON
CAEN 4689
Comerț cu ridicata specializat al altor produse n.c.a.
20 firme · 283,8 mil. RON
CAEN 4676
Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
80 firme · 278 mil. RON
CAEN 4776
Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate
444 firme · 269,5 mil. RON
CAEN 4759
Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
208 firme · 256,5 mil. RON
CAEN 4783
Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
22 firme · 246,3 mil. RON
CAEN 4724
Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate
190 firme · 246,1 mil. RON
CAEN 4799
Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor
421 firme · 180,9 mil. RON
CAEN 4725
Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate
97 firme · 164,1 mil. RON
CAEN 4666
Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou
37 firme · 163,8 mil. RON
CAEN 4779
Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine
190 firme · 162,6 mil. RON
CAEN 4729
Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
126 firme · 129,3 mil. RON
CAEN 4762
