Top 100 firme — Intermedieri financiare și asigurări, Arad după lichiditate ridicată în 2011
40 de firme au îndeplinit criteriile de eligibilitate pentru acest top. Pragul de intrare în top este 0×, iar liderul atinge 44,3×.
Cifră de afaceriProfit netAngajațiMarjă netăCapitaluriDatoriiPierderiCreștere YoYCreștere pe 3 ani (CAGR)Lichiditate ridicatăScădere cifră de afaceriFirme noi
| # | Firmă | Localitate | Lichiditate | Variație | Tendință | Profit net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.OSCAR 91 SRL= | Municipiul Arad, Arad | 44,3×▼ 15,1 % | ▼ 15,1 % | 71,2 K RON | |
| 2 | 2.EUROSIM OFFICE SRL= | Municipiul Arad, Arad | 42,1×▲ 4,6 % | ▲ 4,6 % | 37,4 K RON | |
| 3 | 3.VALMAC EXCHANGE SRL= | Municipiul Arad, Arad | 35,8×▲ 14,2 % | ▲ 14,2 % | 521,7 K RON | |
| 4 | 4.PHOENIX EXCHANGE SRL▲ 1 | Municipiul Arad, Arad | 18,8×▲ 9,1 % | ▲ 9,1 % | 466,5 K RON | |
| 5 | 5.TANGENT IFN SRL▲ 6 | Municipiul Arad, Arad | 9,6×▲ 148,1 % | ▲ 148,1 % | 64,7 K RON | |
| 6 | 6.TERRY AGENT DE ASIGURARE SRLnou | Sat Vladimirescu, Comuna Vladimirescu, Arad | 8,9×▼ 5,6 % | ▼ 5,6 % | -59 RON | |
| 7 | 7.NON-STOP EXCHANGE SRL▲ 3 | Loc. Nădlac, Oraş Nădlac, Arad | 8,3×▲ 81,7 % | ▲ 81,7 % | 185,2 K RON | |
| 8 | 8.CODLEA ACTIV SRL▲ 21 | Sat Vladimirescu, Comuna Vladimirescu, Arad | 8×▲ 805,7 % | ▲ 805,7 % | -130,3 K RON | |
| 9 | 9.DOCAT SRL= | Municipiul Arad, Arad | 6,6×▲ 19,5 % | ▲ 19,5 % | 107 K RON | |
| 10 | 10.SORINEVASIG SRL▼ 2 | Municipiul Arad, Arad | 5,3×▼ 16,1 % | ▼ 16,1 % | 99,4 K RON | |
| 11 | 11.G & B GARANT - AGENT DE ASIGURARE SRL▲ 15 | Municipiul Arad, Arad | 4,9×▲ 393 % | ▲ 393 % | 84 K RON | |
| 12 | 12.TAMARI IFN SRL▲ 3 | Loc. Lipova, Oraş Lipova, Arad | 4,3×▲ 154,4 % | ▲ 154,4 % | 59,3 K RON | |
| 13 | 13.MAGIC SUPER SRL▼ 6 | Municipiul Arad, Arad | 4,1×▼ 52,4 % | ▼ 52,4 % | 163,1 K RON | |
| 14 | 14.RALDIA SOLUTIONS SRLnou | Municipiul Arad, Arad | 2,9×▲ 130,7 % | ▲ 130,7 % | 10,2 K RON | |
| 15 | 15.O.V.B. STRUCTURA STEIMER SRL▲ 5 | Municipiul Arad, Arad | 2,1×▲ 57 % | ▲ 57 % | 89,7 K RON | |
| 16 | 16.GOLDEN CASH IFN SRL▲ 5 | Municipiul Arad, Arad | 1,8×▲ 38,2 % | ▲ 38,2 % | 16,4 K RON | |
| 17 | 17.MDR SERV IFN SRL▼ 4 | Municipiul Arad, Arad | 1,8×▲ 3,5 % | ▲ 3,5 % | 15,3 K RON | |
| 18 | 18.DUM SERVICES IFN SRL▲ 6 | Loc. Pecica, Oraş Pecica, Arad | 1,7×▲ 64,2 % | ▲ 64,2 % | 139,2 K RON | |
| 19 | 19.MARDANA IFN SRL▼ 13 | Municipiul Arad, Arad | 1,6×▼ 82,5 % | ▼ 82,5 % | 93,3 K RON | |
| 20 | 20.GIOCONDA IMPEX M.G.A. SRL▼ 8 | Municipiul Arad, Arad | 1,6×▼ 12,4 % | ▼ 12,4 % | 238,8 K RON | |
| 21 | 21.ASIBOCONS S.R.L.▲ 9 | Municipiul Arad, Arad | 1,5×▲ 130,2 % | ▲ 130,2 % | 3,8 K RON | |
| 22 | 22.NULMAR IFN SRLnou | Municipiul Arad, Arad | 1,3×— | — | — | 25 K RON |
| 23 | 23.EXCHANGE R&C SRL▼ 7 | Municipiul Arad, Arad | 1,3×▼ 19,9 % | ▼ 19,9 % | 9,6 K RON | |
| 24 | 24.NIAN IFN SRL▼ 6 | Municipiul Arad, Arad | 1,2×▼ 20 % | ▼ 20 % | 33,9 K RON | |
| 25 | 25.IFB FINWEST SA▼ 8 | Municipiul Arad, Arad | 1,1×▼ 25,5 % | ▼ 25,5 % | -339 K RON | |
| 26 | 26.GRUP PREST IFN SRL▼ 7 | Loc. Pâncota, Oraş Pâncota, Arad | 1,1×▼ 21,8 % | ▼ 21,8 % | 18,6 K RON | |
| 27 | 27.MARIO CAMBIO SRL▼ 5 | Municipiul Arad, Arad | 1,1×▼ 8,6 % | ▼ 8,6 % | -32,9 K RON | |
| 28 | 28.MONEY R & C IFN SRL▲ 8 | Municipiul Arad, Arad | 1,1×▲ 1.650 % | ▲ 1.650 % | 224,3 K RON | |
| 29 | 29.AMAMAR EXCHANGE SRL▼ 1 | Municipiul Arad, Arad | 1×▲ 7,2 % | ▲ 7,2 % | 33,1 K RON | |
| 30 | 30.MARIA SCHOP SRL▼ 5 | Municipiul Arad, Arad | 1×▼ 1 % | ▼ 1 % | 26,4 K RON | |
| 31 | 31.CURRENCY SRLnou | Municipiul Arad, Arad | 1×▲ 2,1 % | ▲ 2,1 % | 1,6 K RON | |
| 32 | 32.EURO SIGMA SRL▼ 18 | Municipiul Arad, Arad | 0,8×▼ 52,9 % | ▼ 52,9 % | -145,1 K RON | |
| 33 | 33.MAX GOLD - I.F.N. SRL▼ 6 | Municipiul Arad, Arad | 0,8×▼ 22 % | ▼ 22 % | -79,2 K RON | |
| 34 | 34.CORONIS AMANET GRUP IFN SRL▼ 2 | Municipiul Arad, Arad | 0,5×▲ 63,6 % | ▲ 63,6 % | 65,4 K RON | |
| 35 | 35.WORLD INVEST HOLDING SRLnou | Municipiul Arad, Arad | 0,4×— | — | — | -26,4 K RON |
| 36 | 36.I.F.N.DONA PRIMA SRL▼ 5 | Municipiul Arad, Arad | 0,4×▲ 10,3 % | ▲ 10,3 % | -2,6 K RON | |
| 37 | 37.1BROKER - DREAM & TOUR SRL▼ 4 | Municipiul Arad, Arad | 0,3×0,0% | 0,0% | 15,2 K RON | |
| 38 | 38.EXCESS COMPANY SRLnou | Municipiul Arad, Arad | 0,3×▼ 12,1 % | ▼ 12,1 % | -1,7 K RON | |
| 39 | 39.PREMIER FINANCE SRLnou | Municipiul Arad, Arad | 0,2×▼ 76 % | ▼ 76 % | -16,4 K RON | |
| 40 | 40.BEST INSURANCE-ASIGURĂRI SRL▼ 5 | Municipiul Arad, Arad | 0×▼ 50 % | ▼ 50 % | -396 RON |
Codurile CAEN din intermedieri financiare și asigurări — Arad
CAEN 6492
Alte activități de creditare
26 firme · 29,1 mil. RON
CAEN 6622
Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
105 firme · 27,9 mil. RON
CAEN 6619
Activități auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activități de asigurari și fonduri de pensii
15 firme · 9,4 mil. RON
CAEN 6612
Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare
16 firme · 9,1 mil. RON
CAEN 6419
Alte activități de intermedieri monetare
1 firme · 8,5 mil. RON
CAEN 6499
Alte intermedieri financiare n.c.a.
1 firme · 5 mil. RON
CAEN 6491
Leasing financiar
1 firme · 1,1 mil. RON
CAEN 6421
Activități ale holding-urilor
7 firme · 760,1 K RON
CAEN 6629
Alte activități auxiliare de asigurări și fonduri de pensii
4 firme · 746,3 K RON
CAEN 6420
Activități ale holdingurilor
6 firme · 603,3 K RON
CAEN 6422
Activități ale canalelor de finanțare
1 firme · 285,3 K RON
CAEN 6621
Activități de evaluare a riscului de asigurare și a pagubelor
3 firme · 237,1 K RON
CAEN 6512
Alte activități de asigurări (exceptând asigurările de viață)
1 firme · 182,7 K RON