Top 100 firme — Învățământ primar după lichiditate ridicată în 2022
19 de firme au îndeplinit criteriile de eligibilitate pentru acest top. Pragul de intrare în top este 0,2×, iar liderul atinge 23,9×.
19 de firme au îndeplinit criteriile de eligibilitate pentru acest top. Pragul de intrare în top este 0,2×, iar liderul atinge 23,9×.
| # | Firmă | Localitate | Lichiditate | Variație | Tendință | Profit net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.INTERNATIONAL EDUCATION SRL▲ 2 | Municipiul Constanţa, Constanţa | 23,9×▲ 190,9 % | ▲ 190,9 % | 1 mil. RON | |
| 2 | 2.NOVA VET 2007 SRL= | Municipiul Buzău, Buzău | 8×▼ 13,7 % | ▼ 13,7 % | 19,4 K RON | |
| 3 | 3.PICKME BIS SRL▲ 4 | Oraş Popeşti Leordeni, Ilfov | 4,4×▲ 179,1 % | ▲ 179,1 % | 139,5 K RON | |
| 4 | 4.S & S ATRACTIVE EDUCATION S.R.L.▲ 13 | Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti | 2,7×▲ 1.807,1 % | ▲ 1.807,1 % | 87,9 K RON | |
| 5 | 5.LITAVA KINDERPREST SRL= | Sat Păuleşti, Comuna Păuleşti, Prahova | 2,6×▼ 64,2 % | ▼ 64,2 % | 46,4 K RON | |
| 6 | 6.ARKEDO S.R.L.nou | Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti | 2,2×▲ 28,7 % | ▲ 28,7 % | 333,8 K RON | |
| 7 | 7.MARK TWAIN INTERNATIONAL EDUCATION SRL▲ 1 | Oraş Voluntari, Ilfov | 1,7×▲ 33,6 % | ▲ 33,6 % | 1,3 mil. RON | |
| 8 | 8.PEDA MANAGEMENT GROUP SRLnou | Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti | 1,4×▲ 2.740 % | ▲ 2.740 % | 182,5 K RON | |
| 9 | 9.MARIA KIDS KINDER GARTEN SRL▼ 3 | Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti | 1,3×▼ 33,7 % | ▼ 33,7 % | -29,8 K RON | |
| 10 | 10.LITTLE GENIUS SRL▼ 6 | Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti | 0,9×▼ 88,8 % | ▼ 88,8 % | -7,4 K RON | |
| 11 | 11.LOGIC CONSULTING GRUP SRL= | Oraş Voluntari, Ilfov | 0,8×▲ 151,5 % | ▲ 151,5 % | 177,8 K RON | |
| 12 | 12.INTELLIGENT PERFECT SRLnou | Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti | 0,7×▲ 184 % | ▲ 184 % | 29,8 K RON | |
| 13 | 13.ECVIMED SRLnou | Municipiul Huşi, Vaslui | 0,6×▲ 17,7 % | ▲ 17,7 % | 117,2 K RON | |
| 14 | 14.HAPPY KIDS CLUB S.R.L.▲ 1 | Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti, Ilfov | 0,6×▲ 163,6 % | ▲ 163,6 % | 97,7 K RON | |
| 15 | 15.SINCRON JOBS SRL▼ 6 | Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti | 0,4×▲ 17,1 % | ▲ 17,1 % | 218 K RON | |
| 16 | 16.ECOLE FRANCAISE INTERNATIONALE BUCAREST S.R.L.▼ 4 | Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti | 0,4×▲ 23,3 % | ▲ 23,3 % | -1 mil. RON | |
| 17 | 17.GRADINITA TINKERBELL SRL▼ 7 | Loc. Voluntari, Oraş Voluntari, Ilfov | 0,4×▲ 9,1 % | ▲ 9,1 % | 15,4 K RON | |
| 18 | 18.RAINBOW KIDS "GRĂDINIŢA VESELĂ" SRL▼ 2 | Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti | 0,3×▲ 85,7 % | ▲ 85,7 % | 51,2 K RON | |
| 19 | 19.GIFTED SCHOOL S.R.L.▼ 5 | Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti | 0,2×▼ 34,6 % | ▼ 34,6 % | -617,2 K RON |
Caută firme, persoane, dosare, mențiuni din Monitorul Oficial sau mărci