Top 100 firme — Intermedieri financiare și asigurări, Timiș după datorii în 2016
416 de firme au îndeplinit criteriile de eligibilitate pentru acest top. Primele 100 cumulează 217,1 mil. RON. Pragul de intrare în top este 64,5 K RON, iar liderul atinge 68 mil. RON.
Cifră de afaceriProfit netAngajațiMarjă netăCapitaluriDatoriiPierderiCreștere YoYCreștere pe 3 ani (CAGR)Lichiditate ridicatăScădere cifră de afaceriFirme noi
| # | Firmă | Localitate | Datorii | Variație | Tendință | Profit net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.EUROHOLDING SRLnou | Sat Chişoda, Comuna Giroc, Timiş | 68 mil. RON— | — | -56,9 K RON | |
| 2 | 2.KC TIMIS HOLDING S.A.nou | Loc. Buziaş, Oraş Buziaş, Timiş | 45,8 mil. RON— | — | — | 60,3 K RON |
| 3 | 3.NEPOS ROINVEST SRL▼ 2 | Municipiul Timişoara, Timiş | 16,8 mil. RON▼ 19,3 % | ▼ 19,3 % | -62,9 K RON | |
| 4 | 4.INGLEBY ROMÂNIA SRL▲ 6 | Sat Olosag, Comuna Ştiuca, Timiş | 16,1 mil. RON▲ 743,1 % | ▲ 743,1 % | -598 K RON | |
| 5 | 5.CREATIVE SYSTEM SRL▼ 2 | Municipiul Timişoara, Timiş | 11,7 mil. RON▲ 0,4 % | ▲ 0,4 % | -11,4 K RON | |
| 6 | 6.CORSIM ASIGURĂRI SRL▼ 2 | Municipiul Timişoara, Timiş | 7,5 mil. RON▲ 0,2 % | ▲ 0,2 % | 4,5 K RON | |
| 7 | 7.NETEX ROMANIA S.R.L.▲ 1 | Municipiul Timişoara, Timiş | 7,2 mil. RON▲ 160,7 % | ▲ 160,7 % | 1,6 mil. RON | |
| 8 | 8.VENUS HOLDING SRL▼ 3 | Municipiul Timişoara, Timiş | 5,2 mil. RON▼ 4,6 % | ▼ 4,6 % | -9,6 K RON | |
| 9 | 9.DOMINI VERONESI SA▼ 2 | Municipiul Timişoara, Timiş | 4,8 mil. RON▲ 0,4 % | ▲ 0,4 % | -27,3 K RON | |
| 10 | 10.CASA DE SCHIMB VALUTAR TABRIZI SRL▲ 29 | Municipiul Timişoara, Timiş | 3,3 mil. RON▲ 1.403,4 % | ▲ 1.403,4 % | 231,1 K RON | |
| 11 | 11.CASA DE SCHIMB VALUTAR MIOMIR SRL▲ 1 | Municipiul Timişoara, Timiş | 3,2 mil. RON▲ 120,5 % | ▲ 120,5 % | 842,2 K RON | |
| 12 | 12.COMPAGNIA INVESTIMENTI EUROPEA SRL▼ 3 | Municipiul Timişoara, Timiş | 2,3 mil. RON▲ 0,3 % | ▲ 0,3 % | -24,6 K RON | |
| 13 | 13.GIESSEA RO SRL▼ 2 | Municipiul Timişoara, Timiş | 1,8 mil. RON▲ 1,5 % | ▲ 1,5 % | -38 K RON | |
| 14 | 14.PROFI CONTACT SOLUTIONS SRL▲ 5 | Municipiul Timişoara, Timiş | 1,4 mil. RON▲ 132,2 % | ▲ 132,2 % | -672,3 K RON | |
| 15 | 15.TREND GOLD IFN SRL▼ 2 | Municipiul Timişoara, Timiş | 1,4 mil. RON▲ 17,1 % | ▲ 17,1 % | 1,7 mil. RON | |
| 16 | 16.SERRIEH EXCHANGE SRL= | Municipiul Timişoara, Timiş | 1,1 mil. RON▲ 48,7 % | ▲ 48,7 % | 24,5 K RON | |
| 17 | 17.ALBATROS EXCHANGE SRL▲ 8 | Loc. Sânnicolau Mare, Oraş Sânnicolau Mare, Timiş | 1,1 mil. RON▲ 168,3 % | ▲ 168,3 % | 358 K RON | |
| 18 | 18.NEOCES - FIN SRL▼ 3 | Sat Chişoda, Comuna Giroc, Timiş | 1,1 mil. RON▲ 31,4 % | ▲ 31,4 % | 564 K RON | |
| 19 | 19.COLUMNAS LEASING IFN SA▼ 2 | Municipiul Timişoara, Timiş | 816,2 K RON▲ 15,1 % | ▲ 15,1 % | -107,1 K RON | |
| 20 | 20.BEST EXCHANGE SRL▲ 87 | Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, Timiş | 750,2 K RON▲ 1.921,4 % | ▲ 1.921,4 % | 337,4 K RON | |
| 21 | 21.CASA DE SCHIMB VALUTAR ROYAL SRL▲ 24 | Municipiul Timişoara, Timiş | 749,6 K RON▲ 294 % | ▲ 294 % | 34 K RON | |
| 22 | 22.D.A.T. GOLD DESIGN SRL▼ 4 | Sat Hodoni, Comuna Satchinez, Timiş | 690,6 K RON▲ 7,9 % | ▲ 7,9 % | -52,8 K RON | |
| 23 | 23.IOVANESCU ACONT IFN SRL▲ 51 | Municipiul Timişoara, Timiş | 678 K RON▲ 868,2 % | ▲ 868,2 % | -13,7 K RON | |
| 24 | 24.PIV INVEST SRL▼ 1 | Municipiul Timişoara, Timiş | 483,8 K RON▲ 11 % | ▲ 11 % | -60,2 K RON | |
| 25 | 25.THOMPSON & FRENCH HOLDING SRL▼ 3 | Municipiul Timişoara, Timiş | 470,1 K RON0,0% | 0,0% | 0 RON | |
| 26 | 26.CARDINAL'S EXCHANGE SRL= | Municipiul Timişoara, Timiş | 407 K RON▲ 0,2 % | ▲ 0,2 % | 17,6 K RON | |
| 27 | 27.TIM-RELANCO IMPEX SRL▼ 3 | Municipiul Timişoara, Timiş | 397,4 K RON▼ 6,6 % | ▼ 6,6 % | -22,3 K RON | |
| 28 | 28.CROMAGNUM AMV SRLnou | Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, Timiş | 383,7 K RON— | — | -17,4 K RON | |
| 29 | 29.BROTHER'S COMPANY SRL▲ 156 | Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, Timiş | 378,7 K RON▲ 5.946 % | ▲ 5.946 % | -16,9 K RON | |
| 30 | 30.EURO DANBEST SRL▲ 7 | Sat Lovrin, Comuna Lovrin, Timiş | 370,2 K RON▲ 52,2 % | ▲ 52,2 % | 13,4 K RON | |
| 31 | 31.DOGAR IFN SRL▲ 2 | Loc. Sânnicolau Mare, Oraş Sânnicolau Mare, Timiş | 365,8 K RON▲ 32,9 % | ▲ 32,9 % | 8,2 K RON | |
| 32 | 32.CASA DE SCHIMB VALUTAR C.B. SRL▼ 5 | Municipiul Timişoara, Timiş | 340,8 K RON▼ 11,5 % | ▼ 11,5 % | -10 K RON | |
| 33 | 33.CROCODILE EXCHANGE AGENCY SRL▲ 7 | Municipiul Timişoara, Timiş | 337,9 K RON▲ 58,1 % | ▲ 58,1 % | 570,6 K RON | |
| 34 | 34.R.E.D. CREDIT IFN SRL▼ 28 | Municipiul Timişoara, Timiş | 335,3 K RON▼ 93,8 % | ▼ 93,8 % | 1,7 mil. RON | |
| 35 | 35.EL DECOR SRL▼ 4 | Municipiul Timişoara, Timiş | 289 K RON▼ 0 % | ▼ 0 % | 0 RON | |
| 36 | 36.EGRETA EXCHANGE OFFICE SRL▼ 2 | Municipiul Timişoara, Timiş | 288,3 K RON▲ 5,7 % | ▲ 5,7 % | 145,8 K RON | |
| 37 | 37.ALENA NICOLAESCU SRL▼ 5 | Municipiul Timişoara, Timiş | 283,6 K RON0,0% | 0,0% | 0 RON | |
| 38 | 38.CIOROGARIU ELENA AGENT DE ASIGURĂRI SRL▼ 9 | Municipiul Lugoj, Timiş | 277,8 K RON▼ 14,3 % | ▼ 14,3 % | 46,5 K RON | |
| 39 | 39.IDS GRUP BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE SRL▼ 4 | Municipiul Timişoara, Timiş | 264,2 K RON▼ 0,4 % | ▼ 0,4 % | -11,8 K RON | |
| 40 | 40.LONGEVITA SRLnou | Municipiul Timişoara, Timiş | 249,8 K RON▲ 0,8 % | ▲ 0,8 % | -10,8 K RON | |
| 41 | 41.SZU EVALUARE DAUNE SRL▲ 39 | Municipiul Timişoara, Timiş | 239,2 K RON▲ 289,8 % | ▲ 289,8 % | 72,1 K RON | |
| 42 | 42.AGN EXCHANGE SRL▼ 1 | Municipiul Timişoara, Timiş | 237,7 K RON▲ 12 % | ▲ 12 % | 236,2 K RON | |
| 43 | 43.CONSULT ASIG EXPERT SRL▲ 42 | Sat Remetea Mare, Comuna Remetea Mare, Timiş | 235,7 K RON▲ 307,4 % | ▲ 307,4 % | 82,6 K RON | |
| 44 | 44.ASIGURARIMOKA SRL▲ 4 | Sat Şag, Comuna Şag, Timiş | 235,2 K RON▲ 32 % | ▲ 32 % | 314,2 K RON | |
| 45 | 45.BUR CONSULTING SRL▼ 25 | Municipiul Timişoara, Timiş | 234,1 K RON▼ 50,8 % | ▼ 50,8 % | -67,9 K RON | |
| 46 | 46.ASTI EXPERT SRL▼ 8 | Municipiul Timişoara, Timiş | 214,9 K RON▼ 7,3 % | ▼ 7,3 % | 13,6 K RON | |
| 47 | 47.GHEDRAG SRL= | Municipiul Lugoj, Timiş | 211 K RON▲ 17,3 % | ▲ 17,3 % | -26,5 K RON | |
| 48 | 48.GROZA SRL▼ 6 | Loc. Sânnicolau Mare, Oraş Sânnicolau Mare, Timiş | 210,6 K RON▲ 2,2 % | ▲ 2,2 % | -3,1 K RON | |
| 49 | 49.EXCHANGE EASY SRL▼ 6 | Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, Timiş | 203,9 K RON▼ 0,3 % | ▼ 0,3 % | 116,1 K RON | |
| 50 | 50.SAOL SERVCOM SRL▼ 6 | Municipiul Timişoara, Timiş | 196,5 K RON0,0% | 0,0% | 0 RON | |
| 51 | 51.NCFA S.R.L.▼ 2 | Sat Săcălaz, Comuna Săcălaz, Timiş | 190,1 K RON▲ 12,6 % | ▲ 12,6 % | 315,3 K RON | |
| 52 | 52.CAR SOLUTIONS SEDMA SRLnou | Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, Timiş | 189 K RON▼ 50,3 % | ▼ 50,3 % | 464,5 K RON | |
| 53 | 53.RIB VEST ASIG SRL▲ 95 | Municipiul Timişoara, Timiş | 172,2 K RON▲ 1.064,5 % | ▲ 1.064,5 % | 224,3 K RON | |
| 54 | 54.AMANET BERTEA SRL▼ 4 | Municipiul Timişoara, Timiş | 165,4 K RON▼ 1,4 % | ▼ 1,4 % | -23,5 K RON | |
| 55 | 55.MICHAEL & MARI COMPANY EXCHANGE SRL▼ 19 | Municipiul Timişoara, Timiş | 163,7 K RON▼ 36,3 % | ▼ 36,3 % | 758,8 K RON | |
| 56 | 56.COMPLEX AMANET SRL▼ 35 | Sat Gruni, Comuna Belinţ, Timiş | 161,2 K RON▼ 65,8 % | ▼ 65,8 % | 154,9 K RON | |
| 57 | 57.G.L. ASISTENT DE BROKERAJ SRL▼ 6 | Municipiul Timişoara, Timiş | 159,6 K RON▲ 0,1 % | ▲ 0,1 % | -4,8 K RON | |
| 58 | 58.LONTIS DEVELOPMENT SRL▼ 5 | Sat Pişchia, Comuna Pişchia, Timiş | 158,2 K RON▲ 3,7 % | ▲ 3,7 % | -2,9 K RON | |
| 59 | 59.TEODORA BOBOUTANU SRL▼ 7 | Municipiul Timişoara, Timiş | 156,8 K RON0,0% | 0,0% | 0 RON | |
| 60 | 60.C.S.T. RETAIL MANAGEMENT SRL▲ 50 | Sat Cerneteaz, Comuna Giarmata, Timiş | 146 K RON▲ 307,7 % | ▲ 307,7 % | 42,3 K RON | |
| 61 | 61.RELAX B & B SRL▼ 1 | Municipiul Timişoara, Timiş | 142,6 K RON▲ 30,3 % | ▲ 30,3 % | -11,6 K RON | |
| 62 | 62.MARCY & LEON SRL▲ 4 | Sat Giarmata, Comuna Giarmata, Timiş | 138,7 K RON▲ 42,5 % | ▲ 42,5 % | 21,6 K RON | |
| 63 | 63.CAPITAL INVESTMENT COMPANY SRL▲ 4 | Municipiul Timişoara, Timiş | 135,6 K RON▲ 39,4 % | ▲ 39,4 % | -28,8 K RON | |
| 64 | 64.7 ACS SRL▼ 34 | Municipiul Timişoara, Timiş | 133,4 K RON▼ 57,2 % | ▼ 57,2 % | 1,3 K RON | |
| 65 | 65.BRIAS MBA PARTNER SRL▲ 13 | Municipiul Timişoara, Timiş | 133 K RON▲ 112,8 % | ▲ 112,8 % | 917,4 K RON | |
| 66 | 66.CRIS & MONEY GOLD IFN SRL▼ 12 | Municipiul Timişoara, Timiş | 131,4 K RON▼ 9,3 % | ▼ 9,3 % | -25 K RON | |
| 67 | 67.STRELITIA EXCHANGE OFFICE-CASA DE SCHIMB VALUTAR SRL▼ 10 | Municipiul Timişoara, Timiş | 120,4 K RON▲ 2,2 % | ▲ 2,2 % | 595,8 K RON | |
| 68 | 68.A&A BRK SRL▼ 13 | Municipiul Timişoara, Timiş | 118,3 K RON▼ 13 % | ▼ 13 % | 177,5 K RON | |
| 69 | 69.DUBLU TEST SRL▲ 91 | Municipiul Timişoara, Timiş | 115,3 K RON▲ 903,7 % | ▲ 903,7 % | 162,5 K RON | |
| 70 | 70.SMART CONCEPT BRK SRL▲ 81 | Municipiul Timişoara, Timiş | 114,9 K RON▲ 716,2 % | ▲ 716,2 % | 293,7 K RON | |
| 71 | 71.TIMBI ASIGURĂRI SRL▲ 172 | Municipiul Timişoara, Timiş | 111,2 K RON▲ 3.806,6 % | ▲ 3.806,6 % | 99,9 K RON | |
| 72 | 72.CIRALETY SRL▼ 13 | Loc. Făget, Oraş Făget, Timiş | 108 K RON▼ 3,1 % | ▼ 3,1 % | 7,7 K RON | |
| 73 | 73.MISS CAROLAIN SRL▲ 35 | Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, Timiş | 107,4 K RON▲ 192,6 % | ▲ 192,6 % | -7,4 K RON | |
| 74 | 74.VALUE CONSULTING TIMIS SRL▲ 17 | Municipiul Timişoara, Timiş | 106,6 K RON▲ 115,4 % | ▲ 115,4 % | -59,4 K RON | |
| 75 | 75.GHERBAN ASIG SRL▲ 133 | Municipiul Timişoara, Timiş | 104,9 K RON▲ 2.238,4 % | ▲ 2.238,4 % | 22,5 K RON | |
| 76 | 76.HRM CARDINAL HOLDING SRLnou | Sat Giarmata, Comuna Giarmata, Timiş | 104 K RON— | — | — | -33,3 K RON |
| 77 | 77.MONELLU GOLD IFN SRL▼ 5 | Municipiul Timişoara, Timiş | 101,9 K RON▲ 33,9 % | ▲ 33,9 % | 11,7 K RON | |
| 78 | 78.ADCRISCREDIT SRL▼ 16 | Municipiul Timişoara, Timiş | 100 K RON▼ 0,9 % | ▼ 0,9 % | 21,6 K RON | |
| 79 | 79.MARELLY FOTO SRL▼ 14 | Municipiul Lugoj, Timiş | 98,9 K RON▲ 1,4 % | ▲ 1,4 % | 0 RON | |
| 80 | 80.CASH FOR GOLD IFN SRLnou | Sat Chişoda, Comuna Giroc, Timiş | 97,8 K RON— | — | — | -34 K RON |
| 81 | 81.OVIDIU JUGARIU SRL▼ 11 | Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda, Timiş | 91,4 K RON▼ 2,3 % | ▼ 2,3 % | 581,3 K RON | |
| 82 | 82.SADUN SRL▼ 11 | Municipiul Timişoara, Timiş | 91,1 K RON▲ 2,1 % | ▲ 2,1 % | 84,7 K RON | |
| 83 | 83.ALEXANDRU OPRESCU SRL▲ 36 | Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda, Timiş | 86,5 K RON▲ 200,2 % | ▲ 200,2 % | 342,2 K RON | |
| 84 | 84.NICORAD ASIG SRL▲ 72 | Municipiul Timişoara, Timiş | 86,2 K RON▲ 591,8 % | ▲ 591,8 % | 263,1 K RON | |
| 85 | 85.ZAR MANAGEMENT SRL▲ 93 | Municipiul Timişoara, Timiş | 82,2 K RON▲ 1.062,4 % | ▲ 1.062,4 % | -34,5 K RON | |
| 86 | 86.VIATA INSURANCE SRLnou | Municipiul Timişoara, Timiş | 80,5 K RON— | — | -86 RON | |
| 87 | 87.BURSA DE MARFURI TIMISOARA SA▼ 26 | Municipiul Timişoara, Timiş | 80,1 K RON▼ 24,9 % | ▼ 24,9 % | -36,9 K RON | |
| 88 | 88.AKTUAL EVOLUTION GROUP SRLnou | Municipiul Timişoara, Timiş | 78,5 K RON▼ 10,4 % | ▼ 10,4 % | 25,6 K RON | |
| 89 | 89.BUTUZA ALEXANDRU SRL▲ 29 | Municipiul Timişoara, Timiş | 75,2 K RON▲ 148,8 % | ▲ 148,8 % | -73 K RON | |
| 90 | 90.LEX ALEXA SRL▼ 27 | Municipiul Timişoara, Timiş | 75 K RON▼ 23,7 % | ▼ 23,7 % | -59,7 K RON | |
| 91 | 91.ASHURA HOLDING S.R.L.▼ 1 | Municipiul Timişoara, Timiş | 72,7 K RON▲ 41,1 % | ▲ 41,1 % | -122 RON | |
| 92 | 92.HEALTHCARE ALLIANCE AGENT DE ASIGURARE SRL▲ 61 | Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, Timiş | 72,6 K RON▲ 449,8 % | ▲ 449,8 % | 77,6 K RON | |
| 93 | 93.SAFARI CREDIT A & J SRL▼ 20 | Municipiul Timişoara, Timiş | 72,4 K RON0,0% | 0,0% | -1,7 K RON | |
| 94 | 94.MOD SAFE ASIG SRL▲ 142 | Loc. Silagiu, Oraş Buziaş, Timiş | 72,3 K RON▲ 2.291 % | ▲ 2.291 % | 48,6 K RON | |
| 95 | 95.CASA DE SCHIMB VALUTAR NARCOS SRL▼ 12 | Municipiul Timişoara, Timiş | 70,4 K RON▲ 17,7 % | ▲ 17,7 % | 527,1 K RON | |
| 96 | 96.BULCIU GOLD EXCHANGE IFN SRL▲ 20 | Municipiul Lugoj, Timiş | 68,8 K RON▲ 119,5 % | ▲ 119,5 % | -35,6 K RON | |
| 97 | 97.HDM CONSULTING SRL▼ 28 | Municipiul Timişoara, Timiş | 67,8 K RON▼ 30,3 % | ▼ 30,3 % | 317,5 K RON | |
| 98 | 98.SELENA GOLD SRL▲ 22 | Municipiul Timişoara, Timiş | 66,9 K RON▲ 134,5 % | ▲ 134,5 % | 2,4 K RON | |
| 99 | 99.ESA-STAR AGENT DE ASIGURARE SRL▲ 132 | Municipiul Timişoara, Timiş | 64,8 K RON▲ 1.785,5 % | ▲ 1.785,5 % | 46,8 K RON | |
| 100 | 100.CAMELIA NEAGOE SRL▼ 13 | Municipiul Timişoara, Timiş | 64,5 K RON▲ 18,6 % | ▲ 18,6 % | 590 K RON |
Codurile CAEN din intermedieri financiare și asigurări — Timiș
CAEN 6492
Alte activități de creditare
38 firme · 106 mil. RON
CAEN 6622
Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
228 firme · 75,2 mil. RON
CAEN 6619
Activități auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activități de asigurari și fonduri de pensii
163 firme · 55,1 mil. RON
CAEN 6612
Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare
23 firme · 20,9 mil. RON
CAEN 6621
Activități de evaluare a riscului de asigurare și a pagubelor
20 firme · 17,3 mil. RON
CAEN 6421
Activități ale holding-urilor
31 firme · 2,1 mil. RON
CAEN 6420
Activități ale holdingurilor
46 firme · 1,4 mil. RON
CAEN 6629
Alte activități auxiliare de asigurări și fonduri de pensii
9 firme · 952 K RON
CAEN 6499
Alte intermedieri financiare n.c.a.
2 firme · 233,8 K RON
CAEN 6611
Administrarea piețelor financiare
1 firme · 213 K RON
CAEN 6512
Alte activități de asigurări (exceptând asigurările de viață)
3 firme · 212,7 K RON