Top 100 firme — Învățământ, Sibiu după datorii în 2024
352 de firme au îndeplinit criteriile de eligibilitate pentru acest top. Primele 100 cumulează 29,9 mil. RON. Pragul de intrare în top este 58,4 K RON, iar liderul atinge 2,9 mil. RON.
Cifră de afaceriProfit netAngajațiMarjă netăCapitaluriDatoriiPierderiCreștere YoYCreștere pe 3 ani (CAGR)Lichiditate ridicatăScădere cifră de afaceriFirme noi
| # | Firmă | Localitate | Datorii | Variație | Tendință | Profit net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.AMSO SRL▲ 2 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 2,9 mil. RON▲ 17,3 % | ▲ 17,3 % | 273 K RON | |
| 2 | 2.METROPOLITAN EVENTS SRL▲ 3 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 2,8 mil. RON▲ 132,1 % | ▲ 132,1 % | 15,3 K RON | |
| 3 | 3.TELSTRA SRL▲ 4 | Sat Şelimbăr, Comuna Şelimbăr, Sibiu | 1,9 mil. RON▲ 118 % | ▲ 118 % | 1,1 K RON | |
| 4 | 4.ENGLISH STEP-BY-STEP SRL= | Sat Şelimbăr, Comuna Şelimbăr, Sibiu | 1,5 mil. RON▼ 3,6 % | ▼ 3,6 % | 41,1 K RON | |
| 5 | 5.DARE TO LEARN S.R.L.nou | Municipiul Sibiu, Sibiu | 1,2 mil. RON— | — | — | -848,6 K RON |
| 6 | 6.GLOBAL HR DEVELOPMENT S.R.L.▲ 97 | Sat Orlat, Comuna Orlat, Sibiu | 778,1 K RON▲ 1.614,1 % | ▲ 1.614,1 % | -8,8 K RON | |
| 7 | 7.LEGAL CONSULT SRL▼ 1 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 756,3 K RON▼ 20,9 % | ▼ 20,9 % | 218,5 K RON | |
| 8 | 8.DENTAL LEARNING SRL▲ 1 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 753,5 K RON▲ 1,8 % | ▲ 1,8 % | -37,5 K RON | |
| 9 | 9.MOBILITY CRYSTAL RENT S.R.L.▲ 4 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 718,1 K RON▲ 47,5 % | ▲ 47,5 % | 27,6 K RON | |
| 10 | 10.DANS POPULAR VASILE STOIA S.R.L.▲ 2 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 708 K RON▲ 21,5 % | ▲ 21,5 % | -111,8 K RON | |
| 11 | 11.OCCIDENTAL VISION RO SRL▼ 3 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 674,9 K RON▼ 17,1 % | ▼ 17,1 % | 169,8 K RON | |
| 12 | 12.EDU ZWERGENHAUS S.R.L.▼ 2 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 590,2 K RON▼ 10,4 % | ▼ 10,4 % | 282,1 K RON | |
| 13 | 13.KEEPGIVING S.R.L.nou | Municipiul Sibiu, Sibiu | 581,3 K RON— | — | — | -19,4 K RON |
| 14 | 14.MĂRGĂRIT DRIVE AND GO S.R.L.▲ 2 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 548,3 K RON▲ 24,9 % | ▲ 24,9 % | -187,3 K RON | |
| 15 | 15.BRAGA BTY CAR S.R.L.-D.▼ 1 | Sat Brădeni, Comuna Brădeni, Sibiu | 528,2 K RON▲ 9,6 % | ▲ 9,6 % | -34,3 K RON | |
| 16 | 16.AUTOPREST SRL▲ 2 | Municipiul Mediaş, Sibiu | 482,8 K RON▲ 12,7 % | ▲ 12,7 % | 13,6 K RON | |
| 17 | 17.EURO VOLAN SRL▲ 2 | Municipiul Mediaş, Sibiu | 440,9 K RON▲ 3,3 % | ▲ 3,3 % | -11,5 K RON | |
| 18 | 18.AUTO-CIS COM SRL▲ 5 | Loc. Avrig, Oraş Avrig, Sibiu | 402,2 K RON▲ 18,2 % | ▲ 18,2 % | -75,5 K RON | |
| 19 | 19.COMBI DRIVER SRL▲ 3 | Sat Şura Mare, Comuna Şura Mare, Sibiu | 398,7 K RON▲ 13,9 % | ▲ 13,9 % | -114,6 K RON | |
| 20 | 20.NEXILIA PROJECT SRL▼ 5 | Municipiul Mediaş, Sibiu | 360,1 K RON▼ 19 % | ▼ 19 % | 6,6 K RON | |
| 21 | 21.MONO PUNCT SRL▼ 1 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 356,4 K RON▼ 11,4 % | ▼ 11,4 % | 89,7 K RON | |
| 22 | 22.CODEMASTER S.R.L.▲ 12 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 355,5 K RON▲ 131,9 % | ▲ 131,9 % | 29,2 K RON | |
| 23 | 23.GO LEARN LIMITLESS S.R.L.nou | Sat Şelimbăr, Comuna Şelimbăr, Sibiu | 350,9 K RON— | — | — | 3,8 mil. RON |
| 24 | 24.ELIT DRIVE S.R.L.▼ 7 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 349,9 K RON▼ 20,2 % | ▼ 20,2 % | -143,9 K RON | |
| 25 | 25.SANDY-SPORT & CONS S.R.L.= | Municipiul Sibiu, Sibiu | 294,8 K RON0,0% | 0,0% | 0 RON | |
| 26 | 26.FUTURE CAPITAL SRL▼ 5 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 275,9 K RON▼ 31,3 % | ▼ 31,3 % | -102,4 K RON | |
| 27 | 27.ROLLETS REHA-NETZWERK S.R.L.▲ 201 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 267,9 K RON▲ 4.313,5 % | ▲ 4.313,5 % | 755,6 K RON | |
| 28 | 28.TRAINING FOR SUCCESSFUL KIDS S.R.L.▼ 4 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 267,8 K RON▼ 17,5 % | ▼ 17,5 % | -50,7 K RON | |
| 29 | 29.PROFESIONAL P.N. SRL= | Municipiul Sibiu, Sibiu | 262,4 K RON▲ 52,9 % | ▲ 52,9 % | 61,1 K RON | |
| 30 | 30.TARA WILD RIDE S.R.L.nou | Loc. Cisnădie, Oraş Cisnădie, Sibiu | 261,9 K RON▲ 2,2 % | ▲ 2,2 % | 134,2 K RON | |
| 31 | 31.DISNEY EVENTS S.R.L.▲ 17 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 241,1 K RON▲ 119,9 % | ▲ 119,9 % | 2,4 K RON | |
| 32 | 32.ALEMAN BUSINESS GROUP SRLnou | Sat Şelimbăr, Comuna Şelimbăr, Sibiu | 238,9 K RON▲ 96,7 % | ▲ 96,7 % | 210,6 K RON | |
| 33 | 33.FLUORIT ART STUDIO S.R.L.nou | Municipiul Sibiu, Sibiu | 211,1 K RON— | — | — | -16,6 K RON |
| 34 | 34.ADMIS DRIVER SRL▲ 5 | Municipiul Mediaş, Sibiu | 187,2 K RON▲ 34,7 % | ▲ 34,7 % | -41,7 K RON | |
| 35 | 35.INSIGHT EMOTIONAL INTELLIGENCE SRL▲ 55 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 183,8 K RON▲ 238,7 % | ▲ 238,7 % | 91,8 K RON | |
| 36 | 36.5 AM MASTER MIND S.R.L.▼ 9 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 181,8 K RON▼ 6,1 % | ▼ 6,1 % | 404 K RON | |
| 37 | 37.WALDZWERGE S.R.L.▼ 1 | Loc. Sibiel, Oraş Sălişte, Sibiu | 181,7 K RON▲ 23,8 % | ▲ 23,8 % | -63 K RON | |
| 38 | 38.HERA TEAM SRL▲ 160 | Sat Şelimbăr, Comuna Şelimbăr, Sibiu | 175,3 K RON▲ 1.658,1 % | ▲ 1.658,1 % | 163 K RON | |
| 39 | 39.ADVANTAGE TENNIS SRL▼ 13 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 166,4 K RON▼ 14,3 % | ▼ 14,3 % | -11,1 K RON | |
| 40 | 40.ZECE LICURICI SRLnou | Municipiul Sibiu, Sibiu | 164,4 K RON▲ 13,9 % | ▲ 13,9 % | -23 K RON | |
| 41 | 41.MIND ARCHITECT DEVELOPMENT S.R.L.▲ 4 | Sat Şelimbăr, Comuna Şelimbăr, Sibiu | 160,2 K RON▲ 30,9 % | ▲ 30,9 % | 192,5 K RON | |
| 42 | 42.MAM TEAM SRLnou | Municipiul Sibiu, Sibiu | 156,4 K RON▲ 48,4 % | ▲ 48,4 % | -49,8 K RON | |
| 43 | 43.ENGLISH 4 FUN SRL▼ 10 | Sat Şelimbăr, Comuna Şelimbăr, Sibiu | 154,9 K RON0,0% | 0,0% | 3,2 K RON | |
| 44 | 44.PERFORMER SRL▲ 7 | Municipiul Mediaş, Sibiu | 154,8 K RON▲ 43,3 % | ▲ 43,3 % | 3,7 K RON | |
| 45 | 45.CURS GOPUBLISH S.R.L.▼ 10 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 152 K RON▲ 0,2 % | ▲ 0,2 % | -36,2 K RON | |
| 46 | 46.ART & INOVATION CENTER S.R.L.▲ 19 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 145 K RON▲ 74,2 % | ▲ 74,2 % | -87,6 K RON | |
| 47 | 47.ASTE FIL S.R.L.▼ 16 | Sat Şura Mică, Comuna Şura Mică, Sibiu | 143 K RON▼ 10,6 % | ▼ 10,6 % | 72,5 K RON | |
| 48 | 48.WALDKINDER PLUS S.R.L.▲ 29 | Loc. Sibiel, Oraş Sălişte, Sibiu | 142,4 K RON▲ 113,3 % | ▲ 113,3 % | 149,3 K RON | |
| 49 | 49.ELEVIANNA EDUCATIONAL EXCELLENCE S.R.L.▲ 18 | Loc. Cisnădie, Oraş Cisnădie, Sibiu | 137,6 K RON▲ 68,2 % | ▲ 68,2 % | -29,5 K RON | |
| 50 | 50.TOOLROOM SERVICII INDUSTRIALE S.R.L.▼ 10 | Sat Şelimbăr, Comuna Şelimbăr, Sibiu | 135,3 K RON▲ 2,4 % | ▲ 2,4 % | -5 K RON | |
| 51 | 51.EDUCAȚIA PROFESORILOR S.R.L.▲ 2 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 134,2 K RON▲ 25,9 % | ▲ 25,9 % | -18,5 K RON | |
| 52 | 52.BETTERSELF CONSULTING S.R.L.▲ 14 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 128,7 K RON▲ 56,2 % | ▲ 56,2 % | -69,3 K RON | |
| 53 | 53.REFLEXOVITAL CURSURI S.R.L.▼ 21 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 128 K RON▼ 19 % | ▼ 19 % | 482,6 K RON | |
| 54 | 54.INFODOC S.R.L.▼ 10 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 124,6 K RON▲ 0 % | ▲ 0 % | -4 K RON | |
| 55 | 55.AIM FORM EXPERT S.R.L.▲ 111 | Sat Şelimbăr, Comuna Şelimbăr, Sibiu | 124,5 K RON▲ 701,3 % | ▲ 701,3 % | 26,2 K RON | |
| 56 | 56.DEUTSCH ZAUBER S.R.L.▼ 13 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 119,7 K RON▼ 4,3 % | ▼ 4,3 % | -43,2 K RON | |
| 57 | 57.AUTO-CIS PLUS SRL▼ 10 | Loc. Avrig, Oraş Avrig, Sibiu | 116,4 K RON0,0% | 0,0% | 0 RON | |
| 58 | 58.LITTLE DIAMONDS S.R.L.▼ 16 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 111,8 K RON▼ 10,8 % | ▼ 10,8 % | -15,3 K RON | |
| 59 | 59.Z SCHOOL SD SRL▼ 10 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 109,5 K RON▲ 1 % | ▲ 1 % | -7,9 K RON | |
| 60 | 60.IMALU UPU-MIC SRL▲ 61 | Municipiul Mediaş, Sibiu | 109,1 K RON▲ 214,2 % | ▲ 214,2 % | -60,9 K RON | |
| 61 | 61.FOCUS PROFESIONAL S.R.L.▼ 31 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 109,1 K RON▼ 34,5 % | ▼ 34,5 % | -10,2 K RON | |
| 62 | 62.AUTO TARCEA S.R.L.▲ 93 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 108,3 K RON▲ 422,8 % | ▲ 422,8 % | -29 K RON | |
| 63 | 63.RISE UP DANCE S.R.L.▼ 11 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 106,7 K RON0,0% | 0,0% | -9,3 K RON | |
| 64 | 64.UBICUU JOY SRL▼ 26 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 105,9 K RON▼ 24,4 % | ▼ 24,4 % | 29,8 K RON | |
| 65 | 65.TĂRÂMUL ZÂNELOR SRL▼ 9 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 102,5 K RON▲ 0,1 % | ▲ 0,1 % | -84 RON | |
| 66 | 66.LIVE A LITTLE S.R.L.▲ 8 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 99,9 K RON▲ 43,2 % | ▲ 43,2 % | -14,9 K RON | |
| 67 | 67.BEHAVIOR ANALYTIC SERVICES SIBIU S.R.L.▲ 11 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 98,7 K RON▲ 50,3 % | ▲ 50,3 % | -17,7 K RON | |
| 68 | 68.CLS AVRIG S.R.L.▼ 11 | Loc. Avrig, Oraş Avrig, Sibiu | 96 K RON▼ 4 % | ▼ 4 % | -9,6 K RON | |
| 69 | 69.EDU NOVA LAB S.R.L.▲ 81 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 95,9 K RON▲ 344,6 % | ▲ 344,6 % | 88 K RON | |
| 70 | 70.KIDSCOOL IT S.R.L.▼ 11 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 94 K RON▼ 2 % | ▼ 2 % | 48,7 K RON | |
| 71 | 71.EMADA SRL▼ 11 | Loc. Agnita, Oraş Agnita, Sibiu | 90,3 K RON▼ 0,4 % | ▼ 0,4 % | 0 RON | |
| 72 | 72.NUENERGY S.R.L.▲ 168 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 88,2 K RON▲ 1.732,4 % | ▲ 1.732,4 % | 117,5 K RON | |
| 73 | 73.REFLEXOVITAL-MAGAZIN S.R.L.▼ 12 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 86,8 K RON▼ 3,9 % | ▼ 3,9 % | -16,1 K RON | |
| 74 | 74.ART FUNDAMENTALS S.R.L.▲ 26 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 86,5 K RON▲ 78,8 % | ▲ 78,8 % | 21,9 K RON | |
| 75 | 75.VEST INVEST SOLUTION S.R.L.nou | Loc. Cisnădie, Oraş Cisnădie, Sibiu | 86,1 K RON— | — | — | -43,9 K RON |
| 76 | 76.R.E.D. EVOLUTION DEVELOPMENT S.R.L.▼ 8 | Loc. Cisnădioara, Oraş Cisnădie, Sibiu | 85,2 K RON▲ 5,5 % | ▲ 5,5 % | 10,4 K RON | |
| 77 | 77.PRO LANGUAGE SRL▲ 56 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 85,1 K RON▲ 201,4 % | ▲ 201,4 % | 94,5 K RON | |
| 78 | 78.TRAINER PROFIDRIVE S.R.L.nou | Municipiul Sibiu, Sibiu | 84,5 K RON— | — | — | -31,1 K RON |
| 79 | 79.TRACON T.C. SRL▲ 85 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 82,8 K RON▲ 425,3 % | ▲ 425,3 % | 77 K RON | |
| 80 | 80.IOTREVOR SPIRIT ENERGY S.R.L.▲ 55 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 82,6 K RON▲ 201,8 % | ▲ 201,8 % | 325,9 K RON | |
| 81 | 81.SPEEREAD NET S.R.L.▼ 10 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 82 K RON▲ 9,8 % | ▲ 9,8 % | -6,3 K RON | |
| 82 | 82.INTER GROUP ADMINISTRATION SRL▼ 13 | Sat Sadu, Comuna Sadu, Sibiu | 80,5 K RON▲ 1,4 % | ▲ 1,4 % | -1,8 K RON | |
| 83 | 83.CENTRUL EDUCAȚIONAL D.A. KIDS S.R.L.▲ 148 | Sat Şura Mică, Comuna Şura Mică, Sibiu | 79,7 K RON▲ 1.266,6 % | ▲ 1.266,6 % | 15,5 K RON | |
| 84 | 84.ATELIERUL DE GERMANA S.R.L.▼ 14 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 79,1 K RON▲ 5 % | ▲ 5 % | -6,5 K RON | |
| 85 | 85.SKI & SNOWBOARD PĂLTINIŞ S.R.L.▲ 31 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 78 K RON▲ 110,9 % | ▲ 110,9 % | -70,5 K RON | |
| 86 | 86.AUM SERAM S.R.L.▼ 24 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 76,5 K RON▼ 15,2 % | ▼ 15,2 % | -21,8 K RON | |
| 87 | 87.SPORT PENTRU COPII S.R.L.▲ 92 | Sat Poplaca, Comuna Poplaca, Sibiu | 74,2 K RON▲ 499,4 % | ▲ 499,4 % | 31,4 K RON | |
| 88 | 88.CODING CENTER HERMANSTADT S.R.L.▼ 25 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 71,2 K RON▼ 19 % | ▼ 19 % | -7,1 K RON | |
| 89 | 89.FRAM EDUCATION S.R.L.▲ 36 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 70,1 K RON▲ 110,2 % | ▲ 110,2 % | -43,3 K RON | |
| 90 | 90.DA8 SRL▼ 8 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 70 K RON▲ 10 % | ▲ 10 % | 4,5 K RON | |
| 91 | 91.LP SPA BUSINESS SRL▼ 41 | Loc. Cisnădioara, Oraş Cisnădie, Sibiu | 69,7 K RON▼ 35,6 % | ▼ 35,6 % | 151 K RON | |
| 92 | 92.AMSO PRO SRL▲ 12 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 69,7 K RON▲ 59 % | ▲ 59 % | 56,5 K RON | |
| 93 | 93.HMHORSES S.R.L.▲ 35 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 69 K RON▲ 112,2 % | ▲ 112,2 % | 12,6 K RON | |
| 94 | 94.ACADEMILLION S.R.L.nou | Municipiul Sibiu, Sibiu | 68,3 K RON— | — | — | 32,8 K RON |
| 95 | 95.KUNZEN TBD SRL▲ 39 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 66,5 K RON▲ 137,2 % | ▲ 137,2 % | 4,7 K RON | |
| 96 | 96.S.S. LANGUAGE EXPERT S.R.L.▲ 105 | Loc. Cisnădie, Oraş Cisnădie, Sibiu | 65,2 K RON▲ 598,3 % | ▲ 598,3 % | 47,9 K RON | |
| 97 | 97.TEGELER GRUPPE SRL▼ 18 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 62 K RON▼ 5,3 % | ▼ 5,3 % | 42 K RON | |
| 98 | 98.TRANSYLVANIA CREATIVE S.R.L.▼ 23 | Oraş Sălişte, Sibiu | 61 K RON▼ 10,5 % | ▼ 10,5 % | -80,4 K RON | |
| 99 | 99.GROW WITH US SRL-D▼ 14 | Loc. Avrig, Oraş Avrig, Sibiu | 59 K RON0,0% | 0,0% | 0 RON | |
| 100 | 100.LUKARMA SRL▼ 17 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 58,4 K RON▼ 7,1 % | ▼ 7,1 % | 12,6 K RON |
Codurile CAEN din învățământ — Sibiu
CAEN 8559
Alte forme de învățământ n.c.a.
236 firme · 60 mil. RON
CAEN 8553
Școli de conducere (pilotaj)
23 firme · 11 mil. RON
CAEN 8552
Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
40 firme · 7,2 mil. RON
CAEN 8551
Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
38 firme · 5,4 mil. RON
CAEN 8560
Activități de servicii suport pentru învățământ
11 firme · 2,6 mil. RON
CAEN 8510
Învățământ preșcolar
2 firme · 1 mil. RON
CAEN 8569
Activități de servicii suport pentru învățământ
5 firme · 176,4 K RON
CAEN 8532
Învățământ secundar, tehnic sau profesional
2 firme · 121,2 K RON