Top 100 firme — Energie electrică și gaze, Satu Mare după datorii în 2020
53 de firme au îndeplinit criteriile de eligibilitate pentru acest top. Primele 53 cumulează 135,6 mil. RON. Pragul de intrare în top este 0 RON, iar liderul atinge 33 mil. RON.
Cifră de afaceriProfit netAngajațiMarjă netăCapitaluriDatoriiPierderiCreștere YoYCreștere pe 3 ani (CAGR)Lichiditate ridicatăScădere cifră de afaceriFirme noi
| # | Firmă | Localitate | Datorii | Variație | Tendință | Profit net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.EOL ENERGY SRL= | Municipiul Satu Mare, Satu Mare | 33 mil. RON▼ 8,1 % | ▼ 8,1 % | 935,8 K RON | |
| 2 | 2.SANA RA SRL▲ 2 | Municipiul Carei, Satu Mare | 21,6 mil. RON▲ 61,8 % | ▲ 61,8 % | -19,6 K RON | |
| 3 | 3.FIRST BIOGAZ SRL▼ 1 | Municipiul Satu Mare, Satu Mare | 21,6 mil. RON▼ 19,2 % | ▼ 19,2 % | -3,7 mil. RON | |
| 4 | 4.SUHA MICROHIDRO S.R.L.▼ 1 | Sat Vetiş, Comuna Vetiş, Satu Mare | 19,3 mil. RON▲ 13,4 % | ▲ 13,4 % | -1,7 mil. RON | |
| 5 | 5.GRENERG SRL= | Municipiul Satu Mare, Satu Mare | 11,3 mil. RON▼ 15,2 % | ▼ 15,2 % | 2,2 mil. RON | |
| 6 | 6.ELECTRIC & GAS POWER TRADE SRL= | Municipiul Satu Mare, Satu Mare | 9,2 mil. RON▲ 17 % | ▲ 17 % | 5 mil. RON | |
| 7 | 7.INVENTIV PRIM ENERGY SRLnou | Sat Dobra, Comuna Supur, Satu Mare | 3 mil. RON— | — | 177,3 K RON | |
| 8 | 8.ESTHESIS ENERGY SRL▼ 1 | Municipiul Satu Mare, Satu Mare | 2,3 mil. RON▼ 13,5 % | ▼ 13,5 % | 85,8 K RON | |
| 9 | 9.VERSOL INVESTMENT SRLnou | Sat Săcăşeni, Comuna Săcăşeni, Satu Mare | 1,9 mil. RON— | — | 442,3 K RON | |
| 10 | 10.SOLAR INVESTMENT MARTINESTI SRL= | Sat Mărtineşti, Comuna Odoreu, Satu Mare | 1,2 mil. RON▼ 13,3 % | ▼ 13,3 % | 40,1 K RON | |
| 11 | 11.MICROHIDRO BALINŢ SRL= | Municipiul Satu Mare, Satu Mare | 1,2 mil. RON▲ 0,3 % | ▲ 0,3 % | -48,8 K RON | |
| 12 | 12.ANDREI POWER INDUSTRIES SRL▼ 4 | Municipiul Satu Mare, Satu Mare | 1,1 mil. RON▼ 58,4 % | ▼ 58,4 % | 84 K RON | |
| 13 | 13.ELECTROGRUP ENERGY SRL▲ 1 | Municipiul Carei, Satu Mare | 837,6 K RON▼ 19,6 % | ▼ 19,6 % | 517,4 K RON | |
| 14 | 14.LIME TREND IMPEX SRL▲ 3 | Sat Vetiş, Comuna Vetiş, Satu Mare | 750,7 K RON▲ 0,5 % | ▲ 0,5 % | -3,3 K RON | |
| 15 | 15.CLARANCE KEMP S.R.L.▼ 6 | Sat Căpleni, Comuna Căpleni, Satu Mare | 703,8 K RON▼ 49,8 % | ▼ 49,8 % | 216,3 K RON | |
| 16 | 16.EOL ENERGY MOLDOVA SRL▲ 3 | Municipiul Satu Mare, Satu Mare | 680,2 K RON▲ 5 % | ▲ 5 % | 9 mil. RON | |
| 17 | 17.ALCOPA ENERGY SRL▲ 1 | Municipiul Satu Mare, Satu Mare | 657,8 K RON▼ 6 % | ▼ 6 % | 46,3 K RON | |
| 18 | 18.SAN INSULA SRL▼ 3 | Sat Odoreu, Comuna Odoreu, Satu Mare | 633,7 K RON▼ 27,3 % | ▼ 27,3 % | 40,4 K RON | |
| 19 | 19.BST GROSKAROL SOLAR S.R.L.▲ 1 | Municipiul Carei, Satu Mare | 587,4 K RON0,0% | 0,0% | 0 RON | |
| 20 | 20.BC SOLAR INVESTMENT SRL▼ 7 | Sat Mărtineşti, Comuna Odoreu, Satu Mare | 585,9 K RON▼ 45,3 % | ▼ 45,3 % | 64,1 K RON | |
| 21 | 21.PRO-LEX ENERGY SRL▼ 9 | Municipiul Carei, Satu Mare | 547,2 K RON▼ 49,5 % | ▼ 49,5 % | 226,2 K RON | |
| 22 | 22.ENERGY PERENI SRL▼ 1 | Loc. Tăşnad, Oraş Tăşnad, Satu Mare | 518,3 K RON▲ 2,9 % | ▲ 2,9 % | 22,7 K RON | |
| 23 | 23.MOLDOVAN PARK PHOTOVOLTAIX SRL▲ 1 | Sat Bixad, Comuna Bixad, Satu Mare | 282,6 K RON▲ 1,5 % | ▲ 1,5 % | -4,2 K RON | |
| 24 | 24.SOLREGENERGY SRL▲ 4 | Sat Bixad, Comuna Bixad, Satu Mare | 220,8 K RON▲ 15,1 % | ▲ 15,1 % | 529,3 K RON | |
| 25 | 25.GERMAN ENERGY SRL▼ 9 | Sat Valea Vinului, Comuna Valea Vinului, Satu Mare | 207,1 K RON▼ 73,5 % | ▼ 73,5 % | 328,9 K RON | |
| 26 | 26.STEIN EXPERT GROUP SRL▲ 1 | Municipiul Satu Mare, Satu Mare | 189,7 K RON▼ 4,6 % | ▼ 4,6 % | 230 RON | |
| 27 | 27.RELEVART SRL▲ 7 | Municipiul Satu Mare, Satu Mare | 181,7 K RON▲ 104,1 % | ▲ 104,1 % | 398,3 K RON | |
| 28 | 28.TURBOWIND PROTECT SRL▲ 2 | Municipiul Satu Mare, Satu Mare | 179,4 K RON0,0% | 0,0% | 0 RON | |
| 29 | 29.LUCCRIS ENERGY SRL▼ 3 | Sat Cămin, Comuna Cămin, Satu Mare | 167,1 K RON▼ 19,4 % | ▼ 19,4 % | -15,8 K RON | |
| 30 | 30.ELECTRICNET & GAS POWER SRL▲ 1 | Municipiul Satu Mare, Satu Mare | 166,8 K RON▲ 2,7 % | ▲ 2,7 % | -4,5 K RON | |
| 31 | 31.C+C SCHINAL S.R.L.▼ 2 | Municipiul Carei, Satu Mare | 143,3 K RON▼ 22,9 % | ▼ 22,9 % | 30,2 K RON | |
| 32 | 32.GICZEI SRL= | Municipiul Carei, Satu Mare | 122,1 K RON▼ 15,3 % | ▼ 15,3 % | -3,8 K RON | |
| 33 | 33.IT DEVELOPMENT SRL= | Municipiul Satu Mare, Satu Mare | 121,9 K RON0,0% | 0,0% | 0 RON | |
| 34 | 34.ENERGY ASSET INVESTMENT S.R.L.nou | Sat Vetiş, Comuna Vetiş, Satu Mare | 111,1 K RON— | — | -2,5 K RON | |
| 35 | 35.GREOL INVESTMENT SRL▲ 1 | Municipiul Satu Mare, Satu Mare | 76,9 K RON▲ 0,1 % | ▲ 0,1 % | -200 RON | |
| 36 | 36.TE-VI SOL SRL▲ 1 | Sat Tiream, Comuna Tiream, Satu Mare | 72,7 K RON▼ 2,4 % | ▼ 2,4 % | 39,1 K RON | |
| 37 | 37.SOLAR RUSENI SRL▲ 6 | Sat Ruşeni, Comuna Păuleşti, Satu Mare | 53,3 K RON▲ 93,1 % | ▲ 93,1 % | 27 K RON | |
| 38 | 38.HOLROM INTERNATIONAL SRLnou | Sat Vetiş, Comuna Vetiş, Satu Mare | 52,5 K RON— | — | 1 K RON | |
| 39 | 39.NITROFER SRL VIENA SUCURSALA SATU MARE▲ 3 | Municipiul Satu Mare, Satu Mare | 34,2 K RON▲ 10,3 % | ▲ 10,3 % | -3,2 K RON | |
| 40 | 40.BONAVOLTAICA SRL= | Municipiul Satu Mare, Satu Mare | 33,1 K RON0,0% | 0,0% | 0 RON | |
| 41 | 41.WIND ENERGY DEVELOPMENT SRL= | Municipiul Satu Mare, Satu Mare | 32,6 K RON0,0% | 0,0% | 0 RON | |
| 42 | 42.ECOM POWER SUPPLY S.R.L.nou | Municipiul Satu Mare, Satu Mare | 29,9 K RON— | — | — | -17,6 K RON |
| 43 | 43.ART ANGEL ICE S.R.L.▲ 3 | Sat Ardud-Vii, Oraş Ardud, Satu Mare | 28,3 K RON▲ 30,6 % | ▲ 30,6 % | 132,4 K RON | |
| 44 | 44.VANBER WIND ENERGY SRL= | Municipiul Satu Mare, Satu Mare | 26,7 K RON0,0% | 0,0% | 0 RON | |
| 45 | 45.GOLD TECH ENERGY SRL= | Municipiul Carei, Satu Mare | 24,2 K RON0,0% | 0,0% | -55 RON | |
| 46 | 46.ZOLDANGYAL S.R.L.▼ 7 | Sat Tiream, Comuna Tiream, Satu Mare | 23,4 K RON▼ 41,6 % | ▼ 41,6 % | 66 K RON | |
| 47 | 47.AGRO TRIO SRL▼ 12 | Municipiul Carei, Satu Mare | 23,3 K RON▼ 71,1 % | ▼ 71,1 % | 15,7 K RON | |
| 48 | 48.CĂPLENI ENERGY SRLnou | Municipiul Carei, Satu Mare | 17,4 K RON— | — | -55 RON | |
| 49 | 49.GREEN ENERGY WAY SRL▼ 1 | Municipiul Satu Mare, Satu Mare | 12,5 K RON▲ 100,4 % | ▲ 100,4 % | -4,2 K RON | |
| 50 | 50.IT ENERGY DEVELOPMENT SRL▼ 1 | Municipiul Satu Mare, Satu Mare | 2,8 K RON0,0% | 0,0% | 0 RON | |
| 51 | 51.RELEVART SALES S.R.L.nou | Municipiul Satu Mare, Satu Mare | 1,8 K RON— | — | — | -2,1 K RON |
| 52 | 52.TORECON ENERGY S.R.L.nou | Municipiul Satu Mare, Satu Mare | 194 RON— | — | — | -4,6 K RON |
| 53 | 53.GET POWERR SRL-D▼ 3 | Municipiul Satu Mare, Satu Mare | 0 RON— | — | -2,8 K RON |
Codurile CAEN din energie electrică și gaze — Satu Mare
CAEN 3511
Producția de energie electrică
55 firme · 110,5 mil. RON
CAEN 3512
Transportul energiei electrice
9 firme · 70,7 mil. RON
CAEN 3515
Comercializarea energiei electrice
2 firme · 4,3 mil. RON
CAEN 3530
Furnizarea de abur și aer condiționat
1 firme · 531,6 K RON
CAEN 3523
Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte
1 firme · 220,9 K RON
CAEN 3514
Comercializarea energiei electrice
3 firme · 141,1 K RON
CAEN 3513
Distribuția energiei electrice
1 firme · 0 RON
CAEN 3516
Depozitarea energiei electrice
5 firme · 0 RON