Top 100 firme — Imobiliare, Neamț după datorii în 2016
213 de firme au îndeplinit criteriile de eligibilitate pentru acest top. Primele 100 cumulează 120,1 mil. RON. Pragul de intrare în top este 66,9 K RON, iar liderul atinge 10 mil. RON.
Cifră de afaceriProfit netAngajațiMarjă netăCapitaluriDatoriiPierderiCreștere YoYCreștere pe 3 ani (CAGR)Lichiditate ridicatăScădere cifră de afaceriFirme noi
| # | Firmă | Localitate | Datorii | Variație | Tendință | Profit net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.KEMP SRL▲ 1 | Municipiul Piatra Neamţ, Neamţ | 10 mil. RON▼ 0,1 % | ▼ 0,1 % | -4,9 K RON | |
| 2 | 2.TERRA FOREST NORD EST S.R.L.▲ 2 | Municipiul Piatra Neamţ, Neamţ | 9,1 mil. RON▲ 0,2 % | ▲ 0,2 % | -16,5 K RON | |
| 3 | 3.METEX SA▲ 5 | Municipiul Roman, Neamţ | 8,9 mil. RON▲ 88,2 % | ▲ 88,2 % | 3,6 mil. RON | |
| 4 | 4.BRALDINI S.R.L.▲ 1 | Municipiul Piatra Neamţ, Neamţ | 8,2 mil. RON▼ 2,8 % | ▼ 2,8 % | -70,9 K RON | |
| 5 | 5.SVEROM CONSTRUCT SRL▲ 1 | Municipiul Piatra Neamţ, Neamţ | 7,3 mil. RON▼ 4,2 % | ▼ 4,2 % | -192 K RON | |
| 6 | 6.POINT TRAVEL SRL▲ 1 | Municipiul Piatra Neamţ, Neamţ | 7 mil. RON▼ 0,8 % | ▼ 0,8 % | -229,1 K RON | |
| 7 | 7.COMPANIA MUNICIPALĂ DE INVESTIŢII URBAN S.R.L.▼ 6 | Municipiul Piatra Neamţ, Neamţ | 6,2 mil. RON▼ 50,4 % | ▼ 50,4 % | 318,3 K RON | |
| 8 | 8.B & S INVESTEMENTS SRL▲ 1 | Municipiul Roman, Neamţ | 3,8 mil. RON▼ 10,2 % | ▼ 10,2 % | 127,8 K RON | |
| 9 | 9.MOLDAVIA SRL▲ 1 | Municipiul Piatra Neamţ, Neamţ | 3,6 mil. RON▼ 6,8 % | ▼ 6,8 % | 20,5 K RON | |
| 10 | 10.ITACA SRLnou | Municipiul Piatra Neamţ, Neamţ | 3,4 mil. RON— | — | -91,6 K RON | |
| 11 | 11.MOLDOVA INVEST SRL▲ 1 | Municipiul Roman, Neamţ | 3,4 mil. RON▼ 3,2 % | ▼ 3,2 % | 5,8 K RON | |
| 12 | 12.AVANTAJ MS SRL▼ 1 | Municipiul Piatra Neamţ, Neamţ | 3,4 mil. RON▼ 7,3 % | ▼ 7,3 % | 46 K RON | |
| 13 | 13.DUPLEXCART RESIDENCE S.R.L.nou | Municipiul Piatra Neamţ, Neamţ | 2,7 mil. RON▲ 877,7 % | ▲ 877,7 % | 2,6 mil. RON | |
| 14 | 14.AUTONOM INTERNATIONAL SRL▲ 9 | Municipiul Piatra Neamţ, Neamţ | 2,3 mil. RON▲ 128,6 % | ▲ 128,6 % | -1,6 K RON | |
| 15 | 15.MM FARMIMMOLAND SRL▼ 2 | Sat Secuienii Noi, Comuna Secuieni, Neamţ | 2,3 mil. RON▲ 1 % | ▲ 1 % | 79,4 K RON | |
| 16 | 16.LOCATIVSERV SRL= | Municipiul Piatra Neamţ, Neamţ | 2 mil. RON▲ 20,5 % | ▲ 20,5 % | 92,4 K RON | |
| 17 | 17.FAB IMMOBILIARE SRL▼ 3 | Municipiul Roman, Neamţ | 1,9 mil. RON▲ 2,9 % | ▲ 2,9 % | -30,1 K RON | |
| 18 | 18.GIGA STAR SRL▼ 1 | Municipiul Piatra Neamţ, Neamţ | 1,8 mil. RON▲ 11,9 % | ▲ 11,9 % | -192,4 K RON | |
| 19 | 19.MATIAT INVESTMENT SRLnou | Municipiul Piatra Neamţ, Neamţ | 1,7 mil. RON— | — | — | -17,3 K RON |
| 20 | 20.PLATANIROM SRL▼ 5 | Municipiul Roman, Neamţ | 1,7 mil. RON▼ 7 % | ▼ 7 % | 68,5 K RON | |
| 21 | 21.ACASA SAVIN SRL▼ 3 | Municipiul Roman, Neamţ | 1,6 mil. RON▼ 1,8 % | ▼ 1,8 % | 14,1 K RON | |
| 22 | 22.DOVILG COM SRL▼ 3 | Municipiul Roman, Neamţ | 1,4 mil. RON▼ 7,4 % | ▼ 7,4 % | 12 K RON | |
| 23 | 23.LUXARTE AFFARI S.R.L.▼ 3 | Municipiul Piatra Neamţ, Neamţ | 1,4 mil. RON▲ 0,1 % | ▲ 0,1 % | -7,7 K RON | |
| 24 | 24.BOSITO COM SRL▼ 3 | Municipiul Roman, Neamţ | 1,4 mil. RON▲ 2,6 % | ▲ 2,6 % | -104,3 K RON | |
| 25 | 25.HARALAMBIE SRL▲ 5 | Municipiul Piatra Neamţ, Neamţ | 1,2 mil. RON▲ 108 % | ▲ 108 % | 186,5 K RON | |
| 26 | 26.ERWIN GRADL SRL▼ 4 | Sat Miron Costin, Comuna Trifeşti, Neamţ | 1,1 mil. RON▲ 0,4 % | ▲ 0,4 % | 29,8 K RON | |
| 27 | 27.ROSIM PROD SRL▼ 3 | Sat Viişoara, Comuna Alexandru cel Bun, Neamţ | 1 mil. RON▲ 6,5 % | ▲ 6,5 % | 61,3 K RON | |
| 28 | 28.OSTROX TRADE SRL▼ 2 | Municipiul Roman, Neamţ | 789,9 K RON▲ 5,4 % | ▲ 5,4 % | -47,4 K RON | |
| 29 | 29.MFA GROUP INTERNATIONAL SRL▼ 4 | Municipiul Piatra Neamţ, Neamţ | 763,5 K RON▼ 0 % | ▼ 0 % | -4,5 K RON | |
| 30 | 30.MUNICIPAL LOCATO SERV SA▲ 3 | Municipiul Roman, Neamţ | 752,4 K RON▲ 43,1 % | ▲ 43,1 % | -59,5 K RON | |
| 31 | 31.IMMVAL SRL▼ 4 | Municipiul Piatra Neamţ, Neamţ | 682,4 K RON▲ 3 % | ▲ 3 % | -6,9 K RON | |
| 32 | 32.SOFIMAR IMOBILIARE SRL▲ 26 | Sat Tămăşeni, Comuna Tămăşeni, Neamţ | 629,3 K RON▲ 143 % | ▲ 143 % | 136,4 K RON | |
| 33 | 33.AXEL PLUS INVEST SRL▲ 6 | Sat Dumbrava Roşie, Comuna Dumbrava Roşie, Neamţ | 589,5 K RON▲ 52,6 % | ▲ 52,6 % | 88 K RON | |
| 34 | 34.TUPAT LEASE SRL▼ 2 | Municipiul Piatra Neamţ, Neamţ | 565,7 K RON▲ 6,6 % | ▲ 6,6 % | -3,6 K RON | |
| 35 | 35.BARBARA by LANGELLOTTI MODA FURS SRL▲ 3 | Municipiul Piatra Neamţ, Neamţ | 524,7 K RON▲ 21,6 % | ▲ 21,6 % | -97,9 K RON | |
| 36 | 36.PRO IMO SRL▲ 6 | Municipiul Piatra Neamţ, Neamţ | 523 K RON▲ 48,1 % | ▲ 48,1 % | 368 RON | |
| 37 | 37.POVAS COM SRL▲ 4 | Municipiul Piatra Neamţ, Neamţ | 498 K RON▲ 34,8 % | ▲ 34,8 % | 145,1 K RON | |
| 38 | 38.DIFLOR INVESTMENT SRL▼ 9 | Municipiul Roman, Neamţ | 492,4 K RON▼ 16,3 % | ▼ 16,3 % | 84,2 K RON | |
| 39 | 39.DEMARCY SRLnou | Municipiul Roman, Neamţ | 477 K RON▲ 6,5 % | ▲ 6,5 % | 24,8 K RON | |
| 40 | 40.AGRIPIETRACATELLA SRL▼ 4 | Municipiul Roman, Neamţ | 470,5 K RON▲ 0,8 % | ▲ 0,8 % | -3,7 K RON | |
| 41 | 41.RENT PLUS SRL▼ 10 | Municipiul Piatra Neamţ, Neamţ | 469,4 K RON▼ 13,4 % | ▼ 13,4 % | 59,3 K RON | |
| 42 | 42.MR Q IMPEX SRL▼ 5 | Municipiul Piatra Neamţ, Neamţ | 409,3 K RON▼ 12,3 % | ▼ 12,3 % | 12,6 K RON | |
| 43 | 43.ZPF MAN COMPANY SRL▲ 7 | Sat Gherăeşti, Comuna Gherăeşti, Neamţ | 391,4 K RON▲ 26,1 % | ▲ 26,1 % | 89,1 K RON | |
| 44 | 44.NAVICOM SRL▼ 4 | Municipiul Piatra Neamţ, Neamţ | 386,1 K RON▼ 0 % | ▼ 0 % | 0 RON | |
| 45 | 45.ALUNU SRL▼ 10 | Municipiul Piatra Neamţ, Neamţ | 378,5 K RON▼ 23,4 % | ▼ 23,4 % | 193,1 K RON | |
| 46 | 46.BADO INVESTEMENT SRL▲ 5 | Municipiul Roman, Neamţ | 377,4 K RON▲ 23 % | ▲ 23 % | -35,5 K RON | |
| 47 | 47.44 GEST SRL▼ 4 | Sat Dumbrava-Deal, Comuna Săvineşti, Neamţ | 357,3 K RON▲ 1,2 % | ▲ 1,2 % | 140,1 K RON | |
| 48 | 48.STEFCOS INVEST SRL▼ 4 | Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ, Neamţ | 345,5 K RON▼ 1,6 % | ▼ 1,6 % | -34,9 K RON | |
| 49 | 49.ANTONINA IMOBILIARE SRLnou | Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ, Neamţ | 342,7 K RON— | — | 0 RON | |
| 50 | 50.A M GEORGIANA INVEST SRL▲ 129 | Municipiul Roman, Neamţ | 335,1 K RON▲ 24.432,4 % | ▲ 24.432,4 % | 144,1 K RON | |
| 51 | 51.LEDANA SRL▼ 4 | Municipiul Roman, Neamţ | 331,6 K RON▼ 0,6 % | ▼ 0,6 % | -21,8 K RON | |
| 52 | 52.MATEI IMOBILIARE SRL▲ 120 | Municipiul Roman, Neamţ | 324,1 K RON▲ 19.613,4 % | ▲ 19.613,4 % | 182,6 K RON | |
| 53 | 53.INDEL SRL▼ 7 | Municipiul Roman, Neamţ | 319,7 K RON▼ 7 % | ▼ 7 % | 10,6 K RON | |
| 54 | 54.VALCON SRL▼ 9 | Municipiul Roman, Neamţ | 319,3 K RON▼ 8,7 % | ▼ 8,7 % | 637 RON | |
| 55 | 55.FIRST INVESTMENT SRL▼ 6 | Municipiul Piatra Neamţ, Neamţ | 313,4 K RON▲ 0 % | ▲ 0 % | -60 RON | |
| 56 | 56.SCORPIO NERO SRL▼ 8 | Sat Dumbrava Roşie, Comuna Dumbrava Roşie, Neamţ | 296,2 K RON▼ 6,2 % | ▼ 6,2 % | 12,5 K RON | |
| 57 | 57.MINOS SRL= | Municipiul Piatra Neamţ, Neamţ | 291,7 K RON▲ 10,1 % | ▲ 10,1 % | 151,5 K RON | |
| 58 | 58.MITREA COMPROD SRL▼ 5 | Municipiul Piatra Neamţ, Neamţ | 290,1 K RON▼ 0,7 % | ▼ 0,7 % | -122,4 K RON | |
| 59 | 59.JOHNY CAGE SRL▼ 5 | Sat Cotu Vameş, Comuna Horia, Neamţ | 282,4 K RON▼ 2,6 % | ▼ 2,6 % | -22 K RON | |
| 60 | 60.MINUT SERVICE COMPANY SRL▼ 8 | Municipiul Piatra Neamţ, Neamţ | 278 K RON▼ 5,9 % | ▼ 5,9 % | 8,7 K RON | |
| 61 | 61.CHIM PROD SRL▲ 2 | Municipiul Piatra Neamţ, Neamţ | 251,1 K RON▲ 5 % | ▲ 5 % | -32,1 K RON | |
| 62 | 62.MR GOLD SRL▼ 3 | Loc. Roznov, Oraş Roznov, Neamţ | 248,2 K RON▼ 0,5 % | ▼ 0,5 % | -4,6 K RON | |
| 63 | 63.TUCATA COM IMPEX SRL▼ 1 | Municipiul Roman, Neamţ | 244,7 K RON▼ 0,4 % | ▼ 0,4 % | -22,9 K RON | |
| 64 | 64.UNIVERSAL SRL▲ 2 | Municipiul Piatra Neamţ, Neamţ | 234,8 K RON▲ 4,1 % | ▲ 4,1 % | 17,2 K RON | |
| 65 | 65.CELINE DESIGN SRL= | Municipiul Roman, Neamţ | 226,8 K RON▼ 1 % | ▼ 1 % | 8,6 K RON | |
| 66 | 66.CIVITAS COM SRL▼ 10 | Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ, Neamţ | 224,6 K RON▼ 18,4 % | ▼ 18,4 % | 80,5 K RON | |
| 67 | 67.BEST GSG SRL▼ 3 | Municipiul Piatra Neamţ, Neamţ | 218,5 K RON▼ 8,4 % | ▼ 8,4 % | -61 K RON | |
| 68 | 68.EMILOR PROD SRL▼ 1 | Municipiul Piatra Neamţ, Neamţ | 213,3 K RON▲ 4,6 % | ▲ 4,6 % | 162,4 K RON | |
| 69 | 69.DPT PROPERTY LEASE SRL= | Municipiul Piatra Neamţ, Neamţ | 209,8 K RON▲ 8,7 % | ▲ 8,7 % | -16,1 K RON | |
| 70 | 70.EUGERO SRL▼ 2 | Municipiul Piatra Neamţ, Neamţ | 201,4 K RON0,0% | 0,0% | 0 RON | |
| 71 | 71.CLAMIDA SRL▲ 93 | Municipiul Piatra Neamţ, Neamţ | 200 K RON▲ 7.124,4 % | ▲ 7.124,4 % | 7,2 K RON | |
| 72 | 72.NIHIL SINE CAUSA SRL▼ 11 | Sat Cordun, Comuna Cordun, Neamţ | 199,1 K RON▼ 19,6 % | ▼ 19,6 % | 11,3 K RON | |
| 73 | 73.EXCLUSIV SRL= | Municipiul Piatra Neamţ, Neamţ | 188,9 K RON▲ 13,7 % | ▲ 13,7 % | 21 K RON | |
| 74 | 74.ARPA PROD SRL▼ 3 | Municipiul Roman, Neamţ | 181,6 K RON▼ 2,7 % | ▼ 2,7 % | 2,4 K RON | |
| 75 | 75.TOSCA AURSULESEI SRL▲ 16 | Municipiul Piatra Neamţ, Neamţ | 167,8 K RON▲ 168,1 % | ▲ 168,1 % | 1,3 K RON | |
| 76 | 76.RIO TRAVEL SRL▼ 4 | Sat Zăneşti, Comuna Zăneşti, Neamţ | 167,5 K RON▼ 5,3 % | ▼ 5,3 % | 3 K RON | |
| 77 | 77.RAPPO AGENCY SRLnou | Sat Gura Văii, Comuna Girov, Neamţ | 165 K RON▲ 2,1 % | ▲ 2,1 % | 825 RON | |
| 78 | 78.SALVADORI TOFAN SNC▼ 3 | Sat Horia, Comuna Horia, Neamţ | 155,1 K RON▲ 0,2 % | ▲ 0,2 % | -2 K RON | |
| 79 | 79.EURO IMPACT SRL▼ 2 | Municipiul Roman, Neamţ | 138,8 K RON▼ 3,5 % | ▼ 3,5 % | 1,3 K RON | |
| 80 | 80.ROCOM INVEST SRL= | Sat Izvoare, Comuna Dumbrava Roşie, Neamţ | 134,5 K RON▲ 20,6 % | ▲ 20,6 % | 31,6 K RON | |
| 81 | 81.TOSCA IMPEX SRL▼ 5 | Municipiul Piatra Neamţ, Neamţ | 124,5 K RON▼ 16,5 % | ▼ 16,5 % | -31,8 K RON | |
| 82 | 82.COEL CRIS IMPEX SRLnou | Municipiul Roman, Neamţ | 118 K RON▼ 4,5 % | ▼ 4,5 % | 1,6 K RON | |
| 83 | 83.CASA ROMASCANA SA▼ 9 | Municipiul Roman, Neamţ | 111,8 K RON▼ 30,3 % | ▼ 30,3 % | 68,6 K RON | |
| 84 | 84.RENTACO GRUP SRL▼ 6 | Municipiul Piatra Neamţ, Neamţ | 111,2 K RON▼ 17,3 % | ▼ 17,3 % | -18,7 K RON | |
| 85 | 85.FUZOOIND SA▲ 28 | Municipiul Piatra Neamţ, Neamţ | 109,6 K RON▲ 202,2 % | ▲ 202,2 % | 15,1 K RON | |
| 86 | 86.BRIO ESTATES SRL▼ 58 | Municipiul Piatra Neamţ, Neamţ | 106,2 K RON▼ 82,5 % | ▼ 82,5 % | 160,1 K RON | |
| 87 | 87.GOLD ALIANCE COMPANY SRL▼ 4 | Sat Izvoare, Comuna Dumbrava Roşie, Neamţ | 94,9 K RON▲ 0,4 % | ▲ 0,4 % | -611 RON | |
| 88 | 88.STURZA EURO INVEST SRL▼ 7 | Municipiul Piatra Neamţ, Neamţ | 91,7 K RON▼ 10,1 % | ▼ 10,1 % | 0 RON | |
| 89 | 89.SANDA CAPITAL SRL▼ 2 | Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ, Neamţ | 91,6 K RON▲ 21,7 % | ▲ 21,7 % | -13,8 K RON | |
| 90 | 90.INVESTMENT SOLUTIONS SRL▲ 18 | Municipiul Roman, Neamţ | 88,9 K RON▲ 124,7 % | ▲ 124,7 % | 105,8 K RON | |
| 91 | 91.RUSU - INVESTMENT CORPORATION SRLnou | Municipiul Piatra Neamţ, Neamţ | 81,2 K RON▼ 22,5 % | ▼ 22,5 % | 95,6 K RON | |
| 92 | 92.L & G INVEST COMPANY SRL▲ 32 | Municipiul Roman, Neamţ | 79,6 K RON▲ 256 % | ▲ 256 % | 47,8 K RON | |
| 93 | 93.STEFY STYLE SRL▲ 6 | Municipiul Piatra Neamţ, Neamţ | 76,8 K RON▲ 51,7 % | ▲ 51,7 % | 5,3 K RON | |
| 94 | 94.FIRAMED SRL▼ 24 | Municipiul Piatra Neamţ, Neamţ | 76,3 K RON▼ 59,6 % | ▼ 59,6 % | 72,7 K RON | |
| 95 | 95.MANERO SRL▼ 9 | Loc. Bicaz, Oraş Bicaz, Neamţ | 76,2 K RON0,0% | 0,0% | 0 RON | |
| 96 | 96.POP & POP SRL▲ 19 | Municipiul Roman, Neamţ | 73,7 K RON▲ 120,3 % | ▲ 120,3 % | -43,2 K RON | |
| 97 | 97.COZLA TRADE S.R.L.▼ 5 | Municipiul Piatra Neamţ, Neamţ | 72,9 K RON▲ 21,1 % | ▲ 21,1 % | 237,3 K RON | |
| 98 | 98.GRAFF IMOBILIARE SRL▲ 80 | Municipiul Roman, Neamţ | 71,2 K RON▲ 4.974,7 % | ▲ 4.974,7 % | 26,1 K RON | |
| 99 | 99.INTESSO IMOBILIARE SRL▼ 11 | Municipiul Piatra Neamţ, Neamţ | 68,9 K RON▲ 1,2 % | ▲ 1,2 % | -1,5 K RON | |
| 100 | 100.VERONICA PANAP SRL▲ 6 | Municipiul Piatra Neamţ, Neamţ | 66,9 K RON▲ 67,3 % | ▲ 67,3 % | 43,6 K RON |
Codurile CAEN din imobiliare — Neamț
CAEN 6820
Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
197 firme · 79,3 mil. RON
CAEN 6831
Agenții imobiliare
65 firme · 12,7 mil. RON
CAEN 6810
Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
16 firme · 4,6 mil. RON
CAEN 6812
Dezvoltare (promovare) imobiliară
6 firme · 3,5 mil. RON
CAEN 6811
Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
10 firme · 1 mil. RON
CAEN 6832
Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
5 firme · 516,4 K RON