Top 100 firme — Învățământ, Timiș după creștere YoY în 2019
78 de firme au îndeplinit criteriile de eligibilitate pentru acest top. Pragul de intrare în top este 0 %, iar liderul atinge 213,9 %.
Cifră de afaceriProfit netAngajațiMarjă netăCapitaluriDatoriiPierderiCreștere YoYCreștere pe 3 ani (CAGR)Lichiditate ridicatăScădere cifră de afaceriFirme noi
| # | Firmă | Localitate | Creștere YoY | Tendință | Profit net |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.LIFEGURU SRL▲ 9 | Sat Chişoda, Comuna Giroc, Timiş | 213,9 % | 392,4 K RON | |
| 2 | 2.EDUHUB LANGUAGE CENTER S.R.L.nou | Sat Giroc, Comuna Giroc, Timiş | 126,1 % | -30,1 K RON | |
| 3 | 3.DAST SYSTEMS SRLnou | Municipiul Timişoara, Timiş | 118,7 % | 489,2 K RON | |
| 4 | 4.BDS - DESTINY SRLnou | Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, Timiş | 106,5 % | 128,1 K RON | |
| 5 | 5.PRINŢUL FERICIT SRLnou | Municipiul Timişoara, Timiş | 105 % | 33,3 K RON | |
| 6 | 6.LUGOJ DRIVE SRLnou | Sat Mănăstiur, Comuna Mănăstiur, Timiş | 105 % | 23,5 K RON | |
| 7 | 7.IMPERSIOR SRLnou | Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, Timiş | 101,9 % | 27,7 K RON | |
| 8 | 8.TUDO 2001 SRLnou | Municipiul Timişoara, Timiş | 94,6 % | 152,2 K RON | |
| 9 | 9.DAMAR EUROPROIECT SRL▲ 13 | Sat Jebel, Comuna Jebel, Timiş | 83,8 % | 329,3 K RON | |
| 10 | 10.MULLERS TANZ-HAUS S.R.L.nou | Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, Timiş | 83,2 % | 111,9 K RON | |
| 11 | 11.DENISE'S PROFESSIONALS SRLnou | Municipiul Timişoara, Timiş | 76,7 % | 133,2 K RON | |
| 12 | 12.MIND QUEST SRLnou | Municipiul Timişoara, Timiş | 75,1 % | 19,6 K RON | |
| 13 | 13.PYGMALION KIDS SRLnou | Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda, Timiş | 71,7 % | 131,9 K RON | |
| 14 | 14.BORAN TIN - TIN PLUS SRLnou | Municipiul Timişoara, Timiş | 60,8 % | -202,1 K RON | |
| 15 | 15.OVI BONȚE STUDIO SRLnou | Sat Giroc, Comuna Giroc, Timiş | 60,2 % | 109,3 K RON | |
| 16 | 16.ESTETIQUE STUDIO BY ALINA SRLnou | Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda, Timiş | 59,5 % | 68,4 K RON | |
| 17 | 17.DP BISTRO S.R.L.nou | Municipiul Timişoara, Timiş | 58,1 % | 135,2 K RON | |
| 18 | 18.GINGERDI & CO S.R.L.nou | Municipiul Timişoara, Timiş | 57,6 % | -101,4 K RON | |
| 19 | 19.A.A. GENERAL FORMA SRLnou | Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, Timiş | 50,8 % | 71,6 K RON | |
| 20 | 20.AUTO SDL SRLnou | Loc. Jimbolia, Oraş Jimbolia, Timiş | 45,9 % | -8,7 K RON | |
| 21 | 21.ESSENTIAL MANUFACTURING CONSULTING SRL▼ 10 | Municipiul Timişoara, Timiş | 45,5 % | 389,6 K RON | |
| 22 | 22.RR GENERAL MENTOR SRLnou | Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, Timiş | 43,7 % | 140,4 K RON | |
| 23 | 23.CERTIPRO EDUCATION SRL▲ 32 | Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda, Timiş | 42,3 % | 98 K RON | |
| 24 | 24.HUB ROOT SRL▲ 18 | Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda, Timiş | 41 % | 543 K RON | |
| 25 | 25.MARC SRLnou | Loc. Jimbolia, Oraş Jimbolia, Timiş | 37,5 % | 38,1 K RON | |
| 26 | 26.PRO CUSTOMER SRLnou | Municipiul Timişoara, Timiş | 35,9 % | 494,4 K RON | |
| 27 | 27.FABRICA DE ARTE S.R.L.nou | Municipiul Timişoara, Timiş | 33,4 % | 1,3 K RON | |
| 28 | 28.TDP AUTO CRISTI SRLnou | Sat Periam, Comuna Periam, Timiş | 32,1 % | 325 RON | |
| 29 | 29.FAST & SMART ENGLISH CENTER SRLnou | Municipiul Timişoara, Timiş | 31,2 % | 4,5 K RON | |
| 30 | 30.PAUL AUTO MOTO SRL▼ 26 | Municipiul Timişoara, Timiş | 30,9 % | 4,4 K RON | |
| 31 | 31.ACTIVITATE AFARĂ S.R.L.nou | Municipiul Timişoara, Timiş | 29,8 % | 54,9 K RON | |
| 32 | 32.COOKING PASSION S.R.L.nou | Municipiul Timişoara, Timiş | 29,4 % | 47,6 K RON | |
| 33 | 33.CONFORTUL SRL BOTOSANI FILIALA TIMISOARA▲ 10 | Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă, Timiş | 28,9 % | 507,6 K RON | |
| 34 | 34.TOLDIA DEO SRLnou | Municipiul Timişoara, Timiş | 27,1 % | 130,3 K RON | |
| 35 | 35.ANDRAŞ COMPANY SRL▲ 26 | Municipiul Lugoj, Timiş | 26,8 % | 14,5 K RON | |
| 36 | 36.EDY 2000 SRLnou | Loc. Deta, Oraş Deta, Timiş | 26,4 % | 5,8 K RON | |
| 37 | 37.MAICOR LEARNING & CONSULTING SRLnou | Municipiul Timişoara, Timiş | 26,2 % | 67,4 K RON | |
| 38 | 38.FLUENT TRAINING SRL▼ 21 | Municipiul Timişoara, Timiş | 23,4 % | 482 K RON | |
| 39 | 39.AUTO VALI & ADI COMPANY SRLnou | Municipiul Timişoara, Timiş | 23,1 % | -15,6 K RON | |
| 40 | 40.MARAMEO CLUB SRLnou | Municipiul Timişoara, Timiş | 22,7 % | 39,2 K RON | |
| 41 | 41.ASP TOSHADOR SRL▲ 11 | Municipiul Timişoara, Timiş | 21,9 % | 119,8 K RON | |
| 42 | 42.PREMIUM EDU SERV SRLnou | Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, Timiş | 21,7 % | 7,7 K RON | |
| 43 | 43.CORPORATE PERFORMANCE SOLUTIONS SRLnou | Municipiul Timişoara, Timiş | 21,4 % | 186,9 K RON | |
| 44 | 44.MIRADEL VALLEY S.R.L.nou | Sat Şag, Comuna Şag, Timiş | 20,8 % | -52,7 K RON | |
| 45 | 45.ZARA 2005 SRLnou | Municipiul Timişoara, Timiş | 20,4 % | -99,3 K RON | |
| 46 | 46.OCTAVDELPHIA SRLnou | Loc. Sânnicolau Mare, Oraş Sânnicolau Mare, Timiş | 20,1 % | 29,7 K RON | |
| 47 | 47.PYGMALION LEARNING CENTER SRL▼ 44 | Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda, Timiş | 19,2 % | 107,2 K RON | |
| 48 | 48.ESSENTIAL DEVELOPMENT SRLnou | Municipiul Timişoara, Timiş | 19,1 % | -212,8 K RON | |
| 49 | 49.EXPERT AFIPP AKT S.R.L.nou | Sat Criciova, Comuna Criciova, Timiş | 18,3 % | 205,4 K RON | |
| 50 | 50.CLUB MUȘEȚEL S.R.L.nou | Municipiul Timişoara, Timiş | 17,7 % | -109,8 K RON | |
| 51 | 51.CALES-GRUP SRLnou | Municipiul Timişoara, Timiş | 16,7 % | 64,6 K RON | |
| 52 | 52.AUTOBLITZ LAND SRLnou | Municipiul Timişoara, Timiş | 15,6 % | 74,7 K RON | |
| 53 | 53.HIGHLIFE CONSULTING SRL▲ 1 | Municipiul Timişoara, Timiş | 15,6 % | 725,7 K RON | |
| 54 | 54.IZODASA SRL▼ 13 | Municipiul Timişoara, Timiş | 15,1 % | 42 K RON | |
| 55 | 55.AUTO VALI & ADI COM II SRL▲ 7 | Municipiul Timişoara, Timiş | 13,5 % | -9,2 K RON | |
| 56 | 56.UGLY TOOTH TRAINING CENTER SRL▼ 24 | Municipiul Timişoara, Timiş | 13,1 % | 472,6 K RON | |
| 57 | 57.JUNIOR KINDER CLUB SRL▲ 3 | Municipiul Timişoara, Timiş | 12,5 % | 401,4 K RON | |
| 58 | 58.PROFAM ALEX AUTO SRL▼ 38 | Sat Moşniţa Veche, Comuna Moşniţa Nouă, Timiş | 12,5 % | 15,5 K RON | |
| 59 | 59.PROACTIVE COMMUNICATION SRLnou | Municipiul Timişoara, Timiş | 11 % | -53,3 K RON | |
| 60 | 60.NOONE EVENTS AND PUBLISHING SRL▼ 41 | Municipiul Timişoara, Timiş | 9,9 % | 10,9 K RON | |
| 61 | 61.NLP MANIA SRL▼ 21 | Sat Giroc, Comuna Giroc, Timiş | 9,8 % | 189,4 K RON | |
| 62 | 62.AUTO NATANAEL SRLnou | Loc. Sânnicolau Mare, Oraş Sânnicolau Mare, Timiş | 8,1 % | -11,8 K RON | |
| 63 | 63.CALEXIS KIDS SRL▼ 19 | Municipiul Timişoara, Timiş | 8 % | 35,5 K RON | |
| 64 | 64.NLP MASTER TM SRL▼ 31 | Sat Giroc, Comuna Giroc, Timiş | 6,7 % | 220,6 K RON | |
| 65 | 65.ART NEST SRLnou | Municipiul Timişoara, Timiş | 6,6 % | 2 K RON | |
| 66 | 66.DENTAL EDUCATION CENTER SRLnou | Municipiul Timişoara, Timiş | 5,1 % | 79,7 K RON | |
| 67 | 67.PERSONALITATE ALFA EDU SRL▼ 61 | Municipiul Timişoara, Timiş | 5 % | 134,1 K RON | |
| 68 | 68.CONS-AUTO AMIC SRL▼ 20 | Municipiul Timişoara, Timiş | 4,9 % | 564,2 K RON | |
| 69 | 69.NLPDISCOVERY S.R.L.▼ 54 | Municipiul Timişoara, Timiş | 3,8 % | 136,6 K RON | |
| 70 | 70.PROJECT NLP SRL▼ 36 | Sat Giroc, Comuna Giroc, Timiş | 3,1 % | 31,7 K RON | |
| 71 | 71.R & S CREATIVE STYLE SRLnou | Sat Giroc, Comuna Giroc, Timiş | 2,8 % | 6,9 K RON | |
| 72 | 72.PROFESSIONAL SOCIO-PSIHO SRL▼ 8 | Municipiul Timişoara, Timiş | 2,1 % | 69,8 K RON | |
| 73 | 73.AMOS CHILDREN CARE SRL▼ 48 | Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, Timiş | 1,8 % | 24,5 K RON | |
| 74 | 74.FĂGET DRIVE SRLnou | Sat Mănăstiur, Comuna Mănăstiur, Timiş | 1,5 % | -17,7 K RON | |
| 75 | 75.CIUCUR & CIUCUR SCPP SRLnou | Municipiul Timişoara, Timiş | 1,5 % | 217,8 K RON | |
| 76 | 76.ANA PREDA BEAUTY TIPS SRL▼ 48 | Municipiul Timişoara, Timiş | 1,4 % | 75,3 K RON | |
| 77 | 77.MAGUS ONE S.R.L.▼ 65 | Sat Sânmihaiu Român, Comuna Sânmihaiu Roman, Timiş | 0,3 % | 2,3 K RON | |
| 78 | 78.PALESTRA TRAINING SRLnou | Municipiul Timişoara, Timiş | 0 % | 29,9 K RON |
Codurile CAEN din învățământ — Timiș
CAEN 8559
Alte forme de învățământ n.c.a.
504 firme · 129,4 mil. RON
CAEN 8553
Școli de conducere (pilotaj)
52 firme · 23,1 mil. RON
CAEN 8551
Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
72 firme · 11,6 mil. RON
CAEN 8552
Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
94 firme · 8,7 mil. RON
CAEN 8560
Activități de servicii suport pentru învățământ
24 firme · 3,4 mil. RON
CAEN 8569
Activități de servicii suport pentru învățământ
12 firme · 3,2 mil. RON
CAEN 8532
Învățământ secundar, tehnic sau profesional
7 firme · 1,2 mil. RON
CAEN 8510
Învățământ preșcolar
3 firme · 785,3 K RON
CAEN 8520
Învățământ primar
1 firme · 0 RON