Top 100 firme — Servicii administrative după creștere YoY în 2015
5.315 de firme au îndeplinit criteriile de eligibilitate pentru acest top. Pragul de intrare în top este 528,3 %, iar liderul atinge 27.446,2 %.
Cifră de afaceriProfit netAngajațiMarjă netăCapitaluriDatoriiPierderiCreștere YoYCreștere pe 3 ani (CAGR)Lichiditate ridicatăScădere cifră de afaceriFirme noi
| # | Firmă | Localitate | Creștere YoY | Tendință | Profit net |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.CLARIMAR IMPEX S.R.L.nou | Loc. Chitila, Oraş Chitila, Ilfov | 27.446,2 % | 72,6 mil. RON | |
| 2 | 2.E-VALUE INTERNATIONAL S.A.nou | Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti | 4.857,4 % | -6,7 mil. RON | |
| 3 | 3.CHAPLIN SOLUTIONS S.R.L.nou | Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti | 4.677 % | 2 mil. RON | |
| 4 | 4.REGIO EXCAVATII SRLnou | Municipiul Turda, Cluj | 2.985,4 % | 1,6 mil. RON | |
| 5 | 5.OLI & CO SRLnou | Municipiul Târnăveni, Mureş | 2.823,9 % | 1 mil. RON | |
| 6 | 6.TINO BETON SRLnou | Municipiul Deva, Hunedoara | 2.530,3 % | 307,9 K RON | |
| 7 | 7.GFC OUTSOURCING SRLnou | Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti | 2.530,1 % | 2,5 mil. RON | |
| 8 | 8.NITALEXIL SRLnou | Municipiul Constanţa, Constanţa | 2.065,8 % | 4,6 mil. RON | |
| 9 | 9.BIG EVENT SERV CONSTRUCT SRLnou | Oraş Breaza, Prahova | 1.929,3 % | 105,4 K RON | |
| 10 | 10.BETI BTL SRLnou | Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti | 1.913,3 % | -488 RON | |
| 11 | 11.BETONEXPRES INDUSTRIAL SRLnou | Sat Floreşti, Comuna Floreşti, Cluj | 1.880,7 % | 682,4 K RON | |
| 12 | 12.BLACK & WHITE TRANSPORT SRLnou | Municipiul Satu Mare, Satu Mare | 1.845,5 % | 6,2 K RON | |
| 13 | 13.FLOMAR RESOURCES SRLnou | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 1.820,6 % | 132,3 K RON | |
| 14 | 14.INTERMONTAGE CONSULT SRLnou | Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti | 1.778,8 % | 722,8 K RON | |
| 15 | 15.SELLERENGINE ROMANIA SRLnou | Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti | 1.634,8 % | 234,4 K RON | |
| 16 | 16.WSD CAPACITY SRLnou | Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti | 1.633,5 % | 499,7 K RON | |
| 17 | 17.AMBIENSYS ENVIRONMENT SRLnou | Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti | 1.588 % | 7,2 K RON | |
| 18 | 18.REWO TEAM EU S.R.L.nou | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 1.544,2 % | 289,5 K RON | |
| 19 | 19.LIFE CHANGING SRLnou | Sat Tisău, Comuna Tisău, Buzău | 1.520 % | 515,1 K RON | |
| 20 | 20.FUTURE CALL SRLnou | Municipiul Arad, Arad | 1.517,5 % | 173,9 K RON | |
| 21 | 21.AGETUR SRL▲ 1.327 | Municipiul Focşani, Vrancea | 1.423,8 % | 113,3 K RON | |
| 22 | 22.ALFA TRAVEL SRLnou | Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti | 1.417,7 % | 108,2 K RON | |
| 23 | 23.VANTAGE DRILLER ROCO SRLnou | Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti | 1.349,9 % | 222,7 mil. RON | |
| 24 | 24.ENERGOMEC TRANSIND S.R.L.nou | Municipiul Vulcan, Hunedoara | 1.330,6 % | 4,2 K RON | |
| 25 | 25.ROGERA PREST COM SRL▲ 800 | Sat Chişoda, Comuna Giroc, Timiş | 1.311,3 % | 2 mil. RON | |
| 26 | 26.GENERAL MOVIMENTI SRL▲ 2.391 | Loc. Popeşti Leordeni, Oraş Popeşti Leordeni, Ilfov | 1.286,3 % | 336,9 K RON | |
| 27 | 27.UNIFORCE SECURITY SRLnou | Oraş Voluntari, Ilfov | 1.286,1 % | 214,1 K RON | |
| 28 | 28.M + 4 COM S.R.L.nou | Oraş Voluntari, Ilfov | 1.268,5 % | 550,6 K RON | |
| 29 | 29.MAXIMUS GENERAL SERVICES SRLnou | Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti | 1.247,5 % | 241,2 K RON | |
| 30 | 30.ELIEST SRLnou | Loc. Voluntari, Oraş Voluntari, Ilfov | 1.216,5 % | 146,9 K RON | |
| 31 | 31.ECO-RECYCLE S.R.L.nou | Oraş Ghimbav, Braşov | 1.197,4 % | 206,2 K RON | |
| 32 | 32.GREEN FACILITY SRLnou | Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti | 1.169,1 % | 188,6 K RON | |
| 33 | 33.AGROPET TRADE S.R.L.nou | Municipiul Râmnicu Vâlcea, Vâlcea | 1.085,6 % | 562 K RON | |
| 34 | 34.HADRIANUS TOTAL CLEAN 2012 SRLnou | Municipiul Timişoara, Timiş | 1.079 % | 1,3 mil. RON | |
| 35 | 35.DEJA VU INTERNATIONAL SRLnou | Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti | 1.071,1 % | 191,9 K RON | |
| 36 | 36.PHEONIX SECURITY MONITORIZARE SI INTERVENTIE SRLnou | Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti | 1.069,3 % | 49,6 K RON | |
| 37 | 37.TERRA TOUR HOLIDAYS SRL▲ 1.332 | Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti | 1.064 % | 18,9 K RON | |
| 38 | 38.CYBER SECURITY SRLnou | Oraş Otopeni, Ilfov | 1.055,1 % | 1,7 mil. RON | |
| 39 | 39.GRĂDINA FERMIERULUI S.R.L.nou | Sat Lunguleţu, Comuna Lunguleţu, Dâmboviţa | 1.021,5 % | 7,8 K RON | |
| 40 | 40.NEXTEL TECHNOLOGIES SRL▲ 1.170 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 1.018,5 % | -17,7 K RON | |
| 41 | 41.CRAFT ECO LPG OIL SRLnou | Sat Fotin, Comuna Râmnicelu, Buzău | 1.017,6 % | 100,1 K RON | |
| 42 | 42.DAMAR INTERIM S.R.L.nou | Municipiul Suceava, Suceava | 1.011,9 % | 290,3 K RON | |
| 43 | 43.MEGA EDILE IAŞI SRLnou | Municipiul Iaşi, Iaşi | 962 % | 99,3 K RON | |
| 44 | 44.HR PIRON INTERINALE SRLnou | Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti | 945,3 % | 582,8 K RON | |
| 45 | 45.ICPE LOGISTICS SRLnou | Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti | 936,7 % | 84,7 K RON | |
| 46 | 46.PEGASUS TRAVEL SRLnou | Municipiul Timişoara, Timiş | 913,2 % | 14,1 K RON | |
| 47 | 47.DIVINA CONS SRLnou | Municipiul Craiova, Dolj | 909,3 % | 480,2 K RON | |
| 48 | 48.LEVIMOB LOGISTIC SRLnou | Municipiul Constanţa, Constanţa | 904,5 % | 971,5 K RON | |
| 49 | 49.BIMG CARIERA SĂCEL SRLnou | Sat Săcel, Comuna Săcel, Maramureş | 902,6 % | 441,2 K RON | |
| 50 | 50.ERA IDEAS TRAVEL SRLnou | Loc. Rupea, Oraş Rupea, Braşov | 891,7 % | 819 K RON | |
| 51 | 51.TEO GRUP FACILITY MANAGEMENT SRLnou | Municipiul Alexandria, Teleorman | 876,2 % | 47 K RON | |
| 52 | 52.STRADA MEA SRLnou | Municipiul Oradea, Bihor | 870,9 % | 540,7 K RON | |
| 53 | 53.TOP MEDIA PRINT SRLnou | Sat Brăneşti, Comuna Brăneşti, Ilfov | 841,7 % | 33,3 K RON | |
| 54 | 54.ELECTRONIC SECURITY SYSTEMS SRLnou | Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti | 839,9 % | 454,5 K RON | |
| 55 | 55.DOMATT S.R.L.nou | Sat Albota, Comuna Albota, Argeş | 833,1 % | 223,6 K RON | |
| 56 | 56.VERIMEX GENERAL GRUP SRLnou | Sat Bascov, Comuna Bascov, Argeş | 829,3 % | 25,5 K RON | |
| 57 | 57.ALCATRANS PERSONAL SRLnou | Sat Rediu, Comuna Rediu, Iaşi | 828,3 % | -46,5 K RON | |
| 58 | 58.GENERAL NORDIK R.R. TURISM SRLnou | Municipiul Braşov, Braşov | 768 % | 26,9 K RON | |
| 59 | 59.SENZOR GUARD SECURITY SRL▲ 474 | Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti | 765 % | 602,9 K RON | |
| 60 | 60.H&O AMBIENT SRLnou | Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti | 759,5 % | 284,6 K RON | |
| 61 | 61.CALIPO AGREGATE SRLnou | Municipiul Târgu Jiu, Gorj | 754,1 % | 5,2 K RON | |
| 62 | 62.NOVA INTERIM SRLnou | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 718,1 % | 435,1 K RON | |
| 63 | 63.BUSINESS TOUR EXPERT SRLnou | Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti | 712,5 % | 184,4 K RON | |
| 64 | 64.EXCEL LIS SRLnou | Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti | 709,9 % | 609,1 K RON | |
| 65 | 65.KING STONE SRLnou | Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti | 704 % | 606,2 K RON | |
| 66 | 66.RANDYCAM S.R.L.nou | Municipiul Slobozia, Ialomiţa | 703,8 % | 124,3 K RON | |
| 67 | 67.MARA BOUTIQUE TRAVEL SRL▲ 3.557 | Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti | 698,8 % | 11,5 K RON | |
| 68 | 68.BAU MASCHIENEN SERVICE SRLnou | Municipiul Sibiu, Sibiu | 692,8 % | 263,9 K RON | |
| 69 | 69.UCERG SRLnou | Municipiul Galaţi, Galaţi | 683,9 % | 316 K RON | |
| 70 | 70.TEHNO-SECURITY OMEGA SRL▲ 4.539 | Municipiul Constanţa, Constanţa | 682,6 % | 17,7 K RON | |
| 71 | 71.ELNET SECURITY SRLnou | Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti | 680,9 % | 254,7 K RON | |
| 72 | 72.EUROGARDEN DREAM SRLnou | Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti | 667 % | 987,4 K RON | |
| 73 | 73.BLANCO SECURITY SRLnou | Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti | 658 % | 80,1 K RON | |
| 74 | 74.HUMANA SOLUTIO SRL▲ 1.856 | Municipiul Braşov, Braşov | 655 % | 1,1 mil. RON | |
| 75 | 75.WICHIMOBIL SRLnou | Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti | 653,7 % | 196,9 K RON | |
| 76 | 76.ART 4 PEOPLE SRL▲ 3.305 | Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti | 641,4 % | 143,5 K RON | |
| 77 | 77.GUARD ONE SRLnou | Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti | 639,9 % | 1,8 mil. RON | |
| 78 | 78.ENERGOPETROLEUM TOP SERVICE SRLnou | Sat Gâlceşti, Comuna Poiana Lacului, Argeş | 639,5 % | 216,9 K RON | |
| 79 | 79.VODAFONE SHARED SERVICES ROMANIA SRLnou | Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti | 633,9 % | 4,3 mil. RON | |
| 80 | 80.UNITED SECURITY SRLnou | Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti | 624,6 % | 192,4 K RON | |
| 81 | 81.POWER MASTER CONSTRUCT SRLnou | Municipiul Constanţa, Constanţa | 623,8 % | -386,6 K RON | |
| 82 | 82.GANETBOG PREST 2 S.R.L.nou | Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti | 615,4 % | 10,3 K RON | |
| 83 | 83.GRIKO COMPANY SRLnou | Municipiul Bacău, Bacău | 612,9 % | -62,5 K RON | |
| 84 | 84.NEI DIVIZIA DE SECURITATE SRLnou | Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti | 612,6 % | 67,3 K RON | |
| 85 | 85.HELLOBUCOVINA TRAVEL & TOURS S.R.L.nou | Municipiul Suceava, Suceava | 600 % | 209 K RON | |
| 86 | 86.GLOBAL WORK TEAM SRLnou | Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti | 587,6 % | -241,5 K RON | |
| 87 | 87.NEKSIO LAND SRLnou | Municipiul Olteniţa, Călăraşi | 569,8 % | 3,1 mil. RON | |
| 88 | 88.PROCERA SERVICES SRLnou | Loc. Fundulea, Oraş Fundulea, Călăraşi | 567,8 % | 1,2 K RON | |
| 89 | 89.ROLANDIA TRAVEL SRLnou | Municipiul Iaşi, Iaşi | 566 % | 6,9 K RON | |
| 90 | 90.TRAVELEDGE SRLnou | Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti | 559,2 % | 23,1 K RON | |
| 91 | 91.BS PAZA SI PROTECTIE SRLnou | Municipiul Târgu Mureş, Mureş | 552,2 % | 1,9 mil. RON | |
| 92 | 92.HUBERT VERKEHRSGRUN SRLnou | Sat Palota, Comuna Sântandrei, Bihor | 548,1 % | 18,9 K RON | |
| 93 | 93.RORAUL JOBS SRLnou | Sat Şagu, Comuna Şagu, Arad | 543,3 % | -210 K RON | |
| 94 | 94.CG MOBILE SRLnou | Municipiul Brăila, Brăila | 543,1 % | 246,3 K RON | |
| 95 | 95.ERRA CONSULTING SRL▲ 115 | Municipiul Brăila, Brăila | 542,5 % | 23,4 K RON | |
| 96 | 96.GREEN SPOT SRLnou | Municipiul Braşov, Braşov | 538,7 % | 300,9 K RON | |
| 97 | 97.ANP EXPERT 2007 SRL▲ 222 | Sat Răteşti, Comuna Răteşti, Argeş | 535,8 % | 1,2 mil. RON | |
| 98 | 98.AMRO INC S.A.▲ 2.779 | Loc. Popeşti Leordeni, Oraş Popeşti Leordeni, Ilfov | 535,7 % | 696,7 K RON | |
| 99 | 99.ALPHA PARTNER SECURITY SRLnou | Sat Sâncraiu de Mureş, Comuna Sâncraiu de Mureş, Mureş | 534,8 % | 2,8 K RON | |
| 100 | 100.SIRGOMBOS SECURITY SRLnou | Sat Livezeni, Comuna Livezeni, Mureş | 528,3 % | 674,2 K RON |
Servicii administrative pe județe
București (9.898)Ilfov (2.902)Cluj (2.645)Timiș (2.305)Brașov (1.701)Constanța (1.618)Bihor (1.570)Prahova (1.287)Iași (1.209)Sibiu (1.063)Argeș (916)Arad (913)Mureș (913)Dolj (812)Maramureș (726)Galați (704)Suceava (668)Alba (663)Bacău (661)Dâmbovița (573)Hunedoara (539)Bistrița-Năsăud (497)Buzău (451)Gorj (448)Satu Mare (445)Harghita (421)Neamț (388)Vâlcea (384)Olt (372)Vrancea (368)Giurgiu (360)Caraș-Severin (343)Brăila (328)Sălaj (308)Tulcea (274)Călărași (263)Teleorman (244)Covasna (220)Mehedinți (208)Ialomița (195)Vaslui (190)Botoșani (189)