Top 100 firme — Transport și depozitare, Brașov după creștere YoY în 2019
501 de firme au îndeplinit criteriile de eligibilitate pentru acest top. Pragul de intrare în top este 55,8 %, iar liderul atinge 745,1 %.
Cifră de afaceriProfit netAngajațiMarjă netăCapitaluriDatoriiPierderiCreștere YoYCreștere pe 3 ani (CAGR)Lichiditate ridicatăScădere cifră de afaceriFirme noi
| # | Firmă | Localitate | Creștere YoY | Tendință | Profit net |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.GREENLIGHT AUTO S.R.L.nou | Municipiul Săcele, Braşov | 745,1 % | 512,6 K RON | |
| 2 | 2.ADSA TRANS SRL▲ 110 | Municipiul Braşov, Braşov | 530,6 % | -10,2 K RON | |
| 3 | 3.POST BRAND S.R.L.nou | Municipiul Făgăraş, Braşov | 528,7 % | -85,4 K RON | |
| 4 | 4.KTL FLY S.R.L.nou | Municipiul Braşov, Braşov | 511,8 % | 359,6 K RON | |
| 5 | 5.AUTO MARF GIL SRLnou | Municipiul Braşov, Braşov | 400,8 % | 207,8 K RON | |
| 6 | 6.CONSTRUX SRLnou | Sat Hărman, Comuna Hărman, Braşov | 400,8 % | -9,4 K RON | |
| 7 | 7.MARF LUC SRL▲ 40 | Sat Feldioara, Comuna Feldioara, Braşov | 398,1 % | 1,2 mil. RON | |
| 8 | 8.C.E.F EXPEDITIONTRANS S.R.L.nou | Sat Comana de Sus, Comuna Comana, Braşov | 396,5 % | 123,2 K RON | |
| 9 | 9.LUCRIDO LCD GROUP S.R.L.nou | Sat Cristian, Comuna Cristian, Braşov | 382 % | 44,1 K RON | |
| 10 | 10.HALO-BETON SRLnou | Municipiul Braşov, Braşov | 370,2 % | -10,9 K RON | |
| 11 | 11.EDYDAN TRANS LOG INT SRLnou | Loc. Zărneşti, Oraş Zărneşti, Braşov | 363,8 % | 1,1 mil. RON | |
| 12 | 12.GHIDUȘU TRANS S.R.L.nou | Municipiul Braşov, Braşov | 351,4 % | 110,3 K RON | |
| 13 | 13.DANUBIA EXPRESS S.A.nou | Municipiul Braşov, Braşov | 345,8 % | 217,4 K RON | |
| 14 | 14.IDEAL VIP KRONSTADT TRAVEL SRL▲ 366 | Sat Tărlungeni, Comuna Tărlungeni, Braşov | 316,5 % | 170,5 K RON | |
| 15 | 15.HENDRIKS LOGISTICS SRL▲ 174 | Municipiul Codlea, Braşov | 294,3 % | 190,3 K RON | |
| 16 | 16.BOCHISMUGUREL TRANSPORT S.R.L.nou | Municipiul Săcele, Braşov | 254,5 % | 605,2 K RON | |
| 17 | 17.NOVALINE EURO TRANSPORT SRL▲ 10 | Municipiul Braşov, Braşov | 253,3 % | -215,3 K RON | |
| 18 | 18.BUGRA SPIRIT SRLnou | Municipiul Braşov, Braşov | 233,1 % | 198,7 K RON | |
| 19 | 19.GHIDALI TRANSPORT S.R.L.nou | Municipiul Braşov, Braşov | 230,1 % | 210,8 K RON | |
| 20 | 20.DANA & DENIR TRANS SRLnou | Municipiul Braşov, Braşov | 227,2 % | -17 K RON | |
| 21 | 21.BAB EUROPTRANS SRLnou | Sat Buzaiel, Comuna Vama Buzăului, Braşov | 223,8 % | 81,7 K RON | |
| 22 | 22.DMD MARATHON S.R.L.nou | Municipiul Braşov, Braşov | 220,6 % | 104,7 K RON | |
| 23 | 23.TRANS VALMUN SRLnou | Municipiul Făgăraş, Braşov | 219,7 % | 160,9 K RON | |
| 24 | 24.ADVANCED DELIVERY S.R.L.nou | Municipiul Braşov, Braşov | 197,5 % | 13,2 K RON | |
| 25 | 25.SEZAM LOGISTIC SRLnou | Sat Cristian, Comuna Cristian, Braşov | 196,6 % | 49,6 K RON | |
| 26 | 26.PASION A & D SRLnou | Sat Recea, Comuna Recea, Braşov | 181 % | 13,3 K RON | |
| 27 | 27.BOAND TOURS SRLnou | Sat Dejani, Comuna Recea, Braşov | 179,5 % | 164,5 K RON | |
| 28 | 28.MVL SOLUTIONS SRL▼ 27 | Loc. Zărneşti, Oraş Zărneşti, Braşov | 176,8 % | 248,9 K RON | |
| 29 | 29.BRATAKSLINE SRLnou | Municipiul Braşov, Braşov | 171,9 % | 177 K RON | |
| 30 | 30.MGT SPEED TRUCK SRLnou | Sat Sohodol, Comuna Bran, Braşov | 166,2 % | 10,7 K RON | |
| 31 | 31.BLUE TRADE SRLnou | Municipiul Braşov, Braşov | 163,3 % | 45,6 K RON | |
| 32 | 32.CONSPEED EXPRESS SRLnou | Loc. Victoria, Oraş Victoria, Braşov | 161,4 % | 156,1 K RON | |
| 33 | 33.KASIMA INTERNAŢIONAL LOGISTIC SRLnou | Municipiul Braşov, Braşov | 161,4 % | -152,9 K RON | |
| 34 | 34.ACOMINSTAL TOTAL S.R.L.nou | Municipiul Braşov, Braşov | 160,5 % | -11,2 K RON | |
| 35 | 35.DRIM SPED SRLnou | Municipiul Braşov, Braşov | 151,8 % | 126,2 K RON | |
| 36 | 36.ES ORGANIC PENTRU TINE SRLnou | Municipiul Braşov, Braşov | 148,8 % | 23,2 K RON | |
| 37 | 37.OMNIPEP LOGISTIC TRANS S.R.L.nou | Loc. Zărneşti, Oraş Zărneşti, Braşov | 148,3 % | 56,5 K RON | |
| 38 | 38.SANCAT TRANS SRL▲ 91 | Sat Prejmer, Comuna Prejmer, Braşov | 144,1 % | 1,4 mil. RON | |
| 39 | 39.REVOLT LINE S.R.L.-D.nou | Loc. Râşnov, Oraş Râşnov, Braşov | 143,3 % | 38,7 K RON | |
| 40 | 40.SNACK ONE SRLnou | Municipiul Săcele, Braşov | 141 % | 12,8 K RON | |
| 41 | 41.POPA TRANSPORTURI S.R.L.nou | Municipiul Codlea, Braşov | 135,8 % | 321,2 K RON | |
| 42 | 42.JRE EURO TRANS S.R.L.nou | Sat Prejmer, Comuna Prejmer, Braşov | 135 % | -203,3 K RON | |
| 43 | 43.GIROCOU LOGISTIC S.R.L.nou | Sat Vistea de Sus, Comuna Vistea, Braşov | 134,2 % | -84 K RON | |
| 44 | 44.NEAMTU PRICOP TRANS SRLnou | Municipiul Braşov, Braşov | 132,6 % | 57,5 K RON | |
| 45 | 45.RAPIALLOGISTIC SRLnou | Loc. Zărneşti, Oraş Zărneşti, Braşov | 130,6 % | -86,5 K RON | |
| 46 | 46.FLORAGE CORPORATION SRL▲ 95 | Municipiul Braşov, Braşov | 130,6 % | -64,3 K RON | |
| 47 | 47.THREE STARS SPEDITION SRLnou | Municipiul Codlea, Braşov | 128 % | 50,5 K RON | |
| 48 | 48.KELU COMPANY SRL▲ 9 | Municipiul Braşov, Braşov | 126,8 % | 191,8 K RON | |
| 49 | 49.AVAS TRAFIK S.R.L.nou | Municipiul Braşov, Braşov | 125 % | 61,5 K RON | |
| 50 | 50.GAMA CAZTRANS SRLnou | Municipiul Braşov, Braşov | 117 % | 69,4 K RON | |
| 51 | 51.M & I POSITIVE PRINT S.R.L.▲ 50 | Municipiul Braşov, Braşov | 116,7 % | 152 K RON | |
| 52 | 52.GRIDIGO TRANS SRLnou | Oraş Ghimbav, Braşov | 112,9 % | 70 K RON | |
| 53 | 53.DEUMAND TRANS SRLnou | Municipiul Braşov, Braşov | 111,9 % | 94 K RON | |
| 54 | 54.DUBALEX TRANS SRLnou | Sat Prejmer, Comuna Prejmer, Braşov | 110,7 % | 63,4 K RON | |
| 55 | 55.ROCCO SRLnou | Municipiul Braşov, Braşov | 110,5 % | 124,6 K RON | |
| 56 | 56.MO & MO BROTHERS SRLnou | Sat Sânpetru, Comuna Sânpetru, Braşov | 110,1 % | 394 K RON | |
| 57 | 57.CIPMAR-TRANS-COM SRLnou | Municipiul Braşov, Braşov | 108,1 % | 266,8 K RON | |
| 58 | 58.GON TRANS SRLnou | Sat Bran, Comuna Bran, Braşov | 103,2 % | 42,9 K RON | |
| 59 | 59.WINDKRAFT PROFI SRLnou | Municipiul Braşov, Braşov | 101,5 % | 132,7 K RON | |
| 60 | 60.BALVER TRANSPORT SRL▼ 35 | Sat Poiana Mărului, Comuna Poiana Mărului, Braşov | 90,6 % | 611,6 K RON | |
| 61 | 61.GRUALI SOLUTION SRL▲ 326 | Municipiul Braşov, Braşov | 90,4 % | 46,9 K RON | |
| 62 | 62.DIFTAX SRLnou | Municipiul Braşov, Braşov | 89,9 % | 114,6 K RON | |
| 63 | 63.FREUNDE EXPRESS SRL▼ 52 | Sat Vulcan, Comuna Vulcan, Braşov | 89,1 % | 318 K RON | |
| 64 | 64.AZO SHIPPING SRL▼ 41 | Municipiul Braşov, Braşov | 87,8 % | 3,5 K RON | |
| 65 | 65.ABANNY NAIL SRLnou | Municipiul Făgăraş, Braşov | 84,6 % | 7,4 K RON | |
| 66 | 66.CONS TRUCK LOGISTIK S.R.L.nou | Municipiul Braşov, Braşov | 83,7 % | 20,9 K RON | |
| 67 | 67.BAPTER EXPEDIŢII SRL▲ 87 | Municipiul Făgăraş, Braşov | 83,5 % | -126 K RON | |
| 68 | 68.NORINAN SERVICE SRL▲ 130 | Municipiul Braşov, Braşov | 83,3 % | 51,4 K RON | |
| 69 | 69.REALCRO DISTRIBUTION SRLnou | Municipiul Braşov, Braşov | 82,6 % | 14,7 K RON | |
| 70 | 70.FIT CARGO SRLnou | Sat Purcăreni, Comuna Tărlungeni, Braşov | 80,7 % | -92,4 K RON | |
| 71 | 71.ART-ANA SRLnou | Municipiul Codlea, Braşov | 80,3 % | 380,7 K RON | |
| 72 | 72.NOEL EUROCARGO SRLnou | Municipiul Braşov, Braşov | 78,6 % | 133,5 K RON | |
| 73 | 73.HAWK ELI SPEDITION S.R.L.nou | Municipiul Braşov, Braşov | 78,6 % | 147,3 K RON | |
| 74 | 74.FLY TRANS SRLnou | Municipiul Braşov, Braşov | 78,5 % | 153,2 K RON | |
| 75 | 75.MARTINA SPEDITION SRL▲ 408 | Sat Arini, Comuna Măieruş, Braşov | 76,9 % | 230,6 K RON | |
| 76 | 76.ANDRIGERO TRANS SRL▲ 92 | Sat Cincu, Comuna Cincu, Braşov | 74,1 % | 246,1 K RON | |
| 77 | 77.ALTO SOLE CAR SRLnou | Municipiul Braşov, Braşov | 73,7 % | 158,2 K RON | |
| 78 | 78.NOVA VICTURA SRL▲ 150 | Loc. Ghimbav, Oraş Ghimbav, Braşov | 72,6 % | -5,9 K RON | |
| 79 | 79.CTD SPECIAL TRANSPORT SRL▲ 365 | Sat Hărman, Comuna Hărman, Braşov | 72,4 % | -759,3 K RON | |
| 80 | 80.ALME EUROTRANS SRL▲ 42 | Municipiul Făgăraş, Braşov | 72,1 % | 71,9 K RON | |
| 81 | 81.MALWIS PUR TRANS SRLnou | Loc. Zărneşti, Oraş Zărneşti, Braşov | 71,8 % | -54,6 K RON | |
| 82 | 82.ROMABO TRANS SRL▲ 52 | Municipiul Braşov, Braşov | 69,2 % | 200,2 K RON | |
| 83 | 83.SEMTRUCK SPEDITION SRLnou | Municipiul Braşov, Braşov | 69,1 % | 163 K RON | |
| 84 | 84.ASONIDO SRL▲ 233 | Municipiul Braşov, Braşov | 67,7 % | 776,5 K RON | |
| 85 | 85.VECS TRANSPORT SRL▲ 320 | Sat Hălchiu, Comuna Hălchiu, Braşov | 67,1 % | -34 K RON | |
| 86 | 86.AMAZING BIRDS SRLnou | Municipiul Braşov, Braşov | 65,4 % | 69,2 K RON | |
| 87 | 87.MAX MERIDIAN LINE SRLnou | Municipiul Braşov, Braşov | 64,6 % | 103,4 K RON | |
| 88 | 88.COSRAM EXPERT SRL▼ 29 | Municipiul Braşov, Braşov | 64,5 % | 248,7 K RON | |
| 89 | 89.LUNA TRAVEL S.R.L.nou | Municipiul Braşov, Braşov | 64,1 % | 184,4 K RON | |
| 90 | 90.FALCO TRANS SRLnou | Sat Sânpetru, Comuna Sânpetru, Braşov | 61,7 % | -56,3 K RON | |
| 91 | 91.DARYMAR EUROTRANS S.R.L.nou | Loc. Zărneşti, Oraş Zărneşti, Braşov | 61,6 % | 45,6 K RON | |
| 92 | 92.MECANOREP SRLnou | Municipiul Braşov, Braşov | 60,8 % | 54 K RON | |
| 93 | 93.XEINIC 23 CAR SRL▼ 64 | Loc. Victoria, Oraş Victoria, Braşov | 60,1 % | 39,5 K RON | |
| 94 | 94.DOMIROM SRL▼ 31 | Loc. Victoria, Oraş Victoria, Braşov | 58,1 % | 22 K RON | |
| 95 | 95.MFC KRON TRANS SRLnou | Municipiul Săcele, Braşov | 57,8 % | 62,9 K RON | |
| 96 | 96.PAVIAN SRLnou | Municipiul Braşov, Braşov | 57,3 % | 105,1 K RON | |
| 97 | 97.STEL LIV GML TAXI SRLnou | Municipiul Braşov, Braşov | 56,2 % | 88,2 K RON | |
| 98 | 98.DSP VERKEHR LOGISTIC SRLnou | Municipiul Braşov, Braşov | 55,8 % | 121,3 K RON | |
| 99 | 99.DD CIPROTRADE S.R.L.nou | Sat Sânpetru, Comuna Sânpetru, Braşov | 55,8 % | 45 K RON | |
| 100 | 100.TRACTĂRI AUTO ARON S.R.L.▲ 92 | Municipiul Codlea, Braşov | 55,8 % | 36 K RON |
Codurile CAEN din transport și depozitare — Brașov
CAEN 4941
Transporturi rutiere de mărfuri
1.045 firme · 2,6 mld. RON
CAEN 4911
Transport de pasageri pe căi ferate grele/magistrale
1 firme · 299,1 mil. RON
CAEN 4931
Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători
29 firme · 290 mil. RON
CAEN 5210
Depozitări
18 firme · 194,4 mil. RON
CAEN 4939
Alte transporturi terestre de călători n.c.a
394 firme · 131,9 mil. RON
CAEN 5320
Alte activități poștale și de curier
154 firme · 106,8 mil. RON
CAEN 5221
Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
48 firme · 77,1 mil. RON
CAEN 5229
Alte activități anexe transporturilor
40 firme · 57,9 mil. RON
CAEN 5226
Alte activități anexe transporturilor
9 firme · 48,7 mil. RON
CAEN 4920
Transporturi de marfă pe calea ferată
3 firme · 35,1 mil. RON
CAEN 4932
Transporturi cu taxiuri
416 firme · 34,4 mil. RON
CAEN 4933
Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
295 firme · 25,4 mil. RON
CAEN 4942
Servicii de mutare
6 firme · 22,4 mil. RON
CAEN 5223
Activități de servicii anexe transporturilor aeriene
4 firme · 21,5 mil. RON
CAEN 5231
Activități de intermediere pentru transportul de marfă
11 firme · 10,8 mil. RON
CAEN 5232
Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
1 firme · 8,4 mil. RON
CAEN 5010
Transporturi maritime și costiere de pasageri
4 firme · 7,4 mil. RON
CAEN 5225
Activități de servicii logistice pentru transporturi
2 firme · 5,9 mil. RON
CAEN 5121
Transporturi aeriene de marfă
1 firme · 2,7 mil. RON
CAEN 5310
Activități poștale desfășurate sub obligativitatea serviciului universal
1 firme · 2 mil. RON
CAEN 5110
Transporturi aeriene de pasageri
3 firme · 1,6 mil. RON
CAEN 5224
Manipulări
5 firme · 1 mil. RON
CAEN 4934
Transporturi de pasageri cu funiculare, teleferice și schilifturi
2 firme · 826,9 K RON
CAEN 4910
Transporturi interurbane de călători pe calea ferată
1 firme · 422,6 K RON
CAEN 5030
Transporturi de pasageri pe căi navigabile interioare
2 firme · 146,9 K RON