Top 100 firme — Hoteluri și restaurante, Brașov după creștere YoY în 2010
160 de firme au îndeplinit criteriile de eligibilitate pentru acest top. Pragul de intrare în top este 18 %, iar liderul atinge 1.220,1 %.
Cifră de afaceriProfit netAngajațiMarjă netăCapitaluriDatoriiPierderiCreștere YoYCreștere pe 3 ani (CAGR)Lichiditate ridicatăScădere cifră de afaceriFirme noi
| # | Firmă | Localitate | Creștere YoY | Tendință | Profit net |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.BINEL COM SRLnou | Loc. Predeal, Oraş Predeal, Braşov | 1.220,1 % | -35,1 K RON | |
| 2 | 2.LEMPES-CONSTRUCT SRLnou | Comuna Tărlungeni, Braşov | 531,4 % | 220,4 K RON | |
| 3 | 3.ALPIN 2003 SRLnou | Loc. Poiana Braşov, Municipiul Braşov, Braşov | 412,7 % | 11,6 mil. RON | |
| 4 | 4.KOPE SRLnou | Municipiul Braşov, Braşov | 379,6 % | -98,1 K RON | |
| 5 | 5.CAPRA NEAGRĂ HPU SRLnou | Loc. Poiana Braşov, Municipiul Braşov, Braşov | 355,3 % | 163,4 K RON | |
| 6 | 6.D & C INVESTMENT SRLnou | Sat Sirnea, Comuna Fundata, Braşov | 338,5 % | 15,7 K RON | |
| 7 | 7.ASONIDO SRLnou | Municipiul Braşov, Braşov | 278,9 % | 6,5 K RON | |
| 8 | 8.LOMI LOMI SRLnou | Municipiul Braşov, Braşov | 273,6 % | -46,2 K RON | |
| 9 | 9.ADA FAST FOOD SRLnou | Sat Voila, Comuna Voila, Braşov | 262,1 % | -53,1 K RON | |
| 10 | 10.ROM-JAGER SRLnou | Municipiul Săcele, Braşov | 215,5 % | 9,8 K RON | |
| 11 | 11.FLODEM MOBIL SRLnou | Municipiul Săcele, Braşov | 211,4 % | 38,3 K RON | |
| 12 | 12.ARILEN IMPEX SRL▲ 95 | Municipiul Braşov, Braşov | 210,4 % | 239,6 K RON | |
| 13 | 13.MEGACON SRLnou | Sat Sohodol, Comuna Bran, Braşov | 194,7 % | 25,8 K RON | |
| 14 | 14.STARDUST SRLnou | Municipiul Braşov, Braşov | 190,9 % | -53,8 K RON | |
| 15 | 15.PERLA CIUCASULUI SRLnou | Municipiul Braşov, Braşov | 184,6 % | 29,6 K RON | |
| 16 | 16.HECTOR INVEST GRUP SRLnou | Municipiul Braşov, Braşov | 148,4 % | -58,5 K RON | |
| 17 | 17.VILA MARIA SRLnou | Municipiul Braşov, Braşov | 141,7 % | 929 RON | |
| 18 | 18.POIANA RASNOAVEI SRLnou | Loc. Râşnov, Oraş Râşnov, Braşov | 139,4 % | 4,6 K RON | |
| 19 | 19.MARIENBURG COMERT SRLnou | Municipiul Braşov, Braşov | 138,9 % | 9 K RON | |
| 20 | 20.LE PROVENCE SRLnou | Municipiul Braşov, Braşov | 127,4 % | 123 K RON | |
| 21 | 21.BRAN TURIST TRAVEL SRLnou | Sat Moieciu de Jos, Comuna Moieciu, Braşov | 120 % | -12,4 K RON | |
| 22 | 22.JUST COFFEE SRLnou | Sat Hărman, Comuna Hărman, Braşov | 114,3 % | 11,1 K RON | |
| 23 | 23.KRON DEMERO SRLnou | Loc. Zărneşti, Oraş Zărneşti, Braşov | 104,5 % | 15,5 K RON | |
| 24 | 24.SAM-NICE SRL▼ 23 | Loc. Ghimbav, Oraş Ghimbav, Braşov | 103,9 % | -12,5 K RON | |
| 25 | 25.PAPA BOOM SRLnou | Sat Cristian, Comuna Cristian, Braşov | 102 % | 121 K RON | |
| 26 | 26.HOBBY TOURS SRLnou | Sat Moieciu de Jos, Comuna Moieciu, Braşov | 98,2 % | 7,2 K RON | |
| 27 | 27.FADOS SRLnou | Municipiul Braşov, Braşov | 94 % | -22,2 K RON | |
| 28 | 28.DELIANA SRLnou | Municipiul Braşov, Braşov | 92,9 % | 9,6 K RON | |
| 29 | 29.FOUR SARA SRL▲ 24 | Municipiul Braşov, Braşov | 91,8 % | -9,3 K RON | |
| 30 | 30.GREEN HOLIDAY HOTELS SRL▼ 26 | Municipiul Săcele, Braşov | 91,7 % | 7,9 K RON | |
| 31 | 31.REALES PREST SRLnou | Municipiul Făgăraş, Braşov | 88,4 % | -41,9 K RON | |
| 32 | 32.GALERIA BRAN SRL▼ 25 | Sat Bran, Comuna Bran, Braşov | 85,3 % | 3,9 K RON | |
| 33 | 33.MAXIMIN DOR SRLnou | Municipiul Braşov, Braşov | 85,2 % | 7,5 K RON | |
| 34 | 34.GORUX SRL▼ 3 | Municipiul Braşov, Braşov | 76,5 % | 2,7 K RON | |
| 35 | 35.ZANION TRADE SRLnou | Sat Prejmer, Comuna Prejmer, Braşov | 74,1 % | 44 K RON | |
| 36 | 36.PROD KALYS SRLnou | Municipiul Braşov, Braşov | 71,6 % | -149 K RON | |
| 37 | 37.VILA BRAN SRLnou | Sat Sohodol, Comuna Bran, Braşov | 68,1 % | 19,8 K RON | |
| 38 | 38.ANA & PAUL CLUB SRLnou | Municipiul Braşov, Braşov | 64,3 % | -50,2 K RON | |
| 39 | 39.FANCEA PROD SRLnou | Municipiul Braşov, Braşov | 63,6 % | -198 K RON | |
| 40 | 40.TEAM SPIRIT SRL▼ 7 | Loc. Ghimbav, Oraş Ghimbav, Braşov | 61,3 % | 21,7 K RON | |
| 41 | 41.BV & PBV HOTELS SRLnou | Loc. Poiana Braşov, Municipiul Braşov, Braşov | 58,4 % | 65,1 K RON | |
| 42 | 42.FRAMARTUR SRLnou | Sat Bran, Comuna Bran, Braşov | 58,4 % | 21,4 K RON | |
| 43 | 43.Q-PROJECT SRLnou | Municipiul Braşov, Braşov | 58 % | -51,5 K RON | |
| 44 | 44.ATHEVAL SRLnou | Municipiul Braşov, Braşov | 53,6 % | -73,5 K RON | |
| 45 | 45.LEROIV TRANS SRLnou | Loc. Râşnov, Oraş Râşnov, Braşov | 52,8 % | 5,8 K RON | |
| 46 | 46.PARKER COM SRLnou | Comuna Voila, Braşov | 51,9 % | -6,8 K RON | |
| 47 | 47.PETICILA COMTUR GIRBOVA SRLnou | Loc. Predeal, Oraş Predeal, Braşov | 47,4 % | -52,1 K RON | |
| 48 | 48.GARBI HOLIDAYS SRLnou | Sat Moieciu de Jos, Comuna Moieciu, Braşov | 45,6 % | 1,9 K RON | |
| 49 | 49.GROUP ONE SRLnou | Loc. Predeal, Oraş Predeal, Braşov | 45,5 % | 2,8 K RON | |
| 50 | 50.D.A.D.& ASOCIATII SRL▲ 35 | Sat Drumul Carului, Comuna Moieciu, Braşov | 45,4 % | -50,3 K RON | |
| 51 | 51.IN HIDDEN VALLEY SRL▼ 35 | Municipiul Braşov, Braşov | 45,1 % | 103,5 K RON | |
| 52 | 52.TRAVELAND SRLnou | Municipiul Braşov, Braşov | 44,4 % | 1,5 K RON | |
| 53 | 53.METRODOR SRLnou | Loc. Predeal, Oraş Predeal, Braşov | 42,3 % | -464,9 K RON | |
| 54 | 54.MUNTELE RECE S.R.L.nou | Sat Predeluţ, Comuna Bran, Braşov | 41,5 % | 318,8 K RON | |
| 55 | 55.CLUB NOVA ELITE FĂGĂRAŞ SRLnou | Municipiul Făgăraş, Braşov | 41,4 % | -132,9 K RON | |
| 56 | 56.AMROM CONIMPEX SRLnou | Loc. Poiana Braşov, Municipiul Braşov, Braşov | 40,6 % | -3,8 mil. RON | |
| 57 | 57.FINTINITA CRAIESEI SRLnou | Municipiul Făgăraş, Braşov | 40,3 % | 3 K RON | |
| 58 | 58.AMARASCA TRADING SRLnou | Municipiul Braşov, Braşov | 38,3 % | 6,8 K RON | |
| 59 | 59.EMICO SRLnou | Municipiul Braşov, Braşov | 38 % | -28,7 K RON | |
| 60 | 60.LIBERTY PROMOTION SRLnou | Loc. Predeal, Oraş Predeal, Braşov | 37,9 % | 165,8 K RON | |
| 61 | 61.COMIX SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCAnou | Municipiul Braşov, Braşov | 36 % | -1,1 mil. RON | |
| 62 | 62.EDELWEISS POIANA HOTEL'S SRL▲ 13 | Loc. Poiana Braşov, Municipiul Braşov, Braşov | 33,8 % | -78,7 K RON | |
| 63 | 63.PIRAMID COMPANY SRLnou | Municipiul Braşov, Braşov | 33,5 % | -83,6 K RON | |
| 64 | 64.DERBY SRL▲ 14 | Municipiul Făgăraş, Braşov | 33,1 % | 822 RON | |
| 65 | 65.V.L.B. TOUR SRLnou | Sat Sohodol, Comuna Bran, Braşov | 32,5 % | 271,5 K RON | |
| 66 | 66.HOTEL DIAMANT SRLnou | Oraş Ghimbav, Braşov | 32,4 % | -55 K RON | |
| 67 | 67.OYRA FOOD S.R.L.nou | Municipiul Braşov, Braşov | 31,7 % | 3,2 K RON | |
| 68 | 68.DALV SRLnou | Municipiul Braşov, Braşov | 31 % | -49,8 K RON | |
| 69 | 69.CORTEXIM SRLnou | Municipiul Braşov, Braşov | 30,8 % | -167,1 K RON | |
| 70 | 70.LUC & MIR SRLnou | Loc. Predeal, Oraş Predeal, Braşov | 29,8 % | 2,7 K RON | |
| 71 | 71.POIANA HUMII SRLnou | Sat Prejmer, Comuna Prejmer, Braşov | 29,5 % | -95,8 K RON | |
| 72 | 72.ALTIUS SRL▼ 53 | Municipiul Braşov, Braşov | 29,4 % | 82,5 K RON | |
| 73 | 73.FOOD EXPERT SRL▲ 13 | Sat Feldioara, Comuna Feldioara, Braşov | 29,3 % | -31,1 K RON | |
| 74 | 74.OLIN FOODS SRL▼ 13 | Municipiul Braşov, Braşov | 27,6 % | 123,4 K RON | |
| 75 | 75.COTOFANA IMPEX SRL▼ 7 | Comuna Prejmer, Braşov | 27,2 % | -5,6 K RON | |
| 76 | 76.HYPNO CAFE SRLnou | Loc. Ghimbav, Oraş Ghimbav, Braşov | 27,1 % | 244,1 K RON | |
| 77 | 77.TOSINVEST SRLnou | Sat Drumul Carului, Comuna Moieciu, Braşov | 27 % | 2,7 K RON | |
| 78 | 78.CK ENTERTAINMENT SRLnou | Municipiul Braşov, Braşov | 27 % | -61,8 K RON | |
| 79 | 79.LACOLI PRODIMPEX SRLnou | Loc. Predeal, Oraş Predeal, Braşov | 26,4 % | 370,6 K RON | |
| 80 | 80.POPAS LA BONCU SRLnou | Loc. Ghimbav, Oraş Ghimbav, Braşov | 26,1 % | 14 K RON | |
| 81 | 81.INFINITY STUDIO SRLnou | Municipiul Braşov, Braşov | 26,1 % | 911 RON | |
| 82 | 82.ELMAS FOODS SRLnou | Municipiul Braşov, Braşov | 26 % | 8,4 K RON | |
| 83 | 83.SELDAS SRLnou | Municipiul Braşov, Braşov | 25,1 % | 3,1 K RON | |
| 84 | 84.MIGAR TOUR SRLnou | Loc. Predeal, Oraş Predeal, Braşov | 24,7 % | -7,3 K RON | |
| 85 | 85.ALIRA IMPEX SRLnou | Loc. Predeal, Oraş Predeal, Braşov | 24,4 % | 588 RON | |
| 86 | 86.ITALIAN FOOD 2000 SRL▲ 4 | Municipiul Braşov, Braşov | 23 % | -43,8 K RON | |
| 87 | 87.N & C TURISM SRL▼ 30 | Municipiul Braşov, Braşov | 22,6 % | -3,7 mil. RON | |
| 88 | 88.VINISSIMO SRLnou | Municipiul Braşov, Braşov | 22,4 % | 52,8 K RON | |
| 89 | 89.RIDA COMTUR SRL▲ 4 | Municipiul Braşov, Braşov | 21,9 % | -15,2 K RON | |
| 90 | 90.PAULO IMPEX SRL▲ 4 | Sat Persani, Comuna Şinca, Braşov | 21,1 % | 39 K RON | |
| 91 | 91.BUTUM SRLnou | Municipiul Braşov, Braşov | 20,9 % | -20,9 K RON | |
| 92 | 92.DORO COM SRL▼ 57 | Sat Moieciu de Sus, Comuna Moieciu, Braşov | 20,6 % | 2,3 K RON | |
| 93 | 93.TIFANY SRLnou | Municipiul Braşov, Braşov | 20,3 % | 5,9 K RON | |
| 94 | 94.PROTECTIA SOLULUI SI A REZERVOARELOR - PSR SRL▲ 11 | Sat Sânpetru, Comuna Sânpetru, Braşov | 19,5 % | 179,9 K RON | |
| 95 | 95.PONT D.D.D. SRLnou | Loc. Predeal, Oraş Predeal, Braşov | 19,5 % | 39,1 K RON | |
| 96 | 96.NINA TOURS SRLnou | Municipiul Braşov, Braşov | 19,2 % | 120 K RON | |
| 97 | 97.GENERAL NORDIK SRLnou | Municipiul Braşov, Braşov | 19,1 % | 4,4 K RON | |
| 98 | 98.DALIAN COM SRL▼ 72 | Municipiul Braşov, Braşov | 18,3 % | -372,4 K RON | |
| 99 | 99.TRANSILVANIA HOTELS & RESTAURANTS SRLnou | Municipiul Braşov, Braşov | 18 % | 1,9 K RON | |
| 100 | 100.ATLAS INVEST SRLnou | Municipiul Braşov, Braşov | 18 % | -318,7 K RON |
Codurile CAEN din hoteluri și restaurante — Brașov
CAEN 5610
Restaurante
399 firme · 706,6 mil. RON
CAEN 5510
Hoteluri și alte facilități de cazare similare
196 firme · 583,5 mil. RON
CAEN 5611
Restaurante
184 firme · 400,1 mil. RON
CAEN 5520
Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
568 firme · 182,3 mil. RON
CAEN 5590
Alte servicii de cazare
263 firme · 156,4 mil. RON
CAEN 5630
Baruri și alte activități de servire a băuturilor
278 firme · 134,5 mil. RON
CAEN 5621
Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
56 firme · 47,6 mil. RON
CAEN 5629
Alte servicii de alimentație n.c.a.
18 firme · 15,2 mil. RON
CAEN 5622
Alte servicii de alimentație n.c.a.
2 firme · 1,6 mil. RON
CAEN 5530
Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
26 firme · 1,4 mil. RON
CAEN 5612
Activități ale unităților mobile de alimentație
20 firme · 1,1 mil. RON
CAEN 5540
Intermedieri pentru servicii de cazare
1 firme · 117,9 K RON