Top 100 firme — Intermedieri financiare și asigurări, Bihor după creștere YoY în 2018
74 de firme au îndeplinit criteriile de eligibilitate pentru acest top. Pragul de intrare în top este 0 %, iar liderul atinge 433,3 %.
Cifră de afaceriProfit netAngajațiMarjă netăCapitaluriDatoriiPierderiCreștere YoYCreștere pe 3 ani (CAGR)Lichiditate ridicatăScădere cifră de afaceriFirme noi
| # | Firmă | Localitate | Creștere YoY | Tendință | Profit net |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.ZEUS CREDIT SRLnou | Municipiul Oradea, Bihor | 433,3 % | 3,4 K RON | |
| 2 | 2.INTER TEAM SRL▲ 17 | Municipiul Oradea, Bihor | 296,9 % | 2,1 mil. RON | |
| 3 | 3.ACCENTIS SRL= | Municipiul Oradea, Bihor | 227,5 % | 689 K RON | |
| 4 | 4.BEZSA SRLnou | Municipiul Oradea, Bihor | 141,5 % | 155 K RON | |
| 5 | 5.EUROAMANET GOLD IFN SRL▲ 9 | Municipiul Oradea, Bihor | 139,2 % | 654 K RON | |
| 6 | 6.ASIG SOLUTION MM SRLnou | Municipiul Oradea, Bihor | 138 % | 509,2 K RON | |
| 7 | 7.LIANDRA TRADING IFN SRLnou | Municipiul Oradea, Bihor | 109,1 % | 190,7 K RON | |
| 8 | 8.CLARION TRADING IFN SRLnou | Loc. Aleşd, Oraş Aleşd, Bihor | 94,6 % | 180,5 K RON | |
| 9 | 9.ALE PROMPTASIG SRLnou | Sat Oşorhei, Comuna Oşorhei, Bihor | 85,7 % | 298,2 K RON | |
| 10 | 10.ACM GOLD IFN SRLnou | Loc. Aleşd, Oraş Aleşd, Bihor | 85 % | 165,3 K RON | |
| 11 | 11.HAS GLOBAL CONSULTING SRLnou | Municipiul Oradea, Bihor | 77,5 % | 121,9 K RON | |
| 12 | 12.STAGIRA AGENT DE ASIGURARE SRL▲ 5 | Municipiul Oradea, Bihor | 62 % | 251 K RON | |
| 13 | 13.EUROAMANET IFN SRL▼ 7 | Municipiul Oradea, Bihor | 61,9 % | 374,7 K RON | |
| 14 | 14.ANTHORICHI SRL▼ 3 | Municipiul Oradea, Bihor | 60,6 % | 433,2 K RON | |
| 15 | 15.BROKSMART SRL▲ 14 | Municipiul Oradea, Bihor | 59 % | 768 K RON | |
| 16 | 16.CRIVANIROM SRL▲ 20 | Municipiul Oradea, Bihor | 55,5 % | 16,7 K RON | |
| 17 | 17.CRIŞANA BROKER SRL▲ 15 | Municipiul Oradea, Bihor | 53,8 % | 570,9 K RON | |
| 18 | 18.EXPLORER ASIG SRLnou | Municipiul Oradea, Bihor | 53 % | 199 K RON | |
| 19 | 19.IFN FOMATIM PRESTARI SERVICII SRL▲ 23 | Municipiul Oradea, Bihor | 47 % | 88,2 K RON | |
| 20 | 20.VIG VEST AGENT DE ASIGURARE S.R.L.nou | Municipiul Oradea, Bihor | 46,6 % | 140,8 K RON | |
| 21 | 21.ASEMACT SRLnou | Municipiul Oradea, Bihor | 44,6 % | 77,5 K RON | |
| 22 | 22.CASA DE SCHIMB VALUTAR MACROCENT SRLnou | Municipiul Oradea, Bihor | 41,4 % | -184,8 K RON | |
| 23 | 23.EUROAMANET POUNDS IFN SRL▲ 12 | Municipiul Oradea, Bihor | 41,3 % | 243,4 K RON | |
| 24 | 24.ASSA GLOBAL CONNECT SRL▲ 2 | Municipiul Oradea, Bihor | 40,6 % | 91,5 K RON | |
| 25 | 25.INTER FIN MANAGEMENT S.R.L.▼ 20 | Municipiul Oradea, Bihor | 36 % | 1,2 mil. RON | |
| 26 | 26.STRATEGIC CAPITAL MANAGEMENT SRL▲ 24 | Sat Sânmartin, Comuna Sânmartin, Bihor | 35,8 % | 150,7 K RON | |
| 27 | 27.IFN KOLIMA PRESTARI SERVICII SRL▲ 25 | Sat Sânmartin, Comuna Sânmartin, Bihor | 34,7 % | 152,3 K RON | |
| 28 | 28.TRU SHOP IFN SRL▲ 21 | Municipiul Beiuş, Bihor | 34,7 % | 72 K RON | |
| 29 | 29.CASA DE SCHIMB VALUTAR SOTIMAR SRLnou | Municipiul Oradea, Bihor | 34 % | 152,6 K RON | |
| 30 | 30.EXPERT CREDIT LINE SRLnou | Municipiul Oradea, Bihor | 32,2 % | 189,2 K RON | |
| 31 | 31.FILMANIA CONT EXPERT S.R.L.▼ 19 | Municipiul Oradea, Bihor | 31,1 % | 143,9 K RON | |
| 32 | 32.ALVAL ASIGURĂRI SRLnou | Municipiul Oradea, Bihor | 29,8 % | 122,2 K RON | |
| 33 | 33.CASA DE SCHIMB VALUTAR LEUL SRL▼ 18 | Sat Haieu, Comuna Sânmartin, Bihor | 28,5 % | 557,4 K RON | |
| 34 | 34.DINASYS IFN SRL▲ 13 | Municipiul Marghita, Bihor | 28,5 % | 53,7 K RON | |
| 35 | 35.AXNASIG S.R.L.nou | Municipiul Oradea, Bihor | 28,2 % | 156,6 K RON | |
| 36 | 36.AYAN CREDIT IFN SRLnou | Municipiul Oradea, Bihor | 26,9 % | 99,1 K RON | |
| 37 | 37.VARADIA INS S.R.L.nou | Sat Paleu, Comuna Paleu, Bihor | 26,6 % | 178 K RON | |
| 38 | 38.SILVERVAL SRL▼ 14 | Municipiul Oradea, Bihor | 25,5 % | 824,4 K RON | |
| 39 | 39.ELITE ASIGURĂRI SRLnou | Sat Remeţi, Comuna Bulz, Bihor | 24,1 % | 75,4 K RON | |
| 40 | 40.AYAN ÎMPRUMUTURI IFN SRLnou | Municipiul Oradea, Bihor | 24 % | 97,7 K RON | |
| 41 | 41.OPTIMUS ASIG SRLnou | Municipiul Oradea, Bihor | 23,3 % | 58,9 K RON | |
| 42 | 42.DORESSIEA SRL▼ 21 | Loc. Aleşd, Oraş Aleşd, Bihor | 22,9 % | 96,3 K RON | |
| 43 | 43.ANTOBELASIG S.R.L.nou | Municipiul Oradea, Bihor | 21,5 % | 31 K RON | |
| 44 | 44.CASA DE SCHIMB VALUTAR TAVI SRLnou | Municipiul Oradea, Bihor | 21,2 % | 274,6 K RON | |
| 45 | 45.CASA DE SCHIMB VALUTAR PLATZA SRL▼ 38 | Municipiul Oradea, Bihor | 20,2 % | 349,6 K RON | |
| 46 | 46.EUROASIG CONSULT SRLnou | Municipiul Oradea, Bihor | 20,1 % | 203,3 K RON | |
| 47 | 47.CONSIG AS SRLnou | Municipiul Oradea, Bihor | 19,5 % | 188,8 K RON | |
| 48 | 48.GENERAL ASIG SRL▼ 32 | Municipiul Oradea, Bihor | 18,8 % | 298,8 K RON | |
| 49 | 49.RANDAL INTERMEDIERI SRL▼ 15 | Municipiul Marghita, Bihor | 18,3 % | 118,6 K RON | |
| 50 | 50.AUROVIDIASIG ASISTENT BROKER SRLnou | Municipiul Oradea, Bihor | 18,1 % | 10,7 K RON | |
| 51 | 51.CASA DE SCHIMB VALUTAR PATERDOR SRL▼ 6 | Municipiul Oradea, Bihor | 17,9 % | 1,9 mil. RON | |
| 52 | 52.NGA SAL PREST SRLnou | Municipiul Salonta, Bihor | 16,5 % | 144,9 K RON | |
| 53 | 53.ROMAGENT ASIG SRL▼ 9 | Municipiul Oradea, Bihor | 15,9 % | 39,3 K RON | |
| 54 | 54.CASA DE SCHIMB VALUTAR LORAND EXCHANGE SRLnou | Sat Cheriu, Comuna Oşorhei, Bihor | 14,3 % | 664,7 K RON | |
| 55 | 55.NIKOSEV ASIST S.R.L.nou | Municipiul Oradea, Bihor | 12,7 % | 56,8 K RON | |
| 56 | 56.CONSASIG SRLnou | Municipiul Oradea, Bihor | 11,7 % | 139,7 K RON | |
| 57 | 57.ALL IN ASIGURĂRI SRLnou | Municipiul Oradea, Bihor | 10,2 % | 34 K RON | |
| 58 | 58.CASALI ASIG SRL▼ 28 | Municipiul Oradea, Bihor | 10,1 % | 88,8 K RON | |
| 59 | 59.INTERMEDIATOR ASIG SRLnou | Sat Santăul Mic, Comuna Borş, Bihor | 10,1 % | 84,9 K RON | |
| 60 | 60.SEVAFIN SRL▼ 21 | Municipiul Oradea, Bihor | 9,6 % | 677,7 K RON | |
| 61 | 61.IMPAC CONSULTING SRL▼ 21 | Municipiul Oradea, Bihor | 9,2 % | 195 K RON | |
| 62 | 62.SARAFIN CONSULTING SRL▼ 31 | Municipiul Oradea, Bihor | 8,1 % | 335,2 K RON | |
| 63 | 63.GIDA CONSULTING SRL▼ 17 | Municipiul Oradea, Bihor | 7,3 % | 83,8 K RON | |
| 64 | 64.DORIN FREE EXCHANGE SRL▼ 21 | Municipiul Oradea, Bihor | 7,3 % | 270,8 K RON | |
| 65 | 65.FANNISIG SRLnou | Municipiul Oradea, Bihor | 7,1 % | 110,9 K RON | |
| 66 | 66.DIA CARIMAR IFN SRL▼ 28 | Municipiul Oradea, Bihor | 6,8 % | 79,8 K RON | |
| 67 | 67.SPEED ASISTENT ÎN BROKERAJ SRL▼ 26 | Municipiul Oradea, Bihor | 6,1 % | 39,1 K RON | |
| 68 | 68.CAMI ASIG & CONSULTING SRLnou | Sat Pocola, Comuna Pocola, Bihor | 5,5 % | 224,8 K RON | |
| 69 | 69.CASA DE SCHIMB VALUTAR NICDOR SRLnou | Municipiul Oradea, Bihor | 5,3 % | 338,8 K RON | |
| 70 | 70.RINASARASIG SRLnou | Municipiul Beiuş, Bihor | 5 % | 898 RON | |
| 71 | 71.ASIMID SRLnou | Sat Sântandrei, Comuna Sântandrei, Bihor | 5 % | 34,3 K RON | |
| 72 | 72.HELENALUK ASIG SRLnou | Municipiul Oradea, Bihor | 5 % | 91,8 K RON | |
| 73 | 73.DORANI ASIBEST SRLnou | Municipiul Beiuş, Bihor | 0 % | 89,8 K RON | |
| 74 | 74.TRADE CONSULTING INVEST S.R.L.▼ 52 | Municipiul Oradea, Bihor | 0 % | 92,1 K RON |
Codurile CAEN din intermedieri financiare și asigurări — Bihor
CAEN 6622
Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
188 firme · 147,2 mil. RON
CAEN 6492
Alte activități de creditare
49 firme · 39,4 mil. RON
CAEN 6612
Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare
23 firme · 18,6 mil. RON
CAEN 6419
Alte activități de intermedieri monetare
3 firme · 18,3 mil. RON
CAEN 6619
Activități auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activități de asigurari și fonduri de pensii
61 firme · 15,9 mil. RON
CAEN 6512
Alte activități de asigurări (exceptând asigurările de viață)
3 firme · 870,5 K RON
CAEN 6621
Activități de evaluare a riscului de asigurare și a pagubelor
5 firme · 654,2 K RON
CAEN 6420
Activități ale holdingurilor
9 firme · 370,9 K RON
CAEN 6629
Alte activități auxiliare de asigurări și fonduri de pensii
5 firme · 146,8 K RON
CAEN 6499
Alte intermedieri financiare n.c.a.
6 firme · 140,9 K RON
CAEN 6421
Activități ale holding-urilor
5 firme · 137,6 K RON
CAEN 6422
Activități ale canalelor de finanțare
1 firme · 80,5 K RON
CAEN 6630
Activități de administrare a fondurilor
2 firme · 0 RON