Top 100 firme — Transport și depozitare, Arad după creștere YoY în 2025
567 de firme au îndeplinit criteriile de eligibilitate pentru acest top. Pragul de intrare în top este 68,4 %, iar liderul atinge 2.412,6 %.
Cifră de afaceriProfit netAngajațiMarjă netăCapitaluriDatoriiPierderiCreștere YoYCreștere pe 3 ani (CAGR)Lichiditate ridicatăScădere cifră de afaceriFirme noi
| # | Firmă | Localitate | Creștere YoY | Tendință | Profit net |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.LOLA TRANS EXPRESS S.R.L.nou | Sat Cuvin, Comuna Ghioroc, Arad | 2.412,6 % | 304,2 K RON | |
| 2 | 2.TIREX TRANS LOGISTIC S.R.L.nou | Oraş Pecica, Arad | 962,5 % | 237,4 K RON | |
| 3 | 3.KAIZEN PRO LOGISTIC S.R.L.nou | Sat Apateu, Comuna Apateu, Arad | 872,5 % | 573,6 K RON | |
| 4 | 4.ATLANTIS TRUCK S.R.L.nou | Sat Semlac, Comuna Semlac, Arad | 764,6 % | 418,6 K RON | |
| 5 | 5.DUDAGRO COOPERATIVĂ AGRICOLĂnou | Sat Şimand, Comuna Şimand, Arad | 756,4 % | 10,2 K RON | |
| 6 | 6.OVERLAND LOGISTIC S.R.L.nou | Sat Şimand, Comuna Şimand, Arad | 693,9 % | 79,5 K RON | |
| 7 | 7.REMAT ARAD S.R.L.nou | Municipiul Arad, Arad | 656,7 % | 419,5 K RON | |
| 8 | 8.SOLA GROUP S.R.L.nou | Municipiul Arad, Arad | 489,2 % | -42,9 K RON | |
| 9 | 9.FILIP SPEDITION SRLnou | Municipiul Arad, Arad | 410,3 % | 2,5 mil. RON | |
| 10 | 10.CONTAINER TRANSAUTO SRLnou | Municipiul Arad, Arad | 405,8 % | -128,6 K RON | |
| 11 | 11.ARETIC GLOBAL S.R.L.nou | Municipiul Arad, Arad | 402,5 % | 85,5 K RON | |
| 12 | 12.NNA TRANS EXPRES S.R.L.nou | Loc. Pecica, Oraş Pecica, Arad | 370,9 % | -112,8 K RON | |
| 13 | 13.ARBOTRANS LOGISTIC SRL▲ 426 | Sat Ţipar, Comuna Sintea Mare, Arad | 360,6 % | 461,2 K RON | |
| 14 | 14.T.T.M. OIL TRANSISTEM S.R.L.▲ 47 | Sat Horia, Comuna Vladimirescu, Arad | 327,7 % | 359,7 K RON | |
| 15 | 15.OBÂRŞIA GROUP FOREST S.R.L.nou | Sat Ilteu, Comuna Petriş, Arad | 327 % | 338,7 K RON | |
| 16 | 16.FILIP FLEET SRLnou | Municipiul Arad, Arad | 319,3 % | 1,1 mil. RON | |
| 17 | 17.SOLO LOGISTIC S.R.L.nou | Municipiul Arad, Arad | 281,5 % | 335,4 K RON | |
| 18 | 18.ELEFANT TRANSPORT S.R.L.nou | Sat Cicir, Comuna Vladimirescu, Arad | 271,5 % | 25,1 K RON | |
| 19 | 19.TRANSPORT RGC S.R.L.nou | Loc. Sebiş, Oraş Sebiş, Arad | 268,5 % | 57,6 K RON | |
| 20 | 20.DORU & ANA FAMILY SRL▲ 56 | Sat Virismort, Comuna Birchiş, Arad | 265,1 % | 191 K RON | |
| 21 | 21.M N M PRESTIGE TRANSPORT S.R.L.nou | Sat Archiş, Comuna Archiş, Arad | 264,2 % | 47,1 K RON | |
| 22 | 22.ADHAR TRANS 2008 SRLnou | Sat Livada, Comuna Livada, Arad | 258,7 % | -34,2 K RON | |
| 23 | 23.TOTAL LOG PRODUCT SRL▲ 483 | Municipiul Arad, Arad | 249,5 % | 314,8 K RON | |
| 24 | 24.EST TRANS RUTIER S.R.L.nou | Sat Livada, Comuna Livada, Arad | 244,9 % | 77,2 K RON | |
| 25 | 25.ALFLO NG LOGISTIC S.R.L.nou | Sat Şiria, Comuna Şiria, Arad | 243,3 % | -12,8 K RON | |
| 26 | 26.W.M.W INTERNATIONAL S.R.L.nou | Loc. Sebiş, Oraş Sebiş, Arad | 232,9 % | 146 K RON | |
| 27 | 27.RED CLAR SPEDITION S.R.L.▲ 234 | Municipiul Arad, Arad | 226,4 % | 13,5 K RON | |
| 28 | 28.LUMEDA TRANS SRLnou | Sat Şimand, Comuna Şimand, Arad | 220,3 % | 114,3 K RON | |
| 29 | 29.MATIAS TRANS SPEED S.R.L.▼ 5 | Sat Măgulicea, Comuna Vârfurile, Arad | 220,3 % | 255,4 K RON | |
| 30 | 30.CARS4ALL AUTOLUX SRLnou | Municipiul Arad, Arad | 213 % | -50,8 K RON | |
| 31 | 31.TRANS EXPEDTION CSM S.R.L.nou | Sat Gurba, Comuna Şicula, Arad | 211,5 % | -65,5 K RON | |
| 32 | 32.ALEXANDRU AAS LOGISTIC S.R.L.▲ 13 | Municipiul Arad, Arad | 207,4 % | 413,1 K RON | |
| 33 | 33.LENGYEL EXPRESS TRANS SRL▲ 482 | Sat Vladimirescu, Comuna Vladimirescu, Arad | 188 % | 183,1 K RON | |
| 34 | 34.ROD SOL AGROVEST SRL▼ 26 | Oraş Pecica, Arad | 178,1 % | 7,6 mil. RON | |
| 35 | 35.MOISE COSMIN & IOAN S.R.L.nou | Loc. Nădlac, Oraş Nădlac, Arad | 174,4 % | 59,1 K RON | |
| 36 | 36.CORA TRANS-VEST S.R.L.▲ 5 | Loc. Curtici, Oraş Curtici, Arad | 172,1 % | 483,8 K RON | |
| 37 | 37.76 CPL PEDRO EXPRESS S.R.L.nou | Sat Odvoş, Comuna Conop, Arad | 163,7 % | -388 RON | |
| 38 | 38.BIG CHICKEN DELIVERY S.R.L.nou | Municipiul Arad, Arad | 157,6 % | -9,3 K RON | |
| 39 | 39.DINAMIC MOVE TRANS S.R.L.nou | Municipiul Arad, Arad | 155,2 % | 69,5 K RON | |
| 40 | 40.RED JOKER S.R.L.nou | Municipiul Arad, Arad | 148,4 % | -87,4 K RON | |
| 41 | 41.DI-AL LONG TRANS SRLnou | Municipiul Arad, Arad | 144,8 % | 3,9 K RON | |
| 42 | 42.RCR TRANSPORT S.R.L.nou | Sat Cuvin, Comuna Ghioroc, Arad | 142,6 % | 62,3 K RON | |
| 43 | 43.D.X.G. TRANS LOG SRLnou | Loc. Chişineu-Criş, Oraş Chişineu-Criş, Arad | 138,8 % | 72,6 K RON | |
| 44 | 44.ZLZ RIDE S.R.L.nou | Municipiul Arad, Arad | 135,5 % | 19,8 K RON | |
| 45 | 45.CDC TRUCK SERVICE S.R.L.nou | Loc. Pecica, Oraş Pecica, Arad | 135,2 % | 893,8 K RON | |
| 46 | 46.IUSTIN LIVIO TRANS SRLnou | Municipiul Arad, Arad | 134,8 % | -59,8 K RON | |
| 47 | 47.CARLA AUTOTRANS TRUCK S.R.L.▼ 20 | Municipiul Arad, Arad | 134,6 % | 194,6 K RON | |
| 48 | 48.AKI SERVICE MB S.R.L.nou | Sat Zăbrani, Comuna Zăbrani, Arad | 133,1 % | 18,4 K RON | |
| 49 | 49.CAG 97 SPEDITION S.R.L.nou | Oraş Pecica, Arad | 128,5 % | -259,7 K RON | |
| 50 | 50.INT TRANSPORTE ROBERT MAIER S.R.L.nou | Sat Zimandcuz, Comuna Zimandu Nou, Arad | 127,2 % | -8,7 K RON | |
| 51 | 51.ZEH TRANS SRLnou | Municipiul Arad, Arad | 118,1 % | -199,7 K RON | |
| 52 | 52.MBT DRIVE S.R.L.▲ 236 | Loc. Ineu, Oraş Ineu, Arad | 113,4 % | -46,7 K RON | |
| 53 | 53.MARAMOŢUL TRANS SRLnou | Sat Sânleani, Comuna Livada, Arad | 112,3 % | 166,5 K RON | |
| 54 | 54.GIM'S HOUSE SRL▲ 84 | Municipiul Arad, Arad | 110,8 % | 1,5 mil. RON | |
| 55 | 55.CLAU-FLORIN-TRANS SRLnou | Loc. Sebiş, Oraş Sebiş, Arad | 110,5 % | 82,8 K RON | |
| 56 | 56.BLAZING MIND S.R.L.nou | Municipiul Arad, Arad | 110,3 % | 432 RON | |
| 57 | 57.DASWICH COMPANY S.R.L.nou | Municipiul Arad, Arad | 109,9 % | 284,2 K RON | |
| 58 | 58.VESIRO 10 TRANS S.R.L.▲ 93 | Municipiul Arad, Arad | 108,5 % | 1,4 mil. RON | |
| 59 | 59.TAMANGO TRANS COMPANY S.R.L.▲ 298 | Sat Săvârşin, Comuna Săvârşin, Arad | 106,7 % | 305,3 K RON | |
| 60 | 60.ADELIN SPEDITION S.R.L.nou | Loc. Nădlac, Oraş Nădlac, Arad | 103,9 % | 60,3 K RON | |
| 61 | 61.PRO COURIER S.R.L.nou | Municipiul Arad, Arad | 101,3 % | 135,1 K RON | |
| 62 | 62.EXPRESS BIZ S.R.L.nou | Municipiul Arad, Arad | 101,1 % | 21,4 K RON | |
| 63 | 63.ATC ROAD URGENT S.R.L.▼ 12 | Municipiul Arad, Arad | 100,6 % | 37 K RON | |
| 64 | 64.MARIO FLEET S.R.L.nou | Sat Şimand, Comuna Şimand, Arad | 100,3 % | 9,8 K RON | |
| 65 | 65.BSM EURO-TRANS LOGISTICK S.R.L.▼ 42 | Municipiul Arad, Arad | 99,6 % | 134,7 K RON | |
| 66 | 66.TRANS CAM GROUP SRLnou | Loc. Lipova, Oraş Lipova, Arad | 99,3 % | -47,3 K RON | |
| 67 | 67.GLIGOR TRANS LOLY S.R.L.▲ 248 | Municipiul Arad, Arad | 98,9 % | 5,5 K RON | |
| 68 | 68.DENDAV LOGISTIC SRL▲ 169 | Sat Mândruloc, Comuna Vladimirescu, Arad | 98,6 % | 300,4 K RON | |
| 69 | 69.SACAR TRANSPORT ST S.R.L.nou | Loc. Lipova, Oraş Lipova, Arad | 97,6 % | 52,4 K RON | |
| 70 | 70.DIRECT TECHNIC SYSTEM SRL▲ 118 | Sat Sânleani, Comuna Livada, Arad | 94,9 % | 144,2 K RON | |
| 71 | 71.AGRODEY FARMTRANS COMPANY S.R.L.nou | Sat Livada, Comuna Livada, Arad | 93,6 % | 8,7 K RON | |
| 72 | 72.TIESSE LOGISTICS MMR S.R.L.nou | Sat Vladimirescu, Comuna Vladimirescu, Arad | 92,7 % | 6,8 K RON | |
| 73 | 73.MESZAR TRANSEUROPE S.R.L.nou | Sat Zerind, Comuna Zerind, Arad | 91,5 % | 111,8 K RON | |
| 74 | 74.ENERGY SPRINT TRANS SRLnou | Municipiul Arad, Arad | 90,7 % | 49,4 K RON | |
| 75 | 75.TODCOMPANYTRANS S.R.L.nou | Sat Pilu, Comuna Pilu, Arad | 90,6 % | 106,8 K RON | |
| 76 | 76.FAST SERV SRL▲ 44 | Municipiul Arad, Arad | 90,1 % | 280,9 K RON | |
| 77 | 77.ROUTE 68 TIR PARKING S.R.L.▲ 183 | Oraş Pecica, Arad | 88,4 % | 207,4 K RON | |
| 78 | 78.DGS TRANS SPEDITION NS S.R.L.▲ 3 | Municipiul Arad, Arad | 84,1 % | 152,7 K RON | |
| 79 | 79.GODLINE TRANS S.R.L.▼ 19 | Sat Săvârşin, Comuna Săvârşin, Arad | 83,4 % | 2,3 mil. RON | |
| 80 | 80.FLANIS LOGISTIC S.R.L.nou | Municipiul Arad, Arad | 82 % | 118 K RON | |
| 81 | 81.TUDI TRANS INTERNATIONAL SRLnou | Municipiul Arad, Arad | 80,8 % | 273 K RON | |
| 82 | 82.M&A BMA TRANS S.R.L.nou | Sat Aluniş, Comuna Frumuşeni, Arad | 80,2 % | 53,1 K RON | |
| 83 | 83.ANCONISIM FOREST SRLnou | Sat Bruznic, Comuna Ususău, Arad | 79,5 % | 40,2 K RON | |
| 84 | 84.WILL DAY TRANS S.R.L.▲ 11 | Loc. Pâncota, Oraş Pâncota, Arad | 79,3 % | 432,4 K RON | |
| 85 | 85.GIU MDG TRANS S.R.L.nou | Oraş Sântana, Arad | 78,3 % | 99,3 K RON | |
| 86 | 86.DAN SPEDITION LIMITED S.R.L.▼ 6 | Sat Cicir, Comuna Vladimirescu, Arad | 78,3 % | 261,3 K RON | |
| 87 | 87.MECHENICI EXPEDIȚII S.R.L.▼ 22 | Municipiul Arad, Arad | 77,6 % | 1 mil. RON | |
| 88 | 88.ANTON & S PAVAJE SRLnou | Municipiul Arad, Arad | 77 % | 7,3 K RON | |
| 89 | 89.ADELUX TRIX S.R.L.nou | Sat Vladimirescu, Comuna Vladimirescu, Arad | 76,9 % | 28,8 K RON | |
| 90 | 90.ADAM TUR SRLnou | Sat Iratoşu, Comuna Iratoşu, Arad | 75,5 % | 142,3 K RON | |
| 91 | 91.CSA PACSPED S.R.L.▲ 460 | Municipiul Arad, Arad | 75,3 % | 398,8 K RON | |
| 92 | 92.MAIL.RO EXPRESS CARGO S.R.L.▲ 309 | Loc. Nădlac, Oraş Nădlac, Arad | 74,4 % | 6,6 K RON | |
| 93 | 93.EBY SPEDITION S.R.L.▼ 20 | Oraş Sântana, Arad | 74,3 % | 452,4 K RON | |
| 94 | 94.DRIVE FYS 2019 S.R.L.nou | Loc. Chişineu-Criş, Oraş Chişineu-Criş, Arad | 74,1 % | 218,5 K RON | |
| 95 | 95.NOVI NETLINE TRANS S.R.L.▼ 51 | Municipiul Arad, Arad | 73,9 % | 211,6 K RON | |
| 96 | 96.LUCA SPEED 2024 S.R.L.nou | Municipiul Arad, Arad | 72 % | -5,9 K RON | |
| 97 | 97.XOZ TRANS 2023 S.R.L.nou | Sat Olari, Comuna Olari, Arad | 71 % | 16,1 K RON | |
| 98 | 98.TRANSASIST AUTO ARA S.R.L.nou | Municipiul Arad, Arad | 70,1 % | 61,3 K RON | |
| 99 | 99.EXPRESS UNIROYAL SRL▲ 249 | Loc. Sântana, Oraş Sântana, Arad | 69,8 % | -1,1 K RON | |
| 100 | 100.CONNECT DAILY DNC SRL▲ 30 | Municipiul Arad, Arad | 68,4 % | -51 K RON |
Codurile CAEN din transport și depozitare — Arad
CAEN 4941
Transporturi rutiere de mărfuri
1.266 firme · 4,8 mld. RON
CAEN 5210
Depozitări
24 firme · 292,1 mil. RON
CAEN 4931
Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători
19 firme · 236 mil. RON
CAEN 5231
Activități de intermediere pentru transportul de marfă
11 firme · 213,2 mil. RON
CAEN 4939
Alte transporturi terestre de călători n.c.a
121 firme · 118 mil. RON
CAEN 5221
Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
35 firme · 79,8 mil. RON
CAEN 5229
Alte activități anexe transporturilor
51 firme · 76,3 mil. RON
CAEN 5226
Alte activități anexe transporturilor
13 firme · 58,1 mil. RON
CAEN 5224
Manipulări
3 firme · 43,2 mil. RON
CAEN 5320
Alte activități poștale și de curier
111 firme · 42,9 mil. RON
CAEN 5225
Activități de servicii logistice pentru transporturi
3 firme · 34,9 mil. RON
CAEN 4920
Transporturi de marfă pe calea ferată
5 firme · 18 mil. RON
CAEN 4932
Transporturi cu taxiuri
213 firme · 17,8 mil. RON
CAEN 5223
Activități de servicii anexe transporturilor aeriene
2 firme · 10,1 mil. RON
CAEN 4933
Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
91 firme · 9,7 mil. RON
CAEN 4942
Servicii de mutare
2 firme · 943,1 K RON
CAEN 5121
Transporturi aeriene de marfă
1 firme · 249 K RON
CAEN 5010
Transporturi maritime și costiere de pasageri
1 firme · 88,3 K RON
CAEN 5110
Transporturi aeriene de pasageri
1 firme · 3 K RON
CAEN 4910
Transporturi interurbane de călători pe calea ferată
1 firme · 750 RON
CAEN 5030
Transporturi de pasageri pe căi navigabile interioare
1 firme · 0 RON