Top 100 firme — Energie electrică și gaze, Sibiu după creștere pe 3 ani (CAGR) în 2021
22 de firme au îndeplinit criteriile de eligibilitate pentru acest top. Pragul de intrare în top este 0,9 %, iar liderul atinge 530,4 %.
22 de firme au îndeplinit criteriile de eligibilitate pentru acest top. Pragul de intrare în top este 0,9 %, iar liderul atinge 530,4 %.
| # | Firmă | Localitate | CAGR 3 ani | Variație | Tendință | Profit net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.GREEN GRID SRLnou | Municipiul Sibiu, Sibiu | 530,4 %▲ 2,8 % | ▲ 2,8 % | 3,3 mil. RON | |
| 2 | 2.ENERGO REŢELE SRLnou | Municipiul Sibiu, Sibiu | 65,6 %▼ 0,1 % | ▼ 0,1 % | 42 K RON | |
| 3 | 3.HIDRO CLEAR FĂGĂRAŞ SRL▼ 2 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 59,1 %▲ 26,1 % | ▲ 26,1 % | 4 mil. RON | |
| 4 | 4.CAMPUS SOLAR SRL▲ 1 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 56,7 %▲ 47,6 % | ▲ 47,6 % | 105,2 K RON | |
| 5 | 5.XPV S.A.nou | Municipiul Sibiu, Sibiu | 52,5 %▲ 200,9 % | ▲ 200,9 % | 13,1 mil. RON | |
| 6 | 6.HIDRO CLEAR SRL▼ 4 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 35,2 %▲ 4,9 % | ▲ 4,9 % | 5,5 mil. RON | |
| 7 | 7.OASIS GREEN ENERGY 2 SRLnou | Municipiul Sibiu, Sibiu | 31,7 %▲ 1.394 % | ▲ 1.394 % | 12,1 mil. RON | |
| 8 | 8.ELECTRO RĂZPAM SRLnou | Municipiul Sibiu, Sibiu | 30,8 %▲ 10,2 % | ▲ 10,2 % | 3,5 mil. RON | |
| 9 | 9.DRY ICE SERVICES S.R.L.nou | Municipiul Mediaş, Sibiu | 28,9 %▲ 22,1 % | ▲ 22,1 % | 240,6 K RON | |
| 10 | 10.SAFOMA ENERGY SRLnou | Municipiul Sibiu, Sibiu | 26,8 %▲ 8,8 % | ▲ 8,8 % | 275,6 K RON | |
| 11 | 11.ENERGO SMART INVEST SRL▼ 7 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 25,8 %▲ 45,3 % | ▲ 45,3 % | 217,4 K RON | |
| 12 | 12.HYDRO POWER ENERGY SRL▼ 9 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 22,7 %▼ 9,7 % | ▼ 9,7 % | 728,6 K RON | |
| 13 | 13.CDI CLEAN ENERGY SRL▼ 4 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 21,1 %▲ 18,6 % | ▲ 18,6 % | -103,9 K RON | |
| 14 | 14.SIFEE PV ENERGY SRL▼ 2 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 16,2 %▲ 6,3 % | ▲ 6,3 % | -509,8 K RON | |
| 15 | 15.A ENERGY IND SRLnou | Municipiul Sibiu, Sibiu | 15,3 %▼ 2 % | ▼ 2 % | 10,9 mil. RON | |
| 16 | 16.FABRICA DE GHEAŢĂ - POLAR SRLnou | Municipiul Mediaş, Sibiu | 12,1 %▲ 58,4 % | ▲ 58,4 % | 70,4 K RON | |
| 17 | 17.ENERGY FOND ROEST SRL▼ 10 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 10,9 %▼ 5,6 % | ▼ 5,6 % | -20,3 K RON | |
| 18 | 18.ENERGOMECANICA SERV SRL▼ 10 | Sat Mârşa, Oraş Avrig, Sibiu | 10,2 %▲ 6 % | ▲ 6 % | 424,8 K RON | |
| 19 | 19.ALLEGRO SRLnou | Municipiul Sibiu, Sibiu | 7,9 %▲ 25,7 % | ▲ 25,7 % | 172,8 K RON | |
| 20 | 20.SIFEE SPV SRL▼ 14 | Sat Şelimbăr, Comuna Şelimbăr, Sibiu | 1,1 %▲ 35,5 % | ▲ 35,5 % | 1 mil. RON | |
| 21 | 21.Q SOLAR ONE SRL▼ 10 | Loc. Dumbrăveni, Oraş Dumbrăveni, Sibiu | 1 %▲ 22,7 % | ▲ 22,7 % | -538,7 K RON | |
| 22 | 22.ROM BAU SRL▼ 9 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 0,9 %▲ 7,5 % | ▲ 7,5 % | -363,3 K RON |
Caută firme, persoane, dosare, mențiuni din Monitorul Oficial sau mărci