Top 100 firme — Prelucrarea și finisarea lemnului, Hunedoara după creștere pe 3 ani (CAGR) în 2018
15 de firme au îndeplinit criteriile de eligibilitate pentru acest top. Pragul de intrare în top este 1 %, iar liderul atinge 37,5 %.
15 de firme au îndeplinit criteriile de eligibilitate pentru acest top. Pragul de intrare în top este 1 %, iar liderul atinge 37,5 %.
| # | Firmă | Localitate | CAGR 3 ani | Variație | Tendință | Profit net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.ALEX & SORIN FORESTCOM S.R.L.nou | Loc. Haţeg, Oraş Haţeg, Hunedoara | 37,5 %▲ 9,5 % | ▲ 9,5 % | 18,1 K RON | |
| 2 | 2.MIR TRANSCOM SRLnou | Sat Ponor, Comuna Pui, Hunedoara | 35,2 %▲ 231,5 % | ▲ 231,5 % | 440,5 K RON | |
| 3 | 3.ECOWOOD INDUSTRY S.R.L.▲ 11 | Municipiul Petroşani, Hunedoara | 30,1 %▲ 176,9 % | ▲ 176,9 % | 120 K RON | |
| 4 | 4.AGER FOREST SRL▲ 2 | Sat Pojoga, Comuna Zam, Hunedoara | 16,5 %▲ 6,2 % | ▲ 6,2 % | 116 RON | |
| 5 | 5.MARCOSILV SRLnou | Municipiul Brad, Hunedoara | 14 %▼ 4,8 % | ▼ 4,8 % | 664 RON | |
| 6 | 6.PAL ROM SRL▲ 3 | Municipiul Brad, Hunedoara | 13,8 %▲ 17,6 % | ▲ 17,6 % | -179,8 K RON | |
| 7 | 7.PALROM PRODUCTS SRL▲ 1 | Municipiul Brad, Hunedoara | 10,5 %▼ 3,6 % | ▼ 3,6 % | -1,6 mil. RON | |
| 8 | 8.IMPERIAL PG SRL▼ 3 | Sat Baru, Comuna Baru, Hunedoara | 9 %▲ 5,2 % | ▲ 5,2 % | 371,6 K RON | |
| 9 | 9.GILEX PROD SRL▼ 5 | Comuna Beriu, Hunedoara | 8,3 %▼ 13,1 % | ▼ 13,1 % | 685,1 K RON | |
| 10 | 10.TIGER VALS SRL▲ 5 | Loc. Aninoasa, Oraş Aninoasa, Hunedoara | 6,8 %▲ 23,1 % | ▲ 23,1 % | 800,1 K RON | |
| 11 | 11.ZARAND HORICOM SRL▼ 8 | Municipiul Brad, Hunedoara | 5,6 %▲ 4,8 % | ▲ 4,8 % | 11,5 K RON | |
| 12 | 12.RESCOF IMPEX SRLnou | Loc. Haţeg, Oraş Haţeg, Hunedoara | 4,8 %▲ 473,7 % | ▲ 473,7 % | 83,4 K RON | |
| 13 | 13.VICTORIA GRUP 99 SRL▼ 6 | Municipiul Lupeni, Hunedoara | 3,9 %▼ 7,3 % | ▼ 7,3 % | -175,2 K RON | |
| 14 | 14.FOREST BAN ALPIN SRLnou | Sat Birtin, Comuna Vaţa de Jos, Hunedoara | 1,2 %▲ 14,4 % | ▲ 14,4 % | -12,8 K RON | |
| 15 | 15.FAGFOREST WOOD PROD&TRADE CO SRLnou | Sat Bretea Streiului, Comuna Bretea Română, Hunedoara | 1 %▲ 3,1 % | ▲ 3,1 % | -193,4 K RON |
Caută firme, persoane, dosare, mențiuni din Monitorul Oficial sau mărci