Top 100 firme — Activități ale unităților mobile de alimentație, Giurgiu după creștere pe 3 ani (CAGR) în 2021
14 de firme au îndeplinit criteriile de eligibilitate pentru acest top. Pragul de intrare în top este 2,3 %, iar liderul atinge 66,3 %.
14 de firme au îndeplinit criteriile de eligibilitate pentru acest top. Pragul de intrare în top este 2,3 %, iar liderul atinge 66,3 %.
| # | Firmă | Localitate | CAGR 3 ani | Variație | Tendință | Profit net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.JAZZMASTER INVEST SRLnou | Loc. Bolintin-Vale, Oraş Bolintin-Vale, Giurgiu | 66,3 %▲ 42,9 % | ▲ 42,9 % | -33,8 K RON | |
| 2 | 2.BALLROOM SAGA S.R.L.▲ 7 | Loc. Bolintin-Vale, Oraş Bolintin-Vale, Giurgiu | 51 %▲ 136,6 % | ▲ 136,6 % | -154,1 K RON | |
| 3 | 3.INTER EXPRESS FOOD S.R.L.nou | Municipiul Giurgiu, Giurgiu | 47,5 %▲ 49,2 % | ▲ 49,2 % | 364,3 K RON | |
| 4 | 4.LA MARIAN ȘI FLORIN SRL▲ 2 | Sat Zboiu, Comuna Greaca, Giurgiu | 31,5 %▲ 126,5 % | ▲ 126,5 % | 22,7 K RON | |
| 5 | 5.AGRONUŢ CONSTRUCT SRL▼ 4 | Sat Comana, Comuna Comana, Giurgiu | 25,3 %▲ 15,9 % | ▲ 15,9 % | 121,7 K RON | |
| 6 | 6.CASA CIOCÎRLAN SRL▼ 3 | Sat Ogrezeni, Comuna Ogrezeni, Giurgiu | 24,9 %▲ 35,2 % | ▲ 35,2 % | 196 K RON | |
| 7 | 7.AZUR COM SRL▲ 4 | Sat Căscioarele, Comuna Găiseni, Giurgiu | 16,7 %▲ 42,7 % | ▲ 42,7 % | 570,8 K RON | |
| 8 | 8.DOVINOT IMPEX SRL▲ 2 | Loc. Mihăileşti, Oraş Mihăileşti, Giurgiu | 13,7 %▲ 7,5 % | ▲ 7,5 % | 423,5 K RON | |
| 9 | 9.CONSTANT ALIMENT SRL▼ 7 | Loc. Bolintin-Vale, Oraş Bolintin-Vale, Giurgiu | 10,8 %▲ 62,4 % | ▲ 62,4 % | 81,6 K RON | |
| 10 | 10.PRESTAUTO BUCUR SRLnou | Municipiul Giurgiu, Giurgiu | 7,9 %▼ 2,3 % | ▼ 2,3 % | 76,2 K RON | |
| 11 | 11.A.D.C SRL▲ 3 | Municipiul Giurgiu, Giurgiu | 4,3 %▲ 13,3 % | ▲ 13,3 % | 162,3 K RON | |
| 12 | 12.SNACK BAR SRLnou | Comuna Adunaţii-Copăceni, Giurgiu | 3,3 %▲ 79,5 % | ▲ 79,5 % | 42,8 K RON | |
| 13 | 13.AMON SRLnou | Municipiul Giurgiu, Giurgiu | 3,1 %▲ 59,5 % | ▲ 59,5 % | 1,7 mil. RON | |
| 14 | 14.YANNIS AD IMPEX SRL▼ 6 | Municipiul Giurgiu, Giurgiu | 2,3 %▲ 5,8 % | ▲ 5,8 % | -24,3 K RON |
Caută firme, persoane, dosare, mențiuni din Monitorul Oficial sau mărci