Top 100 firme — Comerț, Galați după creștere pe 3 ani (CAGR) în 2013
775 de firme au îndeplinit criteriile de eligibilitate pentru acest top. Pragul de intrare în top este 39,4 %, iar liderul atinge 343,4 %.
Cifră de afaceriProfit netAngajațiMarjă netăCapitaluriDatoriiPierderiCreștere YoYCreștere pe 3 ani (CAGR)Lichiditate ridicatăScădere cifră de afaceriFirme noi
| # | Firmă | Localitate | CAGR 3 ani | Variație | Tendință | Profit net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.BAUROM SRLnou | Municipiul Galaţi, Galaţi | 343,4 %▲ 6.680,5 % | ▲ 6.680,5 % | 374,7 K RON | |
| 2 | 2.CEREALCOM GALAȚI SOCIETATE PE ACŢIUNInou | Municipiul Galaţi, Galaţi | 237,6 %▲ 225,4 % | ▲ 225,4 % | 176,9 K RON | |
| 3 | 3.RSD COMPANY SRLnou | Municipiul Galaţi, Galaţi | 165,8 %▲ 16,3 % | ▲ 16,3 % | 240,4 K RON | |
| 4 | 4.BIG PANDA RETAIL SRLnou | Municipiul Galaţi, Galaţi | 151,7 %▼ 1,1 % | ▼ 1,1 % | 679 K RON | |
| 5 | 5.BRODALIN SRLnou | Municipiul Galaţi, Galaţi | 146,5 %▲ 11,9 % | ▲ 11,9 % | 2,6 K RON | |
| 6 | 6.MIFSTER SRLnou | Sat Lieşti, Comuna Lieşti, Galaţi | 135,4 %▲ 59 % | ▲ 59 % | 2,1 K RON | |
| 7 | 7.ROSERV PHARMA SRLnou | Municipiul Galaţi, Galaţi | 126,1 %▲ 38,3 % | ▲ 38,3 % | 912 K RON | |
| 8 | 8.BUNKER OIL SRL▲ 8 | Municipiul Galaţi, Galaţi | 121,8 %▲ 7,7 % | ▲ 7,7 % | 109,4 K RON | |
| 9 | 9.CONART SRLnou | Loc. Târgu Bujor, Oraş Târgu Bujor, Galaţi | 120,6 %▲ 32,6 % | ▲ 32,6 % | 194,6 K RON | |
| 10 | 10.OLRISO COMPANY SRLnou | Municipiul Galaţi, Galaţi | 120,5 %▼ 17,2 % | ▼ 17,2 % | -45,8 K RON | |
| 11 | 11.NALBA TRADING SRLnou | Municipiul Galaţi, Galaţi | 118 %▲ 267,2 % | ▲ 267,2 % | 790,6 K RON | |
| 12 | 12.GIPLAST BALKANS SRLnou | Municipiul Galaţi, Galaţi | 117,5 %▲ 5,3 % | ▲ 5,3 % | 158,4 K RON | |
| 13 | 13.MARDIA COM SRLnou | Municipiul Galaţi, Galaţi | 115,7 %▲ 92,5 % | ▲ 92,5 % | 25,3 K RON | |
| 14 | 14.FRAXINUS EX SRLnou | Sat Umbrăreşti, Comuna Umbrăreşti, Galaţi | 111,3 %▲ 459,9 % | ▲ 459,9 % | 178,8 K RON | |
| 15 | 15.BENZENPEC IMPORT EXPORT SRLnou | Municipiul Galaţi, Galaţi | 109,8 %▲ 159,7 % | ▲ 159,7 % | 1,4 K RON | |
| 16 | 16.VISARON SRLnou | Municipiul Galaţi, Galaţi | 107,3 %▲ 20,4 % | ▲ 20,4 % | -8,2 K RON | |
| 17 | 17.WORLD TRADE LINE SRLnou | Municipiul Galaţi, Galaţi | 101,8 %▲ 13,6 % | ▲ 13,6 % | 5 K RON | |
| 18 | 18.DĂNUŢ VALENTIN CONSTRUCT SRLnou | Sat Iveşti, Comuna Iveşti, Galaţi | 99,3 %▲ 20,5 % | ▲ 20,5 % | 106,2 K RON | |
| 19 | 19.LEXMANCIS SRL▼ 7 | Sat Corod, Comuna Corod, Galaţi | 96,9 %▼ 26,8 % | ▼ 26,8 % | 997 RON | |
| 20 | 20.ASTIMP CONSULTING SRLnou | Municipiul Galaţi, Galaţi | 96,2 %▼ 18,6 % | ▼ 18,6 % | 2,3 K RON | |
| 21 | 21.CITY GAS SRL▼ 2 | Municipiul Galaţi, Galaţi | 95,9 %▲ 144,9 % | ▲ 144,9 % | 301,4 K RON | |
| 22 | 22.PRODLEG FARM SRLnou | Municipiul Galaţi, Galaţi | 95,3 %▲ 35,8 % | ▲ 35,8 % | 143,7 K RON | |
| 23 | 23.EUROPEAN GROUP FOOD SRL▲ 27 | Sat Vârlezi, Comuna Vârlezi, Galaţi | 92,8 %▲ 85,5 % | ▲ 85,5 % | 70,8 K RON | |
| 24 | 24.OG ELECTRONICA SRLnou | Sat Lieşti, Comuna Lieşti, Galaţi | 91,5 %▲ 95,3 % | ▲ 95,3 % | 79,3 K RON | |
| 25 | 25.PLASTDAN SRL▲ 264 | Sat Matca, Comuna Matca, Galaţi | 89,7 %▲ 106,6 % | ▲ 106,6 % | 46,5 K RON | |
| 26 | 26.DETODO SRLnou | Municipiul Tecuci, Galaţi | 89,1 %▲ 8,7 % | ▲ 8,7 % | -2,7 K RON | |
| 27 | 27.NOBEL GROUP SRLnou | Municipiul Galaţi, Galaţi | 85,9 %▲ 66,9 % | ▲ 66,9 % | 204,6 K RON | |
| 28 | 28.ANTRACT TRADING SRL▲ 97 | Municipiul Galaţi, Galaţi | 84,9 %▲ 191,9 % | ▲ 191,9 % | 125 K RON | |
| 29 | 29.BOGASIL SRL▲ 141 | Municipiul Galaţi, Galaţi | 84,6 %▲ 105,5 % | ▲ 105,5 % | 936,4 K RON | |
| 30 | 30.EURO CITY SRL▼ 27 | Municipiul Galaţi, Galaţi | 80,8 %▲ 26,1 % | ▲ 26,1 % | 198,1 K RON | |
| 31 | 31.NADICER SRL▲ 24 | Municipiul Galaţi, Galaţi | 79,1 %▲ 200,1 % | ▲ 200,1 % | 1,1 mil. RON | |
| 32 | 32.RIALEX STYLE SRLnou | Municipiul Galaţi, Galaţi | 77,5 %▲ 109,2 % | ▲ 109,2 % | 39,1 K RON | |
| 33 | 33.ALPIN DISTRIBUTION GROUP SRLnou | Municipiul Galaţi, Galaţi | 74,7 %▲ 34,7 % | ▲ 34,7 % | 636,3 K RON | |
| 34 | 34.RO-LI SRL▲ 64 | Municipiul Galaţi, Galaţi | 74,7 %▲ 103,6 % | ▲ 103,6 % | 25,2 K RON | |
| 35 | 35.VIM ENGINEERING SRL▼ 22 | Municipiul Galaţi, Galaţi | 73,3 %▲ 37,6 % | ▲ 37,6 % | 308,1 K RON | |
| 36 | 36.PIETRICICA III SRL▼ 35 | Municipiul Galaţi, Galaţi | 73,2 %▲ 58,4 % | ▲ 58,4 % | 254,5 K RON | |
| 37 | 37.CRICOM SRLnou | Municipiul Galaţi, Galaţi | 73,2 %▼ 14,8 % | ▼ 14,8 % | 44,1 K RON | |
| 38 | 38.TOYOCENTER SRLnou | Municipiul Galaţi, Galaţi | 72,3 %▼ 49,9 % | ▼ 49,9 % | -55,1 K RON | |
| 39 | 39.SATMULTIMEDIA SRLnou | Municipiul Galaţi, Galaţi | 72,3 %▼ 3,8 % | ▼ 3,8 % | 102,6 K RON | |
| 40 | 40.VOK BRAND DISTRIBUTION SRLnou | Municipiul Tecuci, Galaţi | 69,7 %▲ 37,5 % | ▲ 37,5 % | 101,4 K RON | |
| 41 | 41.SOR CONSTRUCT TRADING SRLnou | Sat Şiviţa, Comuna Tuluceşti, Galaţi | 68,3 %▲ 52,5 % | ▲ 52,5 % | 9,3 K RON | |
| 42 | 42.LUXFER SRLnou | Municipiul Galaţi, Galaţi | 64,9 %▲ 6,4 % | ▲ 6,4 % | 93 K RON | |
| 43 | 43.LIO-METAL SRL▼ 39 | Municipiul Galaţi, Galaţi | 64,4 %▼ 4,2 % | ▼ 4,2 % | 112,7 K RON | |
| 44 | 44.MIRMAN COMPANY SRLnou | Municipiul Galaţi, Galaţi | 61,9 %▼ 32,7 % | ▼ 32,7 % | 455 RON | |
| 45 | 45.CRISTALIN IMPORT EXPORT SRL▲ 9 | Municipiul Tecuci, Galaţi | 61,6 %▲ 25,6 % | ▲ 25,6 % | -28 K RON | |
| 46 | 46.MONDISALT HOLDING SRLnou | Municipiul Galaţi, Galaţi | 61,2 %▲ 1,4 % | ▲ 1,4 % | 270,3 K RON | |
| 47 | 47.RENIM PROMO CONSUL SRLnou | Municipiul Galaţi, Galaţi | 60,6 %▲ 2.031,3 % | ▲ 2.031,3 % | -629,6 K RON | |
| 48 | 48.AUTOCAT COMPANY SRL▲ 177 | Municipiul Galaţi, Galaţi | 58,1 %▲ 28 % | ▲ 28 % | 19,5 K RON | |
| 49 | 49.COVALSAGA SRL▲ 129 | Municipiul Galaţi, Galaţi | 57,4 %▲ 144,3 % | ▲ 144,3 % | 2,4 K RON | |
| 50 | 50.BAVIMIN SRLnou | Municipiul Galaţi, Galaţi | 56,9 %▲ 56,1 % | ▲ 56,1 % | -21,4 K RON | |
| 51 | 51.IUSTIRO COMMAT SRL▼ 14 | Municipiul Tecuci, Galaţi | 56,8 %▲ 164,5 % | ▲ 164,5 % | 124,4 K RON | |
| 52 | 52.AUTO GEIST SRL▼ 23 | Municipiul Galaţi, Galaţi | 55,8 %▲ 57,7 % | ▲ 57,7 % | 83,4 K RON | |
| 53 | 53.AGRO-DUNAREA SAnou | Municipiul Galaţi, Galaţi | 55,5 %▲ 704,7 % | ▲ 704,7 % | 1,6 K RON | |
| 54 | 54.MORENA TABACOS SRL▲ 267 | Municipiul Galaţi, Galaţi | 55,3 %▲ 74,1 % | ▲ 74,1 % | 42,4 K RON | |
| 55 | 55.LABORATORIUM SRL▼ 27 | Loc. Târgu Bujor, Oraş Târgu Bujor, Galaţi | 55 %▲ 33,4 % | ▲ 33,4 % | 254 K RON | |
| 56 | 56.SALVIAFARM SRL▼ 18 | Municipiul Galaţi, Galaţi | 54,9 %▲ 34,5 % | ▲ 34,5 % | 552,9 K RON | |
| 57 | 57.CG&GC IT EXPERT SRLnou | Municipiul Galaţi, Galaţi | 52,6 %▼ 19,7 % | ▼ 19,7 % | -105,7 K RON | |
| 58 | 58.ECO WORLD PRODUCTION SRLnou | Municipiul Galaţi, Galaţi | 52,5 %▲ 1,6 % | ▲ 1,6 % | 99 K RON | |
| 59 | 59.FARMIX FARM S.R.L.▲ 73 | Municipiul Galaţi, Galaţi | 52,2 %▼ 6,3 % | ▼ 6,3 % | 276,9 K RON | |
| 60 | 60.MARCOSER SRL▼ 9 | Sat Matca, Comuna Matca, Galaţi | 51,6 %▲ 34,6 % | ▲ 34,6 % | 1,6 mil. RON | |
| 61 | 61.MELVILLE SRLnou | Sat Vânători, Comuna Vânători, Galaţi | 51,4 %▲ 71,1 % | ▲ 71,1 % | -84,7 K RON | |
| 62 | 62.AGROTEAM TRADING SRLnou | Municipiul Galaţi, Galaţi | 50,8 %▲ 277,1 % | ▲ 277,1 % | 58,6 K RON | |
| 63 | 63.SAGITTA TOOLS SRL▼ 43 | Sat Vânători, Comuna Vânători, Galaţi | 50,1 %▲ 4 % | ▲ 4 % | 94,6 K RON | |
| 64 | 64.MADINI SRLnou | Municipiul Galaţi, Galaţi | 49,7 %▲ 448,9 % | ▲ 448,9 % | 19,2 K RON | |
| 65 | 65.VIALMACOM SRL▲ 56 | Municipiul Galaţi, Galaţi | 49,5 %▼ 17,7 % | ▼ 17,7 % | 22,9 K RON | |
| 66 | 66.AGROLANDIA92 DC SRLnou | Municipiul Galaţi, Galaţi | 49,3 %▲ 450,7 % | ▲ 450,7 % | -4,9 K RON | |
| 67 | 67.BRATESLEG GRUP SRL▼ 35 | Municipiul Galaţi, Galaţi | 49 %▲ 52,5 % | ▲ 52,5 % | 178,1 K RON | |
| 68 | 68.MARSHAL TRADE GM SRLnou | Municipiul Galaţi, Galaţi | 48,9 %▼ 34,5 % | ▼ 34,5 % | 36,1 K RON | |
| 69 | 69.DAMATES SRLnou | Municipiul Galaţi, Galaţi | 48,8 %▲ 122,8 % | ▲ 122,8 % | -313,9 K RON | |
| 70 | 70.ADRIAFARM SRL▼ 39 | Municipiul Galaţi, Galaţi | 48,8 %▼ 48,4 % | ▼ 48,4 % | 85,4 K RON | |
| 71 | 71.FLUENT DISTRIBUTION SRLnou | Municipiul Galaţi, Galaţi | 47,9 %▲ 14,3 % | ▲ 14,3 % | 15,4 K RON | |
| 72 | 72.TURAPEMIN SRLnou | Municipiul Galaţi, Galaţi | 47,6 %▲ 584,7 % | ▲ 584,7 % | -42,7 K RON | |
| 73 | 73.DRAGODANA SRLnou | Municipiul Galaţi, Galaţi | 47,6 %▲ 322,1 % | ▲ 322,1 % | -17,9 K RON | |
| 74 | 74.FLORIOCOM SRL▲ 50 | Municipiul Galaţi, Galaţi | 47,4 %▲ 37,7 % | ▲ 37,7 % | 24,9 K RON | |
| 75 | 75.DERMODELTER IMPEX SRL▼ 65 | Municipiul Tecuci, Galaţi | 47,1 %▲ 59,6 % | ▲ 59,6 % | 13,5 K RON | |
| 76 | 76.MATION SRL▼ 11 | Municipiul Galaţi, Galaţi | 47 %▲ 64,5 % | ▲ 64,5 % | 408 K RON | |
| 77 | 77.VALSADA SRL▲ 69 | Municipiul Tecuci, Galaţi | 46,8 %▲ 26 % | ▲ 26 % | -23,6 K RON | |
| 78 | 78.PROCESOR TECH SRL▲ 471 | Municipiul Galaţi, Galaţi | 46,7 %▲ 111,7 % | ▲ 111,7 % | 27,5 K RON | |
| 79 | 79.GEAMIRCOM SRL▲ 52 | Municipiul Galaţi, Galaţi | 46,6 %▲ 98,4 % | ▲ 98,4 % | 84,3 K RON | |
| 80 | 80.CATERPILLAR SRL▼ 45 | Municipiul Galaţi, Galaţi | 46,6 %▼ 33,5 % | ▼ 33,5 % | 60,4 K RON | |
| 81 | 81.CERASUS PUTEREA NATURII S.R.L.nou | Municipiul Galaţi, Galaţi | 46,4 %▲ 134,4 % | ▲ 134,4 % | 45,7 K RON | |
| 82 | 82.DRU AGRO SRLnou | Municipiul Galaţi, Galaţi | 46,2 %▲ 12,8 % | ▲ 12,8 % | 41 K RON | |
| 83 | 83.COSBOMAR SRLnou | Municipiul Tecuci, Galaţi | 46 %▲ 11,4 % | ▲ 11,4 % | 57,6 K RON | |
| 84 | 84.OVERTAZ SRL▼ 5 | Sat Costi, Comuna Vânători, Galaţi | 45,8 %▲ 43 % | ▲ 43 % | 218,8 K RON | |
| 85 | 85.AGROLEG GRUP SRL▲ 439 | Municipiul Galaţi, Galaţi | 45,8 %▲ 57,8 % | ▲ 57,8 % | 7,3 K RON | |
| 86 | 86.VENOM GROUP SRLnou | Municipiul Galaţi, Galaţi | 45,8 %▲ 84,4 % | ▲ 84,4 % | 2,9 K RON | |
| 87 | 87.JULVAS SPORT CENTER SRL▼ 53 | Municipiul Galaţi, Galaţi | 45,4 %▼ 9,9 % | ▼ 9,9 % | -31,4 K RON | |
| 88 | 88.SIFA GRUP SRLnou | Municipiul Galaţi, Galaţi | 45,2 %▲ 25,1 % | ▲ 25,1 % | 41,7 K RON | |
| 89 | 89.DOKIVAL SRL▲ 208 | Municipiul Galaţi, Galaţi | 44,5 %▲ 99,3 % | ▲ 99,3 % | 389,2 K RON | |
| 90 | 90.ELECTRO LIGHTING SRL▼ 66 | Municipiul Galaţi, Galaţi | 44 %▼ 29,9 % | ▼ 29,9 % | -133,5 K RON | |
| 91 | 91.VERDICT SRL▼ 14 | Municipiul Galaţi, Galaţi | 43,7 %▲ 3,7 % | ▲ 3,7 % | 56,1 K RON | |
| 92 | 92.CE MARKET GROUP SRLnou | Sat Vânători, Comuna Vânători, Galaţi | 43,4 %▼ 24,5 % | ▼ 24,5 % | -1 mil. RON | |
| 93 | 93.EURODELTA CENTER SRL▲ 113 | Municipiul Galaţi, Galaţi | 42,7 %▲ 26 % | ▲ 26 % | 30,4 K RON | |
| 94 | 94.TOTAL TRADING SRL▲ 460 | Sat Piscu, Comuna Piscu, Galaţi | 42,5 %▼ 11,6 % | ▼ 11,6 % | 33,1 K RON | |
| 95 | 95.MANWILY SRL▲ 133 | Municipiul Galaţi, Galaţi | 42,3 %▲ 59,8 % | ▲ 59,8 % | 141,7 K RON | |
| 96 | 96.DIAPLANT INTERAGRO SRL▼ 29 | Municipiul Tecuci, Galaţi | 42,2 %▲ 30,7 % | ▲ 30,7 % | 427,4 K RON | |
| 97 | 97.EURODO INTERNATIONAL SRL▲ 567 | Municipiul Galaţi, Galaţi | 39,9 %▲ 182,9 % | ▲ 182,9 % | 894,6 K RON | |
| 98 | 98.ANDINA PROD EXIM SRL▲ 390 | Sat Corod, Comuna Corod, Galaţi | 39,8 %▲ 45,4 % | ▲ 45,4 % | -1,5 K RON | |
| 99 | 99.WOLFRAM 2008 SRLnou | Sat Buceşti, Comuna Iveşti, Galaţi | 39,6 %▼ 36,4 % | ▼ 36,4 % | 45,5 K RON | |
| 100 | 100.RALSID SRLnou | Municipiul Galaţi, Galaţi | 39,4 %▲ 7,9 % | ▲ 7,9 % | 20,3 K RON |
Codurile CAEN din comerț — Galați
CAEN 4683
Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
52 firme · 2,8 mld. RON
CAEN 4682
Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice
27 firme · 1,4 mld. RON
CAEN 4711
Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
1.270 firme · 946,7 mil. RON
CAEN 4690
Comerț cu ridicata nespecializat
202 firme · 937,2 mil. RON
CAEN 4681
Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
13 firme · 902 mil. RON
CAEN 4664
Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria textilă și al mașinilor de cusut și de tricotat
6 firme · 851 mil. RON
CAEN 4773
Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate
54 firme · 695,3 mil. RON
CAEN 4621
Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
47 firme · 623,8 mil. RON
CAEN 4639
Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
37 firme · 610,5 mil. RON
CAEN 4778
Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
133 firme · 548,2 mil. RON
CAEN 4631
Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
81 firme · 305 mil. RON
CAEN 4685
Comerț cu ridicata al produselor chimice
8 firme · 279 mil. RON
CAEN 4781
Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe
80 firme · 272,3 mil. RON
CAEN 4730
Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate
35 firme · 254,3 mil. RON
CAEN 4719
Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
345 firme · 232,5 mil. RON
CAEN 4671
Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
18 firme · 219,6 mil. RON
CAEN 4634
Comerț cu ridicata al băuturilor
10 firme · 204,5 mil. RON
CAEN 4619
Intermedieri în comerțul cu produse diverse
134 firme · 183,7 mil. RON
CAEN 4661
Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
23 firme · 144,9 mil. RON
CAEN 4532
Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule
129 firme · 133,8 mil. RON
CAEN 4687
Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
7 firme · 128,5 mil. RON
CAEN 4612
Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
15 firme · 125,8 mil. RON
CAEN 4791
Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
303 firme · 124,8 mil. RON
CAEN 4531
Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule
18 firme · 105,6 mil. RON
CAEN 4520
Întreținerea și repararea autovehiculelor
297 firme · 105,4 mil. RON
CAEN 4722
Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate
22 firme · 105,2 mil. RON
CAEN 4673
Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare
94 firme · 99,4 mil. RON
CAEN 4633
Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
4 firme · 85,3 mil. RON
CAEN 4646
Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice
14 firme · 85,2 mil. RON
CAEN 4645
Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
13 firme · 80,6 mil. RON
CAEN 4752
Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate
68 firme · 80,6 mil. RON
CAEN 4511
Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)
80 firme · 72,9 mil. RON
CAEN 4712
Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
139 firme · 72,6 mil. RON
CAEN 4782
Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei și încălțămintei efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe
91 firme · 70,2 mil. RON
CAEN 4643
Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
8 firme · 67,3 mil. RON
CAEN 4777
Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate
20 firme · 62,9 mil. RON
CAEN 4755
Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
15 firme · 46,4 mil. RON
CAEN 4771
Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate
176 firme · 44,6 mil. RON
CAEN 4672
Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice
45 firme · 38,2 mil. RON
CAEN 4675
Comerț cu ridicata al produselor chimice
12 firme · 34 mil. RON
CAEN 4650
Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
10 firme · 33,9 mil. RON
CAEN 4669
Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
15 firme · 32,3 mil. RON
CAEN 4623
Comerț cu ridicata al animalelor vii
9 firme · 31,4 mil. RON
CAEN 4759
Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
30 firme · 31,1 mil. RON
CAEN 4641
Comerț cu ridicata al produselor textile
8 firme · 28,4 mil. RON
CAEN 4617
Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
15 firme · 26,3 mil. RON
CAEN 4762
Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate
42 firme · 26 mil. RON
CAEN 4776
Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate
101 firme · 25,5 mil. RON
CAEN 4637
Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
11 firme · 25 mil. RON
CAEN 4774
Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice, în magazine specializate
22 firme · 22,3 mil. RON
CAEN 4741
Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului in magazine specializate
15 firme · 22,1 mil. RON
CAEN 4754
Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate
9 firme · 21,9 mil. RON
CAEN 4677
Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
13 firme · 21,6 mil. RON
CAEN 4674
Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
15 firme · 21,5 mil. RON
CAEN 4772
Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele, în magazine specializate
21 firme · 19,9 mil. RON
CAEN 4799
Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor
52 firme · 18,2 mil. RON
CAEN 4723
Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine specializate
15 firme · 17 mil. RON
CAEN 4726
Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate
2 firme · 15,9 mil. RON
CAEN 4644
Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
3 firme · 15,7 mil. RON
CAEN 4727
Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
8 firme · 14,9 mil. RON
CAEN 4652
Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații
7 firme · 13,3 mil. RON
CAEN 4618
Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
23 firme · 12,3 mil. RON
CAEN 4622
Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
7 firme · 12,2 mil. RON
CAEN 4775
Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate
24 firme · 12,2 mil. RON
CAEN 4684
Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
5 firme · 12,1 mil. RON
CAEN 4632
Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne
7 firme · 11 mil. RON
CAEN 4662
Comerț cu ridicata al mașinilor- unelte
6 firme · 10,8 mil. RON
CAEN 4724
Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate
21 firme · 10,6 mil. RON
CAEN 4651
Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software- ului
8 firme · 10,1 mil. RON
CAEN 4751
Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate
41 firme · 8,4 mil. RON
CAEN 4676
Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
10 firme · 7,9 mil. RON
CAEN 4789
Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse
57 firme · 7,6 mil. RON
CAEN 4721
Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate
46 firme · 7,3 mil. RON
CAEN 4753
Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate
13 firme · 7,1 mil. RON
CAEN 4613
Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
8 firme · 7,1 mil. RON
CAEN 4763
Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video , în magazine specializate
6 firme · 6,9 mil. RON
CAEN 4765
Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate
2 firme · 6,6 mil. RON
CAEN 4740
Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
15 firme · 6,3 mil. RON
CAEN 4779
Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine
33 firme · 5,9 mil. RON
CAEN 4642
Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
17 firme · 5,4 mil. RON
CAEN 4761
Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate
5 firme · 4,9 mil. RON
CAEN 4649
Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
5 firme · 4,8 mil. RON
CAEN 4614
Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
5 firme · 4,8 mil. RON
CAEN 4742
Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate
11 firme · 4,3 mil. RON
CAEN 4616
Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
2 firme · 3,4 mil. RON
CAEN 4638
Comerț cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște
4 firme · 2,6 mil. RON
CAEN 4725
Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate
8 firme · 1,8 mil. RON
CAEN 4635
Comerț cu ridicata al produselor din tutun
2 firme · 1,6 mil. RON
CAEN 4743
Comerț cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate
3 firme · 1,4 mil. RON
CAEN 4729
Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
9 firme · 1,2 mil. RON
CAEN 4519
Comerț cu alte autovehicule
3 firme · 837,5 K RON
CAEN 4615
Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
2 firme · 804,4 K RON
CAEN 4764
Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate
5 firme · 630,5 K RON
CAEN 4792
Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
2 firme · 274,9 K RON
CAEN 4540
Comerț cu motociclete, piese și accesorii aferente; întreținerea și repararea motocicletelor
3 firme · 260,6 K RON
CAEN 4648
Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
2 firme · 230,3 K RON
CAEN 4611
Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
7 firme · 222 K RON
CAEN 4689
Comerț cu ridicata specializat al altor produse n.c.a.
1 firme · 186,5 K RON
