Top 100 firme — Industria prelucrătoare, Botoșani după creștere pe 3 ani (CAGR) în 2016
170 de firme au îndeplinit criteriile de eligibilitate pentru acest top. Pragul de intrare în top este 10,5 %, iar liderul atinge 135,3 %.
Cifră de afaceriProfit netAngajațiMarjă netăCapitaluriDatoriiPierderiCreștere YoYCreștere pe 3 ani (CAGR)Lichiditate ridicatăScădere cifră de afaceriFirme noi
| # | Firmă | Localitate | CAGR 3 ani | Variație | Tendință | Profit net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.MOBILA CNEJ SRL▲ 4 | Loc. Nicolae Bălcescu, Oraş Flămânzi, Botoşani | 135,3 %▲ 63,4 % | ▲ 63,4 % | -73,8 K RON | |
| 2 | 2.VLĂSIE COMPANY SRL▲ 5 | Sat Vlăsineşti, Comuna Vlăsineşti, Botoşani | 99,5 %▲ 99 % | ▲ 99 % | 34,2 K RON | |
| 3 | 3.PANSERVICE CARCEA SRLnou | Sat Mileanca, Comuna Mileanca, Botoşani | 89,6 %▲ 98,8 % | ▲ 98,8 % | -40,5 K RON | |
| 4 | 4.BHS IMPEX SRL▲ 126 | Municipiul Botoşani, Botoşani | 80,5 %▲ 285,5 % | ▲ 285,5 % | 198,8 K RON | |
| 5 | 5.BREHULACT SRL▲ 9 | Sat Brehuieşti, Comuna Vlădeni, Botoşani | 74,5 %▲ 18,3 % | ▲ 18,3 % | 9,9 K RON | |
| 6 | 6.MARMOLUX DESIGN SRL▲ 7 | Sat Hudum, Comuna Curteşti, Botoşani | 69,1 %▲ 33,7 % | ▲ 33,7 % | 23,1 K RON | |
| 7 | 7.DALEX TERMO PROD SRLnou | Loc. Călineşti, Oraş Bucecea, Botoşani | 62,4 %▼ 23,2 % | ▼ 23,2 % | 15,1 K RON | |
| 8 | 8.VATRA DOMNEASCĂ SRLnou | Sat Cătămăreşti-Deal, Comuna Mihai Eminescu, Botoşani | 58,6 %▲ 145,4 % | ▲ 145,4 % | 328 K RON | |
| 9 | 9.VIS JALUTEX SRL▲ 14 | Municipiul Botoşani, Botoşani | 58,4 %▼ 0,7 % | ▼ 0,7 % | 36,6 K RON | |
| 10 | 10.TIM - MILK PRODUCTION SRLnou | Municipiul Botoşani, Botoşani | 57,6 %▲ 31,4 % | ▲ 31,4 % | -72,4 K RON | |
| 11 | 11.GROBE SRLnou | Sat Curteşti, Comuna Curteşti, Botoşani | 51,6 %▲ 137,2 % | ▲ 137,2 % | 330,3 K RON | |
| 12 | 12.SPRING PLACE SRLnou | Municipiul Botoşani, Botoşani | 49 %▲ 212,2 % | ▲ 212,2 % | 64,6 K RON | |
| 13 | 13.BLANCONF SRLnou | Municipiul Botoşani, Botoşani | 42,7 %▲ 182,3 % | ▲ 182,3 % | 201,3 K RON | |
| 14 | 14.MOARA TODIRENI S.R.L.nou | Sat Todireni, Comuna Todireni, Botoşani | 42,6 %▲ 1.156,2 % | ▲ 1.156,2 % | -427,1 K RON | |
| 15 | 15.MITICĂ IMPORT EXPORT SRL▲ 24 | Municipiul Dorohoi, Botoşani | 42,5 %▲ 6,7 % | ▲ 6,7 % | 359,3 K RON | |
| 16 | 16.AUTO-IOSIF SRL▼ 5 | Municipiul Dorohoi, Botoşani | 40,9 %▲ 15,7 % | ▲ 15,7 % | 102,5 K RON | |
| 17 | 17.FLOREA CARN SRL▼ 15 | Sat Dracşani, Comuna Suliţa, Botoşani | 40,2 %▲ 64,5 % | ▲ 64,5 % | 453,1 K RON | |
| 18 | 18.POIANA INSTALAŢII SRLnou | Municipiul Botoşani, Botoşani | 38,5 %▲ 80 % | ▲ 80 % | 217,9 K RON | |
| 19 | 19.CHAMBRE - FROID SRL▼ 16 | Municipiul Botoşani, Botoşani | 38,3 %▲ 16,3 % | ▲ 16,3 % | 413,5 K RON | |
| 20 | 20.EUROGLASS SRL▲ 12 | Municipiul Botoşani, Botoşani | 37,9 %▲ 50,3 % | ▲ 50,3 % | 555,3 K RON | |
| 21 | 21.ARIS GETIX S.R.L.nou | Sat Mănăstirea Doamnei, Comuna Curteşti, Botoşani | 37,6 %▲ 6 % | ▲ 6 % | 5,3 K RON | |
| 22 | 22.ELECTRO ALFA CM SRL▲ 67 | Municipiul Botoşani, Botoşani | 37,4 %▲ 27 % | ▲ 27 % | 2,7 mil. RON | |
| 23 | 23.CDV THERMO CONSTRUCT SRLnou | Municipiul Botoşani, Botoşani | 37,4 %▲ 118,2 % | ▲ 118,2 % | 55,7 K RON | |
| 24 | 24.CONSTRUCT INVEST INTERNAŢIONAL SRL▼ 23 | Municipiul Botoşani, Botoşani | 37,3 %▼ 71,6 % | ▼ 71,6 % | 94,6 K RON | |
| 25 | 25.MARIOS-PRODCONF SRL▲ 12 | Municipiul Botoşani, Botoşani | 36,9 %▲ 20,9 % | ▲ 20,9 % | 521,2 K RON | |
| 26 | 26.CICOS SRL▲ 19 | Municipiul Dorohoi, Botoşani | 34,2 %▲ 91 % | ▲ 91 % | 337,9 K RON | |
| 27 | 27.COSMOTEC NEW SRL▲ 41 | Loc. Ştefăneşti, Oraş Ştefăneşti, Botoşani | 32,6 %▲ 22,7 % | ▲ 22,7 % | 46,1 K RON | |
| 28 | 28.PUNCT SRL▼ 6 | Municipiul Dorohoi, Botoşani | 32,4 %▲ 1,9 % | ▲ 1,9 % | 131,1 K RON | |
| 29 | 29.FLORIMAR SERV SRL-Dnou | Sat Storeşti, Comuna Frumuşica, Botoşani | 32,1 %▼ 5,8 % | ▼ 5,8 % | 378 RON | |
| 30 | 30.LUK DESIGN COMPANY SRL▲ 12 | Municipiul Botoşani, Botoşani | 31,5 %▲ 95,5 % | ▲ 95,5 % | 28,5 K RON | |
| 31 | 31.VORONA DISPLAY SRL▼ 22 | Sat Vorona, Comuna Vorona, Botoşani | 31,5 %▼ 47,9 % | ▼ 47,9 % | 1,1 mil. RON | |
| 32 | 32.GENERAL SUHARDO COM SRL▼ 5 | Sat Păltiniş, Comuna Păltiniş, Botoşani | 31 %▲ 29,6 % | ▲ 29,6 % | 45,3 K RON | |
| 33 | 33.ROMED SRL▲ 23 | Municipiul Botoşani, Botoşani | 30,7 %▲ 23,1 % | ▲ 23,1 % | 564,8 K RON | |
| 34 | 34.RAM SRL▲ 12 | Municipiul Dorohoi, Botoşani | 29,7 %▲ 21,4 % | ▲ 21,4 % | 1,5 mil. RON | |
| 35 | 35.MADOTEX SRL▼ 6 | Sat Răchiţi, Comuna Răchiţi, Botoşani | 29 %▲ 31,9 % | ▲ 31,9 % | 183,9 K RON | |
| 36 | 36.MAX-CONFORT SRL▼ 12 | Municipiul Botoşani, Botoşani | 28,8 %▲ 21,2 % | ▲ 21,2 % | 9 K RON | |
| 37 | 37.JADE FASHION SRL▲ 12 | Municipiul Botoşani, Botoşani | 27,8 %▼ 7,6 % | ▼ 7,6 % | 298,7 K RON | |
| 38 | 38.VERMI HOUSE ORGANIC SRLnou | Sat Braeşti, Comuna Braeşti, Botoşani | 26,9 %▲ 77,9 % | ▲ 77,9 % | 25,3 K RON | |
| 39 | 39.MATEI SRL▲ 5 | Municipiul Botoşani, Botoşani | 26,8 %▲ 17,7 % | ▲ 17,7 % | 56,1 K RON | |
| 40 | 40.PETROM SRL▼ 21 | Sat Dămideni, Comuna Romaneşti, Botoşani | 26,4 %▲ 21,8 % | ▲ 21,8 % | 142,7 K RON | |
| 41 | 41.BIG CONF SRL▲ 82 | Municipiul Botoşani, Botoşani | 26,4 %▲ 43,2 % | ▲ 43,2 % | 4,9 mil. RON | |
| 42 | 42.DIZAIN SRL▼ 30 | Sat Frumuşica, Comuna Frumuşica, Botoşani | 24,1 %▼ 39,7 % | ▼ 39,7 % | 10,3 K RON | |
| 43 | 43.AGRO TEXAS CITY SRLnou | Sat Roma, Comuna Roma, Botoşani | 23,9 %▲ 11,1 % | ▲ 11,1 % | 11,3 K RON | |
| 44 | 44.DEMARCO SRL▼ 19 | Municipiul Botoşani, Botoşani | 23,9 %▲ 9 % | ▲ 9 % | 394,3 K RON | |
| 45 | 45.TRICOLUX SRL▲ 73 | Sat Bajura, Oraş Darabani, Botoşani | 23,7 %▲ 39,1 % | ▲ 39,1 % | 39,8 K RON | |
| 46 | 46.ATENA GLASS SRLnou | Municipiul Botoşani, Botoşani | 23,5 %▲ 63,8 % | ▲ 63,8 % | 15 K RON | |
| 47 | 47.PANI SEB SRL▲ 34 | Loc. Darabani, Oraş Darabani, Botoşani | 23,5 %▲ 16,7 % | ▲ 16,7 % | 1 K RON | |
| 48 | 48.LORY-BT CONF SRL▲ 5 | Oraş Flămânzi, Botoşani | 23,4 %▲ 82,3 % | ▲ 82,3 % | 259,5 K RON | |
| 49 | 49.TRANS LOG WOOD 2020 S.R.L.▼ 43 | Municipiul Botoşani, Botoşani | 23 %▼ 56,5 % | ▼ 56,5 % | -517,6 K RON | |
| 50 | 50.YELLOW BUTTERFLY SRL▼ 16 | Municipiul Botoşani, Botoşani | 22,9 %▼ 7,2 % | ▼ 7,2 % | 4,2 K RON | |
| 51 | 51.ARTECH TEXTILES SRL▼ 41 | Municipiul Botoşani, Botoşani | 22,6 %▲ 32,2 % | ▲ 32,2 % | 162,9 K RON | |
| 52 | 52.METAL-SISTEM SRL▼ 37 | Sat Pârâu Negru, Comuna Mihăileni, Botoşani | 22 %▼ 2,7 % | ▼ 2,7 % | 7,9 K RON | |
| 53 | 53.TAMIŞTEF SRL▲ 4 | Municipiul Botoşani, Botoşani | 21,6 %▲ 15,3 % | ▲ 15,3 % | 381,4 K RON | |
| 54 | 54.PRODIMPEX-M SRL▼ 6 | Municipiul Botoşani, Botoşani | 20,6 %▲ 9,9 % | ▲ 9,9 % | 753,9 K RON | |
| 55 | 55.DRYVE COM SRL▼ 25 | Municipiul Botoşani, Botoşani | 20,5 %▼ 8,1 % | ▼ 8,1 % | 33,7 K RON | |
| 56 | 56.LACTOMAC SRL▲ 38 | Loc. Bucecea, Oraş Bucecea, Botoşani | 20,5 %▲ 21,9 % | ▲ 21,9 % | 21,6 K RON | |
| 57 | 57.MAGBRIND SRLnou | Sat Dumbrăviţa, Comuna Ibăneşti, Botoşani | 20 %▲ 33,2 % | ▲ 33,2 % | -16,6 K RON | |
| 58 | 58.M.T.SERV SRL▲ 17 | Municipiul Botoşani, Botoşani | 19,6 %▲ 20,8 % | ▲ 20,8 % | 23,3 K RON | |
| 59 | 59.STAS-MOBILA SRL▲ 70 | Sat Joldeşti, Comuna Vorona, Botoşani | 19,5 %▲ 36 % | ▲ 36 % | 47,7 K RON | |
| 60 | 60.PANIPAN SRL▲ 100 | Municipiul Botoşani, Botoşani | 19,1 %▲ 23,2 % | ▲ 23,2 % | 109,2 K RON | |
| 61 | 61.PRODCOM-MOGA SRL▲ 88 | Loc. Darabani, Oraş Darabani, Botoşani | 18,7 %▲ 26,9 % | ▲ 26,9 % | 246,6 K RON | |
| 62 | 62.OMBRA STYLE SRL▼ 2 | Loc. Flămânzi, Oraş Flămânzi, Botoşani | 18,6 %▲ 11,4 % | ▲ 11,4 % | 40,2 K RON | |
| 63 | 63.FIVE CONTINENTS GROUP SRL▼ 22 | Sat Răchiţi, Comuna Răchiţi, Botoşani | 18,5 %▲ 12,7 % | ▲ 12,7 % | 4,4 mil. RON | |
| 64 | 64.PANAGRO SENDRICENI S.R.L.▲ 5 | Sat Şendriceni, Comuna Şendriceni, Botoşani | 18,3 %▲ 9,4 % | ▲ 9,4 % | 170,4 K RON | |
| 65 | 65.DMD NEW SERVICE SRLnou | Municipiul Dorohoi, Botoşani | 18,2 %▲ 46,4 % | ▲ 46,4 % | 8,4 K RON | |
| 66 | 66.TEROX BHS IMPEX SRLnou | Municipiul Botoşani, Botoşani | 18,2 %▲ 9,2 % | ▲ 9,2 % | 218,1 K RON | |
| 67 | 67.RIDACOM SRL▲ 6 | Municipiul Botoşani, Botoşani | 18,2 %▲ 19,2 % | ▲ 19,2 % | 1,6 mil. RON | |
| 68 | 68.ESCO-FIL COM SRLnou | Municipiul Botoşani, Botoşani | 17,5 %▲ 31,2 % | ▲ 31,2 % | -8,1 K RON | |
| 69 | 69.ROBERTA DESIGN SRL▲ 68 | Municipiul Botoşani, Botoşani | 17 %▲ 52,8 % | ▲ 52,8 % | 115,1 K RON | |
| 70 | 70.CO-MI SRL MILANO-ITALIA FILIALA CO-MI SRL BOTOSANInou | Municipiul Botoşani, Botoşani | 16,7 %▲ 78,5 % | ▲ 78,5 % | 349,8 K RON | |
| 71 | 71.DANIMET EXIM SRL▼ 9 | Municipiul Botoşani, Botoşani | 16,6 %▲ 22,8 % | ▲ 22,8 % | 537,3 K RON | |
| 72 | 72.NAZAGE-CONSTRUCT SRL▲ 55 | Sat Conceşti, Comuna Conceşti, Botoşani | 16,5 %▲ 14,7 % | ▲ 14,7 % | 3,4 K RON | |
| 73 | 73.MALU COMPREST SRL▼ 10 | Municipiul Botoşani, Botoşani | 16,4 %▲ 19,4 % | ▲ 19,4 % | 157,8 K RON | |
| 74 | 74.DADYCOM SRLnou | Sat Roşiori, Comuna Răchiţi, Botoşani | 15,6 %▲ 66,4 % | ▲ 66,4 % | 711,3 K RON | |
| 75 | 75.ARTSANA ROMÂNIA SRL▲ 18 | Municipiul Botoşani, Botoşani | 14,4 %▲ 18,3 % | ▲ 18,3 % | 1,2 mil. RON | |
| 76 | 76.AGRO-PAN-GRUP SRL▼ 40 | Sat Suharău, Comuna Suharău, Botoşani | 14,4 %▼ 13,2 % | ▼ 13,2 % | -139,3 K RON | |
| 77 | 77.HALCAR SRL▲ 63 | Sat Silişcani, Comuna Gorbăneşti, Botoşani | 14,2 %▲ 38,3 % | ▲ 38,3 % | 128,6 K RON | |
| 78 | 78.GERARD SRL▲ 63 | Sat Cotuşca, Comuna Cotuşca, Botoşani | 14,1 %▲ 15,5 % | ▲ 15,5 % | 13,5 K RON | |
| 79 | 79.MASCAN CONSTRUCT SRL▼ 58 | Sat Oneaga, Comuna Cristeşti, Botoşani | 14 %▼ 30,3 % | ▼ 30,3 % | -28 K RON | |
| 80 | 80.LACTO-SOLOMONESCU SRL▲ 32 | Sat Miron Costin, Comuna Vlăsineşti, Botoşani | 14 %▲ 8,6 % | ▲ 8,6 % | 6,2 mil. RON | |
| 81 | 81.FORMENS SRL▼ 29 | Municipiul Botoşani, Botoşani | 13,9 %▲ 1,8 % | ▲ 1,8 % | 19,5 mil. RON | |
| 82 | 82.SERV MIR SRL▲ 34 | Sat Frumuşica, Comuna Frumuşica, Botoşani | 13,7 %▲ 1,9 % | ▲ 1,9 % | 268,3 K RON | |
| 83 | 83.MILK SRL▲ 39 | Sat Cătămăreşti-Deal, Comuna Mihai Eminescu, Botoşani | 13,6 %▲ 20,8 % | ▲ 20,8 % | 330 K RON | |
| 84 | 84.COSMINVEST CONSULTING SRLnou | Sat Cătămăreşti-Deal, Comuna Mihai Eminescu, Botoşani | 13,4 %▼ 12,4 % | ▼ 12,4 % | -263,5 K RON | |
| 85 | 85.ANDYKID-MASTER SRL▲ 25 | Sat Mihăileni, Comuna Mihăileni, Botoşani | 13,3 %▲ 12,3 % | ▲ 12,3 % | 49,2 K RON | |
| 86 | 86.ARCA ALFA SRL▲ 21 | Municipiul Botoşani, Botoşani | 13 %▲ 1,6 % | ▲ 1,6 % | 11,1 K RON | |
| 87 | 87.DANALACHE SRL▼ 44 | Sat Curteşti, Comuna Curteşti, Botoşani | 13 %▼ 9 % | ▼ 9 % | 33,7 K RON | |
| 88 | 88.PALAS-PRODUCTIV SRL▼ 2 | Sat Lozna, Comuna Lozna, Botoşani | 12,8 %▼ 13,2 % | ▼ 13,2 % | 1,3 K RON | |
| 89 | 89.GRANITUL SRL▲ 26 | Loc. Darabani, Oraş Darabani, Botoşani | 12,7 %▲ 18,1 % | ▲ 18,1 % | -39,6 K RON | |
| 90 | 90.RINACONF FASHION SRL▼ 64 | Municipiul Botoşani, Botoşani | 12,5 %▼ 11,6 % | ▼ 11,6 % | -29,9 K RON | |
| 91 | 91.SUMMER CONF SRL▲ 43 | Municipiul Botoşani, Botoşani | 12,4 %▲ 14,7 % | ▲ 14,7 % | 232,9 K RON | |
| 92 | 92.PROX - PAN SRLnou | Municipiul Botoşani, Botoşani | 12,3 %▲ 17,9 % | ▲ 17,9 % | -36,1 K RON | |
| 93 | 93.SPICUL 2 SRL▼ 14 | Municipiul Dorohoi, Botoşani | 12,1 %▲ 11,9 % | ▲ 11,9 % | 2,5 mil. RON | |
| 94 | 94.AGRO-MUGUR SRL▲ 27 | Municipiul Dorohoi, Botoşani | 11,9 %▲ 33,3 % | ▲ 33,3 % | 68,6 K RON | |
| 95 | 95.MODERN TERMOLEMN SRLnou | Sat Cătămăreşti-Deal, Comuna Mihai Eminescu, Botoşani | 11,9 %▲ 28,1 % | ▲ 28,1 % | 2,9 K RON | |
| 96 | 96.TERMOPRODUCT GAM SRL▼ 58 | Municipiul Dorohoi, Botoşani | 11,3 %▲ 28,1 % | ▲ 28,1 % | -1,6 K RON | |
| 97 | 97.IMPRIM PLAST CONSULT SRL▲ 3 | Municipiul Botoşani, Botoşani | 11,3 %▲ 1,6 % | ▲ 1,6 % | 19,3 K RON | |
| 98 | 98.EMY JUNIOR SRL▼ 81 | Sat Călăraşi, Comuna Călăraşi, Botoşani | 11,2 %▼ 1,5 % | ▼ 1,5 % | 347,2 K RON | |
| 99 | 99.A.C. PERFECT SERVICE SRL▲ 6 | Municipiul Botoşani, Botoşani | 10,9 %▲ 4,9 % | ▲ 4,9 % | 7,3 K RON | |
| 100 | 100.OPTIM TRAFO SRL▼ 50 | Municipiul Botoşani, Botoşani | 10,5 %▲ 18,6 % | ▲ 18,6 % | 143,9 K RON |
Codurile CAEN din industria prelucrătoare — Botoșani
CAEN 1011
Prelucrarea și conservarea cărnii
13 firme · 1,5 mld. RON
CAEN 2712
Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității
4 firme · 832,2 mil. RON
CAEN 1413
Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
38 firme · 405,4 mil. RON
CAEN 1051
Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor
13 firme · 278,1 mil. RON
CAEN 1071
Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
83 firme · 183,2 mil. RON
CAEN 1320
Producția de țesături
1 firme · 150,3 mil. RON
CAEN 1310
Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile
3 firme · 149,7 mil. RON
CAEN 2511
Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
33 firme · 63,5 mil. RON
CAEN 1421
Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
14 firme · 57,9 mil. RON
CAEN 2223
Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții
31 firme · 57,8 mil. RON
CAEN 3101
Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine
13 firme · 53,6 mil. RON
CAEN 2363
Fabricarea betonului
1 firme · 41,4 mil. RON
CAEN 2364
Fabricarea mortarului
3 firme · 40,6 mil. RON
CAEN 1101
Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice
1 firme · 31,8 mil. RON
CAEN 0161
Tăierea și rindeluirea lemnului
15 firme · 30,4 mil. RON
CAEN 3100
Fabricarea de mobilă
15 firme · 29 mil. RON
CAEN 1013
Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
7 firme · 28 mil. RON
CAEN 2813
Fabricarea de pompe și compresoare
2 firme · 19,3 mil. RON
CAEN 3109
Fabricarea de mobilă n.c.a.
38 firme · 19 mil. RON
CAEN 2219
Fabricarea altor produse din cauciuc
2 firme · 18,6 mil. RON
CAEN 2711
Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice
3 firme · 17,3 mil. RON
CAEN 1091
Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
5 firme · 14,6 mil. RON
CAEN 2370
Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
11 firme · 14,2 mil. RON
CAEN 1412
Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
5 firme · 13,8 mil. RON
CAEN 1512
Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament
10 firme · 13,6 mil. RON
CAEN 2312
Prelucrarea și fasonarea sticlei plate
3 firme · 12,7 mil. RON
CAEN 1392
Fabricarea de articole confecționate din textile (cu excepția îmbrăcămintei și lenjeriei de corp)
9 firme · 12,7 mil. RON
CAEN 1061
Fabricarea produselor de morărit
13 firme · 12,1 mil. RON
CAEN 1721
Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton
7 firme · 11,7 mil. RON
CAEN 1610
Tăierea și rindeluirea lemnului
10 firme · 11,7 mil. RON
CAEN 0141
Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, cu excepția articolelor din blană
18 firme · 10,8 mil. RON
CAEN 2825
Fabricarea echipamentelor de ventilație și frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic
2 firme · 9,7 mil. RON
CAEN 1723
Fabricarea articolelor de papetărie
3 firme · 8,7 mil. RON
CAEN 2042
Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice (de toaletă)
2 firme · 8,3 mil. RON
CAEN 2222
Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
5 firme · 8,1 mil. RON
CAEN 2512
Fabricarea de uși și ferestre din metal
6 firme · 7,5 mil. RON
CAEN 3102
Fabricarea de mobilă pentru bucătării
3 firme · 6,3 mil. RON
CAEN 3250
Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice
13 firme · 5,9 mil. RON
CAEN 1812
Alte activități de tipărire n.c.a.
19 firme · 5,8 mil. RON
CAEN 2229
Fabricarea altor produse din material plastic
3 firme · 4,7 mil. RON
CAEN 2562
Operațiuni de mecanică generală
2 firme · 4,3 mil. RON
CAEN 1439
Fabricarea prin tricotare sau croșetare a altor articole de îmbrăcăminte
4 firme · 4 mil. RON
CAEN 2361
Fabricarea produselor din beton pentru construcții
14 firme · 3,5 mil. RON
CAEN 2553
Operațiuni de mecanică generală
3 firme · 3,2 mil. RON
CAEN 1722
Fabricarea produselor de uz gospodăresc și sanitar, din hârtie sau carton
4 firme · 3,2 mil. RON
CAEN 0142
Fabricarea articolelor din blană
2 firme · 3 mil. RON
CAEN 3312
Repararea mașinilor
8 firme · 2,7 mil. RON
CAEN 1072
Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
6 firme · 2,7 mil. RON
CAEN 1520
Fabricarea încălțămintei
2 firme · 2,6 mil. RON
CAEN 2651
Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație
2 firme · 2,3 mil. RON
CAEN 1623
Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
11 firme · 2,2 mil. RON
CAEN 3299
Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
8 firme · 2,1 mil. RON
CAEN 2221
Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic
2 firme · 2 mil. RON
CAEN 1611
Tăierea și rindeluirea lemnului
2 firme · 2 mil. RON
CAEN 3311
Repararea articolelor fabricate din metal
4 firme · 2 mil. RON
CAEN 1628
Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite
4 firme · 1,4 mil. RON
CAEN 2790
Fabricarea altor echipamente electrice
2 firme · 1,3 mil. RON
CAEN 2812
Fabricarea de motoare hidraulice
2 firme · 1,3 mil. RON
CAEN 1052
Fabricarea înghețatei
5 firme · 1,2 mil. RON
CAEN 3314
Repararea echipamentelor electrice
2 firme · 1,1 mil. RON
CAEN 2620
Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
2 firme · 890,7 K RON
CAEN 2362
Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții
1 firme · 888,2 K RON
CAEN 2224
Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții
4 firme · 808,4 K RON
CAEN 2016
Fabricarea materialelor plastice în forme primare
1 firme · 777 K RON
CAEN 2226
Fabricarea altor produse din material plastic
2 firme · 705,7 K RON
CAEN 1107
Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
3 firme · 672,4 K RON
CAEN 1423
Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
1 firme · 670,1 K RON
CAEN 2670
Fabricarea de instrumente optice și echipamente fotografice
1 firme · 618,4 K RON
CAEN 1039
Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
6 firme · 584,5 K RON
CAEN 2313
Fabricarea articolelor din sticlă
3 firme · 571,7 K RON
CAEN 2015
Fabricarea îngrășămintelor și produselor azotoase
2 firme · 554,3 K RON
CAEN 1629
Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite
17 firme · 534 K RON
CAEN 2011
Fabricarea gazelor industriale
2 firme · 530,5 K RON
CAEN 1032
Fabricarea sucurilor de fructe și legume
9 firme · 507,3 K RON
CAEN 3316
Repararea și întreținerea aeronavelor și navelor spațiale
1 firme · 414,7 K RON
CAEN 3315
Repararea și întreținerea navelor și bărcilor
2 firme · 405,7 K RON
CAEN 1082
Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
2 firme · 370,7 K RON
CAEN 2572
Fabricarea articolelor de feronerie
1 firme · 341,7 K RON
CAEN 1814
Legătorie și servicii conexe
2 firme · 334,4 K RON
CAEN 1399
Fabricarea altor articole textile n.c.a.
5 firme · 321,7 K RON
CAEN 2332
Fabricarea cărămizilor, țiglelor și a altor produse pentru construcții, din argilă arsă
1 firme · 276,8 K RON
CAEN 2841
Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului
1 firme · 276 K RON
CAEN 2591
Fabricarea de recipienți, containere și alte produse similare din oțel
1 firme · 260 K RON
CAEN 2822
Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat
1 firme · 238 K RON
CAEN 1419
Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.
1 firme · 226,1 K RON
CAEN 3212
Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase
1 firme · 184 K RON
CAEN 1102
Fabricarea vinurilor din struguri
2 firme · 177,8 K RON
CAEN 1330
Finisarea materialelor textile
1 firme · 113,6 K RON
CAEN 2341
Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental
1 firme · 103,9 K RON
CAEN 2041
Fabricarea săpunurilor, detergenților și a produselor de întreținere
1 firme · 95 K RON
CAEN 3313
Repararea echipamentelor electronice și optice
1 firme · 81,9 K RON
CAEN 1612
Prelucrarea și finisarea lemnului
1 firme · 81,6 K RON
CAEN 2593
Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri
1 firme · 55,3 K RON
CAEN 2211
Fabricarea anvelopelor și a camerelor de aer; reșaparea și refacerea anvelopelor
1 firme · 36,2 K RON
CAEN 2599
Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
2 firme · 31,9 K RON
CAEN 2366
Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos
2 firme · 24,2 K RON
CAEN 2630
Fabricarea echipamentelor de comunicații
1 firme · 20,2 K RON
CAEN 1089
Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
2 firme · 14,9 K RON
CAEN 1420
Fabricarea articolelor din blană
1 firme · 12,1 K RON
CAEN 1422
Fabricarea de articole de lenjerie de corp
1 firme · 10,1 K RON
CAEN 1041
Fabricarea uleiurilor și grăsimilor
1 firme · 5,7 K RON
CAEN 2053
Fabricarea uleiurilor esențiale
1 firme · 0 RON
CAEN 1626
Fabricarea de combustibili solizi din biomasă vegetală
1 firme · 0 RON
CAEN 1085
Fabricarea de mâncăruri preparate
1 firme · 0 RON
CAEN 2453
Turnarea metalelor neferoase ușoare
1 firme · 0 RON
CAEN 1391
Fabricarea de metraje prin tricotare sau croșetare
1 firme · 0 RON
CAEN 2815
Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de transmisie
1 firme · 0 RON
CAEN 2521
Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală
1 firme · 0 RON
CAEN 1083
Prelucrarea ceaiului și cafelei
1 firme · 0 RON
CAEN 1105
Fabricarea berii
1 firme · 0 RON
