Top 100 firme — Agricultură, silvicultură și pescuit, Argeș după creștere pe 3 ani (CAGR) în 2014
96 de firme au îndeplinit criteriile de eligibilitate pentru acest top. Pragul de intrare în top este 1,3 %, iar liderul atinge 122,2 %.
Cifră de afaceriProfit netAngajațiMarjă netăCapitaluriDatoriiPierderiCreștere YoYCreștere pe 3 ani (CAGR)Lichiditate ridicatăScădere cifră de afaceriFirme noi
| # | Firmă | Localitate | CAGR 3 ani | Variație | Tendință | Profit net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.ZOOTRANS & ALIN AGRO 91 SRL▲ 2 | Sat Slobozia, Comuna Slobozia, Argeş | 122,2 %▼ 12,6 % | ▼ 12,6 % | 165,1 K RON | |
| 2 | 2.CRISTIANA COM MARKET 2003 SRLnou | Sat Bradu, Comuna Bradu, Argeş | 91,4 %▲ 5,5 % | ▲ 5,5 % | 77,7 K RON | |
| 3 | 3.INGRI & CRIN TRADING SRLnou | Sat Voineşti, Comuna Lereşti, Argeş | 85,2 %▲ 56,1 % | ▲ 56,1 % | 283,1 K RON | |
| 4 | 4.BIŢY ECOPROD IDEAL SRLnou | Sat Leordeni, Comuna Leordeni, Argeş | 85 %▲ 19,3 % | ▲ 19,3 % | 303,8 K RON | |
| 5 | 5.EXPO FOREST TOP 2005 SRL▲ 72 | Sat Călineşti, Comuna Călineşti, Argeş | 58,9 %▲ 203,6 % | ▲ 203,6 % | 14,2 K RON | |
| 6 | 6.PROMETEU SRL▲ 1 | Sat Lăzăreşti, Comuna Schitu Goleşti, Argeş | 57,7 %▲ 11,2 % | ▲ 11,2 % | 9,6 K RON | |
| 7 | 7.FOREST MONTAN 2003 SRL▲ 28 | Comuna Rucăr, Argeş | 55,4 %▲ 43 % | ▲ 43 % | 1,3 mil. RON | |
| 8 | 8.VIOMAR MULTISERV FOREST SRLnou | Sat Bărăşti, Comuna Cicăneşti, Argeş | 46,1 %▲ 91,6 % | ▲ 91,6 % | 26,9 K RON | |
| 9 | 9.RAUMEX 2007 SRL▲ 55 | Sat Robaia, Comuna Muşăteşti, Argeş | 41,6 %▲ 142,5 % | ▲ 142,5 % | 71,1 K RON | |
| 10 | 10.ELI CONSTRUCT VÎLSAN SRL▼ 1 | Sat Stroeşti, Comuna Muşăteşti, Argeş | 41,4 %▲ 21,3 % | ▲ 21,3 % | 57,4 K RON | |
| 11 | 11.DENIS ŞTEF COM SRL▲ 1 | Sat Hârtieşti, Comuna Hârtieşti, Argeş | 40,1 %▲ 46 % | ▲ 46 % | 108,5 K RON | |
| 12 | 12.GENERALY-CRYS-TRANS SRL▲ 40 | Municipiul Curtea de Argeş, Argeş | 39,3 %▲ 51,1 % | ▲ 51,1 % | 85,5 K RON | |
| 13 | 13.MOBE FOREST 2008 SRL▲ 48 | Sat Valea Bădenilor, Comuna Stoeneşti, Argeş | 34,8 %▼ 7,2 % | ▼ 7,2 % | -21,1 K RON | |
| 14 | 14.CERBUL MONTAN 2003 SRL▲ 30 | Sat Rucăr, Comuna Rucăr, Argeş | 33,7 %▲ 103,9 % | ▲ 103,9 % | 679,7 K RON | |
| 15 | 15.IN DOOR BUSINESS SRLnou | Sat Cotmeana, Comuna Stolnici, Argeş | 32,2 %▲ 164,6 % | ▲ 164,6 % | 25,4 K RON | |
| 16 | 16.SIMI PINO FOREST 2004 SRL▲ 5 | Comuna Rucăr, Argeş | 31,3 %▲ 9,7 % | ▲ 9,7 % | 84,5 K RON | |
| 17 | 17.ELY ŞI COSTI TRANS 2008 SRL▲ 123 | Sat Jugur, Comuna Poienarii de Muşcel, Argeş | 31,2 %▲ 62,2 % | ▲ 62,2 % | 53,6 K RON | |
| 18 | 18.COMISUL RUCAR SRL▲ 13 | Comuna Rucăr, Argeş | 29,2 %▲ 15,1 % | ▲ 15,1 % | 11 K RON | |
| 19 | 19.EUROCÎMPIA SUD SRL▼ 9 | Sat Miroşi, Comuna Miroşi, Argeş | 29,2 %▼ 15,1 % | ▼ 15,1 % | -104,4 K RON | |
| 20 | 20.LINTESCU FOREST 2003 SRL▲ 58 | Municipiul Piteşti, Argeş | 29,1 %▲ 8,6 % | ▲ 8,6 % | 286,1 K RON | |
| 21 | 21.VIVARTIA COM FOOD SRLnou | Sat Miceşti, Comuna Miceşti, Argeş | 28,7 %▲ 20,9 % | ▲ 20,9 % | 1,5 K RON | |
| 22 | 22.ADIFLOR EXPTRANS SRL▼ 11 | Municipiul Curtea de Argeş, Argeş | 28,7 %▲ 26,7 % | ▲ 26,7 % | 29,4 K RON | |
| 23 | 23.DUAL-COM L.C. SRL▲ 19 | Municipiul Piteşti, Argeş | 28,1 %▲ 14,7 % | ▲ 14,7 % | 139 K RON | |
| 24 | 24.WWW. FUNGHI. RO SRL▲ 73 | Sat Robaia, Comuna Muşăteşti, Argeş | 27,2 %▲ 18,4 % | ▲ 18,4 % | 179,6 K RON | |
| 25 | 25.PROIECTARI SI EXPLOATARI SILVICE SRL▼ 6 | Municipiul Piteşti, Argeş | 26,9 %▲ 16,5 % | ▲ 16,5 % | 32,6 K RON | |
| 26 | 26.ECO AGRISTART SRLnou | Sat Valea Mare-Podgoria, Oraş Ştefăneşti, Argeş | 26,1 %▼ 48,8 % | ▼ 48,8 % | 14,3 K RON | |
| 27 | 27.EXPLORER MARCOS WOOD SRL= | Sat Stoeneşti, Comuna Stoeneşti, Argeş | 26,1 %▲ 44,8 % | ▲ 44,8 % | 82,2 K RON | |
| 28 | 28.CLARA SILVA FOREST SRL▲ 9 | Sat Pietroşani, Comuna Pietroşani, Argeş | 25,7 %▲ 35,2 % | ▲ 35,2 % | 47,6 K RON | |
| 29 | 29.AGRO SEM LUCA SRLnou | Municipiul Piteşti, Argeş | 25,4 %▲ 7,7 % | ▲ 7,7 % | 52,3 K RON | |
| 30 | 30.EXFOR VERO FAG SRL▲ 69 | Sat Bărăşti, Comuna Cicăneşti, Argeş | 25,1 %▲ 32,6 % | ▲ 32,6 % | 81,5 K RON | |
| 31 | 31.IEZER PEAK SRLnou | Sat Albeşti, Comuna Albeştii de Muscel, Argeş | 24,9 %▲ 1.185,1 % | ▲ 1.185,1 % | 192,7 K RON | |
| 32 | 32.ELITIB STUPI SRL▲ 28 | Sat Coteneşti, Comuna Stoeneşti, Argeş | 24,7 %▼ 4 % | ▼ 4 % | 37,6 K RON | |
| 33 | 33.TRUF MIG PRODLEMN 2004 SRLnou | Sat Zigoneni, Comuna Băiculeşti, Argeş | 23,4 %▼ 49,9 % | ▼ 49,9 % | 11,5 K RON | |
| 34 | 34.GEOVAL SILVA MAR SRLnou | Sat Oeştii Ungureni, Comuna Corbeni, Argeş | 22,6 %▼ 17,5 % | ▼ 17,5 % | 8,6 K RON | |
| 35 | 35.AGRO CALIMAR GROUP SRL▼ 10 | Municipiul Piteşti, Argeş | 22,6 %▼ 0,1 % | ▼ 0,1 % | 3,1 K RON | |
| 36 | 36.CIOPLEI FOREST 2004 SRL▼ 4 | Sat Rucăr, Comuna Rucăr, Argeş | 21,4 %▲ 47 % | ▲ 47 % | 80,3 K RON | |
| 37 | 37.AGROFLOR CEREAL DIVERS SRLnou | Sat Ştefan cel Mare, Comuna Ştefan cel Mare, Argeş | 21,3 %▼ 3,1 % | ▼ 3,1 % | -169,1 K RON | |
| 38 | 38.HUBARCO SRL▼ 32 | Sat Rucăr, Comuna Rucăr, Argeş | 21 %▲ 1,7 % | ▲ 1,7 % | 377 RON | |
| 39 | 39.SILVA VALENTIN SRL▲ 2 | Municipiul Curtea de Argeş, Argeş | 20,4 %▲ 27,9 % | ▲ 27,9 % | 173,1 K RON | |
| 40 | 40.CLASS PRODCOM ANDRIMAR SRL▼ 36 | Municipiul Piteşti, Argeş | 19,9 %▼ 52,4 % | ▼ 52,4 % | 40,7 K RON | |
| 41 | 41.MACRO SUIN S.A.▲ 75 | Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Argeş | 19,6 %▲ 38,2 % | ▲ 38,2 % | 1 mil. RON | |
| 42 | 42.TOTAL BSF EUROTRANS SRL▼ 16 | Municipiul Câmpulung, Argeş | 19,5 %▼ 10,4 % | ▼ 10,4 % | 2,5 K RON | |
| 43 | 43.FINE ONE FOREST TRANS SRL▲ 2 | Municipiul Câmpulung, Argeş | 19,1 %▲ 49,8 % | ▲ 49,8 % | 541,2 K RON | |
| 44 | 44.AGROPREST ALBOTA SRL▼ 11 | Sat Mareş, Comuna Albota, Argeş | 19 %▲ 0 % | ▲ 0 % | 5,6 K RON | |
| 45 | 45.FOREST MUNTENIA CARPAŢI SRLnou | Sat Oeştii Pământeni, Comuna Corbeni, Argeş | 18,7 %▼ 51,9 % | ▼ 51,9 % | 34,8 K RON | |
| 46 | 46.EXPLO-CHEIA RUCAR SRLnou | Comuna Rucăr, Argeş | 18,3 %▲ 12,5 % | ▲ 12,5 % | 490,8 K RON | |
| 47 | 47.LAVIAN CROPINVEST SRL▼ 17 | Municipiul Piteşti, Argeş | 17,8 %▼ 20,3 % | ▼ 20,3 % | 29,5 K RON | |
| 48 | 48.ALY SILVA DOM COMERT SRLnou | Sat Stroeşti, Comuna Muşăteşti, Argeş | 17,4 %▼ 7,9 % | ▼ 7,9 % | 14,2 K RON | |
| 49 | 49.VASIMAR MUNTENIA SRL▲ 2 | Sat Şerbăneşti, Comuna Rociu, Argeş | 17,2 %▼ 30,6 % | ▼ 30,6 % | 19,5 K RON | |
| 50 | 50.SERV PATRU EXPLOATARE SRL▲ 33 | Sat Şuici, Comuna Şuici, Argeş | 16,7 %▲ 13,8 % | ▲ 13,8 % | -105,7 K RON | |
| 51 | 51.OUĂ DE ŢARĂ SRL▼ 13 | Sat Valea Mărului, Comuna Budeasa, Argeş | 15,8 %▲ 2,5 % | ▲ 2,5 % | 849,9 K RON | |
| 52 | 52.ANTREPRIZA DE CONSTRUCŢII NEO DESIGN SRL▲ 44 | Municipiul Piteşti, Argeş | 15,3 %▲ 39,4 % | ▲ 39,4 % | 13 K RON | |
| 53 | 53.AGRO DOUBLE G.B. MUNTENIA SRL▼ 36 | Sat Valea Mare-Podgoria, Oraş Ştefăneşti, Argeş | 15,3 %▼ 14,4 % | ▼ 14,4 % | 271 RON | |
| 54 | 54.AGROPREDUŞCĂ TRAIAN SRLnou | Sat Ştefan cel Mare, Comuna Ştefan cel Mare, Argeş | 15,2 %▲ 21,2 % | ▲ 21,2 % | 62,7 K RON | |
| 55 | 55.MIDAGRO SRL▼ 6 | Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Argeş | 14,6 %▲ 1 % | ▲ 1 % | 285,5 K RON | |
| 56 | 56.MILANO GRUP ANDREI SRLnou | Municipiul Câmpulung, Argeş | 14,2 %▲ 34 % | ▲ 34 % | 53,6 K RON | |
| 57 | 57.AGRO TRIPLE V. SRL▼ 4 | Sat Valea Mare-Podgoria, Oraş Ştefăneşti, Argeş | 13,4 %▲ 6,9 % | ▲ 6,9 % | -847,3 K RON | |
| 58 | 58.SLOBOZIA FOOD PRODUCTION SRL▲ 16 | Comuna Slobozia, Argeş | 13 %▼ 38,3 % | ▼ 38,3 % | 242,1 K RON | |
| 59 | 59.G.N.D. SLAVY'99 SRL▲ 3 | Comuna Dragoslavele, Argeş | 13 %▼ 48,4 % | ▼ 48,4 % | 6,5 K RON | |
| 60 | 60.DE LA NOI MARVIC SRLnou | Sat Pădureţi, Comuna Lunca Corbului, Argeş | 12,8 %▼ 38 % | ▼ 38 % | 31,2 K RON | |
| 61 | 61.SRG COZMA IND FOREST SRLnou | Sat Tigveni, Comuna Tigveni, Argeş | 12,6 %▼ 41,7 % | ▼ 41,7 % | -4,2 K RON | |
| 62 | 62.B.G.GRUP FOREST SRL▼ 14 | Sat Urlucea, Comuna Călineşti, Argeş | 11,2 %▼ 3,8 % | ▼ 3,8 % | 85,6 K RON | |
| 63 | 63.DANBRED FOOD SRLnou | Comuna Slobozia, Argeş | 10,9 %▼ 17,2 % | ▼ 17,2 % | -68,9 K RON | |
| 64 | 64.PENEXPORT SRL▲ 36 | Comuna Miceşti, Argeş | 10,4 %▲ 43,9 % | ▲ 43,9 % | 115,3 K RON | |
| 65 | 65.GAMA TOTAL INSTAL SRLnou | Municipiul Piteşti, Argeş | 10 %▲ 51,9 % | ▲ 51,9 % | 57,4 K RON | |
| 66 | 66.AVEMIR ADRY VIO SRL▲ 42 | Sat Cotmeana, Comuna Cotmeana, Argeş | 9,6 %▲ 30,2 % | ▲ 30,2 % | 38,7 K RON | |
| 67 | 67.UNIREXIM SRL▲ 1 | Comuna Bârla, Argeş | 9,5 %▼ 9,6 % | ▼ 9,6 % | 5,8 K RON | |
| 68 | 68.STARLEMN-G.V. SRL▲ 47 | Sat Leiceşti, Comuna Coşeşti, Argeş | 9,5 %▲ 13,9 % | ▲ 13,9 % | 23,2 K RON | |
| 69 | 69.SALCOMEX PROD SRL= | Municipiul Curtea de Argeş, Argeş | 9,5 %▲ 3,3 % | ▲ 3,3 % | 25,3 K RON | |
| 70 | 70.FIRST ELIA TOM '94 SRL▲ 44 | Municipiul Curtea de Argeş, Argeş | 9,3 %▲ 21,9 % | ▲ 21,9 % | 895,6 K RON | |
| 71 | 71.VER TRANS EUROPA SRL▼ 66 | Sat Valea Mare-Podgoria, Oraş Ştefăneşti, Argeş | 9,1 %▼ 16,7 % | ▼ 16,7 % | 73,3 K RON | |
| 72 | 72.BOGDAN PIBB SRL▲ 57 | Comuna Rucăr, Argeş | 8,4 %▲ 8,4 % | ▲ 8,4 % | 19,6 K RON | |
| 73 | 73.DANBRED ARGEŞ SRL▲ 21 | Comuna Slobozia, Argeş | 8,3 %▲ 3,3 % | ▲ 3,3 % | 7,4 mil. RON | |
| 74 | 74.TONELI FARMS CAnou | Sat Malu, Comuna Bârla, Argeş | 8 %▼ 17,8 % | ▼ 17,8 % | 1,5 K RON | |
| 75 | 75.BOGDANO FOREST 2004 SRL▼ 4 | Sat Bărăneşti, Comuna Uda, Argeş | 7,7 %▲ 19,2 % | ▲ 19,2 % | -19,7 K RON | |
| 76 | 76.OTHO AGRO-SERVICE SRL▼ 21 | Sat Căldăraru, Comuna Căldăraru, Argeş | 7,5 %▼ 9,3 % | ▼ 9,3 % | 997,4 K RON | |
| 77 | 77.AGROPROD CRISDEN SRL▼ 11 | Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Argeş | 7,4 %▲ 9,6 % | ▲ 9,6 % | 7,9 K RON | |
| 78 | 78.OCOLUL SILVIC CODRII VERZI SRLnou | Municipiul Piteşti, Argeş | 7,3 %▲ 114,4 % | ▲ 114,4 % | -55,5 K RON | |
| 79 | 79.FOREST TRANS CRISTIANI 2005 SRL▼ 56 | Sat Bădeni, Comuna Stoeneşti, Argeş | 7 %▲ 8,8 % | ▲ 8,8 % | 140,4 K RON | |
| 80 | 80.MUNTENIA FORESTER SRLnou | Municipiul Câmpulung, Argeş | 7 %▲ 32,5 % | ▲ 32,5 % | 46,6 K RON | |
| 81 | 81.ROM FORESTINVEST SRLnou | Comuna Stâlpeni, Argeş | 6,1 %▲ 109,5 % | ▲ 109,5 % | 977,2 K RON | |
| 82 | 82.AGROROM RUSTIK SRL▼ 36 | Sat Slobozia, Comuna Slobozia, Argeş | 6,1 %▲ 2,7 % | ▲ 2,7 % | 432,2 K RON | |
| 83 | 83.COSTI SI NIC PRODUCT 2003 SRL▲ 42 | Sat Argeşelu, Comuna Mărăcineni, Argeş | 5,6 %▲ 1,7 % | ▲ 1,7 % | 292,5 K RON | |
| 84 | 84.DUDU FOREST SRL▲ 23 | Sat Păuleasca, Comuna Mălureni, Argeş | 5,3 %▼ 20,7 % | ▼ 20,7 % | 7,2 K RON | |
| 85 | 85.ILSA COM SRL▲ 20 | Sat Cioceşti, Comuna Bârla, Argeş | 4,7 %▲ 30,2 % | ▲ 30,2 % | 39,6 K RON | |
| 86 | 86.AGRO QUATRO D.A.I.C. SRL▲ 4 | Sat Smeura, Comuna Moşoaia, Argeş | 3,9 %▲ 4,8 % | ▲ 4,8 % | 16,2 K RON | |
| 87 | 87.FOREST INTER GRUP SRLnou | Sat Stâlpeni, Comuna Stâlpeni, Argeş | 3,8 %▲ 69,9 % | ▲ 69,9 % | 82,8 K RON | |
| 88 | 88.AGRO DEVELOPMENT SRLnou | Sat Zigoneni, Comuna Băiculeşti, Argeş | 3,7 %▼ 19,1 % | ▼ 19,1 % | 7,2 mil. RON | |
| 89 | 89.FLORIDO FOREST PRODUCT SRLnou | Sat Ţiţeşti, Comuna Ţiţeşti, Argeş | 3,6 %▲ 487,9 % | ▲ 487,9 % | 2 K RON | |
| 90 | 90.ANDREEA FORESTA PREST COM SRLnou | Sat Valea Mărului, Comuna Budeasa, Argeş | 3,2 %▼ 13,1 % | ▼ 13,1 % | 21,6 K RON | |
| 91 | 91.INAFOREST PRESTO 2010 SRL▲ 2 | Sat Bascov, Comuna Bascov, Argeş | 2,9 %▼ 8,4 % | ▼ 8,4 % | 711 RON | |
| 92 | 92.MOLTAGRO NATURAL SRL▲ 29 | Municipiul Piteşti, Argeş | 2,7 %▲ 36 % | ▲ 36 % | 1,3 mil. RON | |
| 93 | 93.MERULIUS HOLZ 2000 SRL▼ 2 | Comuna Dragoslavele, Argeş | 2,6 %▲ 23,4 % | ▲ 23,4 % | 37,3 K RON | |
| 94 | 94.PRESTIGE GELGAM SRL▲ 28 | Municipiul Piteşti, Argeş | 2,3 %▼ 12 % | ▼ 12 % | -24,4 K RON | |
| 95 | 95.LEODINA WOOD PROD SRLnou | Sat Văleni, Comuna Sălătrucu, Argeş | 1,9 %▼ 62 % | ▼ 62 % | -29,9 K RON | |
| 96 | 96.ARGES AGRO PROIECT SRL▼ 7 | Sat Stolnici, Comuna Stolnici, Argeş | 1,3 %▼ 0,3 % | ▼ 0,3 % | 1,4 mil. RON |
Codurile CAEN din agricultură, silvicultură și pescuit — Argeș
CAEN 0111
Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase
228 firme · 438,2 mil. RON
CAEN 0220
Exploatarea forestieră
162 firme · 251,7 mil. RON
CAEN 0146
Creșterea porcinelor
20 firme · 184,5 mil. RON
CAEN 0147
Creșterea păsărilor
8 firme · 123,1 mil. RON
CAEN 0125
Cultivarea fructelor arbuștilor fructiferi, căpșunilor, nuciferilor și a altor pomi fructiferi
30 firme · 24,5 mil. RON
CAEN 0210
Silvicultură și alte activități forestiere
17 firme · 14,5 mil. RON
CAEN 0150
Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
10 firme · 13,9 mil. RON
CAEN 0149
Creșterea altor animale
12 firme · 10,1 mil. RON
CAEN 0322
Acvacultura în ape dulci
18 firme · 4,8 mil. RON
CAEN 0230
Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
6 firme · 4,5 mil. RON
CAEN 0113
Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor
29 firme · 3,9 mil. RON
CAEN 0312
Pescuitul în ape dulci
4 firme · 1,9 mil. RON
CAEN 0124
Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase
18 firme · 1,5 mil. RON
CAEN 0240
Activități de servicii anexe silviculturii
4 firme · 1,4 mil. RON
CAEN 0121
Cultivarea strugurilor
8 firme · 644,8 K RON
CAEN 0112
Cultivarea orezului
3 firme · 399 K RON
CAEN 0145
Creșterea ovinelor și caprinelor
13 firme · 386,1 K RON
CAEN 0116
Cultivarea plantelor pentru fibre textile
2 firme · 209,5 K RON
CAEN 0164
Pregătirea semințelor
1 firme · 166,7 K RON
CAEN 0163
Activități după recoltare
1 firme · 166,2 K RON
CAEN 0119
Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
1 firme · 81,8 K RON
CAEN 0127
Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor
1 firme · 49,9 K RON
CAEN 0128
Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic
1 firme · 0 RON
CAEN 0130
Cultivarea plantelor pentru înmulțire
1 firme · 0 RON