Top 100 firme — Imobiliare, Neamț după cifră de afaceri în 2018
202 de firme au îndeplinit criteriile de eligibilitate pentru acest top. Primele 100 cumulează 64,6 mil. RON. Pragul de intrare în top este 58,7 K RON, iar liderul atinge 14,1 mil. RON.
Cifră de afaceriProfit netAngajațiMarjă netăCapitaluriDatoriiPierderiCreștere YoYCreștere pe 3 ani (CAGR)Lichiditate ridicatăScădere cifră de afaceriFirme noi
| # | Firmă | Localitate | Cifră de afaceri | Variație | Tendință | Profit net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.ORION SAnou | Municipiul Piatra Neamţ, Neamţ | 14,1 mil. RON▼ 26,4 % | ▼ 26,4 % | 3,2 mil. RON | |
| 2 | 2.METEX SA▼ 1 | Municipiul Roman, Neamţ | 10,7 mil. RON▲ 6,2 % | ▲ 6,2 % | 5,2 mil. RON | |
| 3 | 3.MUNICIPAL LOCATO SERV SA▼ 1 | Municipiul Roman, Neamţ | 5,3 mil. RON▲ 18,3 % | ▲ 18,3 % | 150,8 K RON | |
| 4 | 4.COMPANIA MUNICIPALĂ DE INVESTIŢII URBAN S.R.L.▼ 1 | Municipiul Piatra Neamţ, Neamţ | 4,7 mil. RON▲ 39,2 % | ▲ 39,2 % | 24,4 K RON | |
| 5 | 5.LOCATIVSERV SRL▲ 1 | Municipiul Piatra Neamţ, Neamţ | 2,4 mil. RON▲ 3,8 % | ▲ 3,8 % | 8,9 K RON | |
| 6 | 6.LOREMI COM SRL▲ 2 | Municipiul Piatra Neamţ, Neamţ | 2,3 mil. RON▲ 26,1 % | ▲ 26,1 % | 2,2 mil. RON | |
| 7 | 7.CIVITAS COM SRL= | Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ, Neamţ | 1,9 mil. RON▲ 4,4 % | ▲ 4,4 % | 13,3 K RON | |
| 8 | 8.PATIROM SRL▼ 3 | Municipiul Roman, Neamţ | 1,6 mil. RON▼ 33,6 % | ▼ 33,6 % | 816,8 K RON | |
| 9 | 9.ACASA SAVIN SRL▲ 7 | Municipiul Roman, Neamţ | 1,2 mil. RON▲ 37,6 % | ▲ 37,6 % | 2,2 K RON | |
| 10 | 10.MOLDOVA INVEST SRL▲ 1 | Municipiul Roman, Neamţ | 1,1 mil. RON▲ 5,1 % | ▲ 5,1 % | 309,4 K RON | |
| 11 | 11.AGRO CASLO SRL▲ 2 | Municipiul Piatra Neamţ, Neamţ | 965,3 K RON▲ 6,2 % | ▲ 6,2 % | 296,6 K RON | |
| 12 | 12.AVANTAJ MS SRL= | Municipiul Piatra Neamţ, Neamţ | 948,7 K RON▲ 1,8 % | ▲ 1,8 % | 362,1 K RON | |
| 13 | 13.HARALAMBIE SRL▲ 2 | Municipiul Piatra Neamţ, Neamţ | 885,1 K RON▲ 5,3 % | ▲ 5,3 % | 169,8 K RON | |
| 14 | 14.DUPLEXCART RESIDENCE S.R.L.▼ 5 | Municipiul Piatra Neamţ, Neamţ | 816,9 K RON▼ 48,8 % | ▼ 48,8 % | 561,2 K RON | |
| 15 | 15.SOCIETATEA DESFACERE CU RIDICATA DE MĂRFURI ALIMENTARE S.A.▲ 2 | Municipiul Piatra Neamţ, Neamţ | 812,7 K RON▲ 6,7 % | ▲ 6,7 % | -26,2 K RON | |
| 16 | 16.REBWS INVESTMENT SRLnou | Municipiul Piatra Neamţ, Neamţ | 646,9 K RON— | — | — | 19,2 K RON |
| 17 | 17.DOVILG COM SRL▲ 5 | Municipiul Roman, Neamţ | 595,3 K RON▼ 0,3 % | ▼ 0,3 % | 997 RON | |
| 18 | 18.POINT TRAVEL SRL▲ 5 | Municipiul Piatra Neamţ, Neamţ | 518,9 K RON▼ 8 % | ▼ 8 % | -199,8 K RON | |
| 19 | 19.COZLA TRADE S.R.L.▲ 7 | Municipiul Piatra Neamţ, Neamţ | 451,3 K RON▲ 8,5 % | ▲ 8,5 % | 303,4 K RON | |
| 20 | 20.ROCOM INVEST SRL▲ 5 | Sat Izvoare, Comuna Dumbrava Roşie, Neamţ | 427,9 K RON▲ 2,5 % | ▲ 2,5 % | 620 RON | |
| 21 | 21.FUZOOIND SA▲ 9 | Municipiul Piatra Neamţ, Neamţ | 422,9 K RON▲ 6,3 % | ▲ 6,3 % | 94,1 K RON | |
| 22 | 22.BIOMAR SRL▲ 5 | Municipiul Piatra Neamţ, Neamţ | 413,9 K RON▼ 0,4 % | ▼ 0,4 % | 202,1 K RON | |
| 23 | 23.MINOS SRL▲ 6 | Municipiul Piatra Neamţ, Neamţ | 402 K RON▼ 2,2 % | ▼ 2,2 % | 174,5 K RON | |
| 24 | 24.POVAS COM SRL▲ 7 | Municipiul Piatra Neamţ, Neamţ | 393,7 K RON▲ 0,8 % | ▲ 0,8 % | 248,1 K RON | |
| 25 | 25.ALUNU SRL▲ 7 | Municipiul Piatra Neamţ, Neamţ | 318,5 K RON▲ 0,5 % | ▲ 0,5 % | 193,1 K RON | |
| 26 | 26.DINAMIC SERVICII IMOBILIARE SRL▲ 9 | Municipiul Piatra Neamţ, Neamţ | 297,8 K RON▲ 21,7 % | ▲ 21,7 % | 174,1 K RON | |
| 27 | 27.OK SOCIETY CLUB SRL▲ 12 | Municipiul Roman, Neamţ | 296,9 K RON▲ 42,4 % | ▲ 42,4 % | 7,8 K RON | |
| 28 | 28.GALAXY EUROBEJ S.R.L.▲ 14 | Sat Horia, Comuna Horia, Neamţ | 294,1 K RON▲ 50,6 % | ▲ 50,6 % | 251,7 K RON | |
| 29 | 29.DARIA SRLnou | Sat Bistriţa, Comuna Alexandru cel Bun, Neamţ | 288,3 K RON▲ 2,4 % | ▲ 2,4 % | 187,4 K RON | |
| 30 | 30.RUDEBAK SRL▲ 134 | Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ, Neamţ | 281,1 K RON— | — | -102,4 K RON | |
| 31 | 31.MOLDAVIA SRL▼ 7 | Municipiul Piatra Neamţ, Neamţ | 274,8 K RON▼ 40,6 % | ▼ 40,6 % | 56,1 K RON | |
| 32 | 32.ZPF MAN COMPANY SRL▲ 2 | Sat Gherăeşti, Comuna Gherăeşti, Neamţ | 242,6 K RON▼ 8,5 % | ▼ 8,5 % | 52,7 K RON | |
| 33 | 33.PLATANIROM SRL▲ 3 | Municipiul Roman, Neamţ | 231,8 K RON▲ 3 % | ▲ 3 % | 255,1 K RON | |
| 34 | 34.MATEI IMOBILIARE SRL▲ 7 | Municipiul Roman, Neamţ | 214 K RON▲ 8,7 % | ▲ 8,7 % | 161,9 K RON | |
| 35 | 35.A M GEORGIANA INVEST SRL▲ 17 | Municipiul Roman, Neamţ | 210,3 K RON▲ 28,3 % | ▲ 28,3 % | 174,9 K RON | |
| 36 | 36.CASA ROMASCANA SA▼ 3 | Municipiul Roman, Neamţ | 208 K RON▼ 22,2 % | ▼ 22,2 % | -4,6 K RON | |
| 37 | 37.SIRATRANS SA▲ 9 | Municipiul Piatra Neamţ, Neamţ | 204,3 K RON▲ 13,8 % | ▲ 13,8 % | 39,2 K RON | |
| 38 | 38.STANDA SRL= | Municipiul Piatra Neamţ, Neamţ | 199,6 K RON▼ 6 % | ▼ 6 % | 51,6 K RON | |
| 39 | 39.MINUT SERVICE COMPANY SRL▲ 14 | Municipiul Piatra Neamţ, Neamţ | 198,9 K RON▲ 23,2 % | ▲ 23,2 % | 5,2 K RON | |
| 40 | 40.TOSCA AURSULESEI SRL▲ 21 | Municipiul Piatra Neamţ, Neamţ | 189,9 K RON▲ 40,4 % | ▲ 40,4 % | 41,4 K RON | |
| 41 | 41.GEMA-RO IMOBILIARE SRL▲ 4 | Municipiul Roman, Neamţ | 185,4 K RON▲ 1,4 % | ▲ 1,4 % | 71,5 K RON | |
| 42 | 42.44 GEST SRL▲ 5 | Sat Dumbrava-Deal, Comuna Săvineşti, Neamţ | 181,4 K RON▲ 1,5 % | ▲ 1,5 % | 116,8 K RON | |
| 43 | 43.INVESTMENT SOLUTIONS SRL▲ 5 | Municipiul Roman, Neamţ | 178,4 K RON▲ 1,4 % | ▲ 1,4 % | 61,7 K RON | |
| 44 | 44.SITOMAR COM SRL▼ 1 | Municipiul Piatra Neamţ, Neamţ | 177,9 K RON▼ 7,7 % | ▼ 7,7 % | 18,5 K RON | |
| 45 | 45.RENT PLUS SRL▲ 19 | Municipiul Piatra Neamţ, Neamţ | 176,5 K RON▲ 44,3 % | ▲ 44,3 % | 113,8 K RON | |
| 46 | 46.VEST CONFORT SRL▲ 3 | Municipiul Roman, Neamţ | 169,2 K RON▼ 3,2 % | ▼ 3,2 % | 66 K RON | |
| 47 | 47.DIFLOR INVESTMENT SRL▲ 4 | Municipiul Roman, Neamţ | 168,2 K RON▲ 1,5 % | ▲ 1,5 % | 14,8 K RON | |
| 48 | 48.MENTHAE SRL▲ 7 | Municipiul Piatra Neamţ, Neamţ | 159,9 K RON▲ 1,8 % | ▲ 1,8 % | 66,7 K RON | |
| 49 | 49.FIRAMED SRL▼ 12 | Municipiul Piatra Neamţ, Neamţ | 157,8 K RON▼ 26,8 % | ▼ 26,8 % | 33,8 K RON | |
| 50 | 50.NEMNŢANU SERVICII SRL▲ 8 | Municipiul Piatra Neamţ, Neamţ | 157,5 K RON▲ 8,4 % | ▲ 8,4 % | 22,7 K RON | |
| 51 | 51.RENTACO GRUP SRL▲ 8 | Municipiul Piatra Neamţ, Neamţ | 153,9 K RON▲ 10,4 % | ▲ 10,4 % | 4,1 K RON | |
| 52 | 52.VERONICA PANAP SRL▲ 19 | Municipiul Piatra Neamţ, Neamţ | 152,7 K RON▲ 48,2 % | ▲ 48,2 % | 33,4 K RON | |
| 53 | 53.ANGELBEAR MANAGEMENT SRL▲ 1 | Municipiul Roman, Neamţ | 152,6 K RON▼ 3,1 % | ▼ 3,1 % | -4,6 K RON | |
| 54 | 54.BARBARA by LANGELLOTTI MODA FURS SRL▲ 81 | Municipiul Piatra Neamţ, Neamţ | 149,8 K RON▲ 625,6 % | ▲ 625,6 % | 7,2 K RON | |
| 55 | 55.NIHIL SINE CAUSA SRL▲ 2 | Sat Cordun, Comuna Cordun, Neamţ | 138,4 K RON▼ 6,3 % | ▼ 6,3 % | 5,3 K RON | |
| 56 | 56.ROMCENTRAL S.R.L.nou | Municipiul Roman, Neamţ | 137,6 K RON▼ 78,6 % | ▼ 78,6 % | -6,3 K RON | |
| 57 | 57.INVEST GRUP SRL▼ 1 | Municipiul Piatra Neamţ, Neamţ | 132,4 K RON▼ 10,8 % | ▼ 10,8 % | 2,4 K RON | |
| 58 | 58.SCUT PROD-PREST SRL▲ 40 | Municipiul Roman, Neamţ | 130,8 K RON▲ 103,2 % | ▲ 103,2 % | 25,2 K RON | |
| 59 | 59.MERIDIAN HOUSE SRL▼ 40 | Municipiul Piatra Neamţ, Neamţ | 129,8 K RON▼ 81,8 % | ▼ 81,8 % | -168,7 K RON | |
| 60 | 60.DEMARCY SRL▲ 10 | Municipiul Roman, Neamţ | 128,8 K RON▲ 22,1 % | ▲ 22,1 % | 58,6 K RON | |
| 61 | 61.CONSTRUCTORUL SOCIETATE COOPERATIVĂ MEŞTEŞUGĂREASCĂ▲ 8 | Municipiul Piatra Neamţ, Neamţ | 121,7 K RON▲ 13,4 % | ▲ 13,4 % | 12,5 K RON | |
| 62 | 62.MELIA SMECO SRL▲ 11 | Municipiul Piatra Neamţ, Neamţ | 117,3 K RON▲ 24,3 % | ▲ 24,3 % | 59,8 K RON | |
| 63 | 63.MARIA MEDICAL CLINIQUE SRL▲ 3 | Municipiul Piatra Neamţ, Neamţ | 116,3 K RON▲ 1,5 % | ▲ 1,5 % | 34,7 K RON | |
| 64 | 64.BRIO ESTATES SRL▲ 3 | Municipiul Piatra Neamţ, Neamţ | 111,7 K RON▲ 2 % | ▲ 2 % | 36,8 K RON | |
| 65 | 65.COMPAS IMOBILIARE SRL▲ 15 | Municipiul Piatra Neamţ, Neamţ | 110,8 K RON▲ 28,8 % | ▲ 28,8 % | 71,9 K RON | |
| 66 | 66.ITACA SRLnou | Municipiul Piatra Neamţ, Neamţ | 109,4 K RON— | — | 37 K RON | |
| 67 | 67.AGENTIA DE EVALUARE SI CONSULTANTA IN AFACERI SRL▼ 23 | Sat Cordun, Comuna Cordun, Neamţ | 108,9 K RON▼ 41,9 % | ▼ 41,9 % | 29,8 K RON | |
| 68 | 68.BIMAI TREND SRL▲ 89 | Municipiul Piatra Neamţ, Neamţ | 106,9 K RON▲ 2.000,8 % | ▲ 2.000,8 % | 39,6 K RON | |
| 69 | 69.AUTONOM INTERNATIONAL SRL▲ 95 | Municipiul Piatra Neamţ, Neamţ | 104,6 K RON— | — | 88 RON | |
| 70 | 70.MM FARMIMMOLAND SRL▼ 7 | Sat Secuienii Noi, Comuna Secuieni, Neamţ | 103,9 K RON▼ 19,3 % | ▼ 19,3 % | 3,4 K RON | |
| 71 | 71.SVEROM CONSTRUCT SRL▼ 51 | Municipiul Piatra Neamţ, Neamţ | 103,9 K RON▼ 83,9 % | ▼ 83,9 % | -677,4 K RON | |
| 72 | 72.BOSITO COM SRL▲ 14 | Municipiul Roman, Neamţ | 103,4 K RON▲ 31,4 % | ▲ 31,4 % | 22,1 K RON | |
| 73 | 73.CASA ANDO SRL▲ 19 | Sat Oanţu, Comuna Pângăraţi, Neamţ | 98,1 K RON▲ 39,2 % | ▲ 39,2 % | 14,6 K RON | |
| 74 | 74.TOSCA IMPEX SRL▼ 2 | Municipiul Piatra Neamţ, Neamţ | 96,6 K RON▼ 1,8 % | ▼ 1,8 % | 46,3 K RON | |
| 75 | 75.IMPAKT CASA LUX S.R.L.nou | Sat Săvineşti, Comuna Săvineşti, Neamţ | 96,6 K RON— | — | — | 72,7 K RON |
| 76 | 76.VASI PREMIUM MOB SRL▼ 14 | Municipiul Roman, Neamţ | 96,6 K RON▼ 25,2 % | ▼ 25,2 % | 8,6 K RON | |
| 77 | 77.EVALUĂRI CASAPU SRL▲ 13 | Sat Cordun, Comuna Cordun, Neamţ | 94,2 K RON▲ 31,6 % | ▲ 31,6 % | 62 K RON | |
| 78 | 78.JOHNY CAGE SRL▼ 18 | Sat Cotu Vameş, Comuna Horia, Neamţ | 92,9 K RON▼ 31,5 % | ▼ 31,5 % | -34,4 K RON | |
| 79 | 79.AGENŢIA IMOBILIARĂ PLUS SRL▲ 15 | Municipiul Roman, Neamţ | 92,2 K RON▲ 33,5 % | ▲ 33,5 % | 28,5 K RON | |
| 80 | 80.L & G INVEST COMPANY SRL▼ 3 | Municipiul Roman, Neamţ | 89,1 K RON▼ 0,1 % | ▼ 0,1 % | -51,4 K RON | |
| 81 | 81.TUCATA COM IMPEX SRLnou | Municipiul Roman, Neamţ | 88,2 K RON— | — | 72,2 K RON | |
| 82 | 82.GRAFF IMOBILIARE SRL▼ 7 | Municipiul Roman, Neamţ | 86,7 K RON▼ 4,9 % | ▼ 4,9 % | 45,6 K RON | |
| 83 | 83.MERCUR GRUP SRL▼ 4 | Municipiul Piatra Neamţ, Neamţ | 84,9 K RON▼ 1,8 % | ▼ 1,8 % | 25,3 K RON | |
| 84 | 84.SIR JUSTIN RENT SRL▲ 49 | Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ, Neamţ | 84 K RON▲ 300 % | ▲ 300 % | 69,1 K RON | |
| 85 | 85.SOFRENS EXIM SRL▼ 9 | Municipiul Piatra Neamţ, Neamţ | 82,3 K RON▼ 9,4 % | ▼ 9,4 % | -6,2 K RON | |
| 86 | 86.STEFY STYLE SRL▲ 1 | Municipiul Piatra Neamţ, Neamţ | 80,7 K RON▲ 7,4 % | ▲ 7,4 % | 9,1 K RON | |
| 87 | 87.MITREA COMPROD SRL▼ 13 | Municipiul Piatra Neamţ, Neamţ | 80,4 K RON▼ 13 % | ▼ 13 % | -103,4 K RON | |
| 88 | 88.EXCLUSIV SRL▼ 23 | Municipiul Piatra Neamţ, Neamţ | 80,2 K RON▼ 30,2 % | ▼ 30,2 % | 7,2 K RON | |
| 89 | 89.RODAL COM SRL▲ 4 | Municipiul Roman, Neamţ | 79,4 K RON▲ 14,6 % | ▲ 14,6 % | 59 K RON | |
| 90 | 90.LILIANABEST SRL▲ 12 | Municipiul Piatra Neamţ, Neamţ | 78,1 K RON▲ 52 % | ▲ 52 % | 1,2 K RON | |
| 91 | 91.BADO INVESTEMENT SRL▼ 3 | Municipiul Roman, Neamţ | 77,2 K RON▲ 5,7 % | ▲ 5,7 % | 3,6 K RON | |
| 92 | 92.SCORPIO NERO SRL▼ 1 | Sat Dumbrava Roşie, Comuna Dumbrava Roşie, Neamţ | 72,8 K RON▲ 1,8 % | ▲ 1,8 % | -437 RON | |
| 93 | 93.RUSU - INVESTMENT CORPORATION SRL▲ 2 | Municipiul Piatra Neamţ, Neamţ | 72,5 K RON▲ 7,1 % | ▲ 7,1 % | -38,9 K RON | |
| 94 | 94.UNIVERSAL SRL▼ 5 | Municipiul Piatra Neamţ, Neamţ | 71 K RON▼ 0,9 % | ▼ 0,9 % | 14,4 K RON | |
| 95 | 95.SADCOM SRL▼ 10 | Municipiul Roman, Neamţ | 70,7 K RON▼ 10,5 % | ▼ 10,5 % | 4 K RON | |
| 96 | 96.BERLIN COM SRL▲ 48 | Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ, Neamţ | 68,6 K RON▲ 329 % | ▲ 329 % | 49,5 K RON | |
| 97 | 97.MEDIFARM SRL= | Municipiul Piatra Neamţ, Neamţ | 64,1 K RON▼ 0,9 % | ▼ 0,9 % | 42,2 K RON | |
| 98 | 98.INFORMATICA DEZVOLTARE MANAGEMENT SRL▲ 1 | Municipiul Piatra Neamţ, Neamţ | 60 K RON0,0% | 0,0% | 45,4 K RON | |
| 99 | 99.CRO SERV SRL▲ 31 | Municipiul Piatra Neamţ, Neamţ | 59,8 K RON▲ 177,2 % | ▲ 177,2 % | 19,8 K RON | |
| 100 | 100.IORAL SRL= | Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ, Neamţ | 58,7 K RON▲ 8 % | ▲ 8 % | 55,5 K RON |
Codurile CAEN din imobiliare — Neamț
CAEN 6820
Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
197 firme · 79,3 mil. RON
CAEN 6831
Agenții imobiliare
65 firme · 12,7 mil. RON
CAEN 6810
Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
16 firme · 4,6 mil. RON
CAEN 6812
Dezvoltare (promovare) imobiliară
6 firme · 3,5 mil. RON
CAEN 6811
Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
10 firme · 1 mil. RON
CAEN 6832
Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
5 firme · 516,4 K RON