Top 100 firme — Imobiliare, Hunedoara după cifră de afaceri în 2015
248 de firme au îndeplinit criteriile de eligibilitate pentru acest top. Primele 100 cumulează 37,7 mil. RON. Pragul de intrare în top este 56,6 K RON, iar liderul atinge 2,8 mil. RON.
Cifră de afaceriProfit netAngajațiMarjă netăCapitaluriDatoriiPierderiCreștere YoYCreștere pe 3 ani (CAGR)Lichiditate ridicatăScădere cifră de afaceriFirme noi
| # | Firmă | Localitate | Cifră de afaceri | Variație | Tendință | Profit net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.DOR PLURICOMPREST SRL= | Municipiul Deva, Hunedoara | 2,8 mil. RON▲ 3,1 % | ▲ 3,1 % | -352,9 K RON | |
| 2 | 2.ULPIA SA= | Municipiul Deva, Hunedoara | 1,8 mil. RON▼ 9,2 % | ▼ 9,2 % | 856,3 K RON | |
| 3 | 3.CHIMICA REAL ESTATE SRL▲ 5 | Municipiul Orăştie, Hunedoara | 1,6 mil. RON▲ 21 % | ▲ 21 % | 25,1 K RON | |
| 4 | 4.THERMI INVEST SRL▲ 3 | Municipiul Deva, Hunedoara | 1,6 mil. RON▲ 12,4 % | ▲ 12,4 % | 280,4 K RON | |
| 5 | 5.JIUL SHOPPING CENTER SRL= | Municipiul Deva, Hunedoara | 1,5 mil. RON▼ 4,2 % | ▼ 4,2 % | -79,1 K RON | |
| 6 | 6.NERA SHOPPING CENTER SA▼ 3 | Municipiul Deva, Hunedoara | 1,5 mil. RON▼ 6,5 % | ▼ 6,5 % | 308,6 K RON | |
| 7 | 7.CENTRAL MARKET SRL▼ 3 | Municipiul Deva, Hunedoara | 1,4 mil. RON▼ 9,3 % | ▼ 9,3 % | 16,1 K RON | |
| 8 | 8.PARC INDUSTRIAL SRL▼ 2 | Municipiul Hunedoara, Hunedoara | 1,4 mil. RON▼ 3,6 % | ▼ 3,6 % | 68,9 K RON | |
| 9 | 9.IMOB UTIL S.R.L.▲ 1 | Municipiul Deva, Hunedoara | 1,3 mil. RON▲ 26,1 % | ▲ 26,1 % | 247,8 K RON | |
| 10 | 10.AMATI ROLUX S.R.L.nou | Municipiul Hunedoara, Hunedoara | 1,2 mil. RON— | — | — | 519,3 K RON |
| 11 | 11.G.B. PRODCOM IMPEX SRL= | Municipiul Deva, Hunedoara | 913,1 K RON▼ 8,7 % | ▼ 8,7 % | 96,3 K RON | |
| 12 | 12.SILVA FORTE SRL▲ 1 | Municipiul Deva, Hunedoara | 801,8 K RON▼ 2,3 % | ▼ 2,3 % | -373,6 K RON | |
| 13 | 13.CASTIL SRL▲ 58 | Municipiul Deva, Hunedoara | 764,8 K RON▲ 456 % | ▲ 456 % | 75,7 K RON | |
| 14 | 14.GEROM REAL ESTATE S.A.= | Municipiul Petroşani, Hunedoara | 710,9 K RON▼ 8,1 % | ▼ 8,1 % | 187,4 K RON | |
| 15 | 15.PRIMAVERA TURISM SRL▲ 1 | Municipiul Deva, Hunedoara | 702,6 K RON▼ 0,5 % | ▼ 0,5 % | 296,9 K RON | |
| 16 | 16.MOBCOMAP SRL▲ 5 | Loc. Haţeg, Oraş Haţeg, Hunedoara | 695,9 K RON▲ 30,4 % | ▲ 30,4 % | -18,4 K RON | |
| 17 | 17.DIAMANT SA▼ 2 | Municipiul Petroşani, Hunedoara | 666,3 K RON▼ 10,4 % | ▼ 10,4 % | 37,4 K RON | |
| 18 | 18.STIL COM SA▲ 1 | Municipiul Vulcan, Hunedoara | 651,8 K RON▲ 0,7 % | ▲ 0,7 % | 452,4 K RON | |
| 19 | 19.STUDII PROIMOB SRL▼ 1 | Municipiul Petroşani, Hunedoara | 617,9 K RON▼ 6 % | ▼ 6 % | 13,7 K RON | |
| 20 | 20.ZAMBIMO GROUP SRL▼ 3 | Sat Visca, Comuna Vorţa, Hunedoara | 585,1 K RON▼ 11,8 % | ▼ 11,8 % | 25,4 K RON | |
| 21 | 21.CEPROMIN INTERNATIONAL SA▼ 1 | Municipiul Deva, Hunedoara | 574,2 K RON▲ 0,7 % | ▲ 0,7 % | 318 K RON | |
| 22 | 22.EDOROM IMOB INVEST SRL= | Loc. Geoagiu, Oraş Geoagiu, Hunedoara | 540 K RON▲ 3,9 % | ▲ 3,9 % | 361,4 K RON | |
| 23 | 23.MIXT SA▲ 4 | Loc. Uricani, Oraş Uricani, Hunedoara | 430,9 K RON▲ 4,6 % | ▲ 4,6 % | 142,5 K RON | |
| 24 | 24.ATLASCARD SA▲ 1 | Municipiul Deva, Hunedoara | 419,3 K RON▼ 8,5 % | ▼ 8,5 % | 132,7 K RON | |
| 25 | 25.IMOBIT INTERNATIONAL SRL▲ 3 | Municipiul Deva, Hunedoara | 380,3 K RON▼ 6,4 % | ▼ 6,4 % | 43,7 K RON | |
| 26 | 26.MELKART CONSTRUCT SRL▲ 5 | Municipiul Deva, Hunedoara | 375,2 K RON▲ 4,4 % | ▲ 4,4 % | 193,1 K RON | |
| 27 | 27.ARLI IMOB SRL▲ 3 | Municipiul Deva, Hunedoara | 349,1 K RON▼ 3,8 % | ▼ 3,8 % | 235,2 K RON | |
| 28 | 28.NOVA SA▲ 4 | Municipiul Lupeni, Hunedoara | 346,5 K RON▼ 0,9 % | ▼ 0,9 % | 237,6 K RON | |
| 29 | 29.GRIVET SRL▲ 9 | Sat Mintia, Comuna Veţel, Hunedoara | 320,6 K RON▲ 0,3 % | ▲ 0,3 % | 215,6 K RON | |
| 30 | 30.CORA S.A.▼ 1 | Municipiul Hunedoara, Hunedoara | 319,8 K RON▼ 20,4 % | ▼ 20,4 % | -21,5 K RON | |
| 31 | 31.MARCO EXIM MODA SRL▲ 6 | Municipiul Hunedoara, Hunedoara | 300,3 K RON▼ 8,8 % | ▼ 8,8 % | 376,2 K RON | |
| 32 | 32.COMAT MOB INVEST SRL▲ 14 | Municipiul Deva, Hunedoara | 300,2 K RON▲ 24 % | ▲ 24 % | 30,2 K RON | |
| 33 | 33.TAYLOR MADE SRL▼ 7 | Municipiul Brad, Hunedoara | 296,5 K RON▼ 28,2 % | ▼ 28,2 % | 110,3 K RON | |
| 34 | 34.AGROMEC SA▲ 2 | Municipiul Deva, Hunedoara | 278,9 K RON▼ 15,3 % | ▼ 15,3 % | -53,9 K RON | |
| 35 | 35.RENT CREATIV GRUP S.R.L.▲ 5 | Municipiul Deva, Hunedoara | 273,5 K RON▼ 2 % | ▼ 2 % | 161,5 K RON | |
| 36 | 36.CUBICGROUP SRL▼ 1 | Municipiul Deva, Hunedoara | 266,9 K RON▼ 19 % | ▼ 19 % | 103 K RON | |
| 37 | 37.AVRAM IANCU S.R.L.▲ 5 | Municipiul Brad, Hunedoara | 265,2 K RON▼ 1,7 % | ▼ 1,7 % | 6,3 K RON | |
| 38 | 38.SPAŢII RENT IMOB S.R.L.▲ 1 | Municipiul Deva, Hunedoara | 260,4 K RON▼ 8,5 % | ▼ 8,5 % | 157,7 K RON | |
| 39 | 39.UNION EXPRES SRL▲ 6 | Municipiul Deva, Hunedoara | 259,6 K RON▲ 1,5 % | ▲ 1,5 % | 72,5 K RON | |
| 40 | 40.ACTUAL GAME S.R.L.▲ 53 | Municipiul Lupeni, Hunedoara | 243,4 K RON▲ 202,9 % | ▲ 202,9 % | 138,9 K RON | |
| 41 | 41.NEW FREE GRUP S.R.L.= | Municipiul Deva, Hunedoara | 243,4 K RON▼ 10,8 % | ▼ 10,8 % | 74,8 K RON | |
| 42 | 42.GRUPUL FINANCIAR ARISTOCRAT SRL▲ 10 | Municipiul Deva, Hunedoara | 238,5 K RON▲ 15,9 % | ▲ 15,9 % | 17,6 K RON | |
| 43 | 43.ATLANTIS SPECIAL SRL▲ 1 | Municipiul Deva, Hunedoara | 224 K RON▼ 12,7 % | ▼ 12,7 % | 144,2 K RON | |
| 44 | 44.NODES INVEST SRL▲ 3 | Municipiul Hunedoara, Hunedoara | 222,8 K RON0,0% | 0,0% | 48,9 K RON | |
| 45 | 45.EL ER DAN SRL▲ 6 | Municipiul Deva, Hunedoara | 218,2 K RON▲ 4,6 % | ▲ 4,6 % | 101,4 K RON | |
| 46 | 46.CENTRAL SA▲ 10 | Municipiul Petroşani, Hunedoara | 213,5 K RON▲ 10 % | ▲ 10 % | 18,2 K RON | |
| 47 | 47.EURO IMOBIL STAR S.R.L.▲ 143 | Municipiul Brad, Hunedoara | 213,4 K RON— | — | 28,5 K RON | |
| 48 | 48.EVEREST SPECIAL SRL▲ 1 | Municipiul Deva, Hunedoara | 211,5 K RON▼ 3,4 % | ▼ 3,4 % | 106,3 K RON | |
| 49 | 49.RETEZATUL SA DEVA▲ 8 | Municipiul Deva, Hunedoara | 195,6 K RON▲ 1 % | ▲ 1 % | -313,2 K RON | |
| 50 | 50.F.L.D. EUROSTAR COMIMPEX SRL▲ 18 | Municipiul Deva, Hunedoara | 195 K RON▲ 35,9 % | ▲ 35,9 % | -25,8 K RON | |
| 51 | 51.COMFRUCT SA▼ 3 | Municipiul Deva, Hunedoara | 191,9 K RON▼ 13,7 % | ▼ 13,7 % | -885,2 K RON | |
| 52 | 52.NENA COM SRL▲ 1 | Municipiul Deva, Hunedoara | 189,2 K RON▼ 3,2 % | ▼ 3,2 % | 126,3 K RON | |
| 53 | 53.BAROK LIA SRL▲ 5 | Municipiul Brad, Hunedoara | 179 K RON▼ 6,8 % | ▼ 6,8 % | 7,6 K RON | |
| 54 | 54.COMSIM SA▲ 12 | Loc. Simeria, Oraş Simeria, Hunedoara | 172,3 K RON▲ 16,6 % | ▲ 16,6 % | -5,9 K RON | |
| 55 | 55.DISCOUNT SRL▲ 4 | Municipiul Deva, Hunedoara | 169,5 K RON▼ 11 % | ▼ 11 % | 146,9 K RON | |
| 56 | 56.LEONIMVEST SRL▼ 22 | Sat Costeşti, Comuna Orăştioara de Sus, Hunedoara | 162,9 K RON▼ 51,1 % | ▼ 51,1 % | 88,4 K RON | |
| 57 | 57.INTERCOMPANY AGREEMENT S.R.L.▲ 10 | Municipiul Deva, Hunedoara | 154,3 K RON▲ 7 % | ▲ 7 % | 149,1 K RON | |
| 58 | 58.ARADI & LIA SRL▲ 19 | Municipiul Deva, Hunedoara | 154,2 K RON▲ 29,9 % | ▲ 29,9 % | 16,2 K RON | |
| 59 | 59.VERONA STYLE IMPORT SRL▲ 15 | Municipiul Hunedoara, Hunedoara | 145,7 K RON▲ 14,2 % | ▲ 14,2 % | -33,1 K RON | |
| 60 | 60.RERAT HELVETIA COMPANY S.R.L.▲ 26 | Municipiul Deva, Hunedoara | 145,6 K RON▲ 54,3 % | ▲ 54,3 % | 52,1 K RON | |
| 61 | 61.ACTIV RENT IMOBILY S.R.L.▲ 34 | Municipiul Deva, Hunedoara | 142,5 K RON▲ 78 % | ▲ 78 % | 95,4 K RON | |
| 62 | 62.INFO CASA SRL▲ 35 | Municipiul Deva, Hunedoara | 140,2 K RON▲ 86,7 % | ▲ 86,7 % | 93,6 K RON | |
| 63 | 63.MEDIA IMMOBILIARE SRL▲ 9 | Municipiul Deva, Hunedoara | 136,5 K RON0,0% | 0,0% | 18,4 K RON | |
| 64 | 64.CALIARI SRL▲ 17 | Municipiul Deva, Hunedoara | 134,2 K RON▲ 31,5 % | ▲ 31,5 % | 48,9 K RON | |
| 65 | 65.OLYMPIA TEAM SRL▲ 4 | Municipiul Deva, Hunedoara | 132,2 K RON▼ 7,6 % | ▼ 7,6 % | 60,4 K RON | |
| 66 | 66.MAXIMILIAN IMPEX SRL▲ 14 | Municipiul Brad, Hunedoara | 126,3 K RON▲ 18,9 % | ▲ 18,9 % | 18 K RON | |
| 67 | 67.IMSAG SID S.R.L.▼ 12 | Municipiul Deva, Hunedoara | 125,9 K RON▼ 35,3 % | ▼ 35,3 % | 93,7 K RON | |
| 68 | 68.MIHAI ALCOMPROD SRL▼ 6 | Municipiul Deva, Hunedoara | 122,7 K RON▼ 23,2 % | ▼ 23,2 % | 61,4 K RON | |
| 69 | 69.GARDA IMPEX SRL▲ 49 | Municipiul Deva, Hunedoara | 122 K RON▲ 129,7 % | ▲ 129,7 % | 41 K RON | |
| 70 | 70.EMITEX SRL= | Municipiul Deva, Hunedoara | 116 K RON▼ 18,2 % | ▼ 18,2 % | 77,6 K RON | |
| 71 | 71.FELIX 2 COMSERV SRLnou | Municipiul Vulcan, Hunedoara | 113 K RON▲ 13 % | ▲ 13 % | 53,2 K RON | |
| 72 | 72.ABSOLUTGAME S.R.L.▼ 12 | Municipiul Lupeni, Hunedoara | 112,6 K RON▼ 40 % | ▼ 40 % | -24,7 K RON | |
| 73 | 73.CREATIV RENT IMOB S.R.L.nou | Municipiul Deva, Hunedoara | 111,9 K RON— | — | — | 9,9 K RON |
| 74 | 74.PAN INTERNATIONAL SRL▲ 5 | Municipiul Deva, Hunedoara | 109,3 K RON▲ 2,8 % | ▲ 2,8 % | 85 K RON | |
| 75 | 75.MIMASON SRL▲ 16 | Municipiul Deva, Hunedoara | 106 K RON▲ 28,5 % | ▲ 28,5 % | 50,9 K RON | |
| 76 | 76.MOLDOVA IMPEX SRL▲ 27 | Municipiul Petroşani, Hunedoara | 102 K RON▲ 51,6 % | ▲ 51,6 % | 59,8 K RON | |
| 77 | 77.VĂLEAN IMOBILIARE SRL▲ 11 | Loc. Haţeg, Oraş Haţeg, Hunedoara | 101,4 K RON▲ 8,7 % | ▲ 8,7 % | 57,5 K RON | |
| 78 | 78.IMOBILBRAD SRL▼ 2 | Municipiul Brad, Hunedoara | 96,7 K RON▼ 21,1 % | ▼ 21,1 % | 68,2 K RON | |
| 79 | 79.IMOB INSTAL SRL▲ 6 | Municipiul Brad, Hunedoara | 96,6 K RON▲ 2 % | ▲ 2 % | 37,7 K RON | |
| 80 | 80.TOMAS EXIM SRL▼ 5 | Municipiul Hunedoara, Hunedoara | 92,7 K RON▼ 25,3 % | ▼ 25,3 % | 46,4 K RON | |
| 81 | 81.IMEX DORI COM SRL▲ 19 | Municipiul Deva, Hunedoara | 91 K RON▲ 33,2 % | ▲ 33,2 % | 7,8 K RON | |
| 82 | 82.NEW ERA PROJECT S.R.L.▼ 4 | Municipiul Deva, Hunedoara | 88,3 K RON▼ 22,6 % | ▼ 22,6 % | 6,2 K RON | |
| 83 | 83.DACIA COMIMPEX SRL▼ 20 | Municipiul Hunedoara, Hunedoara | 86,7 K RON▼ 45,5 % | ▼ 45,5 % | 31,4 K RON | |
| 84 | 84.VIO VLAD COM SRL▲ 3 | Municipiul Brad, Hunedoara | 85,2 K RON▼ 9,7 % | ▼ 9,7 % | 66,5 K RON | |
| 85 | 85.VIGNA IMOBILIARE SRL▲ 105 | Municipiul Hunedoara, Hunedoara | 76,6 K RON— | — | -4,6 K RON | |
| 86 | 86.POZITIV GAME ARENA S.R.L.▼ 36 | Municipiul Vulcan, Hunedoara | 72,5 K RON▼ 66,5 % | ▼ 66,5 % | 19,6 K RON | |
| 87 | 87.AB IMOBILIARE DAVA SRL▲ 21 | Municipiul Deva, Hunedoara | 72 K RON▲ 20 % | ▲ 20 % | 65,2 K RON | |
| 88 | 88.ORFEU PREST EXCOM SRLnou | Sat Baru, Comuna Baru, Hunedoara | 69,3 K RON— | — | 42,9 K RON | |
| 89 | 89.DELTA TOTAL SRL▲ 13 | Municipiul Deva, Hunedoara | 67,2 K RON▼ 0,2 % | ▼ 0,2 % | 22,2 K RON | |
| 90 | 90.BOS IMOB CENTER SRL▲ 30 | Municipiul Deva, Hunedoara | 66,5 K RON▲ 27,4 % | ▲ 27,4 % | 10,9 K RON | |
| 91 | 91.PETROL EXPRES OIL SRL▲ 15 | Municipiul Hunedoara, Hunedoara | 64,8 K RON▲ 0,5 % | ▲ 0,5 % | 21,9 K RON | |
| 92 | 92.I&D DYPREST IMPEX SRL= | Municipiul Deva, Hunedoara | 64,8 K RON▼ 21,3 % | ▼ 21,3 % | 82 RON | |
| 93 | 93.EVAL ONE SRL▲ 12 | Municipiul Deva, Hunedoara | 63,8 K RON▼ 3,6 % | ▼ 3,6 % | 7,8 K RON | |
| 94 | 94.B.M.V. - LUX IMPEX SRL▲ 13 | Municipiul Petroşani, Hunedoara | 61,3 K RON▲ 0,2 % | ▲ 0,2 % | -32,4 K RON | |
| 95 | 95.DC GARD INVEST. NEA INC S.R.L.▲ 52 | Municipiul Deva, Hunedoara | 61,2 K RON▲ 174,3 % | ▲ 174,3 % | 4,2 K RON | |
| 96 | 96.SANCA SRL▼ 42 | Municipiul Deva, Hunedoara | 60,8 K RON▼ 68,8 % | ▼ 68,8 % | -207,6 K RON | |
| 97 | 97.CONSULTING CALITATE BUSINESS S.R.L.▲ 27 | Municipiul Deva, Hunedoara | 58 K RON▲ 37,9 % | ▲ 37,9 % | 22,2 K RON | |
| 98 | 98.ZENIT TUR SRL▲ 17 | Municipiul Petroşani, Hunedoara | 57,6 K RON▼ 0 % | ▼ 0 % | 46,3 K RON | |
| 99 | 99.GENERAL TRADING SRL▲ 12 | Municipiul Petroşani, Hunedoara | 57 K RON▼ 3,2 % | ▼ 3,2 % | 7,9 K RON | |
| 100 | 100.ROSENHEIM MED SRL▲ 16 | Loc. Simeria, Oraş Simeria, Hunedoara | 56,6 K RON▲ 2,8 % | ▲ 2,8 % | 25,6 K RON |
Codurile CAEN din imobiliare — Hunedoara
CAEN 6820
Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
220 firme · 75,3 mil. RON
CAEN 6832
Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
23 firme · 7,7 mil. RON
CAEN 6831
Agenții imobiliare
62 firme · 5,3 mil. RON
CAEN 6810
Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
24 firme · 4,1 mil. RON
CAEN 6812
Dezvoltare (promovare) imobiliară
5 firme · 953,5 K RON
CAEN 6811
Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
6 firme · 518,8 K RON