Top 100 firme — Transport și depozitare, Buzău după cifră de afaceri în 2020
1.201 de firme au îndeplinit criteriile de eligibilitate pentru acest top. Primele 100 cumulează 517,2 mil. RON. Pragul de intrare în top este 1,2 mil. RON, iar liderul atinge 96,9 mil. RON.
Cifră de afaceriProfit netAngajațiMarjă netăCapitaluriDatoriiPierderiCreștere YoYCreștere pe 3 ani (CAGR)Lichiditate ridicatăScădere cifră de afaceriFirme noi
| # | Firmă | Localitate | Cifră de afaceri | Variație | Tendință | Profit net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.LUSCAN COM SRL= | Municipiul Buzău, Buzău | 96,9 mil. RON▲ 24,1 % | ▲ 24,1 % | 6 mil. RON | |
| 2 | 2.TRANS BUS SA= | Municipiul Buzău, Buzău | 41,2 mil. RON▲ 80,9 % | ▲ 80,9 % | 2 mil. RON | |
| 3 | 3.D&S PARTNERS CONSULT SRL= | Municipiul Buzău, Buzău | 36 mil. RON▲ 66,4 % | ▲ 66,4 % | 5,2 mil. RON | |
| 4 | 4.VLADROM SRL= | Sat Breaza, Comuna Breaza, Buzău | 24,8 mil. RON▲ 55,4 % | ▲ 55,4 % | 5 mil. RON | |
| 5 | 5.TRANS TOMICRIS SRL= | Sat Pârjoleşti, Comuna Pîrscov, Buzău | 16,1 mil. RON▲ 15,1 % | ▲ 15,1 % | 729,8 K RON | |
| 6 | 6.JIMENACRIS LOGISTIC SRL▲ 1 | Municipiul Buzău, Buzău | 13,5 mil. RON▲ 20 % | ▲ 20 % | 441,8 K RON | |
| 7 | 7.TRANS B V G BILGHIRU SRL▲ 1 | Municipiul Buzău, Buzău | 10,2 mil. RON▼ 0,7 % | ▼ 0,7 % | 953,2 K RON | |
| 8 | 8.ALVELY LOGISTIK SRL▲ 2 | Sat Verneşti, Comuna Verneşti, Buzău | 9,8 mil. RON▲ 25,1 % | ▲ 25,1 % | 744,1 K RON | |
| 9 | 9.CONDOR RATRANS EXPEDITION SRL▼ 3 | Sat Valea Râmnicului, Comuna Valea Râmnicului, Buzău | 9,6 mil. RON▼ 24,9 % | ▼ 24,9 % | 198,9 K RON | |
| 10 | 10.EDIL TRANSPORT SRL▼ 1 | Municipiul Buzău, Buzău | 9,3 mil. RON▼ 5,7 % | ▼ 5,7 % | 272,2 K RON | |
| 11 | 11.EUROTRANS BGD SPEDITION SRL▲ 31 | Municipiul Buzău, Buzău | 8,1 mil. RON▲ 158,1 % | ▲ 158,1 % | 73,8 K RON | |
| 12 | 12.DORY COMEX SRL▼ 1 | Municipiul Râmnicu Sărat, Buzău | 8,1 mil. RON▲ 17,4 % | ▲ 17,4 % | 749,3 K RON | |
| 13 | 13.COMPETITIV BRANDIS SRL▲ 10 | Sat Verneşti, Comuna Verneşti, Buzău | 7,1 mil. RON▲ 31,3 % | ▲ 31,3 % | 756,4 K RON | |
| 14 | 14.I & B NELIO 2005 SRL▲ 6 | Municipiul Buzău, Buzău | 6,6 mil. RON▲ 14,9 % | ▲ 14,9 % | 307,8 K RON | |
| 15 | 15.VDV FREIGHT EUROPE SRL▼ 3 | Sat Mărăcineni, Comuna Mărăcineni, Buzău | 6,5 mil. RON▼ 4,6 % | ▼ 4,6 % | 413,4 K RON | |
| 16 | 16.POMPIGAS SRL▲ 15 | Sat Istriţa de Jos, Comuna Săhăteni, Buzău | 5,7 mil. RON▲ 37,1 % | ▲ 37,1 % | 22 K RON | |
| 17 | 17.NIFA PRESCOM SRL▼ 3 | Municipiul Râmnicu Sărat, Buzău | 5,5 mil. RON▼ 16,6 % | ▼ 16,6 % | 300,4 K RON | |
| 18 | 18.VALSOL INNOVATION SRL▲ 8 | Sat Verneşti, Comuna Verneşti, Buzău | 5,2 mil. RON▲ 4,9 % | ▲ 4,9 % | 15,3 K RON | |
| 19 | 19.SOUFFLET FACILITIES ROMANIA SRL▼ 3 | Municipiul Buzău, Buzău | 4,9 mil. RON▼ 24,5 % | ▼ 24,5 % | -5,2 mil. RON | |
| 20 | 20.ABC TRANSERV SRL▼ 7 | Municipiul Buzău, Buzău | 4,9 mil. RON▼ 25,6 % | ▼ 25,6 % | 647,7 K RON | |
| 21 | 21.SER TRANSPORT SRL= | Municipiul Buzău, Buzău | 4,9 mil. RON▼ 13,5 % | ▼ 13,5 % | 27,6 K RON | |
| 22 | 22.VEST FAM EXPRES SRL▼ 5 | Sat Ţinteşti, Comuna Ţinteşti, Buzău | 4,8 mil. RON▼ 24,7 % | ▼ 24,7 % | 270,8 K RON | |
| 23 | 23.DACIS SRL▲ 14 | Municipiul Buzău, Buzău | 4,8 mil. RON▲ 29,7 % | ▲ 29,7 % | 950,4 K RON | |
| 24 | 24.SUD EXPRES SRL▼ 2 | Municipiul Buzău, Buzău | 4,7 mil. RON▼ 16,5 % | ▼ 16,5 % | 742,4 K RON | |
| 25 | 25.TRANS EXPRES SRL▲ 4 | Sat Gherăseni, Comuna Gherăseni, Buzău | 4,5 mil. RON▼ 4,3 % | ▼ 4,3 % | 832,8 K RON | |
| 26 | 26.CROFAL TRANZIT SRL▲ 1 | Municipiul Râmnicu Sărat, Buzău | 4,4 mil. RON▼ 7 % | ▼ 7 % | -75 K RON | |
| 27 | 27.CLASIC EXPRES PTB SRL▲ 5 | Municipiul Râmnicu Sărat, Buzău | 4,4 mil. RON▲ 11,6 % | ▲ 11,6 % | 98,2 K RON | |
| 28 | 28.TRANSVIS SRL▲ 2 | Sat Mărăcineni, Comuna Mărăcineni, Buzău | 4,2 mil. RON▼ 5,9 % | ▼ 5,9 % | 37,4 K RON | |
| 29 | 29.PERFECT TRANS SRL▼ 4 | Municipiul Buzău, Buzău | 4,1 mil. RON▼ 20,4 % | ▼ 20,4 % | 37 K RON | |
| 30 | 30.VDF DYNAMIC LOGISTIC SRL▲ 17 | Municipiul Buzău, Buzău | 4 mil. RON▲ 36,6 % | ▲ 36,6 % | 1,2 mil. RON | |
| 31 | 31.EST TRANS SRL▼ 12 | Sat Pogonele, Comuna Ţinteşti, Buzău | 4 mil. RON▼ 34,8 % | ▼ 34,8 % | 595,5 K RON | |
| 32 | 32.VEST SPED SRL▲ 2 | Sat Nişcov, Comuna Verneşti, Buzău | 4 mil. RON▲ 3,1 % | ▲ 3,1 % | 432,8 K RON | |
| 33 | 33.ONYX INTERTRUCKS SRL▲ 93 | Municipiul Buzău, Buzău | 3,7 mil. RON▲ 300,6 % | ▲ 300,6 % | 353,2 K RON | |
| 34 | 34.LSS RAPID LOGISTICS SRL▼ 6 | Municipiul Buzău, Buzău | 3,6 mil. RON▼ 23,8 % | ▼ 23,8 % | 110,3 K RON | |
| 35 | 35.EDY TRANSEUROPEAN GRUP SRL▲ 6 | Sat Verneşti, Comuna Verneşti, Buzău | 3,5 mil. RON▲ 1,8 % | ▲ 1,8 % | 53,3 K RON | |
| 36 | 36.IULIA CRISTINA 2000 SRL= | Municipiul Buzău, Buzău | 3,4 mil. RON▼ 7,6 % | ▼ 7,6 % | 274,1 K RON | |
| 37 | 37.METROPOLITAN EXPEDIŢII SRL▼ 4 | Sat Săpoca, Comuna Săpoca, Buzău | 3,3 mil. RON▼ 15,2 % | ▼ 15,2 % | 96,1 K RON | |
| 38 | 38.MACRIV ISTRIŢA SRL▼ 14 | Sat Breaza, Comuna Breaza, Buzău | 3,2 mil. RON▼ 37,4 % | ▼ 37,4 % | 62,4 K RON | |
| 39 | 39.CARGO RAZELA SRL▲ 11 | Sat Bâsca Chiojdului, Comuna Chiojdu, Buzău | 3,1 mil. RON▲ 11,1 % | ▲ 11,1 % | -264,4 K RON | |
| 40 | 40.OCTAV TRANSPORT LOGISTIC SRL▲ 6 | Municipiul Buzău, Buzău | 3,1 mil. RON▲ 4 % | ▲ 4 % | 79,3 K RON | |
| 41 | 41.SAFE TANCO TRANS SRL▲ 10 | Sat Coconari, Comuna Poşta Cîlnău, Buzău | 3,1 mil. RON▲ 10,5 % | ▲ 10,5 % | 209,3 K RON | |
| 42 | 42.ACSEN LOGISTIQE TRANSPORT S.R.L.▼ 27 | Municipiul Buzău, Buzău | 3,1 mil. RON▼ 53,4 % | ▼ 53,4 % | -269,7 K RON | |
| 43 | 43.RODICA COM 2005 SRL▲ 11 | Municipiul Buzău, Buzău | 3 mil. RON▲ 18,3 % | ▲ 18,3 % | 90,7 K RON | |
| 44 | 44.VIOVAL TRANS SRL▲ 5 | Sat Breaza, Comuna Breaza, Buzău | 2,9 mil. RON▲ 4,7 % | ▲ 4,7 % | 586,8 K RON | |
| 45 | 45.ONUŢU PANIF SRLnou | Sat Breaza, Comuna Breaza, Buzău | 2,9 mil. RON▲ 429,5 % | ▲ 429,5 % | 691,3 K RON | |
| 46 | 46.TRANS CREŢU DINAMIC SRL▼ 2 | Municipiul Buzău, Buzău | 2,7 mil. RON▼ 10,8 % | ▼ 10,8 % | 138 K RON | |
| 47 | 47.ANTONIA EXPEDITION SRL▼ 29 | Sat Lipia, Comuna Merei, Buzău | 2,6 mil. RON▼ 58,6 % | ▼ 58,6 % | -169,9 K RON | |
| 48 | 48.ELCO MECANOSERVICE SRL▲ 4 | Municipiul Buzău, Buzău | 2,4 mil. RON▼ 9,6 % | ▼ 9,6 % | 71,8 K RON | |
| 49 | 49.BURADA AVBTRANSPORT SRL▲ 20 | Sat Şarânga, Comuna Pietroasele, Buzău | 2,4 mil. RON▲ 37,4 % | ▲ 37,4 % | 777,7 K RON | |
| 50 | 50.NAT-ANDU EXPRES SRL▲ 13 | Municipiul Buzău, Buzău | 2,4 mil. RON▲ 21,7 % | ▲ 21,7 % | 585,5 K RON | |
| 51 | 51.MOCANU RECOM S.R.L.▲ 2 | Municipiul Buzău, Buzău | 2,3 mil. RON▼ 10,7 % | ▼ 10,7 % | 198,8 K RON | |
| 52 | 52.DINAMIC DINALEX SRL▲ 10 | Sat Fundeni, Comuna Zărneşti, Buzău | 2,3 mil. RON▲ 13,2 % | ▲ 13,2 % | 484,2 K RON | |
| 53 | 53.GECOTRANS AGREGATE CONSTRUCŢII ŞI TRANSPORTURI SRL▼ 15 | Sat Breaza, Comuna Breaza, Buzău | 2,3 mil. RON▼ 36,6 % | ▼ 36,6 % | 268,4 K RON | |
| 54 | 54.DIRECT CARGO LOGISTIC SRL▲ 1 | Municipiul Buzău, Buzău | 2,2 mil. RON▼ 11,7 % | ▼ 11,7 % | 328,7 K RON | |
| 55 | 55.MAN OPTIM AUTO SRL▲ 39 | Sat Mânzăleşti, Comuna Mânzăleşti, Buzău | 2,1 mil. RON▲ 58,4 % | ▲ 58,4 % | 286,9 K RON | |
| 56 | 56.CMA DUMA TRANSPORT SRL▲ 18 | Sat Unguriu, Comuna Unguriu, Buzău | 2 mil. RON▲ 17,6 % | ▲ 17,6 % | 156,3 K RON | |
| 57 | 57.AUTO VIP CENTER SRL▲ 1 | Municipiul Buzău, Buzău | 2 mil. RON▼ 8,7 % | ▼ 8,7 % | 52,2 K RON | |
| 58 | 58.ND DEVELOPERS EXECUTION SRL▲ 33 | Sat Smîrdan, Comuna Brădeanu, Buzău | 2 mil. RON▲ 45,1 % | ▲ 45,1 % | 78,3 K RON | |
| 59 | 59.NENCIU TRANS SRL▼ 14 | Municipiul Buzău, Buzău | 2 mil. RON▼ 34,6 % | ▼ 34,6 % | 258,5 K RON | |
| 60 | 60.GAMA TRANS IMPEX SRL▼ 1 | Sat Mărăcineni, Comuna Mărăcineni, Buzău | 1,9 mil. RON▼ 13,3 % | ▼ 13,3 % | 54,8 K RON | |
| 61 | 61.DI MORO CONSTRUCT SRL▼ 18 | Sat Merei, Comuna Merei, Buzău | 1,9 mil. RON▼ 37,9 % | ▼ 37,9 % | 275 K RON | |
| 62 | 62.EUROTRANS UNIVERS SRL▲ 40 | Sat Cernăteşti, Comuna Cernăteşti, Buzău | 1,9 mil. RON▲ 54,7 % | ▲ 54,7 % | 216,5 K RON | |
| 63 | 63.LUCIAN LKW SRL▲ 13 | Municipiul Buzău, Buzău | 1,9 mil. RON▲ 11,3 % | ▲ 11,3 % | 610,6 K RON | |
| 64 | 64.AVRO AGNICERES SRL▼ 25 | Municipiul Râmnicu Sărat, Buzău | 1,8 mil. RON▼ 47,2 % | ▼ 47,2 % | -203,8 K RON | |
| 65 | 65.DANUIS COM SRL▲ 1 | Municipiul Buzău, Buzău | 1,8 mil. RON▼ 0,6 % | ▼ 0,6 % | 101,5 K RON | |
| 66 | 66.VOICILA MAGAZIN MIXT SNC▼ 9 | Sat Fundeni, Comuna Zărneşti, Buzău | 1,7 mil. RON▼ 27,9 % | ▼ 27,9 % | -227,8 K RON | |
| 67 | 67.TRANSPORT URBAN DE CALATORI SA▼ 7 | Municipiul Râmnicu Sărat, Buzău | 1,7 mil. RON▼ 21 % | ▼ 21 % | 2,9 K RON | |
| 68 | 68.LA PURICE SRL▼ 7 | Sat Zărneşti, Comuna Zărneşti, Buzău | 1,7 mil. RON▼ 20,4 % | ▼ 20,4 % | 626,7 K RON | |
| 69 | 69.MONDO FRUCT SRL▲ 17 | Municipiul Buzău, Buzău | 1,7 mil. RON▲ 13,9 % | ▲ 13,9 % | 34,8 K RON | |
| 70 | 70.CBC DUO DIVERS CARGO SRL▲ 14 | Municipiul Buzău, Buzău | 1,7 mil. RON▲ 9,7 % | ▲ 9,7 % | 114,9 K RON | |
| 71 | 71.SEBASTIAN LKW SRL▲ 107 | Sat Merei, Comuna Merei, Buzău | 1,6 mil. RON▲ 167,4 % | ▲ 167,4 % | 31,3 K RON | |
| 72 | 72.AUTO VALMI SRL▲ 3 | Municipiul Buzău, Buzău | 1,6 mil. RON▼ 3,9 % | ▼ 3,9 % | 130,2 K RON | |
| 73 | 73.MUTTER 2008 SRL▲ 14 | Municipiul Buzău, Buzău | 1,6 mil. RON▲ 8,7 % | ▲ 8,7 % | 206,1 K RON | |
| 74 | 74.CARGO SRL▼ 18 | Municipiul Buzău, Buzău | 1,6 mil. RON▼ 35,1 % | ▼ 35,1 % | 239,8 K RON | |
| 75 | 75.L&M COM TRANS SRL▲ 54 | Sat Spătaru, Comuna Costeşti, Buzău | 1,6 mil. RON▲ 68,6 % | ▲ 68,6 % | 175,9 K RON | |
| 76 | 76.ALGO IMPORT EXPORT SRL▲ 12 | Municipiul Buzău, Buzău | 1,5 mil. RON▲ 5,7 % | ▲ 5,7 % | 368,1 K RON | |
| 77 | 77.MIRUNA DIVERS CARGO SRL▼ 12 | Sat Haleş, Comuna Tisău, Buzău | 1,5 mil. RON▼ 21,1 % | ▼ 21,1 % | 160,3 K RON | |
| 78 | 78.AS SPEDITION SRL▼ 14 | Sat Focşănei, Comuna Vadu Paşii, Buzău | 1,5 mil. RON▼ 23 % | ▼ 23 % | 51,6 K RON | |
| 79 | 79.NIC TRANSPORT SRL▲ 27 | Municipiul Buzău, Buzău | 1,5 mil. RON▲ 26,6 % | ▲ 26,6 % | -212,2 K RON | |
| 80 | 80.FLOREŞTI AXA TRANS SRL▲ 33 | Sat Floreşti, Comuna Beceni, Buzău | 1,4 mil. RON▲ 33,4 % | ▲ 33,4 % | -39,1 K RON | |
| 81 | 81.PERIANU ADRIAN DAN SRL▼ 10 | Municipiul Buzău, Buzău | 1,4 mil. RON▼ 20 % | ▼ 20 % | 60,2 K RON | |
| 82 | 82.TRANSPET SRL▼ 15 | Sat Ţinteşti, Comuna Ţinteşti, Buzău | 1,4 mil. RON▼ 23,9 % | ▼ 23,9 % | 323,7 K RON | |
| 83 | 83.CARGOMAR SRL▼ 15 | Sat Deduleşti, Comuna Topliceni, Buzău | 1,4 mil. RON▼ 23,4 % | ▼ 23,4 % | 105,9 K RON | |
| 84 | 84.EDCARS LOGI CARGO SRL▼ 3 | Municipiul Buzău, Buzău | 1,4 mil. RON▼ 10,4 % | ▼ 10,4 % | 5,8 K RON | |
| 85 | 85.SBC BEST MACARALE BUZAU S.R.L.= | Sat Gherăseni, Comuna Gherăseni, Buzău | 1,3 mil. RON▼ 10,8 % | ▼ 10,8 % | 232,9 K RON | |
| 86 | 86.MBA DISTRIB TRANS LUB SRL▲ 7 | Municipiul Buzău, Buzău | 1,3 mil. RON▼ 1,4 % | ▼ 1,4 % | 53 K RON | |
| 87 | 87.DACS TRANSROM SRL▲ 10 | Municipiul Buzău, Buzău | 1,3 mil. RON▲ 1 % | ▲ 1 % | -153,1 K RON | |
| 88 | 88.CSM ESCAV S.R.L.nou | Sat Pîrscov, Comuna Pîrscov, Buzău | 1,3 mil. RON▲ 284,9 % | ▲ 284,9 % | 115,8 K RON | |
| 89 | 89.EXPRESS VABIS SRL▼ 17 | Sat Focşănei, Comuna Vadu Paşii, Buzău | 1,3 mil. RON▼ 24,3 % | ▼ 24,3 % | 74,8 K RON | |
| 90 | 90.TRANSCOM 1994 SRL▼ 42 | Sat Chiojdu, Comuna Chiojdu, Buzău | 1,3 mil. RON▼ 54 % | ▼ 54 % | 1,3 K RON | |
| 91 | 91.NARCIS TRANS SRL▲ 21 | Municipiul Buzău, Buzău | 1,3 mil. RON▲ 20,6 % | ▲ 20,6 % | 307,9 K RON | |
| 92 | 92.CL EUROPEAN SPEED SRL= | Municipiul Râmnicu Sărat, Buzău | 1,3 mil. RON▼ 8 % | ▼ 8 % | 156,2 K RON | |
| 93 | 93.COQUITRANS SRL▼ 23 | Sat Plevna, Comuna Grebănu, Buzău | 1,3 mil. RON▼ 28,6 % | ▼ 28,6 % | -40,7 K RON | |
| 94 | 94.MARCO TEAM SPEDITION SRL▼ 59 | Municipiul Buzău, Buzău | 1,2 mil. RON▼ 67,7 % | ▼ 67,7 % | -273 K RON | |
| 95 | 95.GOLEM IZITRANS SRL▲ 13 | Municipiul Râmnicu Sărat, Buzău | 1,2 mil. RON▲ 6,4 % | ▲ 6,4 % | 220,3 K RON | |
| 96 | 96.TRANSPORT ELCOM SRL▲ 40 | Sat Valea Părului, Comuna Beceni, Buzău | 1,2 mil. RON▲ 36,7 % | ▲ 36,7 % | 145,9 K RON | |
| 97 | 97.NICOLAS COMPEX 93 SRL▼ 7 | Municipiul Buzău, Buzău | 1,2 mil. RON▼ 14,9 % | ▼ 14,9 % | 326,9 K RON | |
| 98 | 98.NICALEX COM SRL▲ 13 | Sat Căneşti, Comuna Căneşti, Buzău | 1,2 mil. RON▲ 8,3 % | ▲ 8,3 % | 96,6 K RON | |
| 99 | 99.IDEAL ECO TRADING SRL▲ 18 | Municipiul Buzău, Buzău | 1,2 mil. RON▲ 14,4 % | ▲ 14,4 % | 122,5 K RON | |
| 100 | 100.ROBIALEX TRANSPORT SRL▼ 17 | Sat Largu, Comuna Largu, Buzău | 1,2 mil. RON▼ 22,9 % | ▼ 22,9 % | 101,2 K RON |
Codurile CAEN din transport și depozitare — Buzău
CAEN 4941
Transporturi rutiere de mărfuri
848 firme · 1,4 mld. RON
CAEN 4931
Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători
38 firme · 88,3 mil. RON
CAEN 5320
Alte activități poștale și de curier
42 firme · 33,8 mil. RON
CAEN 4939
Alte transporturi terestre de călători n.c.a
58 firme · 22,5 mil. RON
CAEN 5231
Activități de intermediere pentru transportul de marfă
4 firme · 21,8 mil. RON
CAEN 5229
Alte activități anexe transporturilor
11 firme · 20,4 mil. RON
CAEN 5226
Alte activități anexe transporturilor
7 firme · 13 mil. RON
CAEN 4932
Transporturi cu taxiuri
164 firme · 10,8 mil. RON
CAEN 5221
Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
12 firme · 8,3 mil. RON
CAEN 5210
Depozitări
6 firme · 7,8 mil. RON
CAEN 4933
Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
52 firme · 3,7 mil. RON
CAEN 5122
Transporturi spațiale
1 firme · 1,9 mil. RON
CAEN 4920
Transporturi de marfă pe calea ferată
1 firme · 257 K RON
CAEN 5040
Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
1 firme · 240,6 K RON
CAEN 5010
Transporturi maritime și costiere de pasageri
1 firme · 167,7 K RON
CAEN 5310
Activități poștale desfășurate sub obligativitatea serviciului universal
2 firme · 95,2 K RON
CAEN 5030
Transporturi de pasageri pe căi navigabile interioare
1 firme · 0 RON
CAEN 5225
Activități de servicii logistice pentru transporturi
1 firme · 0 RON