Top 100 firme — Imobiliare, Brăila după cifră de afaceri în 2018
215 de firme au îndeplinit criteriile de eligibilitate pentru acest top. Primele 100 cumulează 53,8 mil. RON. Pragul de intrare în top este 61,6 K RON, iar liderul atinge 7,2 mil. RON.
Cifră de afaceriProfit netAngajațiMarjă netăCapitaluriDatoriiPierderiCreștere YoYCreștere pe 3 ani (CAGR)Lichiditate ridicatăScădere cifră de afaceriFirme noi
| # | Firmă | Localitate | Cifră de afaceri | Variație | Tendință | Profit net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.ADMINISTRATIA PIETELOR SI TARGURILOR SA= | Municipiul Brăila, Brăila | 7,2 mil. RON▼ 2,1 % | ▼ 2,1 % | 13,1 K RON | |
| 2 | 2.MITICAR SRLnou | Municipiul Brăila, Brăila | 4,6 mil. RON▼ 25,9 % | ▼ 25,9 % | 516,1 K RON | |
| 3 | 3.CRIVALEX TRADE SRLnou | Municipiul Brăila, Brăila | 4,3 mil. RON▼ 28,6 % | ▼ 28,6 % | 594,6 K RON | |
| 4 | 4.ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE BRAILA RA▼ 1 | Municipiul Brăila, Brăila | 4 mil. RON▲ 6,9 % | ▲ 6,9 % | 486,1 K RON | |
| 5 | 5.RALLY B.M. COM SRL▼ 1 | Municipiul Brăila, Brăila | 3,5 mil. RON▲ 5,9 % | ▲ 5,9 % | 577,3 K RON | |
| 6 | 6.SAG IMPEX SRL▲ 4 | Municipiul Brăila, Brăila | 3,4 mil. RON▲ 227,4 % | ▲ 227,4 % | -102,3 K RON | |
| 7 | 7.SEMPRE COM SRLnou | Municipiul Brăila, Brăila | 1,8 mil. RON▲ 62,9 % | ▲ 62,9 % | 813 RON | |
| 8 | 8.GLOW BEAUTY CENTER SRL▼ 1 | Municipiul Brăila, Brăila | 1,2 mil. RON▼ 15,7 % | ▼ 15,7 % | 553,1 K RON | |
| 9 | 9.LINDA INVEST SRL▼ 1 | Municipiul Brăila, Brăila | 1,1 mil. RON▼ 7,2 % | ▼ 7,2 % | 1,7 mil. RON | |
| 10 | 10.GLOB BUSINESS CENTER S.R.L.▼ 5 | Sat Cazasu, Comuna Cazasu, Brăila | 1 mil. RON▼ 45,5 % | ▼ 45,5 % | 5,7 K RON | |
| 11 | 11.ALPIIMOBILIARE SRL= | Municipiul Brăila, Brăila | 952,2 K RON▲ 4,4 % | ▲ 4,4 % | 389,2 K RON | |
| 12 | 12.METROPOL TRADE SRLnou | Municipiul Brăila, Brăila | 861,4 K RON▲ 25,1 % | ▲ 25,1 % | 556,5 K RON | |
| 13 | 13.TERASA PARC FARMEC SRL▲ 1 | Municipiul Brăila, Brăila | 837,9 K RON▲ 5,4 % | ▲ 5,4 % | 317 K RON | |
| 14 | 14.M-GLOBE IMMOBILIARE SRL▼ 8 | Municipiul Brăila, Brăila | 818,7 K RON▼ 42,2 % | ▼ 42,2 % | 528,7 K RON | |
| 15 | 15.FAREX SA▼ 3 | Municipiul Brăila, Brăila | 817,5 K RON▼ 6 % | ▼ 6 % | 162,8 K RON | |
| 16 | 16.DAMLA SRL▼ 1 | Municipiul Brăila, Brăila | 715,1 K RON▲ 1,3 % | ▲ 1,3 % | -30,2 K RON | |
| 17 | 17.PERON CATERING SRL▼ 1 | Municipiul Brăila, Brăila | 711,2 K RON▲ 6 % | ▲ 6 % | 193,5 K RON | |
| 18 | 18.CORNUL DE AUR SRL▼ 1 | Municipiul Brăila, Brăila | 695,1 K RON▲ 8,7 % | ▲ 8,7 % | 344,6 K RON | |
| 19 | 19.ALEXANDER-COM SRL▼ 10 | Municipiul Brăila, Brăila | 660,5 K RON▼ 40 % | ▼ 40 % | 223,3 K RON | |
| 20 | 20.TOGETHER DEVELOPMENT SRL▲ 15 | Municipiul Brăila, Brăila | 543 K RON▲ 174,5 % | ▲ 174,5 % | 379,1 K RON | |
| 21 | 21.GEODIMEX SRL▲ 31 | Municipiul Brăila, Brăila | 446,5 K RON▲ 246,5 % | ▲ 246,5 % | 378,9 K RON | |
| 22 | 22.ECO SILMARPRO SRL▲ 22 | Sat Vărsătura, Comuna Chiscani, Brăila | 409,6 K RON▲ 168,7 % | ▲ 168,7 % | 133,4 K RON | |
| 23 | 23.MIRELA COM SRL▲ 32 | Municipiul Brăila, Brăila | 403,6 K RON▲ 244,9 % | ▲ 244,9 % | 93,9 K RON | |
| 24 | 24.MOLDOBER SRL▼ 3 | Municipiul Brăila, Brăila | 400,1 K RON▲ 11,3 % | ▲ 11,3 % | 318,3 K RON | |
| 25 | 25.ROMIMAR IMPEX SRLnou | Municipiul Brăila, Brăila | 382,5 K RON▲ 4,2 % | ▲ 4,2 % | -39,6 K RON | |
| 26 | 26.J.R.MATEO COM SRL▼ 7 | Municipiul Brăila, Brăila | 364,2 K RON▼ 24,4 % | ▼ 24,4 % | 109,6 K RON | |
| 27 | 27.ALGEPA SERV SRL▼ 4 | Loc. Făurei, Oraş Făurei, Brăila | 363,7 K RON▲ 10 % | ▲ 10 % | 225,1 K RON | |
| 28 | 28.BADENIAGRAR SRLnou | Municipiul Brăila, Brăila | 358,6 K RON▼ 2,2 % | ▼ 2,2 % | 288,5 K RON | |
| 29 | 29.TERRA MANAGEMENT & DEVELOPMENT GROUP S.R.L.▼ 11 | Municipiul Brăila, Brăila | 353,2 K RON▼ 35,1 % | ▼ 35,1 % | 3,6 mil. RON | |
| 30 | 30.DAPAN STUDIO SRL▲ 116 | Municipiul Brăila, Brăila | 341,7 K RON▲ 4.591,1 % | ▲ 4.591,1 % | 335,3 K RON | |
| 31 | 31.BUSINESS CENTER INVEST SRL▼ 9 | Municipiul Brăila, Brăila | 335,4 K RON▲ 0,6 % | ▲ 0,6 % | 60 K RON | |
| 32 | 32.ZARAY COM SRL▲ 14 | Municipiul Brăila, Brăila | 302,2 K RON▲ 102,2 % | ▲ 102,2 % | 222,5 K RON | |
| 33 | 33.MOBTRANS C V I SRL▼ 9 | Municipiul Brăila, Brăila | 297,3 K RON▲ 3,2 % | ▲ 3,2 % | 194 K RON | |
| 34 | 34.DEPUTY HOUSE S.R.L.nou | Municipiul Brăila, Brăila | 295,4 K RON— | — | — | 87,2 K RON |
| 35 | 35.ROBALDAV IMOB SRL▲ 52 | Municipiul Brăila, Brăila | 280,5 K RON▲ 356,3 % | ▲ 356,3 % | 203,5 K RON | |
| 36 | 36.CRISTIAN IMOBILIARE SRL▼ 8 | Municipiul Brăila, Brăila | 257,8 K RON▲ 17,4 % | ▲ 17,4 % | 128,9 K RON | |
| 37 | 37.PANDERIAS COMPANY SRL▲ 14 | Loc. Insurăţei, Oraş Insurăţei, Brăila | 248 K RON▲ 77,1 % | ▲ 77,1 % | -40,7 K RON | |
| 38 | 38.ADBLOKON SRL▲ 84 | Municipiul Brăila, Brăila | 242,8 K RON▲ 964,7 % | ▲ 964,7 % | -45,7 K RON | |
| 39 | 39.AVENTRA IMPEX SRL▼ 10 | Municipiul Brăila, Brăila | 239,2 K RON▲ 10,5 % | ▲ 10,5 % | 146,8 K RON | |
| 40 | 40.HINCU COM SRL▲ 2 | Municipiul Brăila, Brăila | 228,4 K RON▲ 43,7 % | ▲ 43,7 % | 164,5 K RON | |
| 41 | 41.LOVENTA SRL▲ 110 | Municipiul Brăila, Brăila | 222 K RON— | — | 195,7 K RON | |
| 42 | 42.ROSERV IMPEX 2007 SRL▼ 5 | Municipiul Brăila, Brăila | 216,9 K RON▲ 11,6 % | ▲ 11,6 % | 145,6 K RON | |
| 43 | 43.STEMY COM SRL▼ 10 | Municipiul Brăila, Brăila | 210,6 K RON▲ 1,5 % | ▲ 1,5 % | 92,8 K RON | |
| 44 | 44.DORNA COMEXIM SRL▼ 18 | Municipiul Brăila, Brăila | 209,2 K RON▼ 5,2 % | ▼ 5,2 % | 132,1 K RON | |
| 45 | 45.DANUKALEO COMPANY SRL▼ 32 | Municipiul Brăila, Brăila | 201,8 K RON▼ 75,5 % | ▼ 75,5 % | -199,6 K RON | |
| 46 | 46.DORALIMENT PROD SRL▼ 10 | Municipiul Brăila, Brăila | 201 K RON▲ 2 % | ▲ 2 % | 79,4 K RON | |
| 47 | 47.ALPIESTATE SRL▼ 9 | Municipiul Brăila, Brăila | 195,3 K RON▲ 1,3 % | ▲ 1,3 % | 138,6 K RON | |
| 48 | 48.IMOCRI TRANZ SRL▼ 16 | Municipiul Brăila, Brăila | 193,8 K RON▼ 8,3 % | ▼ 8,3 % | 27,9 K RON | |
| 49 | 49.TIDERA IMOBILIARE SRL▲ 52 | Municipiul Brăila, Brăila | 179,5 K RON▲ 344,5 % | ▲ 344,5 % | 93,2 K RON | |
| 50 | 50.BULEVARD REZIDENCE SRLnou | Sat Cazasu, Comuna Cazasu, Brăila | 179,4 K RON▲ 22,6 % | ▲ 22,6 % | 63,2 K RON | |
| 51 | 51.ELI RENTING S.R.L.nou | Sat Surdila-Gaiseanca, Comuna Surdila-Gaiseanca, Brăila | 179,3 K RON— | — | — | 150,6 K RON |
| 52 | 52.CRISTIAN COM SRL▼ 18 | Municipiul Brăila, Brăila | 178,8 K RON▼ 11,1 % | ▼ 11,1 % | -82,4 K RON | |
| 53 | 53.FOR YOU SERV SRL▲ 15 | Municipiul Brăila, Brăila | 173,5 K RON▲ 99,6 % | ▲ 99,6 % | 41,9 K RON | |
| 54 | 54.AERGISTAL COM SRL▼ 13 | Municipiul Brăila, Brăila | 173 K RON▲ 7,8 % | ▲ 7,8 % | 70,6 K RON | |
| 55 | 55.SERVICII CONDOMINII PERFECTE SRL▲ 30 | Municipiul Brăila, Brăila | 169,5 K RON▲ 162,2 % | ▲ 162,2 % | 103,4 K RON | |
| 56 | 56.CROYDON SRL▼ 13 | Municipiul Brăila, Brăila | 168,4 K RON▲ 10,4 % | ▲ 10,4 % | 243 RON | |
| 57 | 57.ALGIRDAV SRL▼ 12 | Municipiul Brăila, Brăila | 163,1 K RON▲ 7,2 % | ▲ 7,2 % | 152,3 K RON | |
| 58 | 58.GALERII COMERCIALE DUMITRIU SRL▼ 18 | Municipiul Brăila, Brăila | 162 K RON▼ 0 % | ▼ 0 % | 106,4 K RON | |
| 59 | 59.TRANSTAX SRL▲ 30 | Municipiul Brăila, Brăila | 160 K RON▲ 166,7 % | ▲ 166,7 % | 106,6 K RON | |
| 60 | 60.GENERAL INVESTMENT GROUP SRL▼ 21 | Municipiul Brăila, Brăila | 151 K RON▼ 17,9 % | ▼ 17,9 % | -11,8 K RON | |
| 61 | 61.RWD AGRO SRL▼ 36 | Sat Victoria, Comuna Victoria, Brăila | 150,3 K RON▼ 46,4 % | ▼ 46,4 % | 283,5 K RON | |
| 62 | 62.LARIUL SERV SRL▼ 31 | Municipiul Brăila, Brăila | 148,1 K RON▼ 30,4 % | ▼ 30,4 % | -10 K RON | |
| 63 | 63.OLIMPIA STAR IMOBILIARE SRL▼ 14 | Municipiul Brăila, Brăila | 146,4 K RON▲ 3,2 % | ▲ 3,2 % | 151 K RON | |
| 64 | 64.CHIMTAC SERV SRL▼ 16 | Municipiul Brăila, Brăila | 145,8 K RON▲ 2,3 % | ▲ 2,3 % | 90,9 K RON | |
| 65 | 65.ARTUHEC SRLnou | Municipiul Brăila, Brăila | 124,9 K RON— | — | 124,9 K RON | |
| 66 | 66.GABSIDU TRANS SRL▼ 9 | Municipiul Brăila, Brăila | 122,2 K RON▲ 7,4 % | ▲ 7,4 % | 102,9 K RON | |
| 67 | 67.MONTERO FARM SRL▼ 9 | Municipiul Brăila, Brăila | 113,4 K RON▲ 1,5 % | ▲ 1,5 % | 1,1 K RON | |
| 68 | 68.INCASE AGRO SRL▼ 18 | Municipiul Brăila, Brăila | 112,6 K RON▼ 19,7 % | ▼ 19,7 % | -21,4 K RON | |
| 69 | 69.CADRAN COM SRL▼ 8 | Municipiul Brăila, Brăila | 110,3 K RON▲ 0,8 % | ▲ 0,8 % | 51,1 K RON | |
| 70 | 70.CRISTIANIMOTOUR SRL▼ 43 | Municipiul Brăila, Brăila | 109,8 K RON▼ 50,1 % | ▼ 50,1 % | 44,4 K RON | |
| 71 | 71.VIFORT SRL▼ 41 | Municipiul Brăila, Brăila | 109 K RON▼ 49,3 % | ▼ 49,3 % | 17 K RON | |
| 72 | 72.PETREFT GROUP SRL▼ 12 | Municipiul Brăila, Brăila | 105,9 K RON▼ 3,3 % | ▼ 3,3 % | 78,6 K RON | |
| 73 | 73.SIMIGRANDE SRL▲ 59 | Municipiul Brăila, Brăila | 104,2 K RON▲ 613,7 % | ▲ 613,7 % | 19,9 K RON | |
| 74 | 74.LIVIANTES GRUP SRL= | Municipiul Brăila, Brăila | 100,7 K RON▲ 29,7 % | ▲ 29,7 % | 67,5 K RON | |
| 75 | 75.FARMACIA FELICE SRL▼ 11 | Municipiul Brăila, Brăila | 98 K RON▲ 5,4 % | ▲ 5,4 % | 56,3 K RON | |
| 76 | 76.GASEAIMOB SRL▼ 3 | Sat Vărsătura, Comuna Chiscani, Brăila | 97,4 K RON▲ 22,9 % | ▲ 22,9 % | 61,2 K RON | |
| 77 | 77.AGRICULTURE RENT S.R.L.nou | Municipiul Brăila, Brăila | 93,8 K RON— | — | — | 42,2 K RON |
| 78 | 78.HANORA COM SRL▼ 12 | Municipiul Brăila, Brăila | 93 K RON▲ 2 % | ▲ 2 % | 26,8 K RON | |
| 79 | 79.PRENDICASA IMOB SRL▼ 17 | Municipiul Brăila, Brăila | 89,3 K RON▼ 14,7 % | ▼ 14,7 % | 7,5 K RON | |
| 80 | 80.RO TEXTIL SRL▼ 13 | Municipiul Brăila, Brăila | 89,1 K RON▼ 2 % | ▼ 2 % | 3 mil. RON | |
| 81 | 81.DAVSTELCON SRL▼ 28 | Municipiul Brăila, Brăila | 88,7 K RON▼ 26,1 % | ▼ 26,1 % | 22,1 K RON | |
| 82 | 82.ALENES IMOB SRL= | Sat Vărsătura, Comuna Chiscani, Brăila | 88,4 K RON▲ 24,4 % | ▲ 24,4 % | 65,2 K RON | |
| 83 | 83.ANDIDEEA SRL▲ 16 | Municipiul Brăila, Brăila | 87,3 K RON▲ 87 % | ▲ 87 % | 34,9 K RON | |
| 84 | 84.IULROBY SRL▼ 14 | Municipiul Brăila, Brăila | 84,7 K RON▼ 1 % | ▼ 1 % | 31,8 K RON | |
| 85 | 85.SOCIETATE COOPERATIVA DE CONSUM DUDESTI▼ 13 | Sat Dudeşti, Comuna Dudeşti, Brăila | 83 K RON▲ 1,8 % | ▲ 1,8 % | -1,1 K RON | |
| 86 | 86.COMPPIL SRL▼ 23 | Municipiul Brăila, Brăila | 82,8 K RON▼ 19,2 % | ▼ 19,2 % | 50,6 K RON | |
| 87 | 87.MONFERRATO SRL▼ 8 | Municipiul Brăila, Brăila | 79,5 K RON▲ 6,3 % | ▲ 6,3 % | 68,5 K RON | |
| 88 | 88.CRISTERO COM JUNIOR SRL▼ 13 | Municipiul Brăila, Brăila | 78,8 K RON▲ 2,1 % | ▲ 2,1 % | 13,6 K RON | |
| 89 | 89.THESAURUM DEVELOPMENTS PROPERTY MANAGEMENT SRL▲ 62 | Municipiul Brăila, Brăila | 74 K RON— | — | 70,7 K RON | |
| 90 | 90.POZUELO IMOB SRL▼ 43 | Municipiul Brăila, Brăila | 73,6 K RON▼ 48,4 % | ▼ 48,4 % | 39 K RON | |
| 91 | 91.SPE AGRILAND S.R.L.nou | Municipiul Brăila, Brăila | 71,9 K RON— | — | — | 18,1 K RON |
| 92 | 92.VERBITAX S.R.L.▼ 11 | Municipiul Brăila, Brăila | 71,9 K RON▲ 0,6 % | ▲ 0,6 % | 62,4 K RON | |
| 93 | 93.ADA SRL▼ 17 | Municipiul Brăila, Brăila | 71,2 K RON▼ 7,7 % | ▼ 7,7 % | -6,3 mil. RON | |
| 94 | 94.SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA ATCOM▼ 4 | Municipiul Brăila, Brăila | 68,3 K RON▲ 18 % | ▲ 18 % | -16,6 K RON | |
| 95 | 95.SALVIA SRL▲ 16 | Municipiul Brăila, Brăila | 68,2 K RON▲ 124,9 % | ▲ 124,9 % | 46,5 K RON | |
| 96 | 96.TEPILORA INVEST SRL▼ 25 | Municipiul Brăila, Brăila | 64,5 K RON▼ 24,3 % | ▼ 24,3 % | 94,8 K RON | |
| 97 | 97.TEXTILEX SRL▼ 20 | Municipiul Brăila, Brăila | 63,4 K RON▼ 16,5 % | ▼ 16,5 % | 37,4 K RON | |
| 98 | 98.HENDRIX SRL▼ 10 | Municipiul Brăila, Brăila | 62,7 K RON▲ 2,1 % | ▲ 2,1 % | 12 K RON | |
| 99 | 99.MANOLO IMPEX SRL▼ 45 | Municipiul Brăila, Brăila | 62,4 K RON▼ 47,9 % | ▼ 47,9 % | 34,6 K RON | |
| 100 | 100.RODARVIS AVANTAJ SRL▼ 20 | Municipiul Brăila, Brăila | 61,6 K RON▼ 14,9 % | ▼ 14,9 % | 28,2 K RON |
Codurile CAEN din imobiliare — Brăila
CAEN 6811
Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
11 firme · 136,9 mil. RON
CAEN 6820
Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
171 firme · 70,3 mil. RON
CAEN 6810
Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
17 firme · 6,8 mil. RON
CAEN 6812
Dezvoltare (promovare) imobiliară
7 firme · 5 mil. RON
CAEN 6831
Agenții imobiliare
39 firme · 3,2 mil. RON
CAEN 6832
Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
15 firme · 2,1 mil. RON