Top 100 firme — Intermedieri financiare și asigurări, Bihor după cifră de afaceri în 2014
344 de firme au îndeplinit criteriile de eligibilitate pentru acest top. Primele 100 cumulează 35,8 mil. RON. Pragul de intrare în top este 89,4 K RON, iar liderul atinge 4,1 mil. RON.
Cifră de afaceriProfit netAngajațiMarjă netăCapitaluriDatoriiPierderiCreștere YoYCreștere pe 3 ani (CAGR)Lichiditate ridicatăScădere cifră de afaceriFirme noi
| # | Firmă | Localitate | Cifră de afaceri | Variație | Tendință | Profit net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.CASA DE SCHIMB VALUTAR LORAND EXCHANGE SRL= | Sat Cheriu, Comuna Oşorhei, Bihor | 4,1 mil. RON▲ 47,9 % | ▲ 47,9 % | 156,6 K RON | |
| 2 | 2.INTER TEAM SRL▲ 3 | Municipiul Oradea, Bihor | 2,4 mil. RON▲ 121 % | ▲ 121 % | 28,4 K RON | |
| 3 | 3.CASA DE SCHIMB VALUTAR PATERDOR SRL= | Municipiul Oradea, Bihor | 2,4 mil. RON▲ 33,9 % | ▲ 33,9 % | 1,5 mil. RON | |
| 4 | 4.BAV AMANET IFN SRL▼ 2 | Municipiul Oradea, Bihor | 1,4 mil. RON▼ 45 % | ▼ 45 % | -543,2 K RON | |
| 5 | 5.CASA DE SCHIMB VALUTAR MACROCENT SRL▲ 1 | Municipiul Oradea, Bihor | 1,3 mil. RON▲ 36,8 % | ▲ 36,8 % | 384,9 K RON | |
| 6 | 6.SILVERVAL SRL▼ 2 | Municipiul Oradea, Bihor | 1,1 mil. RON▼ 29,9 % | ▼ 29,9 % | 158,7 K RON | |
| 7 | 7.CASA DE SCHIMB VALUTAR LEUL SRL▲ 2 | Sat Haieu, Comuna Sânmartin, Bihor | 879,3 K RON▲ 12,3 % | ▲ 12,3 % | 227,7 K RON | |
| 8 | 8.AVARON INVEST SRL= | Municipiul Oradea, Bihor | 813,3 K RON▲ 2 % | ▲ 2 % | 13,3 K RON | |
| 9 | 9.CASA DE SCHIMB VALUTAR PLATZA SRL▼ 2 | Municipiul Oradea, Bihor | 776,3 K RON▼ 13,3 % | ▼ 13,3 % | 60,5 K RON | |
| 10 | 10.SEVAFIN SRL▲ 3 | Municipiul Oradea, Bihor | 731,4 K RON▲ 15,6 % | ▲ 15,6 % | 301,3 K RON | |
| 11 | 11.CASA DE SCHIMB VALUTAR SOTIMAR SRL▲ 4 | Municipiul Oradea, Bihor | 669,2 K RON▲ 21,3 % | ▲ 21,3 % | 43,5 K RON | |
| 12 | 12.POP CREDIT IFN SRL▼ 2 | Municipiul Oradea, Bihor | 654,1 K RON▼ 14,7 % | ▼ 14,7 % | 74,9 K RON | |
| 13 | 13.CASA DE SCHIMB VALUTAR NICDOR SRL▲ 6 | Municipiul Oradea, Bihor | 642,2 K RON▲ 50,7 % | ▲ 50,7 % | 392,6 K RON | |
| 14 | 14.TEMPO PRIMA S.R.L.= | Municipiul Oradea, Bihor | 592,8 K RON▲ 4,1 % | ▲ 4,1 % | 60,1 K RON | |
| 15 | 15.ACCENTIS SRL▲ 68 | Municipiul Oradea, Bihor | 591,9 K RON▲ 448,4 % | ▲ 448,4 % | 234 K RON | |
| 16 | 16.SARAFIN CONSULTING SRL▲ 4 | Municipiul Oradea, Bihor | 427,3 K RON▲ 16,4 % | ▲ 16,4 % | 3,3 K RON | |
| 17 | 17.GIDA CONSULTING SRL▲ 18 | Municipiul Oradea, Bihor | 423,4 K RON▲ 63,8 % | ▲ 63,8 % | 84,9 K RON | |
| 18 | 18.EUROAMANET STONE IFN SRL▲ 42 | Municipiul Oradea, Bihor | 422,5 K RON▲ 169,6 % | ▲ 169,6 % | -23,1 K RON | |
| 19 | 19.IMPAC CONSULTING SRL▲ 3 | Municipiul Oradea, Bihor | 414,9 K RON▲ 22,8 % | ▲ 22,8 % | 56,2 K RON | |
| 20 | 20.CASA DE SCHIMB VALUTAR TAVI SRL▲ 17 | Municipiul Oradea, Bihor | 403,3 K RON▲ 63,5 % | ▲ 63,5 % | 140,2 K RON | |
| 21 | 21.DORIN FREE EXCHANGE SRL▲ 13 | Municipiul Oradea, Bihor | 393,7 K RON▲ 51,2 % | ▲ 51,2 % | 245,1 K RON | |
| 22 | 22.UNITALL GROUP S.R.L.▼ 5 | Sat Sântandrei, Comuna Sântandrei, Bihor | 319,9 K RON▼ 29,3 % | ▼ 29,3 % | 1 K RON | |
| 23 | 23.ADAVIV SRL▲ 50 | Municipiul Salonta, Bihor | 298,4 K RON▲ 141,2 % | ▲ 141,2 % | 1,1 K RON | |
| 24 | 24.NAIVA PAY S.A.▼ 6 | Municipiul Oradea, Bihor | 293,6 K RON▼ 31,2 % | ▼ 31,2 % | 124 RON | |
| 25 | 25.CONSIG AS SRL▲ 1 | Municipiul Oradea, Bihor | 289,9 K RON▲ 1,6 % | ▲ 1,6 % | 29,4 K RON | |
| 26 | 26.ASIMID SRL▲ 1 | Sat Sântandrei, Comuna Sântandrei, Bihor | 289,7 K RON▲ 1,7 % | ▲ 1,7 % | 90,3 K RON | |
| 27 | 27.CAMI ASIG & CONSULTING SRL▲ 19 | Sat Pocola, Comuna Pocola, Bihor | 288,6 K RON▲ 35,8 % | ▲ 35,8 % | 244,1 K RON | |
| 28 | 28.ASTEAM ASIG SRL▼ 3 | Municipiul Oradea, Bihor | 287 K RON▼ 0 % | ▼ 0 % | 139,3 K RON | |
| 29 | 29.CAMYNEL ASIG SRL▲ 14 | Municipiul Oradea, Bihor | 287 K RON▲ 33,4 % | ▲ 33,4 % | 214,6 K RON | |
| 30 | 30.DUMIASIG SRL▲ 14 | Municipiul Oradea, Bihor | 287 K RON▲ 33,5 % | ▲ 33,5 % | 182,3 K RON | |
| 31 | 31.WOW TRAVEL S.R.L.▲ 68 | Municipiul Oradea, Bihor | 286,9 K RON▲ 242,1 % | ▲ 242,1 % | 165,5 K RON | |
| 32 | 32.EMYLUK ASIG SRL▲ 29 | Municipiul Oradea, Bihor | 285,5 K RON▲ 82,3 % | ▲ 82,3 % | 13,7 K RON | |
| 33 | 33.ALEAN ASIG SRL▼ 9 | Municipiul Oradea, Bihor | 285,3 K RON▼ 1,7 % | ▼ 1,7 % | 221,2 K RON | |
| 34 | 34.EXPLORER ASIG SRL▼ 4 | Municipiul Oradea, Bihor | 282,6 K RON▲ 0,2 % | ▲ 0,2 % | 153,3 K RON | |
| 35 | 35.RARIBEL ASIG SRL▼ 6 | Municipiul Oradea, Bihor | 282,5 K RON▼ 0,2 % | ▼ 0,2 % | 3,6 K RON | |
| 36 | 36.BODIMINCONS SRL▲ 3 | Municipiul Oradea, Bihor | 279,2 K RON▲ 27,5 % | ▲ 27,5 % | 127,5 K RON | |
| 37 | 37.INTERCONSULTING ASIG SRL▼ 4 | Municipiul Oradea, Bihor | 275,7 K RON▲ 5,6 % | ▲ 5,6 % | 188,4 K RON | |
| 38 | 38.FLAVIAMA SRL▼ 17 | Municipiul Oradea, Bihor | 268,8 K RON▼ 25,7 % | ▼ 25,7 % | -6 K RON | |
| 39 | 39.ASTOP ON ROAD SRL▼ 27 | Municipiul Oradea, Bihor | 262,8 K RON▼ 60,2 % | ▼ 60,2 % | 1,2 K RON | |
| 40 | 40.SABMLASAR SRL▼ 17 | Municipiul Oradea, Bihor | 261,7 K RON▼ 15 % | ▼ 15 % | 102,7 K RON | |
| 41 | 41.CRIVANIROM SRL▲ 18 | Municipiul Oradea, Bihor | 258,9 K RON▲ 59,7 % | ▲ 59,7 % | 17,5 K RON | |
| 42 | 42.ASEM CONSULTING SRL▲ 42 | Municipiul Oradea, Bihor | 256,1 K RON▲ 143,6 % | ▲ 143,6 % | -33,5 K RON | |
| 43 | 43.CLARION TRADING IFN SRL▼ 15 | Loc. Aleşd, Oraş Aleşd, Bihor | 255 K RON▼ 10,2 % | ▼ 10,2 % | 76,8 K RON | |
| 44 | 44.AUROVIDIASIG ASISTENT BROKER SRL▲ 4 | Municipiul Oradea, Bihor | 231,3 K RON▲ 12,7 % | ▲ 12,7 % | 97 K RON | |
| 45 | 45.TRADE CONSULTING INVEST S.R.L.nou | Municipiul Oradea, Bihor | 215,9 K RON— | — | — | 10,3 K RON |
| 46 | 46.HAS GLOBAL CONSULTING SRL▲ 6 | Municipiul Oradea, Bihor | 215,8 K RON▲ 25,1 % | ▲ 25,1 % | 5,8 K RON | |
| 47 | 47.TRU SHOP IFN SRL▲ 17 | Municipiul Beiuş, Bihor | 214,1 K RON▲ 40,5 % | ▲ 40,5 % | 63,4 K RON | |
| 48 | 48.ALL IN ASIGURĂRI SRLnou | Municipiul Oradea, Bihor | 201,8 K RON— | — | — | 12,6 K RON |
| 49 | 49.OPTIMUS ASIG SRL▲ 4 | Municipiul Oradea, Bihor | 199,6 K RON▲ 16,5 % | ▲ 16,5 % | 53 K RON | |
| 50 | 50.AYAN CREDIT IFN SRL▼ 8 | Municipiul Oradea, Bihor | 198,7 K RON▼ 7,8 % | ▼ 7,8 % | -16 K RON | |
| 51 | 51.EDYLE AGENT DE ASIGURARE SRL▲ 34 | Sat Paleu, Comuna Paleu, Bihor | 197,2 K RON▲ 89,5 % | ▲ 89,5 % | 84,9 K RON | |
| 52 | 52.CASA DE SCHIMB VALUTAR LOTUS SRL▼ 1 | Municipiul Oradea, Bihor | 194,5 K RON▲ 1 % | ▲ 1 % | -5,9 K RON | |
| 53 | 53.VIAGENTINS SRL▲ 2 | Municipiul Oradea, Bihor | 189,8 K RON▲ 14,2 % | ▲ 14,2 % | 133,5 K RON | |
| 54 | 54.CASA DE SCHIMB VALUTAR SFERLESCHIMB SRLnou | Municipiul Oradea, Bihor | 183,3 K RON— | — | — | -14,3 K RON |
| 55 | 55.NEURO TRAINING S.R.L.▲ 11 | Municipiul Oradea, Bihor | 181,8 K RON▲ 29,1 % | ▲ 29,1 % | 4,4 K RON | |
| 56 | 56.EXPRES EXPERT S.R.L.▲ 21 | Municipiul Oradea, Bihor | 178,5 K RON▲ 50,3 % | ▲ 50,3 % | 140,5 K RON | |
| 57 | 57.JUST AGENT DE ASIGURARE SRL▼ 8 | Municipiul Oradea, Bihor | 175,3 K RON▼ 13,6 % | ▼ 13,6 % | 53,5 K RON | |
| 58 | 58.ASIMADE ASISTENT ÎN BROKERAJ SRL▼ 26 | Municipiul Oradea, Bihor | 172,7 K RON▼ 38,1 % | ▼ 38,1 % | -18,1 K RON | |
| 59 | 59.ANTHORICHI SRL▼ 43 | Municipiul Oradea, Bihor | 171,9 K RON▼ 63,7 % | ▼ 63,7 % | 1,3 K RON | |
| 60 | 60.IFN KOLIMA PRESTARI SERVICII SRL▲ 9 | Sat Sânmartin, Comuna Sânmartin, Bihor | 168,2 K RON▲ 27,3 % | ▲ 27,3 % | 115,8 K RON | |
| 61 | 61.CONSASIG SRL▼ 14 | Municipiul Oradea, Bihor | 167,4 K RON▼ 21,1 % | ▼ 21,1 % | 23,6 K RON | |
| 62 | 62.FULL AMANET I.F.N. SRL▼ 5 | Sat Ogeşti, Comuna Sîmbăta, Bihor | 166,8 K RON▲ 2,2 % | ▲ 2,2 % | 25,4 K RON | |
| 63 | 63.CREDIT PARTENER SRL▼ 25 | Municipiul Oradea, Bihor | 159,5 K RON▼ 27,3 % | ▼ 27,3 % | -51,3 K RON | |
| 64 | 64.BESTASIG-ASISTENŢĂ DE BROKERAJ SRL▲ 122 | Municipiul Salonta, Bihor | 152,2 K RON▲ 3.472,5 % | ▲ 3.472,5 % | 39,2 K RON | |
| 65 | 65.MIRA GOLD IFN SRL▲ 35 | Municipiul Oradea, Bihor | 150,1 K RON▲ 79,6 % | ▲ 79,6 % | 132,1 K RON | |
| 66 | 66.NIKOSEV ASIST S.R.L.▼ 1 | Municipiul Oradea, Bihor | 148,6 K RON▲ 2,4 % | ▲ 2,4 % | 2,3 K RON | |
| 67 | 67.DIM TOTAL S.R.L.= | Municipiul Oradea, Bihor | 146,4 K RON▲ 4,8 % | ▲ 4,8 % | 2,7 K RON | |
| 68 | 68.SZIRACZKI AGENT DE ASIGURARE SRL▲ 7 | Municipiul Oradea, Bihor | 145,2 K RON▲ 18,3 % | ▲ 18,3 % | 51,4 K RON | |
| 69 | 69.RANDAL INTERMEDIERI SRL▼ 6 | Municipiul Marghita, Bihor | 143 K RON▼ 6,5 % | ▼ 6,5 % | 9,4 K RON | |
| 70 | 70.TALIGIA S.R.L.nou | Municipiul Oradea, Bihor | 140,2 K RON— | — | — | 105,8 K RON |
| 71 | 71.ALEXION ASIG SRL▲ 106 | Municipiul Oradea, Bihor | 139,7 K RON▲ 1.913,3 % | ▲ 1.913,3 % | 169 RON | |
| 72 | 72.EUROAMANET GOLD IFN SRLnou | Municipiul Oradea, Bihor | 130,1 K RON— | — | — | 1,9 K RON |
| 73 | 73.GILIA IFN SRL▼ 2 | Sat Sânmartin, Comuna Sânmartin, Bihor | 129,8 K RON▲ 4,1 % | ▲ 4,1 % | 9,8 K RON | |
| 74 | 74.IFN FOMATIM COM SRL▲ 4 | Municipiul Oradea, Bihor | 127,8 K RON▲ 8 % | ▲ 8 % | 15,3 K RON | |
| 75 | 75.INTERMEDIATOR ASIG SRLnou | Sat Santăul Mic, Comuna Borş, Bihor | 125,7 K RON— | — | — | 27,2 K RON |
| 76 | 76.TOP SMARTASIG SRL▲ 54 | Sat Sântandrei, Comuna Sântandrei, Bihor | 122,7 K RON▲ 207,4 % | ▲ 207,4 % | -11,1 K RON | |
| 77 | 77.AYAN ÎMPRUMUTURI IFN SRL▲ 118 | Municipiul Oradea, Bihor | 122,1 K RON▲ 17.987 % | ▲ 17.987 % | 1,6 K RON | |
| 78 | 78.HARDCLEAN SRL▲ 122 | Municipiul Oradea, Bihor | 116 K RON— | — | 35,3 K RON | |
| 79 | 79.HELENALUK ASIG SRLnou | Municipiul Oradea, Bihor | 114 K RON— | — | — | 67,7 K RON |
| 80 | 80.SPEED ASISTENT ÎN BROKERAJ SRL▲ 2 | Municipiul Oradea, Bihor | 112,1 K RON▲ 2,8 % | ▲ 2,8 % | 4,1 K RON | |
| 81 | 81.LOREASIG SRL▲ 10 | Municipiul Oradea, Bihor | 108,2 K RON▲ 17,1 % | ▲ 17,1 % | 63,3 K RON | |
| 82 | 82.EUROMIDAS AGENT DE ASIGURARI SRL▼ 1 | Municipiul Oradea, Bihor | 107,9 K RON▼ 1,8 % | ▼ 1,8 % | 12,9 K RON | |
| 83 | 83.MARI IFN SRL▲ 15 | Municipiul Oradea, Bihor | 107,8 K RON▲ 27 % | ▲ 27 % | -7,6 K RON | |
| 84 | 84.EUROLECONI S.R.L.▲ 42 | Municipiul Oradea, Bihor | 106,3 K RON▲ 149,9 % | ▲ 149,9 % | 86,9 K RON | |
| 85 | 85.RAREŞ ASIG SRL▼ 5 | Municipiul Oradea, Bihor | 106,2 K RON▼ 6,5 % | ▼ 6,5 % | 76,8 K RON | |
| 86 | 86.CRISTAMELI SRL▼ 12 | Municipiul Oradea, Bihor | 104,6 K RON▼ 15,5 % | ▼ 15,5 % | 65,3 K RON | |
| 87 | 87.MASADA FILS IFN SRL▲ 9 | Municipiul Oradea, Bihor | 102,5 K RON▲ 19,7 % | ▲ 19,7 % | -5,2 K RON | |
| 88 | 88.EUROCREDIT SRL▲ 71 | Municipiul Oradea, Bihor | 101,8 K RON▲ 423,8 % | ▲ 423,8 % | 11,9 K RON | |
| 89 | 89.LYLASIG AGENT DE ASIGURARE SRL▼ 10 | Municipiul Oradea, Bihor | 101,5 K RON▼ 11,6 % | ▼ 11,6 % | 62 K RON | |
| 90 | 90.DINASYS IFN SRL▼ 3 | Municipiul Marghita, Bihor | 99,7 K RON▼ 2,2 % | ▼ 2,2 % | 4,3 K RON | |
| 91 | 91.BOCRIS ASIG SRLnou | Municipiul Oradea, Bihor | 96,7 K RON— | — | — | 52,9 K RON |
| 92 | 92.INFOCREDIT SRL▼ 38 | Municipiul Oradea, Bihor | 94,4 K RON▼ 44,4 % | ▼ 44,4 % | 173 RON | |
| 93 | 93.RACOSIM GROUP IFN SRL▲ 54 | Municipiul Oradea, Bihor | 94,2 K RON▲ 201,8 % | ▲ 201,8 % | -63,3 K RON | |
| 94 | 94.DIA CARIMAR IFN SRL▲ 44 | Municipiul Oradea, Bihor | 93,8 K RON▲ 161,5 % | ▲ 161,5 % | 50,3 K RON | |
| 95 | 95.EUROAMANET SHOP IFN SRLnou | Municipiul Oradea, Bihor | 93,5 K RON— | — | — | -19 K RON |
| 96 | 96.ASEM BEST SOLUTIONS S.R.L.▼ 1 | Municipiul Oradea, Bihor | 93,5 K RON▲ 7,8 % | ▲ 7,8 % | 13,6 K RON | |
| 97 | 97.DYGBYROM SRL▲ 75 | Municipiul Beiuş, Bihor | 92,2 K RON▲ 938,9 % | ▲ 938,9 % | 25,8 K RON | |
| 98 | 98.EUROAMANET POUNDS IFN SRL▲ 102 | Municipiul Oradea, Bihor | 90,5 K RON— | — | -38,8 K RON | |
| 99 | 99.RAZZ INSURANCE SRL▲ 45 | Municipiul Oradea, Bihor | 89,5 K RON▲ 174,6 % | ▲ 174,6 % | 16,8 K RON | |
| 100 | 100.VERONIQUE GOLD I.F.N. SRLnou | Loc. Ştei, Oraş Ştei, Bihor | 89,4 K RON▲ 172,9 % | ▲ 172,9 % | -14,9 K RON |
Codurile CAEN din intermedieri financiare și asigurări — Bihor
CAEN 6622
Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
188 firme · 147,2 mil. RON
CAEN 6492
Alte activități de creditare
49 firme · 39,4 mil. RON
CAEN 6612
Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare
23 firme · 18,6 mil. RON
CAEN 6419
Alte activități de intermedieri monetare
3 firme · 18,3 mil. RON
CAEN 6619
Activități auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activități de asigurari și fonduri de pensii
61 firme · 15,9 mil. RON
CAEN 6512
Alte activități de asigurări (exceptând asigurările de viață)
3 firme · 870,5 K RON
CAEN 6621
Activități de evaluare a riscului de asigurare și a pagubelor
5 firme · 654,2 K RON
CAEN 6420
Activități ale holdingurilor
9 firme · 370,9 K RON
CAEN 6629
Alte activități auxiliare de asigurări și fonduri de pensii
5 firme · 146,8 K RON
CAEN 6499
Alte intermedieri financiare n.c.a.
6 firme · 140,9 K RON
CAEN 6421
Activități ale holding-urilor
5 firme · 137,6 K RON
CAEN 6422
Activități ale canalelor de finanțare
1 firme · 80,5 K RON
CAEN 6630
Activități de administrare a fondurilor
2 firme · 0 RON