Top 100 firme — Hoteluri și restaurante, Mehedinți după capitaluri în 2010
253 de firme au îndeplinit criteriile de eligibilitate pentru acest top. Primele 100 cumulează 14,5 mil. RON. Pragul de intrare în top este -3,9 K RON, iar liderul atinge 4,2 mil. RON.
Cifră de afaceriProfit netAngajațiMarjă netăCapitaluriDatoriiPierderiCreștere YoYCreștere pe 3 ani (CAGR)Lichiditate ridicatăScădere cifră de afaceriFirme noi
| # | Firmă | Localitate | Capitaluri | Variație | Tendință | Profit net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.CICERO SA= | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 4,2 mil. RON▲ 0 % | ▲ 0 % | 656 RON | |
| 2 | 2.GENERAL DI SA= | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 3,5 mil. RON▲ 6,4 % | ▲ 6,4 % | 201,5 K RON | |
| 3 | 3.RADICAL PRODUCTIE TRANSPORT SI PRESTARI SERVICII SRL▲ 1 | Sat Şimian, Comuna Şimian, Mehedinţi | 1,1 mil. RON▲ 44,8 % | ▲ 44,8 % | 663,1 K RON | |
| 4 | 4.COMPANIA DE TURISM PENTRU TINERET SA FILIALA BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET MEHEDINTI▲ 1 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 759,4 K RON▼ 1,3 % | ▼ 1,3 % | — | |
| 5 | 5.CLUB DIPLOMAT SRL▲ 120 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 623,9 K RON— | — | 630,9 K RON | |
| 6 | 6.SOCIETATEA COOPERATIVĂ MEŞTEŞUGĂREASCĂ MEHEDINŢEANA▲ 1 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 519,5 K RON▲ 6,6 % | ▲ 6,6 % | -23,9 K RON | |
| 7 | 7.LDP MARIONEX COMIMPEX SRL▼ 1 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 503,2 K RON▼ 15,8 % | ▼ 15,8 % | -94,5 K RON | |
| 8 | 8.SOCIAL TURIST SRL▲ 236 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 343 K RON— | — | 5,2 K RON | |
| 9 | 9.C & C IZOMETAL SRL▲ 36 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 218,2 K RON▲ 1.127,9 % | ▲ 1.127,9 % | 200,4 K RON | |
| 10 | 10.LEBADA-SEVERIN SRL= | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 200,5 K RON▼ 16,2 % | ▼ 16,2 % | -38,8 K RON | |
| 11 | 11.MUSCOM SRL▲ 1 | Sat Argineşti, Comuna Butoieşti, Mehedinţi | 198,2 K RON▲ 14,9 % | ▲ 14,9 % | 25,7 K RON | |
| 12 | 12.NAUSICA COM MIXT SRL▼ 3 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 187,5 K RON▼ 24,8 % | ▼ 24,8 % | -61,7 K RON | |
| 13 | 13.ITALMILAN IMPEX SRLnou | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 174,5 K RON— | — | 8,3 K RON | |
| 14 | 14.MYOSOTIS SRL= | Sat Şimian, Comuna Şimian, Mehedinţi | 171,2 K RON▲ 14 % | ▲ 14 % | 21,3 K RON | |
| 15 | 15.REVIVAL TRADE SRL= | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 150,6 K RON▲ 8 % | ▲ 8 % | 11,2 K RON | |
| 16 | 16.AURELIO EXIM SRL▲ 2 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 140,9 K RON▲ 34,2 % | ▲ 34,2 % | 35,9 K RON | |
| 17 | 17.EVEREST COM SRL▼ 1 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 132,5 K RON▲ 1,1 % | ▲ 1,1 % | 1,5 K RON | |
| 18 | 18.HOTEL-HIP SRL▼ 5 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 123,5 K RON▼ 19 % | ▼ 19 % | 3 K RON | |
| 19 | 19.MICROBISTII COM ALIM SRL= | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 96,5 K RON▼ 2 % | ▼ 2 % | -2 K RON | |
| 20 | 20.TOPAZ SRL▲ 1 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 87,1 K RON▲ 7,7 % | ▲ 7,7 % | 22,8 K RON | |
| 21 | 21.GERANI SRL▼ 13 | Sat Vrancea, Comuna Burila Mare, Mehedinţi | 86,4 K RON▼ 65,8 % | ▼ 65,8 % | -12 K RON | |
| 22 | 22.CORPORATIONS SGC SRL▲ 22 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 84,9 K RON▲ 373,6 % | ▲ 373,6 % | 67 K RON | |
| 23 | 23.NICGROS SRL▼ 6 | Sat Baia Nouă, Comuna Dubova, Mehedinţi | 80,3 K RON▼ 30,6 % | ▼ 30,6 % | -35,4 K RON | |
| 24 | 24.PENSIUNEA DECEBAL SRL▼ 1 | Sat Dubova, Comuna Dubova, Mehedinţi | 61,4 K RON▲ 1,4 % | ▲ 1,4 % | 860 RON | |
| 25 | 25.CRENEL SRL= | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 60,2 K RON▲ 6,9 % | ▲ 6,9 % | 3,9 K RON | |
| 26 | 26.AMBIANCE CLUB SRL▲ 2 | Sat Vrancea, Comuna Burila Mare, Mehedinţi | 55,6 K RON▲ 39,5 % | ▲ 39,5 % | 15,7 K RON | |
| 27 | 27.SINDCOM SRL▲ 13 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 47,4 K RON▲ 103,4 % | ▲ 103,4 % | 24,1 K RON | |
| 28 | 28.MAURELA COM SRL▲ 1 | Sat Cerneţi, Comuna Şimian, Mehedinţi | 47 K RON▲ 25,5 % | ▲ 25,5 % | 9,6 K RON | |
| 29 | 29.ANA - ITNEG SRL▼ 3 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 43,1 K RON▼ 21,6 % | ▼ 21,6 % | 539 RON | |
| 30 | 30.ADI PROD COM SERV SRL= | Loc. Baia de Aramă, Oraş Baia de Aramă, Mehedinţi | 38,8 K RON▲ 7 % | ▲ 7 % | 2,6 K RON | |
| 31 | 31.ABRACADABRA COM PROD SRL▲ 19 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 37,8 K RON▲ 208,8 % | ▲ 208,8 % | 25,6 K RON | |
| 32 | 32.B & Z PRODUCTIE SRL▲ 1 | Municipiul Orşova, Mehedinţi | 36,1 K RON▲ 6,8 % | ▲ 6,8 % | 2,3 K RON | |
| 33 | 33.CALEA & CALEA SRL▼ 1 | Sat Cerneţi, Comuna Şimian, Mehedinţi | 34,3 K RON0,0% | 0,0% | 0 RON | |
| 34 | 34.CAFFE ROMA COM SRL▲ 13 | Sat Oprişor, Comuna Oprişor, Mehedinţi | 26,4 K RON▲ 56,6 % | ▲ 56,6 % | 9,5 K RON | |
| 35 | 35.ROBI COM MIXT SRL▲ 1 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 25,6 K RON▼ 11,2 % | ▼ 11,2 % | -3,2 K RON | |
| 36 | 36.ALC LUK COM SRL▲ 22 | Municipiul Orşova, Mehedinţi | 23,4 K RON▲ 189,9 % | ▲ 189,9 % | 15,3 K RON | |
| 37 | 37.LA BREBU SRL▲ 4 | Sat Bistriţa, Comuna Hinova, Mehedinţi | 23 K RON▲ 4 % | ▲ 4 % | 893 RON | |
| 38 | 38.SOCIAL TURIST IMPEX SRL▲ 8 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 18,2 K RON▲ 4,9 % | ▲ 4,9 % | 851 RON | |
| 39 | 39.AS MED SS MAT SRL▲ 59 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 16,2 K RON— | — | 17,7 K RON | |
| 40 | 40.B.WANTED COMPANY SRL▼ 5 | Municipiul Orşova, Mehedinţi | 15,7 K RON▼ 46,1 % | ▼ 46,1 % | 3,1 K RON | |
| 41 | 41.DUMPAT IMPEX SRL▲ 13 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 14,7 K RON▲ 55,8 % | ▲ 55,8 % | 5,3 K RON | |
| 42 | 42.ACINA - NAITA SRL▲ 35 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 14,5 K RON▲ 1.598,1 % | ▲ 1.598,1 % | 13,6 K RON | |
| 43 | 43.CLEOPATRA SRL▲ 9 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 11 K RON0,0% | 0,0% | 0 RON | |
| 44 | 44.BABUR COM SRL▲ 7 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 10,4 K RON▼ 13,3 % | ▼ 13,3 % | -1,6 K RON | |
| 45 | 45.TANAMERA IMPEX SRL▲ 11 | Sat Gemeni, Comuna Dârvari, Mehedinţi | 8,3 K RON▼ 5,1 % | ▼ 5,1 % | -448 RON | |
| 46 | 46.BIASPROD SRL▲ 16 | Sat Dudaşu, Comuna Şimian, Mehedinţi | 6,7 K RON▲ 9,9 % | ▲ 9,9 % | 601 RON | |
| 47 | 47.SERVCO VILCEANU SRL▲ 14 | Loc. Strehaia, Oraş Strehaia, Mehedinţi | 6,6 K RON▲ 5,7 % | ▲ 5,7 % | 356 RON | |
| 48 | 48.GRAULETUL COM SRL▲ 7 | Sat Căzăneşti, Comuna Căzăneşti, Mehedinţi | 6,2 K RON▼ 31 % | ▼ 31 % | -2,8 K RON | |
| 49 | 49.CORLI COM IMPEX SRL▲ 19 | Sat Colareţ, Comuna Tâmna, Mehedinţi | 6,1 K RON▲ 45,9 % | ▲ 45,9 % | 1,9 K RON | |
| 50 | 50.ELMIDA-G COM SRL▲ 13 | Sat Ponoarele, Comuna Ponoarele, Mehedinţi | 5,7 K RON▲ 12,3 % | ▲ 12,3 % | 625 RON | |
| 51 | 51.MIALIS PROD COM SRL▲ 23 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 5,6 K RON▲ 305,5 % | ▲ 305,5 % | 4,2 K RON | |
| 52 | 52.BELETIN SRL▲ 11 | Sat Godeanu, Comuna Obârşia-Cloşani, Mehedinţi | 5,2 K RON▲ 2,2 % | ▲ 2,2 % | 113 RON | |
| 53 | 53.ILINCA ET COMP SNC▲ 6 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 5 K RON▼ 28,7 % | ▼ 28,7 % | -2 K RON | |
| 54 | 54.CERNAIA CAFE BAR SRL▲ 3 | Sat Cernaia, Comuna Corcova, Mehedinţi | 5 K RON▼ 40,2 % | ▼ 40,2 % | -3,4 K RON | |
| 55 | 55.MAGDI COM SRL▲ 10 | Sat Eibenthal, Comuna Dubova, Mehedinţi | 4,9 K RON0,0% | 0,0% | 0 RON | |
| 56 | 56.SEVERDORI COM ALIM SRL▲ 34 | Sat Podeni, Comuna Podeni, Mehedinţi | 4,7 K RON— | — | 5,3 K RON | |
| 57 | 57.VAL TORINO SRL▼ 35 | Sat Batoţi, Comuna Devesel, Mehedinţi | 4,7 K RON▼ 92,9 % | ▼ 92,9 % | -61,6 K RON | |
| 58 | 58.BUZUKY SRL▲ 57 | Sat Turtaba, Comuna Isverna, Mehedinţi | 4,1 K RON— | — | 9,5 K RON | |
| 59 | 59.CALIMERA DISTRIBUTION COM SRL▼ 20 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 3,9 K RON▼ 83,6 % | ▼ 83,6 % | -20 K RON | |
| 60 | 60.ISO SISTEM D,DENIS SRL▲ 49 | Sat Bistriţa, Comuna Hinova, Mehedinţi | 3,6 K RON— | — | 7,2 K RON | |
| 61 | 61.CARERA SRL▼ 18 | Sat Cujmir, Comuna Cujmir, Mehedinţi | 3,1 K RON▼ 82,9 % | ▼ 82,9 % | -15 K RON | |
| 62 | 62.MOANGA IMPEX 2008 SRL▲ 10 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 2,9 K RON▲ 3,4 % | ▲ 3,4 % | 98 RON | |
| 63 | 63.FLAMAV CONSTRUCTII SRL▼ 36 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 1,7 K RON▼ 96,1 % | ▼ 96,1 % | 611 RON | |
| 64 | 64.DAMIRAM COM SRL▲ 6 | Loc. Vânju Mare, Oraş Vânju Mare, Mehedinţi | 1,5 K RON▼ 59,9 % | ▼ 59,9 % | -2,3 K RON | |
| 65 | 65.ROBYLUIS COM SRL▼ 5 | Sat Tismana, Comuna Devesel, Mehedinţi | 1,5 K RON▼ 77 % | ▼ 77 % | -5,1 K RON | |
| 66 | 66.APARENTA COM SRL▲ 19 | Loc. Vânju Mare, Oraş Vânju Mare, Mehedinţi | 1,3 K RON— | — | 1,6 K RON | |
| 67 | 67.NED CLA SRLnou | Sat Husnicioara, Comuna Husnicioara, Mehedinţi | 980 RON— | — | 0 RON | |
| 68 | 68.ALPADCRIS 2010 COMPANY SRLnou | Sat Eşelniţa, Comuna Eşelniţa, Mehedinţi | 940 RON— | — | — | 740 RON |
| 69 | 69.UNUION-MON SRLnou | Loc. Strehaia, Oraş Strehaia, Mehedinţi | 896 RON— | — | 1,3 K RON | |
| 70 | 70.NEW ENERGY D&D SRL▲ 8 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 724 RON0,0% | 0,0% | 0 RON | |
| 71 | 71.MIHAIL COM SRL▼ 5 | Comuna Dârvari, Mehedinţi | 182 RON▼ 95,8 % | ▼ 95,8 % | -4,2 K RON | |
| 72 | 72.BOIA COM SRLnou | Sat Izimşa, Comuna Obârsia de Câmp, Mehedinţi | 118 RON— | — | 0 RON | |
| 73 | 73.RESCAM TRADE SRLnou | Sat Ostrovu Corbului, Comuna Hinova, Mehedinţi | 95 RON— | — | — | -105 RON |
| 74 | 74.NAKED-TEDESCA SRLnou | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 43 RON— | — | — | -157 RON |
| 75 | 75.TROPAZ HOUSE SRL▲ 26 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 35 RON— | — | 1,7 K RON | |
| 76 | 76.NR 1 LOGA & PAUNESCU SNC▲ 6 | Municipiul Orşova, Mehedinţi | 0 RON— | — | 0 RON | |
| 77 | 77.OLIVER COM SRL▲ 6 | Municipiul Orşova, Mehedinţi | -57 RON— | — | 0 RON | |
| 78 | 78.KOLKIDA COMPANY SRLnou | Sat Sviniţa, Comuna Sviniţa, Mehedinţi | -117 RON— | — | — | -317 RON |
| 79 | 79.COD IMPEX SRL▲ 17 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | -165 RON— | — | 1,1 K RON | |
| 80 | 80.BULMAR COM SERV SRL▲ 6 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | -427 RON— | — | 0 RON | |
| 81 | 81.BETTY SLOT CAFFE SRLnou | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | -459 RON— | — | — | -659 RON |
| 82 | 82.PENSIUNEA BELVEDERE SRL▲ 111 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | -467 RON— | — | 31,2 K RON | |
| 83 | 83.BGL-CI SRLnou | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | -541 RON— | — | — | -741 RON |
| 84 | 84.M.C.G. TURIST SRLnou | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | -642 RON— | — | — | -842 RON |
| 85 | 85.MATCO SERV COM SRL▲ 8 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | -1 K RON— | — | 0 RON | |
| 86 | 86.GIFRANE COMPANY SRLnou | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | -1,3 K RON— | — | — | -1,5 K RON |
| 87 | 87.BAR CASINO IMPEX SRL▲ 19 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | -1,5 K RON— | — | 1,3 K RON | |
| 88 | 88.FCA TURISM SRL▲ 12 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | -1,5 K RON— | — | 0 RON | |
| 89 | 89.GHILEA FAMILY SRL▲ 3 | Sat Vânători, Comuna Vânatori, Mehedinţi | -2 K RON— | — | -1,1 K RON | |
| 90 | 90.FAEC SRL▲ 17 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | -2,4 K RON— | — | 529 RON | |
| 91 | 91.CONEXIUNI COM SRL▼ 60 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | -2,7 K RON▼ 107,8 % | ▼ 107,8 % | -3,7 K RON | |
| 92 | 92.VISUL AMERICAN SRL▲ 12 | Municipiul Orşova, Mehedinţi | -2,7 K RON— | — | -470 RON | |
| 93 | 93.JEMIS SRL▲ 39 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | -3 K RON— | — | 5,4 K RON | |
| 94 | 94.HAKUNA MATATA SRLnou | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | -3 K RON— | — | — | -3,2 K RON |
| 95 | 95.MODERN SRL▼ 26 | Loc. Strehaia, Oraş Strehaia, Mehedinţi | -3,1 K RON▼ 174,2 % | ▼ 174,2 % | -7,2 K RON | |
| 96 | 96.SIMTUR PONOR SRLnou | Sat Ponoarele, Comuna Ponoarele, Mehedinţi | -3,3 K RON— | — | — | -3,5 K RON |
| 97 | 97.SOLO IMPEX SRL▼ 8 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | -3,7 K RON— | — | -3,1 K RON | |
| 98 | 98.MADONA PROD COM SRL▲ 33 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | -3,8 K RON— | — | 4,3 K RON | |
| 99 | 99.CIMPEANU SRL▼ 20 | Loc. Vânju Mare, Oraş Vânju Mare, Mehedinţi | -3,8 K RON▼ 633,7 % | ▼ 633,7 % | -3,6 K RON | |
| 100 | 100.NEMARA SRL▼ 27 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | -3,9 K RON▼ 281,9 % | ▼ 281,9 % | -6 K RON |
Codurile CAEN din hoteluri și restaurante — Mehedinți
CAEN 5610
Restaurante
92 firme · 64,7 mil. RON
CAEN 5611
Restaurante
37 firme · 56,8 mil. RON
CAEN 5510
Hoteluri și alte facilități de cazare similare
25 firme · 30,6 mil. RON
CAEN 5630
Baruri și alte activități de servire a băuturilor
72 firme · 21,9 mil. RON
CAEN 5520
Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
62 firme · 15,6 mil. RON
CAEN 5590
Alte servicii de cazare
15 firme · 6,5 mil. RON
CAEN 5621
Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
15 firme · 6,4 mil. RON
CAEN 5622
Alte servicii de alimentație n.c.a.
3 firme · 2,5 mil. RON
CAEN 5629
Alte servicii de alimentație n.c.a.
1 firme · 67,1 K RON
CAEN 5530
Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
4 firme · 66,8 K RON
CAEN 5612
Activități ale unităților mobile de alimentație
3 firme · 10,7 K RON