Top 100 firme — Agricultură, silvicultură și pescuit, Dâmbovița după capitaluri în 2011
241 de firme au îndeplinit criteriile de eligibilitate pentru acest top. Primele 100 cumulează 242,1 mil. RON. Pragul de intrare în top este 16,7 K RON, iar liderul atinge 114,8 mil. RON.
Cifră de afaceriProfit netAngajațiMarjă netăCapitaluriDatoriiPierderiCreștere YoYCreștere pe 3 ani (CAGR)Lichiditate ridicatăScădere cifră de afaceriFirme noi
| # | Firmă | Localitate | Capitaluri | Variație | Tendință | Profit net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.AVICOLA CREVEDIA SA= | Sat Crevedia, Comuna Crevedia, Dâmboviţa | 114,8 mil. RON▲ 1,2 % | ▲ 1,2 % | 2,3 mil. RON | |
| 2 | 2.AVICOLA TARTASESTI SA= | Sat Tărtăseşti, Comuna Tărtăseşti, Dâmboviţa | 82,7 mil. RON▲ 5,5 % | ▲ 5,5 % | 4,3 mil. RON | |
| 3 | 3.TONELI HOLDING S.A.= | Sat Dragodana, Comuna Dragodana, Dâmboviţa | 9,5 mil. RON▲ 7 % | ▲ 7 % | 760,1 K RON | |
| 4 | 4.DAIBO FOREXIM SRL▲ 1 | Sat I. L. Caragiale, Comuna I. L. Caragiale, Dâmboviţa | 2,8 mil. RON▲ 48,4 % | ▲ 48,4 % | 909,4 K RON | |
| 5 | 5.MONTEAGRO INVEST SRL▲ 31 | Sat Vadu Stanchii, Comuna Corbii Mari, Dâmboviţa | 2,8 mil. RON▲ 1.879,2 % | ▲ 1.879,2 % | 1,2 mil. RON | |
| 6 | 6.G.M.B VIVAI GRUP SRL▼ 2 | Municipiul Târgovişte, Dâmboviţa | 2,6 mil. RON▼ 0,9 % | ▼ 0,9 % | -553,5 K RON | |
| 7 | 7.COMPREST SILVA SRL▲ 2 | Loc. Găeşti, Oraş Găeşti, Dâmboviţa | 2 mil. RON▲ 82,6 % | ▲ 82,6 % | 910,8 K RON | |
| 8 | 8.VITPREST SRL▼ 2 | Loc. Găeşti, Oraş Găeşti, Dâmboviţa | 2 mil. RON▲ 34,2 % | ▲ 34,2 % | 541,9 K RON | |
| 9 | 9.AGROZOOTEHNICA SRL▲ 26 | Sat Comişani, Comuna Comişani, Dâmboviţa | 1,7 mil. RON▲ 1.059,9 % | ▲ 1.059,9 % | 25,8 K RON | |
| 10 | 10.RIVA FOOD S.R.L.nou | Sat Conţeşti, Comuna Conţeşti, Dâmboviţa | 1,3 mil. RON▲ 448,8 % | ▲ 448,8 % | 42,4 K RON | |
| 11 | 11.ALMADIM PROD SRL▲ 1 | Sat Bilciureşti, Comuna Bilciureşti, Dâmboviţa | 1,2 mil. RON▲ 27,6 % | ▲ 27,6 % | 254,5 K RON | |
| 12 | 12.PISCICULTORUL SA▼ 4 | Sat Crevedia, Comuna Crevedia, Dâmboviţa | 1,1 mil. RON▲ 0 % | ▲ 0 % | 5,1 K RON | |
| 13 | 13.TEHNICA AGRICOLA COJASCA SRL= | Sat Cojasca, Comuna Cojasca, Dâmboviţa | 1,1 mil. RON▲ 20,9 % | ▲ 20,9 % | 187,7 K RON | |
| 14 | 14.CADMIN PROD SRL▼ 7 | Municipiul Târgovişte, Dâmboviţa | 1,1 mil. RON▼ 19 % | ▼ 19 % | -158,8 K RON | |
| 15 | 15.NINO SI OZON SRL▼ 4 | Sat Lunguleţu, Comuna Lunguleţu, Dâmboviţa | 967,6 K RON▲ 3,7 % | ▲ 3,7 % | 34,2 K RON | |
| 16 | 16.AGRO ALEXOANA SRL▼ 1 | Sat Braniştea, Comuna Braniştea, Dâmboviţa | 903 K RON▲ 73,2 % | ▲ 73,2 % | 381,6 K RON | |
| 17 | 17.C.A.P VATRA LUMINOASĂ SRL▼ 7 | Sat Mărunţisu, Comuna Costeştii din Vale, Dâmboviţa | 871,8 K RON▼ 9,4 % | ▼ 9,4 % | -90,2 K RON | |
| 18 | 18.AGROMEC PATROAIA SA▲ 3 | Comuna Crângurile, Dâmboviţa | 691,7 K RON▲ 114,6 % | ▲ 114,6 % | 362,8 K RON | |
| 19 | 19.VLADIMIR COM SRL▼ 5 | Sat Bărăceni, Comuna Corbii Mari, Dâmboviţa | 638,4 K RON▲ 22,1 % | ▲ 22,1 % | 115,7 K RON | |
| 20 | 20.AGROCORAL SRL▲ 3 | Municipiul Târgovişte, Dâmboviţa | 603,1 K RON▲ 118,9 % | ▲ 118,9 % | 327,6 K RON | |
| 21 | 21.AGROSIM TOTAL SRL▲ 59 | Sat Dobra, Comuna Dobra, Dâmboviţa | 573,1 K RON▲ 3.590,1 % | ▲ 3.590,1 % | 468,8 K RON | |
| 22 | 22.AGRICOLA-CORBII MARI-COM SRL▼ 5 | Sat Petreşti, Comuna Corbii Mari, Dâmboviţa | 532,9 K RON▲ 30,2 % | ▲ 30,2 % | 123,5 K RON | |
| 23 | 23.CHIM SEM AGRO SRL▲ 2 | Sat Răscăeţi, Comuna Răscăeţi, Dâmboviţa | 518,8 K RON▲ 118,5 % | ▲ 118,5 % | 253,4 K RON | |
| 24 | 24.FERMA NR.1 SDA SRL▲ 4 | Sat Ulmi, Comuna Ulmi, Dâmboviţa | 477,3 K RON▲ 124,3 % | ▲ 124,3 % | 264,5 K RON | |
| 25 | 25.EMCOS SRLnou | Municipiul Târgovişte, Dâmboviţa | 447,9 K RON▲ 17,2 % | ▲ 17,2 % | 79,9 K RON | |
| 26 | 26.SILVADOR COMPANY SRL▼ 8 | Sat Pucheni, Comuna Pucheni, Dâmboviţa | 397 K RON▲ 4,3 % | ▲ 4,3 % | 16,4 K RON | |
| 27 | 27.AGROMEC RACARI SA▼ 8 | Sat Conţeşti, Comuna Conţeşti, Dâmboviţa | 379,5 K RON▲ 0,5 % | ▲ 0,5 % | 1,9 K RON | |
| 28 | 28.CRIVI SRL▼ 12 | Municipiul Târgovişte, Dâmboviţa | 376,9 K RON▼ 24,3 % | ▼ 24,3 % | -121 K RON | |
| 29 | 29.ARC PROD SRL▼ 9 | Loc. Titu, Oraş Titu, Dâmboviţa | 362 K RON▲ 0,6 % | ▲ 0,6 % | 2,3 K RON | |
| 30 | 30.ALCADAN COM SRL▼ 8 | Sat Dobra, Comuna Dobra, Dâmboviţa | 318,3 K RON▲ 9,6 % | ▲ 9,6 % | 66,2 K RON | |
| 31 | 31.SELAVIL SRL▲ 3 | Sat Şelaru, Comuna Şelaru, Dâmboviţa | 314,8 K RON▲ 98,4 % | ▲ 98,4 % | 156,1 K RON | |
| 32 | 32.SEQUOIA FOREST SRL▲ 5 | Sat Căpsuna, Comuna Cobia, Dâmboviţa | 268,1 K RON▲ 91,7 % | ▲ 91,7 % | 121,3 K RON | |
| 33 | 33.FLAGROGEN SRL▲ 13 | Sat Morteni, Comuna Morteni, Dâmboviţa | 252,2 K RON▲ 267,1 % | ▲ 267,1 % | 184,4 K RON | |
| 34 | 34.ABIES FOREST SRL▼ 8 | Sat Dărmăneşti, Comuna Dărmăneşti, Dâmboviţa | 247,9 K RON▲ 4,7 % | ▲ 4,7 % | 7 K RON | |
| 35 | 35.GEOAGRA SRL▼ 4 | Sat Cuza Vodă, Comuna Sălcioara, Dâmboviţa | 237,9 K RON▲ 26,3 % | ▲ 26,3 % | 52,5 K RON | |
| 36 | 36.FORETEX IMPEX SRL▼ 7 | Sat Măneşti, Comuna Măneşti, Dâmboviţa | 213,4 K RON▲ 5,1 % | ▲ 5,1 % | 10,3 K RON | |
| 37 | 37.ARTSCAPE SRL▲ 7 | Loc. Găeşti, Oraş Găeşti, Dâmboviţa | 207,8 K RON▲ 161,2 % | ▲ 161,2 % | 128,7 K RON | |
| 38 | 38.ADI & MARY TOTAL SERV S.R.L.▼ 14 | Sat Gemenea Brătuleşti, Comuna Voineşti, Dâmboviţa | 204,6 K RON▼ 22,3 % | ▼ 22,3 % | 36,6 K RON | |
| 39 | 39.ERRA GREEN SRL▼ 6 | Municipiul Târgovişte, Dâmboviţa | 195,8 K RON▲ 14,5 % | ▲ 14,5 % | 24,8 K RON | |
| 40 | 40.DOI-M SRL▼ 8 | Sat Butimanu, Comuna Butimanu, Dâmboviţa | 188,1 K RON▲ 0,5 % | ▲ 0,5 % | 949 RON | |
| 41 | 41.PROECO SRL▲ 141 | Sat Dărmăneşti, Comuna Dărmăneşti, Dâmboviţa | 185,5 K RON— | — | 218,8 K RON | |
| 42 | 42.SAGIT LIFE SRLnou | Sat Tărtăseşti, Comuna Tărtăseşti, Dâmboviţa | 177,2 K RON▼ 37,3 % | ▼ 37,3 % | -105,5 K RON | |
| 43 | 43.SERE VATRA LUMINOASĂ SRL▼ 16 | Sat Mărunţisu, Comuna Costeştii din Vale, Dâmboviţa | 174,4 K RON▼ 24,8 % | ▼ 24,8 % | -57,4 K RON | |
| 44 | 44.IND-AGRO-IMPEX SRL▼ 3 | Sat Ulmi, Comuna Ulmi, Dâmboviţa | 158,8 K RON▲ 60,5 % | ▲ 60,5 % | 59,8 K RON | |
| 45 | 45.EXFOR SRL▲ 3 | Sat Pietrosiţa, Comuna Pietrosiţa, Dâmboviţa | 149,5 K RON▲ 129,1 % | ▲ 129,1 % | 84,2 K RON | |
| 46 | 46.EXPLO BOM SRL▼ 16 | Sat Iedera de Jos, Comuna Iedera, Dâmboviţa | 145,3 K RON▼ 26,7 % | ▼ 26,7 % | -53,1 K RON | |
| 47 | 47.AGROMEC BRANISTE SA▼ 9 | Sat Braniştea, Comuna Braniştea, Dâmboviţa | 145,1 K RON▲ 4,6 % | ▲ 4,6 % | 6,4 K RON | |
| 48 | 48.AVICOL PROD-CONSULT SRL▲ 1 | Municipiul Târgovişte, Dâmboviţa | 122,5 K RON▲ 95 % | ▲ 95 % | 59,7 K RON | |
| 49 | 49.SARIM FOREST SRL▲ 11 | Municipiul Târgovişte, Dâmboviţa | 120 K RON▲ 201,3 % | ▲ 201,3 % | 119,8 K RON | |
| 50 | 50.HINOKI PROD SRL▼ 11 | Sat Lazuri, Comuna Comişani, Dâmboviţa | 112 K RON▼ 7 % | ▼ 7 % | 81,8 K RON | |
| 51 | 51.VICSAB COM SRL▲ 3 | Sat Ioneşti, Comuna Petreşti, Dâmboviţa | 109,4 K RON▲ 121,4 % | ▲ 121,4 % | 60 K RON | |
| 52 | 52.GIR FORREST SRL▼ 12 | Sat Moroeni, Comuna Moroeni, Dâmboviţa | 105,2 K RON▲ 1,8 % | ▲ 1,8 % | 1,9 K RON | |
| 53 | 53.NOBILIS SRL▼ 10 | Municipiul Târgovişte, Dâmboviţa | 104,5 K RON▲ 27,8 % | ▲ 27,8 % | 22,7 K RON | |
| 54 | 54.AGROMAD CROPS SRLnou | Sat Conţeşti, Comuna Conţeşti, Dâmboviţa | 103,3 K RON— | — | — | 103,1 K RON |
| 55 | 55.HELYANTIS SRL▲ 9 | Loc. Găeşti, Oraş Găeşti, Dâmboviţa | 94,8 K RON▲ 156,9 % | ▲ 156,9 % | 57,9 K RON | |
| 56 | 56.MOTECO COSTEŞTI VALE SRL▲ 72 | Sat Mărunţisu, Comuna Costeştii din Vale, Dâmboviţa | 93,4 K RON— | — | 45,3 K RON | |
| 57 | 57.STRONG BERRY SRL▼ 15 | Sat Dragomireşti, Comuna Dragomireşti, Dâmboviţa | 92,9 K RON▲ 3,2 % | ▲ 3,2 % | 37,6 K RON | |
| 58 | 58.BEGI COM SRL▼ 13 | Sat Picior de Munte, Comuna Dragodana, Dâmboviţa | 74,4 K RON▼ 4,1 % | ▼ 4,1 % | -3,2 K RON | |
| 59 | 59.MONT - GARDEN SRL▲ 10 | Sat Dealu Mare, Comuna Buciumeni, Dâmboviţa | 70,5 K RON▲ 195,8 % | ▲ 195,8 % | 70,3 K RON | |
| 60 | 60.ECOAGRO SRL▼ 13 | Sat Tărtăseşti, Comuna Tărtăseşti, Dâmboviţa | 69,1 K RON▲ 0,9 % | ▲ 0,9 % | 643 RON | |
| 61 | 61.TOP GOLDEN FARM SRLnou | Sat Cocani, Comuna Crevedia, Dâmboviţa | 63,8 K RON— | — | — | 63,6 K RON |
| 62 | 62.UKI FOREST SRL= | Loc. Găeşti, Oraş Găeşti, Dâmboviţa | 62,5 K RON▲ 60,1 % | ▲ 60,1 % | 23,5 K RON | |
| 63 | 63.GLOBAL PIGEON SUPPLIES SRL▲ 48 | Municipiul Târgovişte, Dâmboviţa | 61,7 K RON▲ 5.328,1 % | ▲ 5.328,1 % | 60,5 K RON | |
| 64 | 64.PRODUCŢIE ANIMALĂ POTLOGI SRL▲ 148 | Sat Pitaru, Comuna Potlogi, Dâmboviţa | 58,9 K RON— | — | 149,9 K RON | |
| 65 | 65.VATOS SRL▲ 28 | Sat Lucieni, Comuna Lucieni, Dâmboviţa | 57 K RON▲ 859,7 % | ▲ 859,7 % | 51,1 K RON | |
| 66 | 66.PARADIS MORTENI SRL▼ 14 | Sat Morteni, Comuna Morteni, Dâmboviţa | 54,5 K RON0,0% | 0,0% | 0 RON | |
| 67 | 67.POULTRY FARM SRL▲ 1 | Sat Cocani, Comuna Crevedia, Dâmboviţa | 54,5 K RON▲ 115,7 % | ▲ 115,7 % | 54,2 K RON | |
| 68 | 68.GRUP DE PRODUCĂTORI SLOBOZIA-MOARĂ NATURAL SRL▲ 85 | Sat Slobozia Moara, Comuna Slobozia Moara, Dâmboviţa | 54,2 K RON— | — | 63,7 K RON | |
| 69 | 69.RAMOVI FARM SRLnou | Loc. Fieni, Oraş Fieni, Dâmboviţa | 52,9 K RON▼ 0 % | ▼ 0 % | 65 RON | |
| 70 | 70.PINDAGRO PROD SRL▼ 19 | Municipiul Târgovişte, Dâmboviţa | 52,8 K RON▼ 6,5 % | ▼ 6,5 % | -3,9 K RON | |
| 71 | 71.AGARICUS IMPEX SRL▼ 15 | Sat Ghineşti, Comuna Sălcioara, Dâmboviţa | 52,4 K RON▲ 7,6 % | ▲ 7,6 % | 3,7 K RON | |
| 72 | 72.AGROMARIN SRL▼ 22 | Loc. Ghimpaţi, Oraş Răcari, Dâmboviţa | 51,4 K RON▼ 15,1 % | ▼ 15,1 % | -9,2 K RON | |
| 73 | 73.IONUŢ ŞI NINO SRLnou | Sat Lunguleţu, Comuna Lunguleţu, Dâmboviţa | 50,8 K RON— | — | 7,5 K RON | |
| 74 | 74.ECOALPIFLORA S.R.L.▼ 11 | Municipiul Târgovişte, Dâmboviţa | 47,6 K RON▲ 23,9 % | ▲ 23,9 % | 9,2 K RON | |
| 75 | 75.AGRO RUX SRL▲ 39 | Sat Săcueni, Comuna Gura Ocniţei, Dâmboviţa | 45,2 K RON▲ 4.887 % | ▲ 4.887 % | 44,3 K RON | |
| 76 | 76.VADARO FOREST SRL▼ 1 | Sat Pietrosiţa, Comuna Pietrosiţa, Dâmboviţa | 43,4 K RON▲ 124,7 % | ▲ 124,7 % | 43,1 K RON | |
| 77 | 77.ANK FOREST SRL▲ 94 | Sat Cobiuţa, Comuna Cobia, Dâmboviţa | 41,5 K RON— | — | 62,3 K RON | |
| 78 | 78.PAUSEN - COM SRL▼ 20 | Municipiul Târgovişte, Dâmboviţa | 40,5 K RON▲ 0,8 % | ▲ 0,8 % | 307 RON | |
| 79 | 79.AVIRANDY IMPEX SRL▼ 5 | Sat Bărbuceanu, Comuna Butimanu, Dâmboviţa | 40,5 K RON▲ 107,1 % | ▲ 107,1 % | 40,3 K RON | |
| 80 | 80.ALSIVAL EXPLO SRLnou | Sat Gheboieni, Comuna Tătărani, Dâmboviţa | 39,7 K RON— | — | — | 39,5 K RON |
| 81 | 81.GRUP DE PRODUCĂTORI PROLEG SLOBOZIA MOARĂ COOPERATIVĂ AGRICOLĂ▼ 10 | Sat Slobozia Moara, Comuna Slobozia Moara, Dâmboviţa | 38,3 K RON▲ 68,6 % | ▲ 68,6 % | 15,6 K RON | |
| 82 | 82.BUNEA FOREST SRLnou | Sat Suduleni, Comuna Voineşti, Dâmboviţa | 38,2 K RON— | — | — | 38 K RON |
| 83 | 83.RAMO FAIN SRL▲ 18 | Sat Gura Sutii, Comuna Gura Sutii, Dâmboviţa | 36,3 K RON▲ 1.380,5 % | ▲ 1.380,5 % | 54,2 K RON | |
| 84 | 84.PROD TOTAL SRL▼ 19 | Municipiul Moreni, Dâmboviţa | 32,9 K RON▲ 3,2 % | ▲ 3,2 % | 2,1 K RON | |
| 85 | 85.ROTA-FOREST SRL▼ 15 | Municipiul Moreni, Dâmboviţa | 32,5 K RON▲ 40,9 % | ▲ 40,9 % | 9,4 K RON | |
| 86 | 86.TATA IULIA ŞI OANA SRLnou | Sat Pietrosiţa, Comuna Pietrosiţa, Dâmboviţa | 32,4 K RON— | — | — | 32,2 K RON |
| 87 | 87.LEGU AGRO SRL▼ 21 | Loc. Colacu, Oraş Răcari, Dâmboviţa | 30,8 K RON0,0% | 0,0% | 0 RON | |
| 88 | 88.QMED SRLnou | Loc. Fieni, Oraş Fieni, Dâmboviţa | 28,4 K RON0,0% | 0,0% | 0 RON | |
| 89 | 89.GAMMA POULTRY SRL▲ 9 | Sat Tărtăseşti, Comuna Tărtăseşti, Dâmboviţa | 27,8 K RON▲ 841,7 % | ▲ 841,7 % | 24,8 K RON | |
| 90 | 90.AGRO KASAN SRL▲ 27 | Sat Hăbeni, Comuna Bucşani, Dâmboviţa | 25,7 K RON▲ 12.739 % | ▲ 12.739 % | 25,5 K RON | |
| 91 | 91.AMROVAL PROD SRL▼ 24 | Municipiul Moreni, Dâmboviţa | 25,5 K RON▼ 3,5 % | ▼ 3,5 % | -932 RON | |
| 92 | 92.EXPLO WOOD GREEN SRLnou | Sat Vişina, Comuna Vişina, Dâmboviţa | 24,8 K RON— | — | — | 24,6 K RON |
| 93 | 93.FRAC SERVICES SRL▲ 23 | Sat Pitaru, Comuna Potlogi, Dâmboviţa | 22,8 K RON▲ 10.663,7 % | ▲ 10.663,7 % | 22,6 K RON | |
| 94 | 94.CARABASU SRL▼ 22 | Sat Şelaru, Comuna Şelaru, Dâmboviţa | 22,4 K RON▼ 0,2 % | ▼ 0,2 % | -50 RON | |
| 95 | 95.AMA POULTRY FARM SRL▲ 2 | Sat Tărtăseşti, Comuna Tărtăseşti, Dâmboviţa | 20,6 K RON▲ 579,4 % | ▲ 579,4 % | 17,6 K RON | |
| 96 | 96.CORPORAŢIA GREEN FIELD SRL▼ 15 | Loc. Pucioasa, Oraş Pucioasa, Dâmboviţa | 20 K RON▲ 30 % | ▲ 30 % | 4,6 K RON | |
| 97 | 97.AGROACTIV PROD BNC SRL▼ 20 | Sat Slobozia Moara, Comuna Slobozia Moara, Dâmboviţa | 18,3 K RON▲ 8,7 % | ▲ 8,7 % | 1,5 K RON | |
| 98 | 98.SIG AGRO SRL▲ 9 | Loc. Ghergani, Oraş Răcari, Dâmboviţa | 18 K RON▲ 1.013,6 % | ▲ 1.013,6 % | -34,1 K RON | |
| 99 | 99.AGROMAR COM PROD SRL▼ 44 | Loc. Ghergani, Oraş Răcari, Dâmboviţa | 16,8 K RON▼ 65,8 % | ▼ 65,8 % | -32,3 K RON | |
| 100 | 100.LAND CRIS GRAND FOREST SRL▲ 22 | Sat Dealu Frumos, Comuna Pietrosiţa, Dâmboviţa | 16,7 K RON— | — | 16,8 K RON |
Codurile CAEN din agricultură, silvicultură și pescuit — Dâmbovița
CAEN 0147
Creșterea păsărilor
8 firme · 373 mil. RON
CAEN 0111
Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase
107 firme · 224,2 mil. RON
CAEN 0113
Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor
61 firme · 110,3 mil. RON
CAEN 0220
Exploatarea forestieră
52 firme · 92,9 mil. RON
CAEN 0146
Creșterea porcinelor
9 firme · 71,2 mil. RON
CAEN 0125
Cultivarea fructelor arbuștilor fructiferi, căpșunilor, nuciferilor și a altor pomi fructiferi
23 firme · 50,6 mil. RON
CAEN 0210
Silvicultură și alte activități forestiere
15 firme · 35,1 mil. RON
CAEN 0124
Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase
13 firme · 15,7 mil. RON
CAEN 0150
Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
14 firme · 11,2 mil. RON
CAEN 0322
Acvacultura în ape dulci
22 firme · 4,3 mil. RON
CAEN 0145
Creșterea ovinelor și caprinelor
5 firme · 2,6 mil. RON
CAEN 0129
Cultivarea altor plante permanente
2 firme · 2,4 mil. RON
CAEN 0130
Cultivarea plantelor pentru înmulțire
5 firme · 1,9 mil. RON
CAEN 0240
Activități de servicii anexe silviculturii
2 firme · 1,2 mil. RON
CAEN 0230
Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
3 firme · 1 mil. RON
CAEN 0116
Cultivarea plantelor pentru fibre textile
1 firme · 983,6 K RON
CAEN 0119
Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
3 firme · 485,8 K RON
CAEN 0149
Creșterea altor animale
6 firme · 329,8 K RON
CAEN 0312
Pescuitul în ape dulci
5 firme · 99,9 K RON
CAEN 0128
Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic
1 firme · 0 RON