Top 100 firme — Construcții, Covasna după capitaluri în 2019
490 de firme au îndeplinit criteriile de eligibilitate pentru acest top. Primele 100 cumulează 187,3 mil. RON. Pragul de intrare în top este 227,2 K RON, iar liderul atinge 77,2 mil. RON.
Cifră de afaceriProfit netAngajațiMarjă netăCapitaluriDatoriiPierderiCreștere YoYCreștere pe 3 ani (CAGR)Lichiditate ridicatăScădere cifră de afaceriFirme noi
| # | Firmă | Localitate | Capitaluri | Variație | Tendință | Profit net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.DRUMURI SI PODURI COVASNA SA▲ 1 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 77,2 mil. RON▲ 930,2 % | ▲ 930,2 % | 3,3 mil. RON | |
| 2 | 2."VALDEK IMPEX" SRL▼ 1 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 22 mil. RON▲ 6,4 % | ▲ 6,4 % | 1,3 mil. RON | |
| 3 | 3.CONSTRUCTII CONICO SRL= | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 7,1 mil. RON▲ 7,8 % | ▲ 7,8 % | 513,7 K RON | |
| 4 | 4."INSTAL-ALL" SRL= | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 4,7 mil. RON▲ 29,1 % | ▲ 29,1 % | 1,1 mil. RON | |
| 5 | 5.ELECTROCONSTRUCTIA ELCO S.R.L.= | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 3,8 mil. RON▲ 2,9 % | ▲ 2,9 % | 104,8 K RON | |
| 6 | 6.THERMO CONTROL SRL= | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 3,7 mil. RON▲ 35,7 % | ▲ 35,7 % | 1,9 mil. RON | |
| 7 | 7."BAUMEISTER" SRL▲ 4 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 2,9 mil. RON▲ 37,9 % | ▲ 37,9 % | 806,3 K RON | |
| 8 | 8.KREAT-ING SRL▲ 27 | Sat Zălan, Comuna Bodoc, Covasna | 2,7 mil. RON▲ 350,8 % | ▲ 350,8 % | 2,7 mil. RON | |
| 9 | 9.ARNOLD SRL▲ 6 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 2,7 mil. RON▲ 70,7 % | ▲ 70,7 % | 1,1 mil. RON | |
| 10 | 10.COLOMADE CONSTRUCT SRL▼ 2 | Loc. Întorsura Buzăului, Oraş Întorsura Buzăului, Covasna | 2,6 mil. RON▲ 10,5 % | ▲ 10,5 % | 246,4 K RON | |
| 11 | 11.RICIIAS IMPEX SRL▼ 2 | Loc. Întorsura Buzăului, Oraş Întorsura Buzăului, Covasna | 2,6 mil. RON▲ 14,7 % | ▲ 14,7 % | 328,3 K RON | |
| 12 | 12.HORVATH SERVICE SRL▼ 5 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 2,6 mil. RON▲ 3,6 % | ▲ 3,6 % | 2,3 mil. RON | |
| 13 | 13.SANTANA EDILE SRL▲ 8 | Sat Ilieni, Comuna Ilieni, Covasna | 2,1 mil. RON▲ 76,9 % | ▲ 76,9 % | 924,5 K RON | |
| 14 | 14.BI-TURN CONS SRL▼ 2 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 1,8 mil. RON▲ 0,4 % | ▲ 0,4 % | 7,4 K RON | |
| 15 | 15.WONDERLAND SRL▼ 2 | Sat Turia, Comuna Turia, Covasna | 1,8 mil. RON▲ 8,5 % | ▲ 8,5 % | 141,1 K RON | |
| 16 | 16.IMPORT-EXPORT "CONSAC" SRL▲ 4 | Loc. Covasna, Oraş Covasna, Covasna | 1,6 mil. RON▲ 35,2 % | ▲ 35,2 % | 229,1 K RON | |
| 17 | 17.GAS SYSTEMS COMPANY SRL▼ 1 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 1,5 mil. RON▲ 2,8 % | ▲ 2,8 % | 40 K RON | |
| 18 | 18.CONSTRUCTII COMERT "ILCOM" SRL▼ 1 | Sat Ilieni, Comuna Ilieni, Covasna | 1,5 mil. RON▲ 3,5 % | ▲ 3,5 % | 370,8 K RON | |
| 19 | 19.VIKINGCONS SRL▲ 87 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 1,5 mil. RON▲ 745,8 % | ▲ 745,8 % | 1,5 mil. RON | |
| 20 | 20.EUROHOUSE SRL▼ 6 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 1,5 mil. RON▼ 6,7 % | ▼ 6,7 % | -103 K RON | |
| 21 | 21.ZOLDUT SRLnou | Sat Racoşul de Sus, Oraş Baraolt, Covasna | 1,5 mil. RON▼ 12,4 % | ▼ 12,4 % | 469,1 K RON | |
| 22 | 22.BETONUT CONSTRUCȚII S.R.L.▼ 3 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 1,3 mil. RON▼ 0,1 % | ▼ 0,1 % | -605 RON | |
| 23 | 23.DEZVOLTARE IMOB EUGEN CIRNECI SRL▲ 97 | Sat Mărcuş, Comuna Dobârlău, Covasna | 1,2 mil. RON▲ 692,6 % | ▲ 692,6 % | 1 mil. RON | |
| 24 | 24.VERO TRANS-BUILDING S.R.L.nou | Sat Dobârlău, Comuna Dobârlău, Covasna | 1 mil. RON▲ 135,8 % | ▲ 135,8 % | 591,3 K RON | |
| 25 | 25.CONSIC SA▼ 7 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 938,7 K RON▼ 30,9 % | ▼ 30,9 % | 46,4 K RON | |
| 26 | 26."CONSTRUCTII M.B.S." SRL▼ 2 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 902,2 K RON▲ 3,4 % | ▲ 3,4 % | 30 K RON | |
| 27 | 27.PHILRO CONS SRL▼ 1 | Municipiul Târgu Secuiesc, Covasna | 881,8 K RON▲ 9 % | ▲ 9 % | 55 K RON | |
| 28 | 28.P.C.E. ELECTRIC SRL▲ 6 | Loc. Întorsura Buzăului, Oraş Întorsura Buzăului, Covasna | 880,5 K RON▲ 39,8 % | ▲ 39,8 % | 538 K RON | |
| 29 | 29.BICON SRL▼ 4 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 857,3 K RON▲ 1,3 % | ▲ 1,3 % | 11,3 K RON | |
| 30 | 30.ON-CONSTRUCT SRL▲ 12 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 829,4 K RON▲ 75,7 % | ▲ 75,7 % | 357,4 K RON | |
| 31 | 31.BL-ZS CONS SRL▼ 4 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 809,8 K RON▲ 11,5 % | ▲ 11,5 % | 199 K RON | |
| 32 | 32.WASSERKONIG SRL▲ 29 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 762,4 K RON▲ 130,1 % | ▲ 130,1 % | 431,1 K RON | |
| 33 | 33.CETINA VERDE BRĂDET S.R.L.nou | Loc. Întorsura Buzăului, Oraş Întorsura Buzăului, Covasna | 732,1 K RON▲ 74,3 % | ▲ 74,3 % | 411,9 K RON | |
| 34 | 34.STORM SRL▼ 3 | Loc. Covasna, Oraş Covasna, Covasna | 723 K RON▲ 10,7 % | ▲ 10,7 % | 69,7 K RON | |
| 35 | 35.IZOPLUS BUILDING SRL▼ 12 | Loc. Covasna, Oraş Covasna, Covasna | 716,6 K RON▼ 22,1 % | ▼ 22,1 % | -187,3 K RON | |
| 36 | 36.CONMIXT EXPORT IMPORT SRL▼ 8 | Sat Ozun, Comuna Ozun, Covasna | 707,7 K RON▲ 1,4 % | ▲ 1,4 % | 19,9 K RON | |
| 37 | 37.SEPSI ÚT-ÉPÍTŐ S.R.L.▲ 12 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 707,5 K RON▲ 79,7 % | ▲ 79,7 % | -616,2 K RON | |
| 38 | 38.PRESTARI SERVICII CU UTILAJE DE CONSTRUCTII "UTCONS" SRL▲ 86 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 705,1 K RON▲ 392,3 % | ▲ 392,3 % | 676,9 K RON | |
| 39 | 39.CONSTRUCTII "ORDOG" SRL▼ 3 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 681,6 K RON▲ 13,4 % | ▲ 13,4 % | 80,4 K RON | |
| 40 | 40.HANICOM SRLnou | Sat Comandău, Comuna Comandău, Covasna | 674,2 K RON— | — | 174,3 K RON | |
| 41 | 41.USEPREST SRL▼ 9 | Loc. Covasna, Oraş Covasna, Covasna | 673,8 K RON▲ 4,8 % | ▲ 4,8 % | 575,8 K RON | |
| 42 | 42.MONTIVO CONSTRUCT SRL▲ 181 | Loc. Întorsura Buzăului, Oraş Întorsura Buzăului, Covasna | 625,9 K RON▲ 1.679,3 % | ▲ 1.679,3 % | 590,7 K RON | |
| 43 | 43.CONSTRUCTII PRESTARI SERVICII "CONSILCOM" SRL▲ 1 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 612,2 K RON▲ 36,1 % | ▲ 36,1 % | 162,3 K RON | |
| 44 | 44.EDUFORAJ S.R.L.nou | Sat Arcuş, Comuna Arcuş, Covasna | 610 K RON— | — | 398 RON | |
| 45 | 45.APT AG GROUP S.R.L.▲ 33 | Loc. Covasna, Oraş Covasna, Covasna | 602 K RON▲ 124,4 % | ▲ 124,4 % | 333,8 K RON | |
| 46 | 46.EDIL CREȚU S.R.L.▼ 8 | Sat Zagon, Comuna Zagon, Covasna | 582,1 K RON▲ 9,5 % | ▲ 9,5 % | 170,5 K RON | |
| 47 | 47.TORDAY LIFT-SERVICE SRL▲ 4 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 559,4 K RON▲ 46 % | ▲ 46 % | 147 K RON | |
| 48 | 48."COBEM INVEST" SRL▼ 7 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 549,9 K RON▲ 7,5 % | ▲ 7,5 % | 38,1 K RON | |
| 49 | 49.KIPER SRL▼ 20 | Sat Arcuş, Comuna Arcuş, Covasna | 517,9 K RON▼ 21,9 % | ▼ 21,9 % | 170,6 K RON | |
| 50 | 50.PRODUCTIE COMERT TODOR SRL▼ 10 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 510,1 K RON▼ 1,9 % | ▼ 1,9 % | -9,8 K RON | |
| 51 | 51.TASMOLAZAR S.R.L.▲ 23 | Sat Micfalău, Comuna Micfalău, Covasna | 504,8 K RON▲ 81,9 % | ▲ 81,9 % | 504,6 K RON | |
| 52 | 52.PRODUCTIE SI COMERT "VIDO" SRL▲ 373 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 498,2 K RON— | — | 562,7 K RON | |
| 53 | 53.CRISMATEL S.R.L.▲ 30 | Sat Zăbrătău, Comuna Sita Buzăului, Covasna | 473,2 K RON▲ 85,8 % | ▲ 85,8 % | 218,5 K RON | |
| 54 | 54.BELFACON S.R.L.▼ 8 | Sat Dobolii de Jos, Comuna Ilieni, Covasna | 448,4 K RON▲ 5,7 % | ▲ 5,7 % | 24,3 K RON | |
| 55 | 55.E&M BERAT S.R.L.▲ 29 | Sat Dobârlău, Comuna Dobârlău, Covasna | 428,4 K RON▲ 72,1 % | ▲ 72,1 % | 179,4 K RON | |
| 56 | 56.CROW SECURITY SRL▼ 9 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 425,1 K RON▲ 0,6 % | ▲ 0,6 % | 135 K RON | |
| 57 | 57.BENZO ADYSEB S.R.L.nou | Sat Brădet, Oraş Întorsura Buzăului, Covasna | 409,6 K RON— | — | 425,1 K RON | |
| 58 | 58.EUROBUILDING SRL▼ 5 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 408,3 K RON▲ 9,5 % | ▲ 9,5 % | 77,4 K RON | |
| 59 | 59.H.I.CO.A PRODUCTIE SI SERVICII SRL▲ 3 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 407 K RON▲ 26,6 % | ▲ 26,6 % | 85,6 K RON | |
| 60 | 60.ZSETTA CONSTRUCT S.R.L.▼ 10 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 406,7 K RON▲ 3,3 % | ▲ 3,3 % | 13,1 K RON | |
| 61 | 61.BYT-COM SRL▼ 16 | Sat Ilieni, Comuna Ilieni, Covasna | 394,1 K RON▼ 9,6 % | ▼ 9,6 % | -42 K RON | |
| 62 | 62.VIVI-MON SRL▲ 6 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 389,5 K RON▲ 30,8 % | ▲ 30,8 % | 91,7 K RON | |
| 63 | 63.ALPIN SHUNT SRL▲ 34 | Loc. Baraolt, Oraş Baraolt, Covasna | 388,9 K RON▲ 96,2 % | ▲ 96,2 % | 385,7 K RON | |
| 64 | 64.SUBNET SISTEM S.R.L.▼ 6 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 376,6 K RON▲ 5,9 % | ▲ 5,9 % | 52,6 K RON | |
| 65 | 65.KOSZIAG S.R.L.▲ 2 | Loc. Baraolt, Oraş Baraolt, Covasna | 364,1 K RON▲ 21,7 % | ▲ 21,7 % | 64,9 K RON | |
| 66 | 66.PRODUCTIE PRESTARI SERVICII SI COMERT "SYLVI COM-PROD" SRL▼ 9 | Sat Micfalău, Comuna Micfalău, Covasna | 359,5 K RON▲ 0,5 % | ▲ 0,5 % | 1,9 K RON | |
| 67 | 67.FEMILD BAUINVEST S.R.L.▲ 48 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 345,3 K RON▲ 118,7 % | ▲ 118,7 % | 187,4 K RON | |
| 68 | 68.HIDROCONS SRL▼ 14 | Sat Hăghig, Comuna Hăghig, Covasna | 341,6 K RON▼ 8,3 % | ▼ 8,3 % | 169,3 K RON | |
| 69 | 69.DION CONSTRUCT SRL▲ 4 | Municipiul Târgu Secuiesc, Covasna | 330,7 K RON▲ 18,9 % | ▲ 18,9 % | 73,6 K RON | |
| 70 | 70."SZABOEK" SRL▲ 48 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 319,6 K RON▲ 108,2 % | ▲ 108,2 % | 269,6 K RON | |
| 71 | 71.ATRIUM SRL▼ 28 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 317,5 K RON▼ 29,6 % | ▼ 29,6 % | -133,7 K RON | |
| 72 | 72.TEAM WORKS SYSTEM SRL▲ 33 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 316 K RON▲ 78,3 % | ▲ 78,3 % | 217,7 K RON | |
| 73 | 73.ALPIN CONSTRUCTION S.R.L.▼ 36 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 314,8 K RON▼ 40,9 % | ▼ 40,9 % | 16,3 K RON | |
| 74 | 74.ELEN INSTAL SRL▼ 3 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 314,3 K RON▲ 11,4 % | ▲ 11,4 % | 292,5 K RON | |
| 75 | 75.ECO-MATIC SISTEM SRL▼ 5 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 307,8 K RON▲ 8,3 % | ▲ 8,3 % | 23,7 K RON | |
| 76 | 76.HIDROSUB SRL▼ 46 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 300,9 K RON▼ 54,5 % | ▼ 54,5 % | -2,6 K RON | |
| 77 | 77.MI & E SRL▼ 13 | Sat Hilib, Comuna Ojdula, Covasna | 299,8 K RON▼ 3,5 % | ▼ 3,5 % | -400 RON | |
| 78 | 78.LOGO SRL▲ 32 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 298,1 K RON▲ 82,3 % | ▲ 82,3 % | 134,6 K RON | |
| 79 | 79.PROVECTUS BUILDING S.R.L.▼ 10 | Sat Arcuş, Comuna Arcuş, Covasna | 290,6 K RON▲ 1,5 % | ▲ 1,5 % | 4,2 K RON | |
| 80 | 80."ELECTROPOL" SRL▼ 1 | Sat Sîncraiu, Comuna Ilieni, Covasna | 289,9 K RON▲ 9,4 % | ▲ 9,4 % | 24,9 K RON | |
| 81 | 81.HYDROCONSS IZO S.R.L.▼ 4 | Sat Hăghig, Comuna Hăghig, Covasna | 284,9 K RON▲ 4,7 % | ▲ 4,7 % | 252,9 K RON | |
| 82 | 82.HOLY SPIRIT RESORTS SRL▼ 10 | Sat Sânzieni, Comuna Sânzieni, Covasna | 281,7 K RON▲ 0,6 % | ▲ 0,6 % | 1,6 K RON | |
| 83 | 83."BASTION CONSTRUCTII" SRLnou | Loc. Covasna, Oraş Covasna, Covasna | 277,1 K RON— | — | 140,6 K RON | |
| 84 | 84.ZSOLEN CONSTRUCT S.R.L.▼ 8 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 274,6 K RON▲ 0,3 % | ▲ 0,3 % | 928 RON | |
| 85 | 85.PRODUCTIE SI COMERT "BOBO" SRL= | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 274,4 K RON▲ 11,7 % | ▲ 11,7 % | 28,7 K RON | |
| 86 | 86.ORIGO S.R.L.▲ 26 | Sat Arcuş, Comuna Arcuş, Covasna | 272,4 K RON▲ 68,4 % | ▲ 68,4 % | 135,9 K RON | |
| 87 | 87.ORTHO TREND SRLnou | Municipiul Târgu Secuiesc, Covasna | 271,8 K RON▲ 11,1 % | ▲ 11,1 % | 27,2 K RON | |
| 88 | 88.GAL TRATAMENT S.R.L.▲ 52 | Sat Sîntionlunca, Comuna Ozun, Covasna | 252,6 K RON▲ 120,2 % | ▲ 120,2 % | 137,9 K RON | |
| 89 | 89.MELIPACK SRL▼ 23 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 251,6 K RON▼ 16,7 % | ▼ 16,7 % | -50,5 K RON | |
| 90 | 90.MARIAN TŰNDY CONSTRUCȚII S.R.L.nou | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 240,8 K RON— | — | — | 240,6 K RON |
| 91 | 91.RESTYLING CONSTRUCT S.R.L.▼ 11 | Sat Valea Crişului, Comuna Valea Crişului, Covasna | 235,8 K RON▼ 9,3 % | ▼ 9,3 % | 28,4 K RON | |
| 92 | 92.GERATTIM SERVICE S.R.L.▲ 50 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 235,5 K RON▲ 113,9 % | ▲ 113,9 % | 125,4 K RON | |
| 93 | 93.BILIBCONSTRUCT S.R.L.▲ 7 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 234,7 K RON▲ 22 % | ▲ 22 % | 42,3 K RON | |
| 94 | 94.BALCO CONSTRUCȚII SRLnou | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 234,1 K RON— | — | 0 RON | |
| 95 | 95."FOXY" SRL▼ 9 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 233,7 K RON▼ 3,2 % | ▼ 3,2 % | 39,5 K RON | |
| 96 | 96.CON RESTART SRL▲ 61 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 233,2 K RON▲ 160,7 % | ▲ 160,7 % | 153,7 K RON | |
| 97 | 97.ROBYNS BBE S.R.L.▼ 1 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 231,7 K RON▲ 15,3 % | ▲ 15,3 % | 30,8 K RON | |
| 98 | 98.IZOLUX SRL▼ 8 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 228,9 K RON▲ 7,3 % | ▲ 7,3 % | 15,6 K RON | |
| 99 | 99.ADAB SRL▲ 31 | Sat Filia, Comuna Brăduţ, Covasna | 228,7 K RON▲ 67,6 % | ▲ 67,6 % | 92,3 K RON | |
| 100 | 100.ATIZA SRL▼ 44 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 227,2 K RON▼ 36,7 % | ▼ 36,7 % | 26,2 K RON |
Codurile CAEN din construcții — Covasna
CAEN 4100
Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
54 firme · 239 mil. RON
CAEN 4120
Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
207 firme · 160,1 mil. RON
CAEN 4211
Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor
12 firme · 138,7 mil. RON
CAEN 4321
Lucrări de instalații electrice
51 firme · 82,2 mil. RON
CAEN 4399
Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
46 firme · 42,8 mil. RON
CAEN 4322
Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
42 firme · 37,3 mil. RON
CAEN 4332
Lucrări de tâmplărie și dulgherie
30 firme · 20,1 mil. RON
CAEN 4110
Dezvoltare (promovare) imobiliară
11 firme · 16,8 mil. RON
CAEN 4333
Lucrări de pardosire și placare a pereților
14 firme · 7,8 mil. RON
CAEN 4331
Lucrări de ipsoserie
6 firme · 6,9 mil. RON
CAEN 4221
Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
6 firme · 3,3 mil. RON
CAEN 4334
Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
12 firme · 3,1 mil. RON
CAEN 4391
Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
11 firme · 2,7 mil. RON
CAEN 4312
Lucrări de pregătire a terenului
20 firme · 2,7 mil. RON
CAEN 4212
Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane
1 firme · 2,6 mil. RON
CAEN 4335
Alte lucrări de finisare
3 firme · 2 mil. RON
CAEN 4341
Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
4 firme · 1,7 mil. RON
CAEN 4329
Alte lucrări de instalații pentru construcții
7 firme · 1,6 mil. RON
CAEN 4313
Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
2 firme · 1,3 mil. RON
CAEN 4222
Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
1 firme · 535,3 K RON
CAEN 4299
Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești n.c.a
4 firme · 254,7 K RON
CAEN 4339
Alte lucrări de finisare
2 firme · 218,4 K RON
CAEN 4342
Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
1 firme · 167,8 K RON
CAEN 4323
Lucrări de izolații
2 firme · 117,2 K RON
CAEN 4291
Construcții hidrotehnice
2 firme · 35 K RON
CAEN 4311
Lucrări de demolare a construcțiilor
2 firme · 0 RON