Top 100 firme — Comerț, Covasna după capitaluri în 2010
1.801 de firme au îndeplinit criteriile de eligibilitate pentru acest top. Primele 100 cumulează 273,1 mil. RON. Pragul de intrare în top este 496,8 K RON, iar liderul atinge 99,7 mil. RON.
Cifră de afaceriProfit netAngajațiMarjă netăCapitaluriDatoriiPierderiCreștere YoYCreștere pe 3 ani (CAGR)Lichiditate ridicatăScădere cifră de afaceriFirme noi
| # | Firmă | Localitate | Capitaluri | Variație | Tendință | Profit net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.FAMILY HOME CONCEPT S.R.L.= | Municipiul Târgu Secuiesc, Covasna | 99,7 mil. RON▼ 8,6 % | ▼ 8,6 % | -5,1 mil. RON | |
| 2 | 2.NEXXON SRLnou | Municipiul Târgu Secuiesc, Covasna | 18,3 mil. RON— | — | 6,2 mil. RON | |
| 3 | 3."COMPACT" SRL▼ 1 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 10,9 mil. RON▲ 19,1 % | ▲ 19,1 % | 2,5 mil. RON | |
| 4 | 4.COMALIMETEX S.R.L.= | Sat Ozun, Comuna Ozun, Covasna | 7,4 mil. RON▲ 6,4 % | ▲ 6,4 % | -226,1 K RON | |
| 5 | 5.JULIUS MEINL ROMANIA SRL▼ 2 | Municipiul Târgu Secuiesc, Covasna | 5,8 mil. RON▼ 22,3 % | ▼ 22,3 % | -1,6 mil. RON | |
| 6 | 6."A M C" SRL= | Sat Hăghig, Comuna Hăghig, Covasna | 4,7 mil. RON▲ 2,3 % | ▲ 2,3 % | 106 K RON | |
| 7 | 7.ADONIS IMPORT EXPORT SRL▲ 4 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 4,4 mil. RON▲ 43,6 % | ▲ 43,6 % | 1,4 mil. RON | |
| 8 | 8.COVALIM SA▼ 1 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 4,3 mil. RON▼ 0,7 % | ▼ 0,7 % | -31,6 K RON | |
| 9 | 9."OREX IMPORT-EXPORT" SRL▼ 1 | Sat Vârghiş, Comuna Vârghiş, Covasna | 4,2 mil. RON▲ 6,9 % | ▲ 6,9 % | 189,8 K RON | |
| 10 | 10."NOVOTECH" SRL▲ 21 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 3,6 mil. RON▲ 165,8 % | ▲ 165,8 % | 2,3 mil. RON | |
| 11 | 11.COMERT "BOGYO" SRL▼ 2 | Sat Chilieni, Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 3,5 mil. RON▼ 2,8 % | ▼ 2,8 % | 404 RON | |
| 12 | 12.VISIONARIA SRL▲ 4 | Sat Hăghig, Comuna Hăghig, Covasna | 3,4 mil. RON▲ 34,5 % | ▲ 34,5 % | 1,1 mil. RON | |
| 13 | 13."BERTIS" SRL▲ 5 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 3,3 mil. RON▲ 44,3 % | ▲ 44,3 % | 1,1 mil. RON | |
| 14 | 14."ILU-BAR" SRL▼ 2 | Municipiul Târgu Secuiesc, Covasna | 3,2 mil. RON▲ 12 % | ▲ 12 % | 423,1 K RON | |
| 15 | 15.DRG OPTIK SRL▼ 5 | Sat Hăghig, Comuna Hăghig, Covasna | 3,2 mil. RON▲ 1,8 % | ▲ 1,8 % | 56,9 K RON | |
| 16 | 16."ALISCA VENDING" SRL▲ 3 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 2,8 mil. RON▲ 21,7 % | ▲ 21,7 % | 555,5 K RON | |
| 17 | 17.BATTERY TEAM SRLnou | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 2,7 mil. RON▲ 73,6 % | ▲ 73,6 % | 2,6 mil. RON | |
| 18 | 18.ROINVEST SRL▼ 5 | Loc. Covasna, Oraş Covasna, Covasna | 2,6 mil. RON▼ 7,2 % | ▼ 7,2 % | -203,9 K RON | |
| 19 | 19.IMPORT EXPORT LENGYEL SRL▼ 4 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 2,6 mil. RON▲ 1,6 % | ▲ 1,6 % | 42 K RON | |
| 20 | 20.WEEKEND SRL▲ 2 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 2,5 mil. RON▲ 35,5 % | ▲ 35,5 % | 681,5 K RON | |
| 21 | 21.IMPEX A.M.K. SRL▼ 4 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 2,5 mil. RON▲ 8,3 % | ▲ 8,3 % | 175,1 K RON | |
| 22 | 22.COMALTA SA▼ 8 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 2,5 mil. RON▼ 6,8 % | ▼ 6,8 % | -169,3 K RON | |
| 23 | 23.THENORDICMARK S.R.L.▲ 1.825 | Municipiul Târgu Secuiesc, Covasna | 2,3 mil. RON— | — | -2,4 mil. RON | |
| 24 | 24.FARMACIA "SALVIA" SRL▼ 1 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 2,3 mil. RON▲ 39,5 % | ▲ 39,5 % | 674,9 K RON | |
| 25 | 25."GOLDIM" SRLnou | Sat Moacşa, Comuna Moacşa, Covasna | 2,3 mil. RON— | — | 1,3 mil. RON | |
| 26 | 26.FLY METALUBS S.R.L.▼ 5 | Comuna Zăbala, Covasna | 2,1 mil. RON▲ 6,7 % | ▲ 6,7 % | 135 K RON | |
| 27 | 27.IMPORT EXPORT AQUARIS VERITAS SRL▲ 2 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 2,1 mil. RON▲ 53,2 % | ▲ 53,2 % | 546 K RON | |
| 28 | 28.METAL GROUP SRL▼ 3 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 2,1 mil. RON▲ 28,6 % | ▲ 28,6 % | 384 K RON | |
| 29 | 29.METALUBS S.R.L.▼ 5 | Comuna Zăbala, Covasna | 2 mil. RON▲ 27,3 % | ▲ 27,3 % | 437 K RON | |
| 30 | 30.S.K.S.- STAKUSIT RO SRL▼ 10 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 2 mil. RON▼ 8,4 % | ▼ 8,4 % | 38,8 K RON | |
| 31 | 31.AGROWEST-BMB SRL▼ 1 | Sat Cernat, Comuna Cernat, Covasna | 2 mil. RON▲ 44,4 % | ▲ 44,4 % | 608,7 K RON | |
| 32 | 32.COMI-CO SA▼ 6 | Loc. Covasna, Oraş Covasna, Covasna | 1,7 mil. RON▲ 9,8 % | ▲ 9,8 % | 72,5 K RON | |
| 33 | 33.FARMACIA HERMANN SRL▲ 13 | Loc. Baraolt, Oraş Baraolt, Covasna | 1,5 mil. RON▲ 69,5 % | ▲ 69,5 % | 692,2 K RON | |
| 34 | 34.CARTOGRAPHIA R IMPORT EXPORT SRL= | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 1,4 mil. RON▲ 8,4 % | ▲ 8,4 % | 61,7 K RON | |
| 35 | 35.CLUB '99 SRL▼ 7 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 1,4 mil. RON▼ 1,1 % | ▼ 1,1 % | 84,9 K RON | |
| 36 | 36.ERVIN IMPEX SRL▲ 2 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 1,3 mil. RON▲ 23,4 % | ▲ 23,4 % | 218,3 K RON | |
| 37 | 37.FARMACIA PRO SANA SRL▲ 6 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 1,3 mil. RON▲ 30,2 % | ▲ 30,2 % | 333,2 K RON | |
| 38 | 38.IMPORT EXPORT "ACTIV G.B.L" SRL▼ 11 | Municipiul Târgu Secuiesc, Covasna | 1,2 mil. RON▼ 13,2 % | ▼ 13,2 % | -183,7 K RON | |
| 39 | 39.KING'S SRL▼ 3 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 1,2 mil. RON▲ 7,4 % | ▲ 7,4 % | 82,2 K RON | |
| 40 | 40.DEMETER L.K.L. SRL▼ 7 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 1,2 mil. RON▼ 11,5 % | ▼ 11,5 % | 32,5 K RON | |
| 41 | 41.T G M IMPEX SRL▲ 11 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 1,2 mil. RON▲ 58,7 % | ▲ 58,7 % | 541,5 K RON | |
| 42 | 42.BON AMI SA▼ 2 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 1,2 mil. RON▲ 8,6 % | ▲ 8,6 % | 5,1 K RON | |
| 43 | 43.ELCAB SRL▲ 41 | Sat Chilieni, Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 1,2 mil. RON▲ 130,2 % | ▲ 130,2 % | 193,8 K RON | |
| 44 | 44.AMBROSIA FARM SRL▼ 2 | Municipiul Târgu Secuiesc, Covasna | 1,1 mil. RON▲ 13,8 % | ▲ 13,8 % | 382,1 K RON | |
| 45 | 45.PETROMAR IMPORT-EXPORT SRL▲ 37 | Sat Sita Buzăului, Comuna Sita Buzăului, Covasna | 1,1 mil. RON▲ 119,2 % | ▲ 119,2 % | 1,1 K RON | |
| 46 | 46.FARMACIA SALVATOR SRL▲ 34 | Municipiul Târgu Secuiesc, Covasna | 1 mil. RON▲ 101,6 % | ▲ 101,6 % | 522,1 K RON | |
| 47 | 47.ARIX IMP-EX SRL▲ 4 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 993,1 K RON▲ 32 % | ▲ 32 % | 264,5 K RON | |
| 48 | 48.MEDION IMPEX SRL▲ 11 | Municipiul Târgu Secuiesc, Covasna | 949,5 K RON▲ 44,9 % | ▲ 44,9 % | 294 K RON | |
| 49 | 49.ESTICO SRL SUCURSALA SF.GHEORGHE▼ 8 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 947,5 K RON▼ 7,6 % | ▼ 7,6 % | 6,3 K RON | |
| 50 | 50.KOVAPROD FARM SRL▲ 48 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 922,6 K RON▲ 118 % | ▲ 118 % | 453,3 K RON | |
| 51 | 51.SOCIETATE COOPERATIVĂ "CONSUMCOOP BREŢCU"▲ 115 | Sat Breţcu, Comuna Breţcu, Covasna | 904,8 K RON▲ 282,1 % | ▲ 282,1 % | 17,7 K RON | |
| 52 | 52."DALAMA" SRL▼ 15 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 879,4 K RON▼ 19,6 % | ▼ 19,6 % | -31,3 K RON | |
| 53 | 53.FAZI KER IMPEX S.R.L.▼ 8 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 867,3 K RON▼ 3,7 % | ▼ 3,7 % | 1,5 K RON | |
| 54 | 54.MIKROPAKK-RO SRL▲ 4 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 857,1 K RON▲ 28,3 % | ▲ 28,3 % | 189,1 K RON | |
| 55 | 55.ALCOM IMPORT EXPORT SRL▼ 16 | Loc. Covasna, Oraş Covasna, Covasna | 848,9 K RON▼ 21,8 % | ▼ 21,8 % | -105,5 K RON | |
| 56 | 56.PRESTARI AGRICOLE "PHYTO-FARM" SRL▼ 7 | Municipiul Târgu Secuiesc, Covasna | 845,1 K RON▲ 9,1 % | ▲ 9,1 % | 70,5 K RON | |
| 57 | 57.BANDRINO IMPORT EXPORT SRL▼ 1 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 815,1 K RON▲ 18,8 % | ▲ 18,8 % | 404,2 K RON | |
| 58 | 58.AUTO MOTO ZS K SRL▼ 5 | Sat Chilieni, Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 812,7 K RON▲ 13,5 % | ▲ 13,5 % | 138,5 K RON | |
| 59 | 59.PETROIL IMPEX SRL▼ 2 | Loc. Covasna, Oraş Covasna, Covasna | 811 K RON▲ 19 % | ▲ 19 % | 132,3 K RON | |
| 60 | 60.VIVANT-T SRL▼ 16 | Municipiul Târgu Secuiesc, Covasna | 809,5 K RON▼ 13,3 % | ▼ 13,3 % | 26,3 K RON | |
| 61 | 61."BEM-BALOGH" SRL▼ 13 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 806,3 K RON▲ 3,8 % | ▲ 3,8 % | 29,2 K RON | |
| 62 | 62.PLASTIMET IMPEX SRL▲ 62 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 805,5 K RON▲ 130,2 % | ▲ 130,2 % | 539,6 K RON | |
| 63 | 63.FARMACIA HYGEA SRL▲ 1 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 803,6 K RON▲ 34 % | ▲ 34 % | 168 K RON | |
| 64 | 64.TAN INTERNATIONAL-GROUP SRL▼ 17 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 788,8 K RON▼ 5,9 % | ▼ 5,9 % | -72 K RON | |
| 65 | 65."IRON TRADE ROMANIA" SRL▼ 15 | Municipiul Târgu Secuiesc, Covasna | 779,4 K RON▲ 1,7 % | ▲ 1,7 % | 12,7 K RON | |
| 66 | 66.ENIPLAST SRL▲ 13 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 775,7 K RON▲ 48,7 % | ▲ 48,7 % | 341,6 K RON | |
| 67 | 67.PRODUCTIE SI PRESTARI "ALEXANDER" SRL▲ 20 | Sat Ozun, Comuna Ozun, Covasna | 731 K RON▲ 47 % | ▲ 47 % | 216,3 K RON | |
| 68 | 68.ROMAGRICO SRLnou | Sat Zăbala, Comuna Zăbala, Covasna | 716,9 K RON▲ 2,6 % | ▲ 2,6 % | 18,1 K RON | |
| 69 | 69.SKY DISTRIB SRL▲ 7 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 686,2 K RON▲ 30 % | ▲ 30 % | 158,4 K RON | |
| 70 | 70.MOBLUK SRL▲ 23 | Sat Bicfalău, Comuna Ozun, Covasna | 673 K RON▲ 47,8 % | ▲ 47,8 % | 267,6 K RON | |
| 71 | 71.TRANSFARM SRL▲ 15 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 647,6 K RON▲ 30,1 % | ▲ 30,1 % | 339,6 K RON | |
| 72 | 72.SOCIETATE COOPERATIVĂ DE CONSUM "FEDERALCOOP SFANTU GHEORGHE"▼ 1 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 640,4 K RON▲ 15,6 % | ▲ 15,6 % | 13,8 K RON | |
| 73 | 73.PRESTARI SERVICII SPIEL SRL▲ 1 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 638,1 K RON▲ 17,4 % | ▲ 17,4 % | 104,6 K RON | |
| 74 | 74."3M INWEST" SRL▼ 20 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 626 K RON▼ 11,1 % | ▼ 11,1 % | 28,8 K RON | |
| 75 | 75.PRO-SOL-COM SRL▼ 15 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 625,4 K RON▼ 4,6 % | ▼ 4,6 % | 2,6 K RON | |
| 76 | 76.DIMOL SRL▲ 13 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 622,7 K RON▲ 29,3 % | ▲ 29,3 % | 125,7 K RON | |
| 77 | 77.BONUS SRL▼ 15 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 613,9 K RON▼ 1 % | ▼ 1 % | 3,5 K RON | |
| 78 | 78."VIPERA" SRL▲ 56 | Loc. Covasna, Oraş Covasna, Covasna | 603,8 K RON▲ 91,4 % | ▲ 91,4 % | 519,8 K RON | |
| 79 | 79.PRODUCTIE PRESTARI SERVICII "ELCHO" SRL▼ 13 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 595,3 K RON▲ 0,5 % | ▲ 0,5 % | 15,1 K RON | |
| 80 | 80.PRODUCTIE SI COMERT KOVAMAT SRL▲ 5 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 581,3 K RON▲ 16,3 % | ▲ 16,3 % | 81,5 K RON | |
| 81 | 81.CONSTRUCTII COMERT "S & Z" SRL▼ 13 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 576,2 K RON▲ 2 % | ▲ 2 % | 11,5 K RON | |
| 82 | 82.ARLERO SRL▲ 6 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 572,5 K RON▲ 16,4 % | ▲ 16,4 % | 80,8 K RON | |
| 83 | 83."NARANCS" SRL▲ 56 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 564 K RON▲ 90,4 % | ▲ 90,4 % | 305 K RON | |
| 84 | 84.PRODUCTIE SI COMERCIALIZARE "CONNIE" SRL▼ 9 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 560,9 K RON▲ 4,1 % | ▲ 4,1 % | 22 K RON | |
| 85 | 85.BOER LINE PROD.COMP.TRANSPORT SRL▼ 13 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 559,7 K RON▲ 1,4 % | ▲ 1,4 % | -21,4 K RON | |
| 86 | 86.COMERT ALF II SRL▼ 51 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 557,4 K RON▼ 55,6 % | ▼ 55,6 % | -697,1 K RON | |
| 87 | 87."GERCOMP" SRL▼ 4 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 557,3 K RON▲ 9,7 % | ▲ 9,7 % | 48,6 K RON | |
| 88 | 88.METRON-CO LTD S.R.L.▲ 3 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 556,5 K RON▲ 19,1 % | ▲ 19,1 % | 143,8 K RON | |
| 89 | 89.PROD-COM PLUS SRL▼ 11 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 552,1 K RON▲ 5,5 % | ▲ 5,5 % | 27,1 K RON | |
| 90 | 90.TOTALTERM SRL▲ 169 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 544,5 K RON▲ 310,2 % | ▲ 310,2 % | 25,1 K RON | |
| 91 | 91."ATAPLAST" IMPEX SRL▲ 21 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 538,5 K RON▲ 42,3 % | ▲ 42,3 % | 160 K RON | |
| 92 | 92.SOCIETATE COOPERATIVĂ "CONSUMCOOP TARGU SECUIESC"▼ 19 | Municipiul Târgu Secuiesc, Covasna | 538,2 K RON▼ 1,7 % | ▼ 1,7 % | -76,5 K RON | |
| 93 | 93.COMIXT SA▼ 28 | Loc. Baraolt, Oraş Baraolt, Covasna | 536,1 K RON▼ 9,6 % | ▼ 9,6 % | -20,2 K RON | |
| 94 | 94.DESFACERE MIMY-ZUP SRL▼ 33 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 526,5 K RON▼ 18,7 % | ▼ 18,7 % | -158,4 K RON | |
| 95 | 95.COMERT "M.T.K." SRL▼ 18 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 524 K RON▼ 0,7 % | ▼ 0,7 % | -3,1 K RON | |
| 96 | 96."ZALA" SRL▼ 27 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 519,8 K RON▼ 7,7 % | ▼ 7,7 % | -2,5 K RON | |
| 97 | 97.KIMET SRL▲ 12 | Municipiul Târgu Secuiesc, Covasna | 514,2 K RON▲ 30,8 % | ▲ 30,8 % | 193,5 K RON | |
| 98 | 98.TNT PETROL & CO SRL▼ 43 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 513,5 K RON▼ 25,8 % | ▼ 25,8 % | -201,2 K RON | |
| 99 | 99.GAMMA INDUSTRIES SRL▼ 18 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 512,1 K RON▼ 0,1 % | ▼ 0,1 % | 229 RON | |
| 100 | 100.LERI SRL▼ 30 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 496,8 K RON▼ 11,7 % | ▼ 11,7 % | -68 K RON |
Codurile CAEN din comerț — Covasna
CAEN 4711
Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
305 firme · 519,6 mil. RON
CAEN 4632
Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne
6 firme · 402 mil. RON
CAEN 4631
Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
28 firme · 242 mil. RON
CAEN 4683
Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
13 firme · 227,7 mil. RON
CAEN 4672
Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice
6 firme · 225,7 mil. RON
CAEN 4637
Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
6 firme · 217,3 mil. RON
CAEN 4621
Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
15 firme · 179,9 mil. RON
CAEN 4690
Comerț cu ridicata nespecializat
42 firme · 178,5 mil. RON
CAEN 4773
Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate
27 firme · 161,9 mil. RON
CAEN 4619
Intermedieri în comerțul cu produse diverse
66 firme · 131,6 mil. RON
CAEN 4752
Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate
24 firme · 104,6 mil. RON
CAEN 4712
Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
11 firme · 84,4 mil. RON
CAEN 4639
Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
10 firme · 79,1 mil. RON
CAEN 4681
Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
2 firme · 63,5 mil. RON
CAEN 4719
Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
43 firme · 54,6 mil. RON
CAEN 4673
Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare
26 firme · 53,6 mil. RON
CAEN 4730
Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate
8 firme · 51 mil. RON
CAEN 4661
Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
11 firme · 49,9 mil. RON
CAEN 4778
Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
35 firme · 47,7 mil. RON
CAEN 4671
Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
13 firme · 38,2 mil. RON
CAEN 4520
Întreținerea și repararea autovehiculelor
92 firme · 36,1 mil. RON
CAEN 4532
Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule
32 firme · 31,2 mil. RON
CAEN 4791
Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
57 firme · 28,6 mil. RON
CAEN 4622
Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
5 firme · 27,8 mil. RON
CAEN 4776
Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate
41 firme · 27,6 mil. RON
CAEN 4511
Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)
24 firme · 25 mil. RON
CAEN 4633
Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
10 firme · 23,7 mil. RON
CAEN 4685
Comerț cu ridicata al produselor chimice
3 firme · 23,5 mil. RON
CAEN 4799
Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor
11 firme · 23,3 mil. RON
CAEN 4531
Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule
5 firme · 20,1 mil. RON
CAEN 4740
Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
3 firme · 18,1 mil. RON
CAEN 4759
Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
10 firme · 16,1 mil. RON
CAEN 4771
Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate
35 firme · 14,1 mil. RON
CAEN 4618
Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
9 firme · 13,2 mil. RON
CAEN 4674
Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
4 firme · 13 mil. RON
CAEN 4755
Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
8 firme · 12,9 mil. RON
CAEN 4519
Comerț cu alte autovehicule
5 firme · 12,5 mil. RON
CAEN 4762
Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate
5 firme · 12 mil. RON
CAEN 4781
Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe
14 firme · 11,9 mil. RON
CAEN 4782
Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei și încălțămintei efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe
19 firme · 11,8 mil. RON
CAEN 4649
Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
11 firme · 10,5 mil. RON
CAEN 4754
Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate
6 firme · 9,7 mil. RON
CAEN 4647
Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat
3 firme · 9,4 mil. RON
CAEN 4774
Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice, în magazine specializate
7 firme · 9,2 mil. RON
CAEN 4669
Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
4 firme · 8,6 mil. RON
CAEN 4675
Comerț cu ridicata al produselor chimice
4 firme · 7,3 mil. RON
CAEN 4636
Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
3 firme · 7,2 mil. RON
CAEN 4623
Comerț cu ridicata al animalelor vii
6 firme · 7,2 mil. RON
CAEN 4634
Comerț cu ridicata al băuturilor
5 firme · 6,7 mil. RON
CAEN 4652
Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații
3 firme · 6,2 mil. RON
CAEN 4613
Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
8 firme · 5,9 mil. RON
CAEN 4612
Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
3 firme · 5,7 mil. RON
CAEN 4772
Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele, în magazine specializate
8 firme · 5,2 mil. RON
CAEN 4641
Comerț cu ridicata al produselor textile
4 firme · 5,1 mil. RON
CAEN 4777
Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate
6 firme · 4,7 mil. RON
CAEN 4676
Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
3 firme · 4,5 mil. RON
CAEN 4646
Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice
4 firme · 4,2 mil. RON
CAEN 4617
Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
2 firme · 4,1 mil. RON
CAEN 4651
Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software- ului
6 firme · 3,8 mil. RON
CAEN 4650
Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
3 firme · 3,8 mil. RON
CAEN 4729
Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
4 firme · 3,4 mil. RON
CAEN 4779
Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine
13 firme · 3,4 mil. RON
CAEN 4775
Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate
7 firme · 3,3 mil. RON
CAEN 4761
Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate
5 firme · 2,5 mil. RON
CAEN 4615
Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
3 firme · 2,1 mil. RON
CAEN 4727
Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
3 firme · 2,1 mil. RON
CAEN 4616
Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
4 firme · 2 mil. RON
CAEN 4724
Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate
7 firme · 2 mil. RON
CAEN 4789
Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse
9 firme · 1,8 mil. RON
CAEN 4751
Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate
4 firme · 1,8 mil. RON
CAEN 4665
Comerț cu ridicata al mobilei de birou
2 firme · 1,5 mil. RON
CAEN 4643
Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
2 firme · 1,4 mil. RON
CAEN 4722
Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate
7 firme · 1,4 mil. RON
CAEN 4686
Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
1 firme · 1,3 mil. RON
CAEN 4741
Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului in magazine specializate
4 firme · 1,2 mil. RON
CAEN 4540
Comerț cu motociclete, piese și accesorii aferente; întreținerea și repararea motocicletelor
3 firme · 1 mil. RON
CAEN 4642
Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
7 firme · 758,9 K RON
CAEN 4644
Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
1 firme · 695,6 K RON
CAEN 4684
Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
1 firme · 661,8 K RON
CAEN 4742
Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate
