Top 100 firme — Energie electrică și gaze, Brașov după capitaluri în 2016
94 de firme au îndeplinit criteriile de eligibilitate pentru acest top. Primele 94 cumulează 691,9 mil. RON. Pragul de intrare în top este -312 mil. RON, iar liderul atinge 1,2 mld. RON.
Cifră de afaceriProfit netAngajațiMarjă netăCapitaluriDatoriiPierderiCreștere YoYCreștere pe 3 ani (CAGR)Lichiditate ridicatăScădere cifră de afaceriFirme noi
| # | Firmă | Localitate | Capitaluri | Variație | Tendință | Profit net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.SOCIETATEA DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE TRANSILVANIA SUD S.A.= | Municipiul Braşov, Braşov | 1,2 mld. RON▼ 0,3 % | ▼ 0,3 % | 116,4 mil. RON | |
| 2 | 2.BEPCO SRL= | Loc. Ghimbav, Oraş Ghimbav, Braşov | 30,6 mil. RON▼ 16,9 % | ▼ 16,9 % | -6,2 mil. RON | |
| 3 | 3.TRANSFORMER ENERGY SUPPLY SRL▲ 1 | Loc. Ghimbav, Oraş Ghimbav, Braşov | 18,5 mil. RON▼ 1,3 % | ▼ 1,3 % | -250,1 K RON | |
| 4 | 4.ICCO ENERG SRL▼ 1 | Municipiul Braşov, Braşov | 16,7 mil. RON▼ 20,9 % | ▼ 20,9 % | 1 mil. RON | |
| 5 | 5.ELCATA MHC SRL▲ 1 | Loc. Ghimbav, Oraş Ghimbav, Braşov | 11,9 mil. RON▲ 10,3 % | ▲ 10,3 % | 1,3 mil. RON | |
| 6 | 6.ALPIN SOLAR S.A.▼ 1 | Sat Sânpetru, Comuna Sânpetru, Braşov | 10,6 mil. RON▼ 13,6 % | ▼ 13,6 % | -1,7 mil. RON | |
| 7 | 7.TETKRON SRL▲ 82 | Municipiul Braşov, Braşov | 10,2 mil. RON— | — | -7,6 mil. RON | |
| 8 | 8.ROMAN ENERGETIC SA▼ 1 | Municipiul Braşov, Braşov | 8,9 mil. RON▼ 1 % | ▼ 1 % | -75 K RON | |
| 9 | 9.DGN TRANSILVANIA SA= | Municipiul Braşov, Braşov | 1,4 mil. RON▼ 5,8 % | ▼ 5,8 % | -84,6 K RON | |
| 10 | 10.BRUNO GUEST SRL▲ 11 | Sat Hărman, Comuna Hărman, Braşov | 1,2 mil. RON▲ 649 % | ▲ 649 % | 1,2 mil. RON | |
| 11 | 11.HIDRAL INVEST SRL= | Municipiul Săcele, Braşov | 966,7 K RON▲ 1,1 % | ▲ 1,1 % | 10,6 K RON | |
| 12 | 12.SUNINVEST RO PV1 SRL▲ 4 | Municipiul Braşov, Braşov | 622,3 K RON▲ 135,6 % | ▲ 135,6 % | 358,2 K RON | |
| 13 | 13.IAQUINTO ENERGY SRL▼ 1 | Municipiul Braşov, Braşov | 511,4 K RON▼ 0,3 % | ▼ 0,3 % | -1,8 K RON | |
| 14 | 14.GREENTECH ENERGY & RECYCLING SRL= | Municipiul Braşov, Braşov | 465,9 K RON▼ 5,7 % | ▼ 5,7 % | -28,3 K RON | |
| 15 | 15.GAMA MOTORS SRL= | Loc. Ghimbav, Oraş Ghimbav, Braşov | 354,7 K RON▼ 9,5 % | ▼ 9,5 % | -37,1 K RON | |
| 16 | 16.DIG GREEN SRL▲ 12 | Loc. Ghimbav, Oraş Ghimbav, Braşov | 262 K RON▲ 5.545,8 % | ▲ 5.545,8 % | 257,4 K RON | |
| 17 | 17.4E GREEN POWER S.R.L.▲ 3 | Municipiul Braşov, Braşov | 254 K RON▲ 63,2 % | ▲ 63,2 % | 78,9 K RON | |
| 18 | 18.ECOTERM SA▼ 8 | Municipiul Făgăraş, Braşov | 198 K RON▼ 84,7 % | ▼ 84,7 % | -1,1 mil. RON | |
| 19 | 19.ADERRO G.P. ENERGY SRL▼ 11 | Municipiul Braşov, Braşov | 182,9 K RON▼ 92,9 % | ▼ 92,9 % | 167,6 K RON | |
| 20 | 20.ELECTROPRECIZIA GREEN ENERGY S.A.▲ 2 | Municipiul Săcele, Braşov | 149,5 K RON▼ 0 % | ▼ 0 % | -54 RON | |
| 21 | 21.ENERGAZ BUSINESS & PARTNERS SRLnou | Sat Tărlungeni, Comuna Tărlungeni, Braşov | 42,1 K RON— | — | — | 41,9 K RON |
| 22 | 22.ICCO SOLAR ENERGY SRL▲ 2 | Municipiul Braşov, Braşov | 19,9 K RON▼ 29,4 % | ▼ 29,4 % | -8,3 K RON | |
| 23 | 23.SPORT STIL WEAR SRL▲ 2 | Municipiul Braşov, Braşov | 16,7 K RON0,0% | 0,0% | 0 RON | |
| 24 | 24.NIDICI SRL▲ 2 | Municipiul Braşov, Braşov | 15,7 K RON0,0% | 0,0% | 0 RON | |
| 25 | 25.GYRO ENERGY SRL▲ 49 | Municipiul Braşov, Braşov | 13 K RON— | — | 35 K RON | |
| 26 | 26.THOWALD ICE CLEANING S.R.L.▼ 9 | Municipiul Braşov, Braşov | 10,6 K RON▼ 96 % | ▼ 96 % | 10,3 K RON | |
| 27 | 27.ENERGY HI-TECH SRL▲ 2 | Municipiul Braşov, Braşov | 3,9 K RON▼ 10,6 % | ▼ 10,6 % | -461 RON | |
| 28 | 28.RED VELVET SRL▲ 2 | Municipiul Braşov, Braşov | 2,8 K RON0,0% | 0,0% | 0 RON | |
| 29 | 29.VICGAZ SRL▲ 5 | Loc. Ghimbav, Oraş Ghimbav, Braşov | 1 K RON0,0% | 0,0% | 0 RON | |
| 30 | 30.NORDENERGO PIPERA SRL▲ 1 | Oraş Ghimbav, Braşov | 609 RON▼ 77,5 % | ▼ 77,5 % | -2,1 K RON | |
| 31 | 31.EOS & EOL CONCEPT SRL▲ 4 | Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, Braşov | 400 RON0,0% | 0,0% | 0 RON | |
| 32 | 32.ELCATA MICROHIDROCENTRALE SRL▲ 4 | Loc. Ghimbav, Oraş Ghimbav, Braşov | 200 RON0,0% | 0,0% | 0 RON | |
| 33 | 33.ALEGRIA ENERGY SRL▲ 3 | Municipiul Braşov, Braşov | 200 RON0,0% | 0,0% | 0 RON | |
| 34 | 34.ELCATA CORMAIA SRL▲ 2 | Loc. Ghimbav, Oraş Ghimbav, Braşov | 200 RON0,0% | 0,0% | 0 RON | |
| 35 | 35.T.M.S. ELECTRIC FOUR SRL▲ 1 | Municipiul Braşov, Braşov | 200 RON0,0% | 0,0% | 0 RON | |
| 36 | 36.T.M.S. ELECTRIC THREE SRL= | Municipiul Braşov, Braşov | 200 RON0,0% | 0,0% | 0 RON | |
| 37 | 37.SUNINVEST RO PV TWO SRL▲ 7 | Municipiul Braşov, Braşov | 100 RON0,0% | 0,0% | 0 RON | |
| 38 | 38.T.M.S. ELECTRIC ONE SRL▼ 2 | Municipiul Braşov, Braşov | 56 RON▼ 72 % | ▼ 72 % | -144 RON | |
| 39 | 39.T.M.S. ELECTRIC TWO SRL▼ 3 | Municipiul Braşov, Braşov | 56 RON▼ 72 % | ▼ 72 % | -144 RON | |
| 40 | 40.SOLAIRE DE BRĂTEŞTI SRL▼ 4 | Municipiul Braşov, Braşov | -6 RON▼ 103 % | ▼ 103 % | 0 RON | |
| 41 | 41.C.E.F. VOLT SRLnou | Sat Ucea de Sus, Comuna Ucea, Braşov | -808 RON— | — | — | -2,8 K RON |
| 42 | 42.G.R.W. SOLAR SRL▲ 3 | Municipiul Braşov, Braşov | -1,1 K RON— | — | 0 RON | |
| 43 | 43.LORSOLAR S.R.L.▼ 10 | Sat Zizin, Comuna Tărlungeni, Braşov | -1,3 K RON▼ 195,2 % | ▼ 195,2 % | -2,6 K RON | |
| 44 | 44.ALPHA ENERGY 2012 SRL▲ 2 | Sat Poiana Mărului, Comuna Poiana Mărului, Braşov | -1,3 K RON— | — | 0 RON | |
| 45 | 45.M.H.C. SANTOS ENERGY SRL▲ 6 | Municipiul Săcele, Braşov | -2,7 K RON— | — | -445 RON | |
| 46 | 46.SCAPE SOLAR SRL▲ 3 | Municipiul Braşov, Braşov | -3,7 K RON— | — | -2 K RON | |
| 47 | 47.FERES SOLAR SRL= | Municipiul Braşov, Braşov | -3,8 K RON— | — | -2,1 K RON | |
| 48 | 48.NEA SOLAR SRL▼ 1 | Municipiul Braşov, Braşov | -3,8 K RON— | — | -2,1 K RON | |
| 49 | 49.BELANU ENERGY SRL▲ 7 | Municipiul Braşov, Braşov | -4,4 K RON— | — | 0 RON | |
| 50 | 50.FOREVER SOLAR 1 S.R.L.▲ 2 | Municipiul Braşov, Braşov | -4,6 K RON— | — | -2 K RON | |
| 51 | 51.F.C.C. ENERGY SRL▲ 9 | Municipiul Braşov, Braşov | -4,7 K RON— | — | 0 RON | |
| 52 | 52.M.B.S. SOLAR SRL▲ 1 | Sat Sânpetru, Comuna Sânpetru, Braşov | -4,9 K RON— | — | -2,1 K RON | |
| 53 | 53.SOPRENEB SRL▲ 9 | Loc. Ghimbav, Oraş Ghimbav, Braşov | -6,8 K RON— | — | -768 RON | |
| 54 | 54.VULCANO SOLAR SRL▲ 1 | Municipiul Braşov, Braşov | -6,8 K RON— | — | -3,3 K RON | |
| 55 | 55.SOLAR VALLEY SRL▲ 6 | Municipiul Braşov, Braşov | -7,3 K RON— | — | -1,3 K RON | |
| 56 | 56.GREENWATT SRL▲ 8 | Municipiul Braşov, Braşov | -7,8 K RON— | — | -1,4 K RON | |
| 57 | 57.ENREC SRL▲ 6 | Sat Prejmer, Comuna Prejmer, Braşov | -7,8 K RON— | — | -1,5 K RON | |
| 58 | 58.LIGHT VULCAN SRL= | Municipiul Braşov, Braşov | -8,2 K RON— | — | -3,5 K RON | |
| 59 | 59.SOLAR TRUST SRL= | Municipiul Braşov, Braşov | -8,3 K RON— | — | -3,4 K RON | |
| 60 | 60.BIOLAND ROENERGY SRL▼ 3 | Municipiul Codlea, Braşov | -8,6 K RON— | — | -4 K RON | |
| 61 | 61.T.M.S. ELECTRIC SRL▲ 5 | Municipiul Braşov, Braşov | -9,2 K RON— | — | 0 RON | |
| 62 | 62.MENTOR BLUE ENERGY SRL▲ 6 | Municipiul Braşov, Braşov | -12,5 K RON— | — | 0 RON | |
| 63 | 63.MAURER ENERGY SRL▲ 6 | Municipiul Braşov, Braşov | -15,5 K RON— | — | 0 RON | |
| 64 | 64.EOS PROJECT SRL▲ 6 | Sat Vulcan, Comuna Vulcan, Braşov | -17 K RON— | — | -415 RON | |
| 65 | 65.ENERGYWELAND-STE SRL▲ 6 | Municipiul Braşov, Braşov | -18,1 K RON— | — | -1,2 K RON | |
| 66 | 66.SERGIANA GREEN ENERGY SRL▲ 7 | Municipiul Braşov, Braşov | -22,1 K RON— | — | -240 RON | |
| 67 | 67.CALMARKO PERFORMANCE SRL▲ 8 | Municipiul Codlea, Braşov | -24,8 K RON— | — | -1,1 K RON | |
| 68 | 68.SAMUEL'S MICRO CODLEA SRLnou | Municipiul Braşov, Braşov | -27,6 K RON— | — | — | -27,8 K RON |
| 69 | 69.POWER PLANT FĂGĂRAŞ SRL▲ 7 | Municipiul Făgăraş, Braşov | -30,1 K RON— | — | -1,8 K RON | |
| 70 | 70.M.H.C. CAVNIC IDEO SRL▲ 7 | Sat Podu Oltului, Comuna Hărman, Braşov | -36,6 K RON— | — | -1,8 K RON | |
| 71 | 71.CHEMP ART SRL▼ 4 | Municipiul Braşov, Braşov | -39,3 K RON— | — | -28,2 K RON | |
| 72 | 72.ENERGY FUND ALISEO SRL▲ 7 | Municipiul Braşov, Braşov | -45,7 K RON— | — | -2,6 K RON | |
| 73 | 73.SOLAR PARK BRAŞOV SRL▲ 7 | Municipiul Braşov, Braşov | -58,3 K RON— | — | -7,4 K RON | |
| 74 | 74.ENERGY FUND BRAVO SRL▲ 7 | Municipiul Braşov, Braşov | -80,2 K RON— | — | -17,9 K RON | |
| 75 | 75.A.M.S. ENERGY COGENERATION SRL▲ 7 | Municipiul Codlea, Braşov | -85,7 K RON— | — | -1,1 K RON | |
| 76 | 76.NUOVA GEMA ENERGIE SRL▲ 8 | Municipiul Braşov, Braşov | -132 K RON— | — | 22,8 K RON | |
| 77 | 77.YGRENE NUS SRL▲ 6 | Sat Hălchiu, Comuna Hălchiu, Braşov | -139,9 K RON— | — | -2,6 K RON | |
| 78 | 78.SAMUEL'S M.H.P.P. SRLnou | Municipiul Braşov, Braşov | -143,8 K RON— | — | — | -144 K RON |
| 79 | 79.PROTO-SATELIT SRL▲ 6 | Municipiul Braşov, Braşov | -175,4 K RON— | — | -200 RON | |
| 80 | 80.MIDARMO ENERGY SRL▼ 2 | Sat Toderiţa, Comuna Mândra, Braşov | -176,3 K RON— | — | -140 K RON | |
| 81 | 81.CUSTOSOLAR S.R.L.▼ 16 | Municipiul Braşov, Braşov | -478,2 K RON— | — | -471,4 K RON | |
| 82 | 82.SUNSELEX S.A.▲ 5 | Municipiul Braşov, Braşov | -579,3 K RON— | — | -2,8 K RON | |
| 83 | 83.COVMIH PERFORMANCE SRL▲ 5 | Municipiul Codlea, Braşov | -795,6 K RON— | — | -186,9 K RON | |
| 84 | 84.EVER SOLAR S.A.▲ 6 | Municipiul Braşov, Braşov | -858,6 K RON— | — | 92,9 K RON | |
| 85 | 85.TEXCOLOR SRL▲ 6 | Comuna Cristian, Braşov | -1,2 mil. RON— | — | -106 RON | |
| 86 | 86.ECO-HEAT BRASOV SRL▲ 6 | Loc. Ghimbav, Oraş Ghimbav, Braşov | -1,6 mil. RON— | — | -3,2 K RON | |
| 87 | 87.UPRUC SERV SA▲ 7 | Municipiul Făgăraş, Braşov | -3 mil. RON— | — | -18,5 K RON | |
| 88 | 88.TEMAD ENERGIE SRL▲ 5 | Municipiul Braşov, Braşov | -3,1 mil. RON— | — | -776,7 K RON | |
| 89 | 89.BIO VOLT SRL▲ 7 | Sat Ucea de Sus, Comuna Ucea, Braşov | -13,1 mil. RON— | — | -3,6 mil. RON | |
| 90 | 90.ECOENERGIA SRL▲ 7 | Municipiul Braşov, Braşov | -26,6 mil. RON— | — | -6,5 mil. RON | |
| 91 | 91.GAS ENERGY ECOTHERM S.A.▲ 4 | Municipiul Braşov, Braşov | -27,7 mil. RON— | — | -22,4 mil. RON | |
| 92 | 92.GREEN VISION SEVEN SRL▲ 6 | Sat Ucea de Sus, Comuna Ucea, Braşov | -78,5 mil. RON— | — | -22 mil. RON | |
| 93 | 93.FLAVUS INVESTITII SRL▲ 6 | Municipiul Braşov, Braşov | -180,5 mil. RON— | — | 411,8 K RON | |
| 94 | 94.CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE BRASOV SA▲ 6 | Municipiul Braşov, Braşov | -312 mil. RON— | — | -241,3 K RON |
Codurile CAEN din energie electrică și gaze — Brașov
CAEN 3515
Comercializarea energiei electrice
4 firme · 200,5 mil. RON
CAEN 3511
Producția de energie electrică
105 firme · 174 mil. RON
CAEN 3512
Transportul energiei electrice
29 firme · 70,1 mil. RON
CAEN 3514
Comercializarea energiei electrice
4 firme · 12,7 mil. RON
CAEN 3513
Distribuția energiei electrice
3 firme · 4 mil. RON
CAEN 3530
Furnizarea de abur și aer condiționat
5 firme · 656 K RON
CAEN 3540
Activități ale agenților și brokerilor din domeniul energiei electrice și a gazelor naturale
1 firme · 179,6 K RON
CAEN 3516
Depozitarea energiei electrice
4 firme · 145,4 K RON
CAEN 3523
Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte
1 firme · 0 RON