Top 100 firme — Imobiliare, Olt după angajați în 2015
81 de firme au îndeplinit criteriile de eligibilitate pentru acest top. Primele 81 cumulează 108. Pragul de intrare în top este 0, iar liderul atinge 29.
Cifră de afaceriProfit netAngajațiMarjă netăCapitaluriDatoriiPierderiCreștere YoYCreștere pe 3 ani (CAGR)Lichiditate ridicatăScădere cifră de afaceriFirme noi
| # | Firmă | Localitate | Angajați | Variație | Tendință | Profit net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.PRIMA PIAŢĂ 2000 SA= | Municipiul Slatina, Olt | 29▲ 3,6 % | ▲ 3,6 % | 1,1 mil. RON | |
| 2 | 2.MILENIUM 2000 SRL= | Municipiul Slatina, Olt | 120,0% | 0,0% | 275,5 K RON | |
| 3 | 3.TRADIA DARCO SRLnou | Sat Dranovăţu, Comuna Găneasa, Olt | 11▲ 10 % | ▲ 10 % | 228,4 K RON | |
| 4 | 4.ROMCOM MIXT SA▼ 1 | Municipiul Caracal, Olt | 80,0% | 0,0% | 4 K RON | |
| 5 | 5.BALSCOM SAnou | Loc. Balş, Oraş Balş, Olt | 7▼ 12,5 % | ▼ 12,5 % | 153,1 K RON | |
| 6 | 6.GRONY SRLnou | Municipiul Slatina, Olt | 4▼ 55,6 % | ▼ 55,6 % | -810,9 K RON | |
| 7 | 7.SLATINA INDUSTRIAL PARC S.A.▼ 1 | Municipiul Slatina, Olt | 4▲ 100 % | ▲ 100 % | -32 K RON | |
| 8 | 8.LUNGU IMOBILIARE SRL▲ 4 | Comuna Ipoteşti, Olt | 3▲ 200 % | ▲ 200 % | 73,1 K RON | |
| 9 | 9.ECO PROPERTIES S.R.L.▼ 5 | Sat Alunişu, Comuna Spineni, Olt | 30,0% | 0,0% | 87,7 K RON | |
| 10 | 10.A.C.IND OLT SRL▼ 4 | Municipiul Slatina, Olt | 20,0% | 0,0% | 694 RON | |
| 11 | 11.COM-IDEAL SRL▼ 5 | Municipiul Slatina, Olt | 20,0% | 0,0% | -17,6 K RON | |
| 12 | 12.RITZ SRL▼ 6 | Municipiul Slatina, Olt | 20,0% | 0,0% | 71 K RON | |
| 13 | 13.BYLDING HONESTY GROUP SRL▲ 19 | Municipiul Caracal, Olt | 2— | — | 230,7 K RON | |
| 14 | 14.EVO CONCEPT FM SRLnou | Municipiul Slatina, Olt | 2— | — | — | 66,9 K RON |
| 15 | 15.STEFAN SRL▼ 3 | Municipiul Slatina, Olt | 10,0% | 0,0% | 72,8 K RON | |
| 16 | 16.GAROFITA SRL▼ 4 | Municipiul Slatina, Olt | 10,0% | 0,0% | -2,3 K RON | |
| 17 | 17.FABRA SRL▼ 5 | Municipiul Slatina, Olt | 10,0% | 0,0% | 59,9 K RON | |
| 18 | 18.O.M.S.-PROD-COM SRL▲ 14 | Municipiul Slatina, Olt | 1— | — | -2,2 K RON | |
| 19 | 19.IMOBIL PRIMA SRL▼ 7 | Municipiul Slatina, Olt | 10,0% | 0,0% | 77,1 K RON | |
| 20 | 20.GIULIVI SRL▼ 8 | Municipiul Slatina, Olt | 10,0% | 0,0% | 1,3 mil. RON | |
| 21 | 21.R.S. TRADE SRL▼ 9 | Municipiul Slatina, Olt | 10,0% | 0,0% | 14,6 K RON | |
| 22 | 22.AGRO NEMINED SRL▲ 10 | Loc. Balş, Oraş Balş, Olt | 1— | — | -15,7 K RON | |
| 23 | 23.ECHINOX SRL▼ 11 | Municipiul Slatina, Olt | 10,0% | 0,0% | 71,3 K RON | |
| 24 | 24.PRODANEX IMOBILIAR SRL▼ 18 | Municipiul Slatina, Olt | 1▼ 50 % | ▼ 50 % | -23,9 K RON | |
| 25 | 25.M.B.M. CORPORATION SRL▼ 13 | Municipiul Slatina, Olt | 10,0% | 0,0% | 186,4 K RON | |
| 26 | 26.UNIMOB SRL▼ 14 | Municipiul Slatina, Olt | 10,0% | 0,0% | 10,2 K RON | |
| 27 | 27.ARTROM ASSETS S.R.L.▼ 15 | Municipiul Slatina, Olt | 10,0% | 0,0% | 96,5 K RON | |
| 28 | 28.ESD EXPERT OPREA SRL▼ 16 | Sat Pleşoiu, Comuna Pleşoiu, Olt | 10,0% | 0,0% | 66,6 K RON | |
| 29 | 29.KIRISPAS IDEA SRL▼ 17 | Loc. Corabia, Oraş Corabia, Olt | 10,0% | 0,0% | 16,3 K RON | |
| 30 | 30.ANTON FANSPORT SRL▼ 18 | Municipiul Slatina, Olt | 10,0% | 0,0% | -9,9 K RON | |
| 31 | 31.VALGEN RENT SOLUTION SRLnou | Loc. Balş, Oraş Balş, Olt | 1— | — | — | 2,3 K RON |
| 32 | 32.XVERGENT CREATIVE SOLUTIONS SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATĂ= | Municipiul Slatina, Olt | 0— | — | 14,2 K RON | |
| 33 | 33.MI-NI SRL▼ 21 | Sat Cepari, Comuna Cârlogani, Olt | 0▼ 100 % | ▼ 100 % | 43,9 K RON | |
| 34 | 34.Z.A.F. SRL▼ 2 | Loc. Piatra-Olt, Oraş Piatra-Olt, Olt | 0— | — | 3 K RON | |
| 35 | 35.A & M SRL▼ 3 | Municipiul Slatina, Olt | 0— | — | -5,2 K RON | |
| 36 | 36.NELICA-IMPEX SRL▼ 24 | Municipiul Slatina, Olt | 0▼ 100 % | ▼ 100 % | 50,4 K RON | |
| 37 | 37.SALIGNY SRL▼ 5 | Municipiul Slatina, Olt | 0— | — | 5,1 K RON | |
| 38 | 38.MANCATASI PROD SRL▼ 6 | Municipiul Slatina, Olt | 0— | — | 0 RON | |
| 39 | 39.JOLLY SERV SRL▼ 7 | Municipiul Slatina, Olt | 0— | — | 0 RON | |
| 40 | 40.T.C.V. INVEST-GRUP SRL▼ 8 | Municipiul Slatina, Olt | 0— | — | 36,5 K RON | |
| 41 | 41.EVALROM - SERV SRL▼ 9 | Municipiul Caracal, Olt | 0— | — | 48,3 K RON | |
| 42 | 42.LEASING INVEST SRL▼ 10 | Municipiul Slatina, Olt | 0— | — | -840 RON | |
| 43 | 43.PROFIL MOD SRL▼ 11 | Loc. Scorniceşti, Oraş Scorniceşti, Olt | 0— | — | 123 K RON | |
| 44 | 44.CASABLANCA SRL▼ 12 | Municipiul Slatina, Olt | 0— | — | 0 RON | |
| 45 | 45.AGRO ZEKE SRL▼ 13 | Comuna Stoicăneşti, Olt | 0— | — | 0 RON | |
| 46 | 46.TOBSOROZINA SRL▼ 14 | Sat Slătioara, Comuna Slătioara, Olt | 0— | — | 23,8 K RON | |
| 47 | 47.MA.XO.IMOB SRL▼ 15 | Municipiul Slatina, Olt | 0— | — | -1,9 K RON | |
| 48 | 48.IMOBILIAR CONSULT SRL▼ 16 | Municipiul Slatina, Olt | 0— | — | 7,6 K RON | |
| 49 | 49.ANTARES DISTRIBUTION SRL▼ 17 | Comuna Baldovineşti, Olt | 0— | — | 23,2 K RON | |
| 50 | 50.EGAL 2005 SRL▼ 18 | Municipiul Slatina, Olt | 0— | — | 0 RON | |
| 51 | 51.VENCO PLANT SRL▼ 19 | Municipiul Slatina, Olt | 0— | — | -6,3 K RON | |
| 52 | 52.LIMAR CONSULT SRL▼ 20 | Municipiul Slatina, Olt | 0— | — | 12 K RON | |
| 53 | 53.IVET IMOBILIAR CONSTRUCT SRL▼ 21 | Municipiul Slatina, Olt | 0— | — | 0 RON | |
| 54 | 54.VENCO TOTAL SRL▼ 22 | Municipiul Slatina, Olt | 0— | — | 64,7 K RON | |
| 55 | 55.AMERICAN CAPITAL MANAGEMENT SRL▼ 23 | Sat Mirila, Comuna Bobiceşti, Olt | 0— | — | -927 RON | |
| 56 | 56.CAPONIC EXIM SRL▼ 24 | Municipiul Caracal, Olt | 0— | — | -5,6 K RON | |
| 57 | 57.KEDEM IMOB S.R.L.▼ 25 | Sat Brastăvăţu, Comuna Brastăvăţu, Olt | 0— | — | -33,4 K RON | |
| 58 | 58.KANNAS REAL ESTATE AGENCY SRL▼ 26 | Municipiul Slatina, Olt | 0— | — | -402 RON | |
| 59 | 59.EXPERT OLTENIA SRL▼ 27 | Municipiul Slatina, Olt | 0— | — | 0 RON | |
| 60 | 60.BELO HORIZONTE SRL▼ 28 | Municipiul Slatina, Olt | 0— | — | 0 RON | |
| 61 | 61.SAFE TOTAL MANAGEMENT SRL▼ 29 | Loc. Drăgăneşti-Olt, Oraş Drăgăneşti-Olt, Olt | 0— | — | -1,2 K RON | |
| 62 | 62.ROBANA SRL▼ 30 | Sat Mărgineni Slobozia, Oraş Scorniceşti, Olt | 0— | — | 0 RON | |
| 63 | 63.DANRUM AGRO S.R.L.▼ 31 | Sat Nicolae Titulescu, Comuna Nicolae Titulescu, Olt | 0— | — | 40,2 K RON | |
| 64 | 64.EVALUĂRI PROIECT SRL▼ 32 | Municipiul Slatina, Olt | 0— | — | 26,4 K RON | |
| 65 | 65.VALENSIS MIHAI SRL▼ 33 | Municipiul Slatina, Olt | 0— | — | 1,3 K RON | |
| 66 | 66.B.D.M. FORUM IMOBILIARE SRL▼ 34 | Sat Slătioara, Comuna Slătioara, Olt | 0— | — | -3,1 K RON | |
| 67 | 67.TEKATUR - ROMAF SRL▼ 35 | Loc. Piatra-Olt, Oraş Piatra-Olt, Olt | 0— | — | 0 RON | |
| 68 | 68.TOMAKA BAVARIA SRL▼ 36 | Municipiul Caracal, Olt | 0— | — | -391 RON | |
| 69 | 69.BONI MORES SRL▼ 57 | Municipiul Slatina, Olt | 0▼ 100 % | ▼ 100 % | 9,7 K RON | |
| 70 | 70.RUSIMUN AGROINVEST SRL▼ 38 | Sat Colibaşi, Comuna Strejeşti, Olt | 0— | — | 0 RON | |
| 71 | 71.RUBINSTEIN HOLDING SRL▼ 59 | Municipiul Slatina, Olt | 0▼ 100 % | ▼ 100 % | 58,7 K RON | |
| 72 | 72.COMISION GM BET SRL▼ 66 | Municipiul Slatina, Olt | 0▼ 100 % | ▼ 100 % | 22 K RON | |
| 73 | 73.URGENT CONSULTING EVAL SRL▼ 61 | Municipiul Caracal, Olt | 0▼ 100 % | ▼ 100 % | 55 K RON | |
| 74 | 74.ARTPRIM OLTCONSTRUCT SRL▼ 42 | Municipiul Slatina, Olt | 0— | — | 1,7 K RON | |
| 75 | 75.CHITU ION IMOB INVEST SRL▼ 43 | Municipiul Slatina, Olt | 0— | — | -1,7 K RON | |
| 76 | 76.QWERTY CROMGROUP SRLnou | Municipiul Slatina, Olt | 0— | — | — | -1,9 K RON |
| 77 | 77.SMART OPENING SRLnou | Loc. Corabia, Oraş Corabia, Olt | 0— | — | — | 31,4 K RON |
| 78 | 78.TAZIO-IMPEX SRL▼ 46 | Sat Pleşoiu, Comuna Pleşoiu, Olt | 0— | — | 0 RON | |
| 79 | 79.ROYAL BLOCK INTERNAŢIONAL SRL▼ 47 | Municipiul Slatina, Olt | 0— | — | 0 RON | |
| 80 | 80.VION IMOBILIARE SRL▼ 48 | Loc. Balş, Oraş Balş, Olt | 0— | — | 0 RON | |
| 81 | 81.NEVIOTA IMOBILIARE SRL▼ 49 | Sat Potopinu, Comuna Dobrosloveni, Olt | 0— | — | 0 RON |
Codurile CAEN din imobiliare — Olt
CAEN 6820
Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
88 firme · 30 mil. RON
CAEN 6810
Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
11 firme · 2,6 mil. RON
CAEN 6832
Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
7 firme · 1,3 mil. RON
CAEN 6831
Agenții imobiliare
16 firme · 1,2 mil. RON
CAEN 6812
Dezvoltare (promovare) imobiliară
3 firme · 280,9 K RON
CAEN 6811
Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
2 firme · 224,7 K RON