Top 100 firme — Intermedieri financiare și asigurări, Caraș-Severin după angajați în 2018
64 de firme au îndeplinit criteriile de eligibilitate pentru acest top. Primele 64 cumulează 117. Pragul de intrare în top este 0, iar liderul atinge 34.
Cifră de afaceriProfit netAngajațiMarjă netăCapitaluriDatoriiPierderiCreștere YoYCreștere pe 3 ani (CAGR)Lichiditate ridicatăScădere cifră de afaceriFirme noi
| # | Firmă | Localitate | Angajați | Variație | Tendință | Profit net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.ROGGE SRL▲ 1 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 34▲ 9,7 % | ▲ 9,7 % | 1,4 mil. RON | |
| 2 | 2.PETROGEON SRL▲ 1 | Municipiul Caransebeş, Caraş-Severin | 18▲ 5,9 % | ▲ 5,9 % | 453,6 K RON | |
| 3 | 3.PATRICK BALINT SRL▲ 1 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 11▲ 22,2 % | ▲ 22,2 % | 433,1 K RON | |
| 4 | 4.ALEX & TAVI EXCHANGE SRL▲ 1 | Municipiul Caransebeş, Caraş-Severin | 60,0% | 0,0% | 86,8 K RON | |
| 5 | 5.RODSILV COM I.F.N. SRL▲ 1 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 3▼ 25 % | ▼ 25 % | 169 K RON | |
| 6 | 6.VEC& BCD ASISTENT ÎN BROKERAJ SRL▲ 1 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 30,0% | 0,0% | 85,8 K RON | |
| 7 | 7.RAZVY PAWN SRL= | Municipiul Caransebeş, Caraş-Severin | 30,0% | 0,0% | 17,8 K RON | |
| 8 | 8.FRIEDRICH SRL▼ 1 | Loc. Bocşa, Oraş Bocşa, Caraş-Severin | 2▼ 33,3 % | ▼ 33,3 % | 35,6 K RON | |
| 9 | 9.ASICORS - ASIG S.R.L.▲ 2 | Sat Bozovici, Comuna Bozovici, Caraş-Severin | 20,0% | 0,0% | 64,7 K RON | |
| 10 | 10.MALTA - GOLD SRL▼ 3 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 2▼ 33,3 % | ▼ 33,3 % | 163,7 K RON | |
| 11 | 11.AMAD PAWN SRL= | Municipiul Caransebeş, Caraş-Severin | 20,0% | 0,0% | 111 K RON | |
| 12 | 12.EKOLOYAL - ASISTENT ÎN BROKERAJ SRLnou | Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu, Caraş-Severin | 2— | — | 300,8 K RON | |
| 13 | 13.BÂRLEA ALINA-IONELA ASISTENT ÎN BROKERAJ S.R.L.▼ 2 | Sat Berzovia, Comuna Berzovia, Caraş-Severin | 20,0% | 0,0% | -5,3 K RON | |
| 14 | 14.MITU CORNELIA AGENT DE ASIGURARE SRL▼ 3 | Loc. Băile Herculane, Oraş Băile Herculane, Caraş-Severin | 20,0% | 0,0% | 38,5 K RON | |
| 15 | 15.EURO - DOLAR GABRIELA SRL▲ 4 | Municipiul Caransebeş, Caraş-Severin | 2▲ 100 % | ▲ 100 % | 137,4 K RON | |
| 16 | 16.RIBMAL ASIG SRL▼ 5 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 20,0% | 0,0% | 3,6 K RON | |
| 17 | 17.WAY PAWN COMPLET SRLnou | Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu, Caraş-Severin | 2— | — | — | 58,4 K RON |
| 18 | 18.HERMALEX PROD SRL▲ 1 | Loc. Moldova Nouă, Oraş Moldova Nouă, Caraş-Severin | 10,0% | 0,0% | 15,2 K RON | |
| 19 | 19.ASCORP - AGENT DE ASIGURARE SRL= | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 10,0% | 0,0% | 584 RON | |
| 20 | 20.SIMVEL COMPANY SRL▼ 1 | Municipiul Caransebeş, Caraş-Severin | 10,0% | 0,0% | -16 K RON | |
| 21 | 21.CONFISIO BROKER DE ASIGURARE SRL▼ 10 | Loc. Bocşa, Oraş Bocşa, Caraş-Severin | 1▼ 50 % | ▼ 50 % | -45,4 K RON | |
| 22 | 22.AVENTURIN ACVAMARIN SRL▼ 3 | Municipiul Caransebeş, Caraş-Severin | 10,0% | 0,0% | 33,6 K RON | |
| 23 | 23.BRAIA & ASOCIAŢII AKM S.R.L.▼ 12 | Loc. Oraviţa, Oraş Oraviţa, Caraş-Severin | 1▼ 50 % | ▼ 50 % | 8,9 K RON | |
| 24 | 24.EGINA - YIAROS SRL▼ 5 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 10,0% | 0,0% | 34,1 K RON | |
| 25 | 25.ANDRE JEWLERY GOLD SRL▼ 6 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 10,0% | 0,0% | 136 K RON | |
| 26 | 26.WAY PAWN EXCLUSIV S.R.L.nou | Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu, Caraş-Severin | 1— | — | 45,6 K RON | |
| 27 | 27.QUIZARA - ASIG S.R.L.▼ 8 | Sat Bozovici, Comuna Bozovici, Caraş-Severin | 10,0% | 0,0% | 3,2 K RON | |
| 28 | 28.NATASA EMANUELA SRL▼ 9 | Loc. Moldova Nouă, Oraş Moldova Nouă, Caraş-Severin | 10,0% | 0,0% | 65,1 K RON | |
| 29 | 29.PEGASOS BMI SRL▼ 18 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 1▼ 50 % | ▼ 50 % | -21 K RON | |
| 30 | 30.GOLD AMA BIJOU SRL▼ 11 | Municipiul Caransebeş, Caraş-Severin | 10,0% | 0,0% | 97,9 K RON | |
| 31 | 31.SILGOLD AMA BIJOU SRL▼ 12 | Municipiul Caransebeş, Caraş-Severin | 10,0% | 0,0% | 115,2 K RON | |
| 32 | 32.DVT PARAINVEST SRL▼ 13 | Municipiul Caransebeş, Caraş-Severin | 10,0% | 0,0% | 123 K RON | |
| 33 | 33.ERVIN GOLD SRL▼ 14 | Loc. Oraviţa, Oraş Oraviţa, Caraş-Severin | 10,0% | 0,0% | 14 K RON | |
| 34 | 34.DACOS ILISAV EXPERT SRL▼ 15 | Sat Rusca Montană, Comuna Rusca Montană, Caraş-Severin | 10,0% | 0,0% | 12,7 K RON | |
| 35 | 35.FLORINEL&SILVANA ASIGURARI SRL▲ 4 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 1— | — | 27,3 K RON | |
| 36 | 36.RIDARDO & VASY S.R.L.nou | Sat Iam, Comuna Berlişte, Caraş-Severin | 1— | — | — | 123,4 K RON |
| 37 | 37.CRIS-D SRL▲ 2 | Municipiul Caransebeş, Caraş-Severin | 0— | — | 8 K RON | |
| 38 | 38.EXE & CO SRL▲ 1 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 0— | — | -494 RON | |
| 39 | 39.ARMAGHEDON IMPEX DOCLIN S.R.L.▼ 20 | Sat Doclin, Comuna Doclin, Caraş-Severin | 0▼ 100 % | ▼ 100 % | 77,6 K RON | |
| 40 | 40.DOMIRAL AGENT DE ASIGURARE SRL▼ 1 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 0— | — | -30 RON | |
| 41 | 41.ARIANASIG SRL▼ 2 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 0— | — | 13,4 K RON | |
| 42 | 42.CREDIT PLUS SRL▼ 41 | Municipiul Caransebeş, Caraş-Severin | 0▼ 100 % | ▼ 100 % | -770 RON | |
| 43 | 43.CDL - AGENT DE ASIGURARE SRL▼ 4 | Municipiul Caransebeş, Caraş-Severin | 0— | — | 0 RON | |
| 44 | 44.ŢIFREA - AGENT DE ASIGURARE SRL▼ 5 | Loc. Bocşa, Oraş Bocşa, Caraş-Severin | 0— | — | 60,4 K RON | |
| 45 | 45.ARGUSMAX TOMA SRL▼ 6 | Municipiul Caransebeş, Caraş-Severin | 0— | — | 0 RON | |
| 46 | 46.KARLY-ADE DIA AGENT DE ASIGURARE SRL▼ 7 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 0— | — | 12,6 K RON | |
| 47 | 47.VRAPCEA - AGENT DE ASIGURARE SRL▼ 8 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 0— | — | 0 RON | |
| 48 | 48.CREASIG INTERMED SRL▼ 29 | Sat Sadova Veche, Comuna Slatina-Timiş, Caraş-Severin | 0▼ 100 % | ▼ 100 % | 14 K RON | |
| 49 | 49.MAGISTER GUARANTY GOLD SRL▼ 10 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 0— | — | -776 RON | |
| 50 | 50.STEFANAS AGENT DE ASIGURARE SRL▼ 11 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 0— | — | 101,8 K RON | |
| 51 | 51.CEM GOGUŢA AGENT DE ASIGURARE SRL▼ 12 | Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu, Caraş-Severin | 0— | — | 9,9 K RON | |
| 52 | 52.MITU MARIA DUMITRU AGENT DE ASIGURARE SRL▼ 13 | Loc. Băile Herculane, Oraş Băile Herculane, Caraş-Severin | 0— | — | 19,3 K RON | |
| 53 | 53.IMPERIA INSURANCE SEBYS SRL▼ 14 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 0— | — | 71,9 K RON | |
| 54 | 54.BUSUIOC COMPLEET SRL▼ 15 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 0— | — | 31,8 K RON | |
| 55 | 55.AZI ARDENT SOLUTION SRL▼ 16 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 0— | — | 34 K RON | |
| 56 | 56.INGRID & ANDREI SRL▼ 17 | Sat Bozovici, Comuna Bozovici, Caraş-Severin | 0— | — | 13,8 K RON | |
| 57 | 57.VLASCU NARCISA SRL▼ 18 | Loc. Băile Herculane, Oraş Băile Herculane, Caraş-Severin | 0— | — | 0 RON | |
| 58 | 58.SUPREMLIFE ASIG SRL▼ 19 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 0— | — | 52,3 K RON | |
| 59 | 59.YDESAVOR HOUSE S.R.L.nou | Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu, Caraş-Severin | 0— | — | — | 12,9 K RON |
| 60 | 60.GORGAN VICTOR AGENT DE ASIGURARE S.R.L.nou | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 0— | — | — | -199 RON |
| 61 | 61.ROONLINK TEAM - ASISTENT IN BROKERAJ S.R.L.nou | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 0— | — | — | -1 K RON |
| 62 | 62.HORGOŞ MIHAELA-GABRIELA AGENT DE ASIGURĂRI S.R.L.nou | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 0— | — | — | 347 RON |
| 63 | 63.ASIGON ALMAY S.R.L.nou | Loc. Bocşa, Oraş Bocşa, Caraş-Severin | 0— | — | — | 2,9 K RON |
| 64 | 64.CAMPION IDEAL PROASIG S.R.L.nou | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 0— | — | — | 128 RON |
Codurile CAEN din intermedieri financiare și asigurări — Caraș-Severin
CAEN 6492
Alte activități de creditare
16 firme · 9,7 mil. RON
CAEN 6612
Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare
8 firme · 7,7 mil. RON
CAEN 6622
Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
42 firme · 7,4 mil. RON
CAEN 6629
Alte activități auxiliare de asigurări și fonduri de pensii
2 firme · 2,6 mil. RON
CAEN 6619
Activități auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activități de asigurari și fonduri de pensii
6 firme · 654,4 K RON
CAEN 6621
Activități de evaluare a riscului de asigurare și a pagubelor
3 firme · 66,4 K RON
CAEN 6420
Activități ale holdingurilor
1 firme · 0 RON
CAEN 6421
Activități ale holding-urilor
1 firme · 0 RON