Top 100 firme — Învățământ, Buzău după angajați în 2017
70 de firme au îndeplinit criteriile de eligibilitate pentru acest top. Primele 70 cumulează 147. Pragul de intrare în top este 0, iar liderul atinge 27.
Cifră de afaceriProfit netAngajațiMarjă netăCapitaluriDatoriiPierderiCreștere YoYCreștere pe 3 ani (CAGR)Lichiditate ridicatăScădere cifră de afaceriFirme noi
| # | Firmă | Localitate | Angajați | Variație | Tendință | Profit net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.MONDO CONSULT SRL▲ 1 | Municipiul Buzău, Buzău | 27▲ 12,5 % | ▲ 12,5 % | 14 K RON | |
| 2 | 2.LADY BIRD SRL▲ 1 | Sat Mărăcineni, Comuna Mărăcineni, Buzău | 11▲ 10 % | ▲ 10 % | 8,7 K RON | |
| 3 | 3.DRIVE PROF SRL▲ 1 | Sat Căldăruşa, Comuna Cernăteşti, Buzău | 9▲ 12,5 % | ▲ 12,5 % | 6,9 K RON | |
| 4 | 4.AHA DRIVE SRL▲ 1 | Sat Lipia, Comuna Merei, Buzău | 70,0% | 0,0% | 92,9 K RON | |
| 5 | 5.IMBUS COMPROD SRL▲ 5 | Municipiul Râmnicu Sărat, Buzău | 6▲ 50 % | ▲ 50 % | 1,7 K RON | |
| 6 | 6.PILOTAJ PROF SRL▲ 1 | Municipiul Buzău, Buzău | 60,0% | 0,0% | 46 K RON | |
| 7 | 7.AUTO MYH SERV 07 SRL▲ 10 | Municipiul Râmnicu Sărat, Buzău | 6▲ 100 % | ▲ 100 % | 13,4 K RON | |
| 8 | 8.SMART SCHOOL SRL▼ 1 | Municipiul Buzău, Buzău | 60,0% | 0,0% | -4,2 K RON | |
| 9 | 9.DNL GRUP SRL▲ 1 | Municipiul Buzău, Buzău | 5▲ 25 % | ▲ 25 % | 56 K RON | |
| 10 | 10.ADEONA KINDERGARTEN SRL= | Municipiul Buzău, Buzău | 5▲ 25 % | ▲ 25 % | 72,4 K RON | |
| 11 | 11.FIVE STEPS AFTER SCHOOL SRL▼ 6 | Municipiul Buzău, Buzău | 5▼ 28,6 % | ▼ 28,6 % | -37,5 K RON | |
| 12 | 12.MASTER COM SRL▼ 2 | Municipiul Buzău, Buzău | 40,0% | 0,0% | 26 K RON | |
| 13 | 13.OLIMP NET SRL▼ 3 | Municipiul Buzău, Buzău | 40,0% | 0,0% | -104,3 K RON | |
| 14 | 14.YUL PILOTAJ SRL▼ 4 | Sat Mărăcineni, Comuna Mărăcineni, Buzău | 40,0% | 0,0% | -46,1 K RON | |
| 15 | 15.DARIAN MIXT GRUP SRL▼ 5 | Municipiul Buzău, Buzău | 40,0% | 0,0% | 58,6 K RON | |
| 16 | 16.FAVORIT DRIVER SRL▲ 1 | Sat Movila Banului, Comuna Movila Banului, Buzău | 4▲ 33,3 % | ▲ 33,3 % | 4,4 K RON | |
| 17 | 17.KING DRIVE BC SRL= | Municipiul Buzău, Buzău | 4▲ 33,3 % | ▲ 33,3 % | -34,5 K RON | |
| 18 | 18.ANDRUŢU SRL▼ 1 | Municipiul Buzău, Buzău | 30,0% | 0,0% | -11,3 K RON | |
| 19 | 19.O ŞANSĂ ÎN PLUS SRL▲ 3 | Sat Stâlpu, Comuna Stâlpu, Buzău | 3▲ 50 % | ▲ 50 % | -38,5 K RON | |
| 20 | 20.PLAY & LEARN KIDS CLUB SRLnou | Municipiul Buzău, Buzău | 3— | — | — | 2 K RON |
| 21 | 21.ENACHE AUTO SERV SRL▲ 1 | Municipiul Buzău, Buzău | 20,0% | 0,0% | -2,2 K RON | |
| 22 | 22.CONSULT MERIDIAN CFP SRL▲ 5 | Sat Lipia, Comuna Merei, Buzău | 2▲ 100 % | ▲ 100 % | 342,2 K RON | |
| 23 | 23.CUORE DI BAMBINO SRL▲ 4 | Municipiul Buzău, Buzău | 2▲ 100 % | ▲ 100 % | -21,4 K RON | |
| 24 | 24.SYDERAL SEEN DRIVE SRLnou | Municipiul Râmnicu Sărat, Buzău | 2— | — | — | -2,5 K RON |
| 25 | 25.DARIAN MIXT GENERAL SRL▼ 8 | Municipiul Buzău, Buzău | 2▼ 33,3 % | ▼ 33,3 % | 101,5 K RON | |
| 26 | 26.AFTER SCHOOL KARATE SRL▼ 4 | Municipiul Buzău, Buzău | 20,0% | 0,0% | -8,8 K RON | |
| 27 | 27.GLOBE SYS COMPUTERS SRL= | Municipiul Râmnicu Sărat, Buzău | 10,0% | 0,0% | 11,5 K RON | |
| 28 | 28.IDEAL DETECTIV SRL▼ 1 | Municipiul Buzău, Buzău | 10,0% | 0,0% | 46,4 K RON | |
| 29 | 29.ANADOT 2007 SRL▼ 2 | Municipiul Buzău, Buzău | 10,0% | 0,0% | 35,4 K RON | |
| 30 | 30.O ŞANSĂ ÎN PLUS CONSULT SRL▼ 3 | Sat Stâlpu, Comuna Stâlpu, Buzău | 10,0% | 0,0% | -5,7 K RON | |
| 31 | 31.ALPHA TEST CONSULTING SRL▲ 8 | Sat Costeşti, Comuna Costeşti, Buzău | 1— | — | 252,6 K RON | |
| 32 | 32.CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALĂ CFP ITACA SRL▼ 5 | Municipiul Buzău, Buzău | 10,0% | 0,0% | 72,1 K RON | |
| 33 | 33.ART&CULTURE INTERFERENCE SRL-D▼ 11 | Sat Cislău, Comuna Cislău, Buzău | 1▼ 50 % | ▼ 50 % | -8,3 K RON | |
| 34 | 34.VICOR MOISE SERVICES S.R.L.▼ 7 | Municipiul Buzău, Buzău | 10,0% | 0,0% | 4,6 K RON | |
| 35 | 35.SMILE TRAINING & CONSULTING SRL▼ 8 | Sat Smîrdan, Comuna Brădeanu, Buzău | 10,0% | 0,0% | -5,1 K RON | |
| 36 | 36.TECH CONSULTING SRL▲ 3 | Municipiul Buzău, Buzău | 0— | — | 1,2 K RON | |
| 37 | 37.EXPERT INFO SFASIE SRL▲ 2 | Municipiul Buzău, Buzău | 0— | — | 0 RON | |
| 38 | 38.CONTA PRO SRL▲ 1 | Municipiul Buzău, Buzău | 0— | — | 0 RON | |
| 39 | 39.SERENA 2005 SRL= | Municipiul Buzău, Buzău | 0— | — | 0 RON | |
| 40 | 40.CENTRUL DE FORMARE ŞI CONSULTANŢĂ PRIMA SCOOL SRL▼ 39 | Municipiul Buzău, Buzău | 0▼ 100 % | ▼ 100 % | 8,8 K RON | |
| 41 | 41.FOXX TRAINING SRL▼ 14 | Municipiul Buzău, Buzău | 0▼ 100 % | ▼ 100 % | 39,1 K RON | |
| 42 | 42.TECHWAYS SUPPORT SRL▼ 3 | Municipiul Buzău, Buzău | 0— | — | 140,6 K RON | |
| 43 | 43.NOVA VET 2007 SRL▼ 4 | Municipiul Buzău, Buzău | 0— | — | 21,5 K RON | |
| 44 | 44.INTERNATIONAL SECURITY MANAGEMENT SRL▼ 5 | Municipiul Buzău, Buzău | 0— | — | 29,5 K RON | |
| 45 | 45.SCOP MOTIVAŢIE SUCCES SRL▼ 6 | Municipiul Buzău, Buzău | 0— | — | 14,2 K RON | |
| 46 | 46.LADYBUG RED SRLnou | Municipiul Buzău, Buzău | 0— | — | — | -4,9 K RON |
| 47 | 47.CENTRUL INTERNAŢIONAL DE FORMARE PENTRU MEDICINĂ COMPLEMENTARĂ / ALTERNATIVĂ SRLnou | Sat Poşta Cîlnău, Comuna Poşta Cîlnău, Buzău | 0— | — | — | 26,6 K RON |
| 48 | 48.FEDERAL MOGUL SRLnou | Municipiul Buzău, Buzău | 0— | — | — | 63,4 K RON |
| 49 | 49.BEST TEACHERS CO SRLnou | Municipiul Buzău, Buzău | 0— | — | — | -886 RON |
| 50 | 50.PICK-A-BOOK S.R.L.nou | Municipiul Buzău, Buzău | 0— | — | — | 4,1 K RON |
| 51 | 51.ANDELI FLOWERS SRLnou | Municipiul Buzău, Buzău | 0— | — | — | -612 RON |
| 52 | 52.NEXT STEPS AFTER SCHOOL SRLnou | Municipiul Buzău, Buzău | 0— | — | — | 7,5 K RON |
| 53 | 53.GRĂDINIŢA FLINDER SRL-Dnou | Municipiul Buzău, Buzău | 0— | — | — | 1,7 K RON |
| 54 | 54.MRS ART DANCE SRLnou | Sat Dâmbroca, Comuna Săgeata, Buzău | 0— | — | — | 1,1 K RON |
| 55 | 55.GEOBEST JUDOKA SRLnou | Sat Oreavul, Comuna Valea Râmnicului, Buzău | 0— | — | — | 2,5 K RON |
| 56 | 56.MAGIA SUNETULUI MUZICII S.R.L.nou | Municipiul Râmnicu Sărat, Buzău | 0— | — | — | 0 RON |
| 57 | 57.U A U 7 PRODUCŢIE SRL▼ 18 | Sat Suditi, Comuna Gherăseni, Buzău | 0— | — | -599 RON | |
| 58 | 58.ARCHE FORMARE SI CONSULTANTA SRL-D▼ 19 | Sat Şindrila, Comuna Bisoca, Buzău | 0— | — | 0 RON | |
| 59 | 59.ZIG ZAG ART SRL-D▼ 20 | Municipiul Buzău, Buzău | 0— | — | 4,7 K RON | |
| 60 | 60.ANDELI DESIGN SRL▼ 21 | Municipiul Buzău, Buzău | 0— | — | 261,2 K RON | |
| 61 | 61.ADR PROFESSIONAL TRAINING SRL▼ 22 | Municipiul Buzău, Buzău | 0— | — | -1,2 K RON | |
| 62 | 62.EL PROFI FORM SRL▼ 23 | Municipiul Râmnicu Sărat, Buzău | 0— | — | 5,8 K RON | |
| 63 | 63.STAN CAMP TURISM S.R.L.▼ 24 | Sat Izvoranu, Comuna Tisău, Buzău | 0— | — | 0 RON | |
| 64 | 64.BUILDING CONSTRUCT SOLUTION S.R.L.▼ 37 | Municipiul Buzău, Buzău | 0▼ 100 % | ▼ 100 % | -816 RON | |
| 65 | 65.CENTRUL DE FORMARE TEHNICĂ CENFORT SRL▼ 26 | Municipiul Buzău, Buzău | 0— | — | 0 RON | |
| 66 | 66.CENTRUL DE STUDII PSIHOCOMPORTAMENTALE ANALITICA SRL▼ 27 | Municipiul Buzău, Buzău | 0— | — | 6 K RON | |
| 67 | 67.PROFOR FORMARE PROFESIONALĂ SRL▼ 28 | Municipiul Buzău, Buzău | 0— | — | 3,7 K RON | |
| 68 | 68.VOICU PROGRAME SRL-D▼ 29 | Municipiul Buzău, Buzău | 0— | — | 9,5 K RON | |
| 69 | 69.MEDIA DIPLOMATIC INVEST SRL▼ 42 | Municipiul Buzău, Buzău | 0▼ 100 % | ▼ 100 % | 86,7 K RON | |
| 70 | 70.DENTALSCHOOL SRLnou | Municipiul Buzău, Buzău | 0— | — | — | 2,6 K RON |
Codurile CAEN din învățământ — Buzău
CAEN 8559
Alte forme de învățământ n.c.a.
82 firme · 19,2 mil. RON
CAEN 8553
Școli de conducere (pilotaj)
18 firme · 4,8 mil. RON
CAEN 8510
Învățământ preșcolar
6 firme · 4,7 mil. RON
CAEN 8531
Învățământ secundar general
1 firme · 1,5 mil. RON
CAEN 8552
Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
18 firme · 1,4 mil. RON
CAEN 8569
Activități de servicii suport pentru învățământ
3 firme · 1,3 mil. RON
CAEN 8532
Învățământ secundar, tehnic sau profesional
1 firme · 206,1 K RON
CAEN 8520
Învățământ primar
1 firme · 150,6 K RON
CAEN 8561
Activități de intermediere pentru cursuri și tutori (îndrumători, profesori)
1 firme · 130,5 K RON
CAEN 8551
Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
10 firme · 129,5 K RON
CAEN 8560
Activități de servicii suport pentru învățământ
1 firme · 54 K RON