Top 100 firme — Imobiliare, Bacău după angajați în 2019
409 de firme au îndeplinit criteriile de eligibilitate pentru acest top. Primele 100 cumulează 364. Pragul de intrare în top este 1, iar liderul atinge 40.
Cifră de afaceriProfit netAngajațiMarjă netăCapitaluriDatoriiPierderiCreștere YoYCreștere pe 3 ani (CAGR)Lichiditate ridicatăScădere cifră de afaceriFirme noi
| # | Firmă | Localitate | Angajați | Variație | Tendință | Profit net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.ARENA CITY CENTER SRL= | Municipiul Bacău, Bacău | 40▼ 9,1 % | ▼ 9,1 % | 7,9 mil. RON | |
| 2 | 2.ALFA PROPERTY MANAGEMENT SRL= | Municipiul Bacău, Bacău | 300,0% | 0,0% | 54,9 K RON | |
| 3 | 3.T.D.C. SRL▲ 3 | Municipiul Bacău, Bacău | 18▼ 5,3 % | ▼ 5,3 % | 10,4 K RON | |
| 4 | 4.ANDISIMO SRL= | Municipiul Bacău, Bacău | 18▼ 18,2 % | ▼ 18,2 % | 199,5 K RON | |
| 5 | 5.VINALCOOL SA▲ 4 | Municipiul Bacău, Bacău | 10▲ 11,1 % | ▲ 11,1 % | 409,2 K RON | |
| 6 | 6.DACO GRUP S.R.L.▲ 3 | Municipiul Bacău, Bacău | 10▲ 11,1 % | ▲ 11,1 % | 354,6 K RON | |
| 7 | 7.CASA SA▲ 7 | Municipiul Bacău, Bacău | 9▲ 28,6 % | ▲ 28,6 % | 1,2 mil. RON | |
| 8 | 8.MARKOV SERVICES S.R.L.▼ 1 | Sat Luncani, Comuna Mărgineni, Bacău | 8▼ 20 % | ▼ 20 % | 1,3 mil. RON | |
| 9 | 9.SOCIETATE COOPERATIVĂ MEŞTEŞUGĂREASCĂ UNIREA= | Loc. Buhuşi, Oraş Buhuşi, Bacău | 8▼ 11,1 % | ▼ 11,1 % | 30,4 K RON | |
| 10 | 10.BIALEX SRL▲ 4 | Municipiul Bacău, Bacău | 8▲ 14,3 % | ▲ 14,3 % | 34,2 K RON | |
| 11 | 11.PARC INDUSTRIAL HIT S.A.▲ 1 | Sat Hemeiuş, Comuna Hemeiuş, Bacău | 80,0% | 0,0% | 53,1 K RON | |
| 12 | 12.CENTENNIAL GESTIUNE IMOBILIAR SRL= | Municipiul Bacău, Bacău | 80,0% | 0,0% | 931,2 K RON | |
| 13 | 13.CELAS-FARM SRLnou | Municipiul Bacău, Bacău | 70,0% | 0,0% | 1,5 mil. RON | |
| 14 | 14.ARTCOM SOCIETATE COOPERATIVĂ MEŞTEŞUGĂREASCĂ▲ 2 | Loc. Comăneşti, Oraş Comăneşti, Bacău | 60,0% | 0,0% | 44,3 K RON | |
| 15 | 15.EUROLINE SRL▼ 12 | Municipiul Bacău, Bacău | 6▼ 79,3 % | ▼ 79,3 % | 544,2 K RON | |
| 16 | 16.IATSA SA= | Municipiul Bacău, Bacău | 60,0% | 0,0% | 295,1 K RON | |
| 17 | 17.ADAL SRL▼ 10 | Municipiul Bacău, Bacău | 6▼ 40 % | ▼ 40 % | -530,8 K RON | |
| 18 | 18.SOCIETATE COOPERATIVĂ MEŞTEŞUGĂREASCĂ ATCOM= | Municipiul Bacău, Bacău | 50,0% | 0,0% | -41 K RON | |
| 19 | 19.CRISTAL-CONSTRUCT SRL▼ 1 | Municipiul Bacău, Bacău | 50,0% | 0,0% | 189,5 K RON | |
| 20 | 20.MERCOM SAnou | Sat Siretu, Comuna Săuceşti, Bacău | 40,0% | 0,0% | 354 K RON | |
| 21 | 21.SOCIETATE COOPERATIVĂ MEŞTEŞUGĂREASCĂ MAIA-TEX▲ 6 | Municipiul Bacău, Bacău | 4▲ 33,3 % | ▲ 33,3 % | -129,8 K RON | |
| 22 | 22.PARTMEN SA▼ 4 | Municipiul Bacău, Bacău | 4▼ 20 % | ▼ 20 % | 301,3 K RON | |
| 23 | 23.INFO LOGISTIK SRL▲ 16 | Municipiul Bacău, Bacău | 4▲ 100 % | ▲ 100 % | 458,2 K RON | |
| 24 | 24.ATLAS SA▲ 3 | Municipiul Bacău, Bacău | 30,0% | 0,0% | 109,2 K RON | |
| 25 | 25.BOFARM SAnou | Municipiul Bacău, Bacău | 3— | — | 91,5 K RON | |
| 26 | 26.LEASING GROUP SRL▲ 1 | Municipiul Oneşti, Bacău | 30,0% | 0,0% | 8,7 K RON | |
| 27 | 27.OIKIA SRL▼ 9 | Sat Bijghir, Comuna Buhoci, Bacău | 3▼ 40 % | ▼ 40 % | 36,2 K RON | |
| 28 | 28.ESOTERIC COM SRL▼ 1 | Municipiul Bacău, Bacău | 30,0% | 0,0% | 22,6 K RON | |
| 29 | 29.ALEX CONSTRUCT SRL▼ 2 | Municipiul Bacău, Bacău | 30,0% | 0,0% | 98 K RON | |
| 30 | 30.SERV TEHCON SRLnou | Municipiul Bacău, Bacău | 30,0% | 0,0% | -255,3 K RON | |
| 31 | 31.SOCIETATE COOPERATIVĂ MEŞTEŞUGĂREASCĂ NEW LIFE▼ 7 | Municipiul Bacău, Bacău | 3▼ 25 % | ▼ 25 % | 897,1 K RON | |
| 32 | 32.UPSCALE DEVELOPMENT S.R.L.▲ 36 | Municipiul Bacău, Bacău | 3▲ 200 % | ▲ 200 % | 7,8 mil. RON | |
| 33 | 33.KOMFORT HAUS IMMOBILIEN SRL▲ 6 | Municipiul Bacău, Bacău | 3▲ 50 % | ▲ 50 % | 340,8 K RON | |
| 34 | 34.30 AVENUE S.R.L.nou | Municipiul Bacău, Bacău | 3— | — | — | 21,7 K RON |
| 35 | 35.CONTACT SRL▲ 4 | Municipiul Bacău, Bacău | 20,0% | 0,0% | 30,4 K RON | |
| 36 | 36.SOCIETATE COOPERATIVĂ MEŞTEŞUGĂREASCĂ ARTA CROITORILOR▲ 3 | Municipiul Bacău, Bacău | 20,0% | 0,0% | -2,1 K RON | |
| 37 | 37.EXCELENT SRL▲ 2 | Municipiul Bacău, Bacău | 20,0% | 0,0% | 66,1 K RON | |
| 38 | 38.DELTA SRL▼ 11 | Municipiul Moineşti, Bacău | 2▼ 33,3 % | ▼ 33,3 % | 1,3 mil. RON | |
| 39 | 39.CLINCIU SRL▼ 15 | Sat Filipeşti, Comuna Bogdăneşti, Bacău | 2▼ 50 % | ▼ 50 % | 66,6 K RON | |
| 40 | 40.PASAJ SRLnou | Municipiul Bacău, Bacău | 20,0% | 0,0% | 164,1 K RON | |
| 41 | 41.SOCIETATEA DE SERVICII INFORMATICE-CTCE-BACAU SRL▲ 122 | Municipiul Bacău, Bacău | 2— | — | 67,9 K RON | |
| 42 | 42.ALDOMAR SRL▼ 3 | Municipiul Bacău, Bacău | 20,0% | 0,0% | 156,7 K RON | |
| 43 | 43.FLOSIM IMPEX SRL▼ 25 | Municipiul Bacău, Bacău | 2▼ 60 % | ▼ 60 % | 3,1 K RON | |
| 44 | 44.ADI MAXIMUM SRL▼ 17 | Municipiul Moineşti, Bacău | 2▼ 33,3 % | ▼ 33,3 % | 33,6 K RON | |
| 45 | 45.UNITAR - RO SRL▲ 23 | Loc. Buhuşi, Oraş Buhuşi, Bacău | 2▲ 100 % | ▲ 100 % | 34,3 K RON | |
| 46 | 46.ROSA INVEST S.R.L.▼ 22 | Sat Leontineşti, Comuna Ardeoani, Bacău | 2▼ 50 % | ▼ 50 % | -247,3 K RON | |
| 47 | 47.CPI BUSINESS ACADEMY S.R.L.nou | Municipiul Bacău, Bacău | 2— | — | -71,5 K RON | |
| 48 | 48.COBAROM SRL▲ 20 | Municipiul Bacău, Bacău | 2▲ 100 % | ▲ 100 % | 28,8 K RON | |
| 49 | 49.TOFANIS SRL▼ 10 | Municipiul Bacău, Bacău | 20,0% | 0,0% | 207,2 K RON | |
| 50 | 50.ANAS TRADING SRL▼ 11 | Municipiul Bacău, Bacău | 20,0% | 0,0% | 325,5 K RON | |
| 51 | 51.RAVIROM INVESTMENTS SRL▼ 24 | Municipiul Bacău, Bacău | 2▼ 33,3 % | ▼ 33,3 % | -63,1 K RON | |
| 52 | 52.ADVANCED CARD SYSTEMS SRL▲ 16 | Sat Hemeiuş, Comuna Hemeiuş, Bacău | 2▲ 100 % | ▲ 100 % | 38,2 K RON | |
| 53 | 53.SOCIETATE COOPERATIVĂ MEŞTEŞUGĂREASCĂ HELITEX▼ 14 | Municipiul Bacău, Bacău | 20,0% | 0,0% | 9 K RON | |
| 54 | 54.VIDRALEX SRL▼ 15 | Municipiul Bacău, Bacău | 20,0% | 0,0% | -28,6 K RON | |
| 55 | 55.PETROL PARTENER SRL▼ 16 | Municipiul Bacău, Bacău | 20,0% | 0,0% | 267,3 K RON | |
| 56 | 56.SUHOLF SRL▼ 17 | Sat Oituz, Comuna Oituz, Bacău | 20,0% | 0,0% | -4,8 K RON | |
| 57 | 57.CLUJ BUSINESS CENTRE S.R.L.▲ 106 | Municipiul Bacău, Bacău | 2— | — | 21 mil. RON | |
| 58 | 58.PARTNERS AVENUE SRL▼ 19 | Sat Hemeiuş, Comuna Hemeiuş, Bacău | 20,0% | 0,0% | 503,1 K RON | |
| 59 | 59.BEATRICE & MARIA-SIMONA SRL▲ 9 | Municipiul Oneşti, Bacău | 2▲ 100 % | ▲ 100 % | 12,7 K RON | |
| 60 | 60.EVERLAND S.A.▲ 8 | Municipiul Bacău, Bacău | 2▲ 100 % | ▲ 100 % | -3 mil. RON | |
| 61 | 61.COMPLET EVAL SRL▲ 7 | Municipiul Oneşti, Bacău | 2▲ 100 % | ▲ 100 % | 12,8 K RON | |
| 62 | 62.INVESTICA GENERAL SRL▼ 23 | Municipiul Bacău, Bacău | 20,0% | 0,0% | -107,4 K RON | |
| 63 | 63.GABRIO BUSINESS SRL▼ 24 | Municipiul Bacău, Bacău | 20,0% | 0,0% | -49,5 K RON | |
| 64 | 64.OSTAP IMOBILIARE SRL▲ 4 | Municipiul Bacău, Bacău | 2▲ 100 % | ▲ 100 % | 13,3 K RON | |
| 65 | 65.KOMFORT HAUS RESIDENZ S.R.L.▼ 26 | Municipiul Bacău, Bacău | 20,0% | 0,0% | 72,7 K RON | |
| 66 | 66.GESI LAND S.R.L.nou | Municipiul Oneşti, Bacău | 2— | — | — | 7,4 K RON |
| 67 | 67.GROUP CONCEPT IMOBILIARE S.R.L.nou | Municipiul Bacău, Bacău | 2— | — | — | 35,4 K RON |
| 68 | 68.BAILA COM SRL= | Municipiul Bacău, Bacău | 10,0% | 0,0% | 33,8 K RON | |
| 69 | 69.DECOLUX SRL▼ 1 | Municipiul Bacău, Bacău | 10,0% | 0,0% | 10,5 K RON | |
| 70 | 70.KINGS SRL▼ 2 | Municipiul Bacău, Bacău | 10,0% | 0,0% | 127,1 K RON | |
| 71 | 71.BAR'S LINE SRL▲ 92 | Municipiul Bacău, Bacău | 1— | — | -49,7 K RON | |
| 72 | 72.EMIFARM SRL▼ 4 | Municipiul Bacău, Bacău | 10,0% | 0,0% | 122,2 K RON | |
| 73 | 73.SOCIETATE COOPERATIVĂ MEŞTEŞUGĂREASCĂ TEHNICA▲ 90 | Municipiul Bacău, Bacău | 1— | — | -9,8 K RON | |
| 74 | 74.TRANSFER IMPEX SRL▼ 35 | Municipiul Oneşti, Bacău | 1▼ 50 % | ▼ 50 % | 50,4 K RON | |
| 75 | 75.SOCIETATE COOPERATIVĂ MEŞTEŞUGĂREASCĂ PIELBAC▼ 36 | Municipiul Bacău, Bacău | 1▼ 50 % | ▼ 50 % | 128,9 K RON | |
| 76 | 76.GELUCA SRL▼ 8 | Sat Caşin, Comuna Caşin, Bacău | 10,0% | 0,0% | 9,3 K RON | |
| 77 | 77.ILBA GRUP SA▼ 9 | Municipiul Bacău, Bacău | 10,0% | 0,0% | 53,3 K RON | |
| 78 | 78.DELPHI TRADE SRL▼ 51 | Municipiul Oneşti, Bacău | 1▼ 66,7 % | ▼ 66,7 % | 53,8 K RON | |
| 79 | 79.SIMTEC SRL▲ 84 | Municipiul Bacău, Bacău | 1— | — | 3,2 K RON | |
| 80 | 80.SOCIETATE COOPERATIVĂ DE CONSUM GÎRLENInou | Sat Gârleni, Comuna Gârleni, Bacău | 10,0% | 0,0% | 125 RON | |
| 81 | 81.UNFORCED SRL▼ 13 | Municipiul Bacău, Bacău | 10,0% | 0,0% | -39,4 K RON | |
| 82 | 82.DRANACOS SRL▼ 14 | Municipiul Bacău, Bacău | 10,0% | 0,0% | 664,3 K RON | |
| 83 | 83.COM NEPTUN SRL▼ 15 | Sat Săuceşti, Comuna Săuceşti, Bacău | 10,0% | 0,0% | 12,7 K RON | |
| 84 | 84.SOCIETATE COOPERATIVĂ MEŞTEŞUGĂREASCĂ ARTA MANUALĂ▼ 45 | Municipiul Bacău, Bacău | 1▼ 50 % | ▼ 50 % | 77,9 K RON | |
| 85 | 85.RENAMI SRL▼ 17 | Municipiul Bacău, Bacău | 10,0% | 0,0% | 160,3 K RON | |
| 86 | 86.SPIRAX EXIM SRL▲ 77 | Municipiul Bacău, Bacău | 1— | — | 187,5 K RON | |
| 87 | 87.FEBIR-COM SRL▼ 19 | Municipiul Bacău, Bacău | 10,0% | 0,0% | 1,1 K RON | |
| 88 | 88.FARMADI SRL▼ 20 | Municipiul Bacău, Bacău | 10,0% | 0,0% | -34,9 K RON | |
| 89 | 89.EXTREMIS MUZINPRES SRL▼ 21 | Municipiul Bacău, Bacău | 10,0% | 0,0% | 356,3 K RON | |
| 90 | 90.ADLIV INVEST SRL▼ 22 | Sat Preluci, Comuna Agăş, Bacău | 10,0% | 0,0% | -7,3 K RON | |
| 91 | 91.BIANCE-COM SRL▼ 23 | Municipiul Bacău, Bacău | 10,0% | 0,0% | 111 K RON | |
| 92 | 92.PRO-HOUSE GROUP SRL▼ 24 | Municipiul Bacău, Bacău | 10,0% | 0,0% | 83,6 K RON | |
| 93 | 93.UNION-CONDROM S.R.L.▼ 66 | Municipiul Bacău, Bacău | 1▼ 66,7 % | ▼ 66,7 % | 101,9 K RON | |
| 94 | 94.INVEST CO SRL▼ 26 | Municipiul Bacău, Bacău | 10,0% | 0,0% | 391,7 K RON | |
| 95 | 95.VAL-CON SRL▼ 27 | Municipiul Bacău, Bacău | 10,0% | 0,0% | 277,7 K RON | |
| 96 | 96.PROTRANS INTERNATIONAL SRL▼ 28 | Municipiul Bacău, Bacău | 10,0% | 0,0% | 11,5 K RON | |
| 97 | 97.BAT TRANS SRL▼ 58 | Municipiul Moineşti, Bacău | 1▼ 50 % | ▼ 50 % | 145,8 K RON | |
| 98 | 98.PENEDA COM SRL▼ 59 | Municipiul Bacău, Bacău | 1▼ 50 % | ▼ 50 % | 175,7 K RON | |
| 99 | 99.BRISAND SRL▼ 31 | Municipiul Bacău, Bacău | 10,0% | 0,0% | -1,1 mil. RON | |
| 100 | 100.SWOT SRL▼ 32 | Municipiul Bacău, Bacău | 10,0% | 0,0% | 103,3 K RON |
Codurile CAEN din imobiliare — Bacău
CAEN 6820
Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
361 firme · 410,2 mil. RON
CAEN 6831
Agenții imobiliare
124 firme · 17,9 mil. RON
CAEN 6811
Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
10 firme · 12,4 mil. RON
CAEN 6812
Dezvoltare (promovare) imobiliară
10 firme · 11,2 mil. RON
CAEN 6832
Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
16 firme · 7,2 mil. RON
CAEN 6810
Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
24 firme · 6,5 mil. RON