COMERCIAL.ro

RENANIA TRADE SRL

Municipiul Târgu Mureş, Mureş
În funcțiunePlătitor TVAOperator vamal (EORI)2 verificări luna aceasta

Activitate principală: 4690 — Comerț cu ridicata nespecializat

Înregistrată la 22 decembrie 1995 · 30 ani vechime ·

Date actualizate la

Evoluția indicatorilor financiari

Date financiare

AnCifră de afaceriProfit netAngajați
2025157.120.201 RON8.809.235 RON133
2024163.611.472 RON14.973.631 RON132
2023165.667.339 RON12.472.827 RON132
2022152.988.664 RON8.120.372 RON134
2021146.320.548 RON15.117.026 RON134
2020153.671.016 RON13.697.106 RON144
2019148.780.672 RON12.269.884 RON153
2018146.167.180 RON12.637.604 RON152
2017130.333.797 RON12.322.843 RON153
2016118.949.493 RON13.684.411 RON130
2015114.789.289 RON14.359.715 RON124
2014102.008.575 RON13.523.239 RON118
201388.075.042 RON9.912.312 RON118
201293.370.068 RON10.669.197 RON102
201194.476.260 RON13.957.184 RON89
201077.114.777 RON12.951.241 RON91
200977.349.661 RON12.857.273 RON84
200882.242.677 RON14.799.908 RON97

Indicatori financiari

Rate derivate din bilanțurile depuse — orientative, calculate pe datoriile totale (formularul prescurtat nu separă datoriile curente).

Trebuie să fii autentificat pentru a accesa indicatorii financiari pe ani, cu percentile față de sector.

Contul gratuit include câteva firme deblocate complet în fiecare lună.

Vezi cum arată o firmă deblocată

Estimare de valoare

Interval orientativ de piață, calculat automat din bilanțuri și multipli sectoriali — nu este o evaluare certificată.

Trebuie să fii autentificat pentru a accesa estimarea de valoare a firmei, cu metodele de calcul.

Contul gratuit include câteva firme deblocate complet în fiecare lună.

Vezi cum arată o firmă deblocată

Salariați și comparație cu industria

Evoluția numărului de angajați și poziția firmei în sectorul său CAEN.

Trebuie să fii autentificat pentru a accesa comparația cu firmele din același sector.

Contul gratuit include câteva firme deblocate complet în fiecare lună.

Vezi cum arată o firmă deblocată

Căutare

Caută firme, persoane, dosare, mențiuni din Monitorul Oficial sau mărci