COMERCIAL.ro

MIRUNA INTERNATIONAL IMPEX SRL

Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin
În funcțiunePlătitor TVA2 verificări luna aceasta

Activitate principală: 4634 — Comerț cu ridicata al băuturilor

Înregistrată la 23 mai 1994 · 32 ani vechime ·

Date actualizate la

Evoluția indicatorilor financiari

Date financiare

AnCifră de afaceriProfit netAngajați
2025213.112.036 RON-1.362.175 RON294
2024246.277.351 RON793.351 RON331
2023230.745.465 RON5.393.888 RON338
2022209.591.048 RON7.869.044 RON341
2021190.023.859 RON6.223.228 RON312
2020172.150.496 RON1.789.549 RON325
2019182.891.148 RON3.024.806 RON333
2018176.648.968 RON2.369.227 RON314
2017169.774.007 RON3.288.278 RON325
2016156.153.943 RON4.112.927 RON310
2015148.789.664 RON2.521.337 RON293
2014132.753.380 RON597.653 RON302
2013135.665.734 RON2.026.044 RON308
2012139.105.103 RON3.079.177 RON339
2011117.698.377 RON1.678.186 RON300
2010110.534.825 RON1.370.307 RON269
2009122.642.998 RON2.677.020 RON269
2008114.759.447 RON5.116.993 RON287

Indicatori financiari

Rate derivate din bilanțurile depuse — orientative, calculate pe datoriile totale (formularul prescurtat nu separă datoriile curente).

Trebuie să fii autentificat pentru a accesa indicatorii financiari pe ani, cu percentile față de sector.

Contul gratuit include câteva firme deblocate complet în fiecare lună.

Vezi cum arată o firmă deblocată

Estimare de valoare

Interval orientativ de piață, calculat automat din bilanțuri și multipli sectoriali — nu este o evaluare certificată.

Trebuie să fii autentificat pentru a accesa estimarea de valoare a firmei, cu metodele de calcul.

Contul gratuit include câteva firme deblocate complet în fiecare lună.

Vezi cum arată o firmă deblocată

Salariați și comparație cu industria

Evoluția numărului de angajați și poziția firmei în sectorul său CAEN.

Trebuie să fii autentificat pentru a accesa comparația cu firmele din același sector.

Contul gratuit include câteva firme deblocate complet în fiecare lună.

Vezi cum arată o firmă deblocată

Căutare

Caută firme, persoane, dosare, mențiuni din Monitorul Oficial sau mărci