COMERCIAL.ro

MANPOWER ROMANIA SRL

Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti
În funcțiunePlătitor TVAOperator vamal (EORI)

Activitate principală: 7810 — Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă

Înregistrată la 31 martie 2003 · 23 ani vechime ·

Date actualizate la

Evoluția indicatorilor financiari

Date financiare

AnCifră de afaceriProfit netAngajați
202556.316.312 RON2.014.018 RON298
202468.583.376 RON2.672.016 RON479
202373.345.536 RON1.124.500 RON394
202272.022.291 RON2.674.508 RON459
202174.742.451 RON2.654.654 RON568
202077.140.152 RON-73.371 RON675
201981.903.370 RON2.056.829 RON711
2018100.530.304 RON2.799.515 RON1.199
2017103.626.709 RON1.498.852 RON1.515
201680.265.823 RON1.394.416 RON1.425
2015104.081.528 RON1.222.842 RON2.028
2014173.069.584 RON397.662 RON3.511
2013191.642.865 RON2.025.333 RON4.861
2012166.037.866 RON338.115 RON4.230
2011112.360.432 RON560.652 RON3.497
201078.717.483 RON6.708.928 RON1.742
200953.191.751 RON-2.196.599 RON1.132
200843.898.650 RON-3.699.086 RON1.429

Indicatori financiari

Rate derivate din bilanțurile depuse — orientative, calculate pe datoriile totale (formularul prescurtat nu separă datoriile curente).

Trebuie să fii autentificat pentru a accesa indicatorii financiari pe ani, cu percentile față de sector.

Contul gratuit include câteva firme deblocate complet în fiecare lună.

Vezi cum arată o firmă deblocată

Estimare de valoare

Interval orientativ de piață, calculat automat din bilanțuri și multipli sectoriali — nu este o evaluare certificată.

Trebuie să fii autentificat pentru a accesa estimarea de valoare a firmei, cu metodele de calcul.

Contul gratuit include câteva firme deblocate complet în fiecare lună.

Vezi cum arată o firmă deblocată

Salariați și comparație cu industria

Evoluția numărului de angajați și poziția firmei în sectorul său CAEN.

Trebuie să fii autentificat pentru a accesa comparația cu firmele din același sector.

Contul gratuit include câteva firme deblocate complet în fiecare lună.

Vezi cum arată o firmă deblocată

Căutare

Caută firme, persoane, dosare, mențiuni din Monitorul Oficial sau mărci