COMERCIAL.ro

MACROMEX SRL

Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti
În funcțiunePlătitor TVAOperator vamal (EORI)

Activitate principală: 4632 — Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne

Înregistrată la 22 decembrie 1993 · 32 ani vechime ·

Date actualizate la

Evoluția indicatorilor financiari

Date financiare

AnCifră de afaceriProfit netAngajați
2025905.775.206 RON19.971.732 RON412
2024894.023.029 RON45.230.966 RON400
2023775.891.115 RON39.102.149 RON395
2022735.090.725 RON58.989.939 RON404
2021633.380.217 RON35.929.995 RON414
2020593.071.129 RON6.807.512 RON443
2019726.889.622 RON9.196.931 RON475
2018762.525.687 RON14.667.089 RON447
2017722.680.669 RON15.912.254 RON390
2016711.900.215 RON-5.415.422 RON345
2015633.478.665 RON1.072.622 RON333
2014520.314.650 RON-4.444.057 RON351
2013452.946.634 RON-1.519.761 RON396
2012484.213.728 RON-3.947.182 RON394
2011394.501.573 RON4.021.904 RON376
2010421.488.510 RON2.026.491 RON403
2009466.397.512 RON9.542.525 RON382
2008449.916.187 RON12.260.244 RON390

Indicatori financiari

Rate derivate din bilanțurile depuse — orientative, calculate pe datoriile totale (formularul prescurtat nu separă datoriile curente).

Trebuie să fii autentificat pentru a accesa indicatorii financiari pe ani, cu percentile față de sector.

Contul gratuit include câteva firme deblocate complet în fiecare lună.

Vezi cum arată o firmă deblocată

Estimare de valoare

Interval orientativ de piață, calculat automat din bilanțuri și multipli sectoriali — nu este o evaluare certificată.

Trebuie să fii autentificat pentru a accesa estimarea de valoare a firmei, cu metodele de calcul.

Contul gratuit include câteva firme deblocate complet în fiecare lună.

Vezi cum arată o firmă deblocată

Salariați și comparație cu industria

Evoluția numărului de angajați și poziția firmei în sectorul său CAEN.

Trebuie să fii autentificat pentru a accesa comparația cu firmele din același sector.

Contul gratuit include câteva firme deblocate complet în fiecare lună.

Vezi cum arată o firmă deblocată

Căutare

Caută firme, persoane, dosare, mențiuni din Monitorul Oficial sau mărci