Firme cu cod CAEN 9699 — Vrancea
Alte servicii personale n.c.a. · Alte activități de servicii
Evoluția sectorului pe ani
Salarii și șomaj — Vrancea
Media secțiunii CAEN S — Alte activități de servicii, CAEN Rev.2 — sursa: INS Tempo
Alte servicii personale n.c.a. · Alte activități de servicii
* 2026 este an în curs. Inactivările și reactivările provin din evidența fiscală ANAF; dizolvările, din hotărârile publicate în Monitorul Oficial, Partea a IV-a. Radierile nu mai apar în Monitorul Oficial din 2016.
| An | Firme | Variație | Cifră de afaceri | Variație | Înființări | Inactivări |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10 | ▲ 11,1 % | 1,2 mil. RON | ▲ 14,8 % | 0 | 0 |
| 2024 | 9 | ▼ 18,2 % | 1,1 mil. RON | ▲ 20 % | 0 | 0 |
| 2023 | 11 | ▲ 57,1 % | 885,4 K RON | ▲ 27,8 % | 0 | 0 |
| 2022 | 7 | 0,0% | 692,6 K RON | ▼ 10,3 % | 0 | 0 |
| 2021 | 7 | ▲ 16,7 % | 772,3 K RON | ▲ 7,5 % | 0 | 0 |
| 2020 | 6 | ▼ 14,3 % | 718,1 K RON | ▲ 12,8 % | 1 | 0 |
| 2019 | 7 | ▼ 41,7 % | 636,6 K RON | ▼ 29,1 % | 0 | 0 |
| 2018 | 12 | ▲ 9,1 % | 897,5 K RON | ▲ 19,6 % | 0 | 0 |
| 2017 | 11 | ▲ 22,2 % | 750,5 K RON | ▲ 72,9 % | 0 | 0 |
| 2016 | 9 | — | 434,2 K RON | — | 0 | 1 |
Media secțiunii CAEN S — Alte activități de servicii, CAEN Rev.2 — sursa: INS Tempo
2.439 leiVrancea, 2024 · național 3.239 lei
1,9%rata șomajului, 2025 · 2.385 șomeri (2024)
| # | Firmă | Localitate | Cifră de afaceri | Profit net |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.DANEMAR COM SRL▲ 1 | Municipiul Focşani, Vrancea | 158,4 K RON | -27,9 K RON |
| 2 | 2.M.G.N. UNIVERSAL SERVICE SRL▼ 1 | Municipiul Focşani, Vrancea | 126,3 K RON | -35,6 K RON |
| 3 | 3.TENAX SRL= | Municipiul Focşani, Vrancea | 82,7 K RON | 4,1 K RON |
| 4 | 4.ESAN SRL= | Municipiul Focşani, Vrancea | 0 RON | 0 RON |
| 5 | 5.LA FIRUL ALB COM SRLnou | Municipiul Adjud, Vrancea | 0 RON | 0 RON |
| 6 | 6.MEDIASET GRUP SRL▼ 2 | Municipiul Focşani, Vrancea | 0 RON | 0 RON |
| 7 | 7.ARTEC CONSULTING SRL▼ 3 | Municipiul Focşani, Vrancea | 0 RON | 0 RON |
| 8 | 8.AZADIA SRL▼ 4 | Municipiul Focşani, Vrancea | 0 RON | 0 RON |
Caută firme, persoane, dosare, mențiuni din Monitorul Oficial sau mărci