Firme cu cod CAEN 9603 — Vrancea
Activități de pompe funebre și similare · Alte activități de servicii
Evoluția sectorului pe ani
Salarii și șomaj — Vrancea
Media secțiunii CAEN S — Alte activități de servicii, CAEN Rev.2 — sursa: INS Tempo
Activități de pompe funebre și similare · Alte activități de servicii
* 2026 este an în curs. Inactivările și reactivările provin din evidența fiscală ANAF; dizolvările, din hotărârile publicate în Monitorul Oficial, Partea a IV-a. Radierile nu mai apar în Monitorul Oficial din 2016.
| An | Firme | Variație | Cifră de afaceri | Variație | Înființări | Inactivări |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13 | ▼ 13,3 % | 2,1 mil. RON | ▼ 6 % | 0 | 0 |
| 2024 | 15 | ▼ 21,1 % | 2,2 mil. RON | ▼ 0 % | 0 | 0 |
| 2023 | 19 | ▲ 11,8 % | 2,2 mil. RON | ▲ 6,3 % | 0 | 0 |
| 2022 | 17 | ▼ 5,6 % | 2,1 mil. RON | ▼ 11 % | 1 | 0 |
| 2021 | 18 | ▲ 12,5 % | 2,3 mil. RON | ▲ 46,1 % | 1 | 0 |
| 2020 | 16 | ▲ 6,7 % | 1,6 mil. RON | ▲ 13,5 % | 0 | 0 |
| 2019 | 15 | ▲ 25 % | 1,4 mil. RON | ▲ 36,4 % | 0 | 0 |
| 2018 | 12 | ▼ 7,7 % | 1 mil. RON | ▲ 7,8 % | 0 | 0 |
| 2017 | 13 | 0,0% | 948,3 K RON | ▲ 14,8 % | 2 | 0 |
| 2016 | 13 | — | 825,9 K RON | — | 2 | 0 |
Media secțiunii CAEN S — Alte activități de servicii, CAEN Rev.2 — sursa: INS Tempo
2.439 leiVrancea, 2024 · național 3.239 lei
1,9%rata șomajului, 2025 · 2.385 șomeri (2024)
| # | Firmă | Localitate | Cifră de afaceri | Profit net |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.SOLEMN SERV SRL= | Municipiul Adjud, Vrancea | 192,5 K RON | -21,7 K RON |
| 2 | 2.FUNERARE SRL= | Municipiul Adjud, Vrancea | 113,7 K RON | 8,9 K RON |
| 3 | 3.RAIUL SERV SRL= | Sat Cândeşti, Comuna Dumbrăveni, Vrancea | 45,5 K RON | 4 K RON |
| 4 | 4.VOINICEL PREST SERV SRL= | Municipiul Focşani, Vrancea | 24,4 K RON | -4,4 K RON |
| 5 | 5.POPAGEOMAR PROD SERV S.R.L.= | Municipiul Focşani, Vrancea | 10,5 K RON | -8,4 K RON |
| 6 | 6.AGENŢIA SERVICII FUNEBRE INTERNAŢIONALE SF. ANDREI SRLnou | Sat Câmpineanca, Comuna Câmpineanca, Vrancea | 242 RON | -6,4 K RON |
Caută firme, persoane, dosare, mențiuni din Monitorul Oficial sau mărci