Firme cu cod CAEN 3811 — Suceava
Colectarea deșeurilor nepericuloase · Apă și salubritate
Evoluția sectorului pe ani
Salarii și șomaj — Suceava
Media diviziunilor CAEN 38-39, CAEN Rev.2 — sursa: INS Tempo
Colectarea deșeurilor nepericuloase · Apă și salubritate
* 2026 este an în curs. Inactivările și reactivările provin din evidența fiscală ANAF; dizolvările, din hotărârile publicate în Monitorul Oficial, Partea a IV-a. Radierile nu mai apar în Monitorul Oficial din 2016.
| An | Firme | Variație | Cifră de afaceri | Variație | Înființări | Inactivări |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 20 | ▼ 4,8 % | 73,6 mil. RON | ▼ 42,7 % | 0 | 0 |
| 2024 | 21 | ▼ 12,5 % | 128,4 mil. RON | ▲ 18,4 % | 1 | 0 |
| 2023 | 24 | ▲ 9,1 % | 108,4 mil. RON | ▲ 91,2 % | 2 | 0 |
| 2022 | 22 | ▲ 10 % | 56,7 mil. RON | ▲ 19,5 % | 3 | 0 |
| 2021 | 20 | ▼ 4,8 % | 47,5 mil. RON | ▼ 32,4 % | 2 | 0 |
| 2020 | 21 | ▲ 5 % | 70,2 mil. RON | ▲ 24,2 % | 1 | 0 |
| 2019 | 20 | ▲ 5,3 % | 56,5 mil. RON | ▼ 1,7 % | 3 | 0 |
| 2018 | 19 | ▼ 9,5 % | 57,5 mil. RON | ▲ 6,9 % | 0 | 0 |
| 2017 | 21 | ▼ 4,5 % | 53,8 mil. RON | ▲ 28,6 % | 1 | 0 |
| 2016 | 22 | — | 41,9 mil. RON | — | 0 | 0 |
Media diviziunilor CAEN 38-39, CAEN Rev.2 — sursa: INS Tempo
3.365 leiSuceava, 2024 · național 3.710 lei
6,7%rata șomajului, 2025 · 13.086 șomeri (2024)
| # | Firmă | Localitate | Cifră de afaceri | Profit net |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.DIASIL SERVICE SRL= | Municipiul Suceava, Suceava | 29,4 mil. RON | 546,3 K RON |
| 2 | 2.METWASH SRL= | Municipiul Suceava, Suceava | 7,6 mil. RON | 33,4 K RON |
| 3 | 3.FRITEHNIC S.R.L.= | Municipiul Suceava, Suceava | 5,4 mil. RON | 648,8 K RON |
| 4 | 4.GOSCOM SAL S.R.L.▲ 2 | Municipiul Fălticeni, Suceava | 3,9 mil. RON | 642,6 K RON |
| 5 | 5.ECOLOGICA VATRA-DORNEI SRL= | Municipiul Vatra Dornei, Suceava | 3,8 mil. RON | 3,4 K RON |
| 6 | 6.GAULOS SERV COM SRL▲ 1 | Municipiul Suceava, Suceava | 1,5 mil. RON | 417,5 K RON |
| 7 | 7.SERVICII COMUNALE SIRET SA▲ 1 | Loc. Siret, Oraş Siret, Suceava | 1,2 mil. RON | 13,4 K RON |
| 8 | 8.MY ONE AUTO CAT S.R.L.▲ 2 | Municipiul Suceava, Suceava | 1 mil. RON | 527,1 K RON |
| 9 | 9.GOSPODARIRE ORASENEASCA SA= | Municipiul Vatra Dornei, Suceava | 875,8 K RON | 18,9 K RON |
| 10 | 10.COMREMAT SRL▲ 2 | Sat Dorna-Arini, Comuna Dorna-Arini, Suceava | 571,4 K RON | 47,4 K RON |
| 11 | 11.BUCOVINA VERDE SRL= | Sat HORODNIC DE JOS, Comuna HORODNIC DE JOS, Suceava | 555,7 K RON | 202,4 K RON |
| 12 | 12.ROCO OIL COMPANY S.R.L.▲ 1 | Sat Păltinoasa, Comuna Păltinoasa, Suceava | 507,2 K RON | 202,2 K RON |
| 13 | 13.HOUSE HOLDER SRL▲ 2 | Sat Satu Mare, Comuna Crucea, Suceava | 66,1 K RON | 45,6 K RON |
| 14 | 14.ECOLECT N-EST S.R.L.nou | Oraş Dolhasca, Suceava | 44,2 K RON | 59 K RON |
| 15 | 15.ASA RECYCLYNG S.R.L.nou | Municipiul Fălticeni, Suceava | 6,1 K RON | 202 RON |
| 16 | 16.FERCON IND S.R.L.nou | Sat Dorneşti, Comuna Dorneşti, Suceava | 0 RON | 0 RON |
| 17 | 17.ECO SAVE SOLUTIONS S.R.L.▼ 1 | Municipiul Suceava, Suceava | 0 RON | 0 RON |
| 18 | 18.ECO PROTECT SUCEAVA S.R.L.▼ 2 | Sat Buneşti, Comuna Buneşti, Suceava | 0 RON | 0 RON |
| 19 | 19.EUROPACURATA S.R.L.-D.▼ 3 | Municipiul Suceava, Suceava | 0 RON | -129 RON |
| 20 | 20.FEROADECAN S.R.L.nou | Oraş Dolhasca, Suceava | 0 RON | 53 RON |
Caută firme, persoane, dosare, mențiuni din Monitorul Oficial sau mărci