Firme cu cod CAEN 4634 — Sibiu
Comerț cu ridicata al băuturilor · Comerț
Evoluția sectorului pe ani
Salarii și șomaj — Sibiu
Media secțiunii CAEN G — Comerț, CAEN Rev.2 — sursa: INS Tempo
Comerț cu ridicata al băuturilor · Comerț
* 2026 este an în curs. Inactivările și reactivările provin din evidența fiscală ANAF; dizolvările, din hotărârile publicate în Monitorul Oficial, Partea a IV-a. Radierile nu mai apar în Monitorul Oficial din 2016.
| An | Firme | Variație | Cifră de afaceri | Variație | Înființări | Inactivări |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17 | ▲ 6,3 % | 25,5 mil. RON | ▼ 1,1 % | 1 | 0 |
| 2024 | 16 | ▼ 11,1 % | 25,8 mil. RON | ▲ 13 % | 0 | 0 |
| 2023 | 18 | ▲ 5,9 % | 22,8 mil. RON | ▲ 5,2 % | 1 | 0 |
| 2022 | 17 | ▲ 13,3 % | 21,7 mil. RON | ▲ 31,2 % | 1 | 0 |
| 2021 | 15 | ▼ 6,3 % | 16,6 mil. RON | ▲ 19,5 % | 0 | 0 |
| 2020 | 16 | ▲ 23,1 % | 13,9 mil. RON | ▼ 35,5 % | 2 | 0 |
| 2019 | 13 | ▼ 7,1 % | 21,5 mil. RON | ▲ 7,1 % | 1 | 1 |
| 2018 | 14 | ▼ 12,5 % | 20,1 mil. RON | ▲ 11,6 % | 1 | 0 |
| 2017 | 16 | ▼ 15,8 % | 18 mil. RON | ▲ 12,9 % | 0 | 0 |
| 2016 | 19 | — | 15,9 mil. RON | — | 0 | 1 |
Media secțiunii CAEN G — Comerț, CAEN Rev.2 — sursa: INS Tempo
3.749 leiSibiu, 2024 · național 4.168 lei
3,1%rata șomajului, 2025 · 5.608 șomeri (2024)
| # | Firmă | Localitate | Cifră de afaceri | Profit net |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.POWER TEAM SRL | Municipiul Sibiu, Sibiu | 13,2 mil. RON | 207 K RON |
| 2 | 2.ROVINAL SRL | Municipiul Sibiu, Sibiu | 9,2 mil. RON | 97,4 K RON |
| 3 | 3.BACHUS SRL | Municipiul Sibiu, Sibiu | 688,9 K RON | 46,2 K RON |
| 4 | 4.SERVICE ROYAL SRL | Municipiul Sibiu, Sibiu | 625,9 K RON | -26,1 K RON |
| 5 | 5.DEPOZITUL DE BĂUTURI SRL | Municipiul Sibiu, Sibiu | 364,6 K RON | 30,2 K RON |
| 6 | 6.SOLO TRADING IMPEX SRL | Municipiul Sibiu, Sibiu | 288,4 K RON | -9,4 K RON |
| 7 | 7.MAREXIM SRL | Municipiul Sibiu, Sibiu | 175,8 K RON | -8,3 K RON |
| 8 | 8.PREMIUM DRINKS SRL | Municipiul Sibiu, Sibiu | 81,6 K RON | 22,3 K RON |
| 9 | 9.BIAMI COM SRL | Sat Mârşa, Oraş Avrig, Sibiu | 58,9 K RON | -28,1 K RON |
| 10 | 10.TRANS VIO SRL | Loc. Copşa Mică, Oraş Copşa Mică, Sibiu | 46 K RON | -17,3 K RON |
| 11 | 11.BELVEDERE SIBIU SRL | Municipiul Sibiu, Sibiu | 31,4 K RON | -45,5 K RON |
| 12 | 12.GIMEDA SRL | Municipiul Sibiu, Sibiu | 17,2 K RON | -1,8 K RON |
| 13 | 13.GRUP CRIS DOR SRL | Municipiul Sibiu, Sibiu | 12,5 K RON | -13,7 K RON |
| 14 | 14.CARGO SRL | Municipiul Sibiu, Sibiu | 0 RON | -13 RON |
| 15 | 15.IMPERIS COM SRL | Municipiul Sibiu, Sibiu | 0 RON | 0 RON |
| 16 | 16.VIDEO DISCOTECA SONY SRL | Sat Aţel, Comuna Aţel, Sibiu | 0 RON | 0 RON |
| 17 | 17.H&L COMPANY SRL | Municipiul Mediaş, Sibiu | 0 RON | -31 RON |
| 18 | 18.AQUA DAY SRL | Municipiul Sibiu, Sibiu | 0 RON | -522 RON |
| 19 | 19.STADI COM SRL | Municipiul Sibiu, Sibiu | 0 RON | 0 RON |
| 20 | 20.GASTRO SERV SRL | Municipiul Sibiu, Sibiu | 0 RON | -82,2 K RON |
Caută firme, persoane, dosare, mențiuni din Monitorul Oficial sau mărci