Firme cu cod CAEN 3832 — Olt
Recuperarea materialelor reciclabile sortate · Apă și salubritate
Evoluția sectorului pe ani
Salarii și șomaj — Olt
Media diviziunilor CAEN 38-39, CAEN Rev.2 — sursa: INS Tempo
Recuperarea materialelor reciclabile sortate · Apă și salubritate
* 2026 este an în curs. Inactivările și reactivările provin din evidența fiscală ANAF; dizolvările, din hotărârile publicate în Monitorul Oficial, Partea a IV-a. Radierile nu mai apar în Monitorul Oficial din 2016.
| An | Firme | Variație | Cifră de afaceri | Variație | Înființări | Inactivări |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 21 | ▼ 19,2 % | 17 mil. RON | ▼ 59,4 % | 0 | 2 |
| 2024 | 26 | ▼ 7,1 % | 41,9 mil. RON | ▲ 2,7 % | 1 | 0 |
| 2023 | 28 | 0,0% | 40,9 mil. RON | ▲ 2,6 % | 0 | 0 |
| 2022 | 28 | ▲ 3,7 % | 39,8 mil. RON | ▼ 20,5 % | 3 | 1 |
| 2021 | 27 | ▲ 8 % | 50 mil. RON | ▲ 57,9 % | 3 | 0 |
| 2020 | 25 | ▼ 13,8 % | 31,7 mil. RON | ▲ 0,7 % | 1 | 1 |
| 2019 | 29 | ▼ 9,4 % | 31,5 mil. RON | ▼ 34 % | 2 | 0 |
| 2018 | 32 | ▲ 3,2 % | 47,7 mil. RON | ▲ 7,2 % | 0 | 0 |
| 2017 | 31 | ▲ 6,9 % | 44,5 mil. RON | ▲ 41,7 % | 1 | 0 |
| 2016 | 29 | — | 31,4 mil. RON | — | 1 | 0 |
Media diviziunilor CAEN 38-39, CAEN Rev.2 — sursa: INS Tempo
3.047 leiOlt, 2024 · național 3.710 lei
6,2%rata șomajului, 2025 · 7.008 șomeri (2024)
| # | Firmă | Localitate | Cifră de afaceri | Profit net |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.DAVIDOMETA SRL | Sat Căzăneşti, Comuna Verguleasa, Olt | 10,5 mil. RON | 63 K RON |
| 2 | 2.REMAT SA | Municipiul Slatina, Olt | 6,1 mil. RON | 229,1 K RON |
| 3 | 3.METAROVI SRL | Municipiul Slatina, Olt | 4,2 mil. RON | 263,3 K RON |
| 4 | 4.CHEAR V & I SRL | Municipiul Slatina, Olt | 2,9 mil. RON | 16 K RON |
| 5 | 5.ECOPNEU SRL | Municipiul Slatina, Olt | 1,4 mil. RON | 73,6 K RON |
| 6 | 6.TOPNEF RECICLARE SRL | Municipiul Slatina, Olt | 860,5 K RON | 47,3 K RON |
| 7 | 7.INTER METALMAR SRL | Municipiul Slatina, Olt | 565 K RON | -22,9 K RON |
| 8 | 8.MOCAI PRESS SRL | Loc. Potcoava, Oraş Potcoava, Olt | 497 K RON | 21,6 K RON |
| 9 | 9.MAYA COMPANY SRL | Municipiul Slatina, Olt | 446,4 K RON | 5,4 K RON |
| 10 | 10.VIVAL NEF SRL | Comuna Brebeni, Olt | 386,6 K RON | -72 K RON |
| 11 | 11.ROMMAR PRODIMPEX SRL | Municipiul Slatina, Olt | 339,2 K RON | -91,7 K RON |
| 12 | 12.TOTAL EXCHANGE IMPEX SRL | Municipiul Slatina, Olt | 204,3 K RON | -28,8 K RON |
| 13 | 13.CATIA TRANS SRL | Municipiul Slatina, Olt | 179,8 K RON | 128 RON |
| 14 | 14.RE-ME-NEF DUMALEX SRL | Loc. Corabia, Oraş Corabia, Olt | 81,9 K RON | -33,6 K RON |
| 15 | 15.ELS STAR SRL | Sat Băleasa, Comuna Găvăneşti, Olt | 0 RON | 0 RON |
| 16 | 16.LUCKY-T '95 SRL | Loc. Piatra-Olt, Oraş Piatra-Olt, Olt | 0 RON | 0 RON |
| 17 | 17.PREST D.D. SRL | Sat Arceşti Cot, Comuna Pleşoiu, Olt | 0 RON | -9,1 K RON |
Caută firme, persoane, dosare, mențiuni din Monitorul Oficial sau mărci