Firme cu cod CAEN 4686 — Maramureș
Comerț cu ridicata al altor produse intermediare · Comerț
Evoluția sectorului pe ani
Salarii și șomaj — Maramureș
Media secțiunii CAEN G — Comerț, CAEN Rev.2 — sursa: INS Tempo
Comerț cu ridicata al altor produse intermediare · Comerț
* 2026 este an în curs. Inactivările și reactivările provin din evidența fiscală ANAF; dizolvările, din hotărârile publicate în Monitorul Oficial, Partea a IV-a. Radierile nu mai apar în Monitorul Oficial din 2016.
| An | Firme | Variație | Cifră de afaceri | Variație | Înființări | Inactivări |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12 | ▼ 20 % | 18,5 mil. RON | ▼ 14,4 % | 0 | 0 |
| 2024 | 15 | ▼ 16,7 % | 21,6 mil. RON | ▼ 11,9 % | 0 | 0 |
| 2023 | 18 | 0,0% | 24,6 mil. RON | ▲ 13,8 % | 0 | 0 |
| 2022 | 18 | ▲ 5,9 % | 21,6 mil. RON | ▲ 33,4 % | 0 | 0 |
| 2021 | 17 | 0,0% | 16,2 mil. RON | ▲ 5,3 % | 0 | 0 |
| 2020 | 17 | ▲ 6,3 % | 15,4 mil. RON | ▼ 19,1 % | 0 | 0 |
| 2019 | 16 | ▼ 15,8 % | 19 mil. RON | ▲ 5,5 % | 1 | 0 |
| 2018 | 19 | ▼ 20,8 % | 18 mil. RON | ▲ 6,6 % | 0 | 0 |
| 2017 | 24 | ▼ 7,7 % | 16,9 mil. RON | ▼ 47,7 % | 0 | 0 |
| 2016 | 26 | — | 32,3 mil. RON | — | 0 | 0 |
Media secțiunii CAEN G — Comerț, CAEN Rev.2 — sursa: INS Tempo
3.927 leiMaramureș, 2024 · național 4.168 lei
2,9%rata șomajului, 2025 · 4.227 șomeri (2024)
| # | Firmă | Localitate | Cifră de afaceri | Profit net |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.FLYNG IMPEX SRL= | Municipiul Baia Mare, Maramureş | 15,8 mil. RON | 418,1 K RON |
| 2 | 2.BIGIMPEX SRL= | Municipiul Baia Mare, Maramureş | 3,5 mil. RON | 40,2 K RON |
| 3 | 3.EVOLUTIA-DAN SRL= | Loc. Târgu Lăpuş, Oraş Târgu Lăpuş, Maramureş | 2,3 mil. RON | 221,1 K RON |
| 4 | 4.PRONED CONTROL SRL= | Municipiul Baia Mare, Maramureş | 1,7 mil. RON | 279,5 K RON |
| 5 | 5.ESBAL RULMENTI SRL= | Municipiul Baia Mare, Maramureş | 1,3 mil. RON | 105,4 K RON |
| 6 | 6.GROSSBART SRLnou | Municipiul Baia Mare, Maramureş | 1,1 mil. RON | 23,7 K RON |
| 7 | 7.AGRESANA TRANS SRL▼ 1 | Sat Recea, Comuna Recea, Maramureş | 388,7 K RON | 531 RON |
| 8 | 8.ANSOR SRL▲ 1 | Municipiul Baia Mare, Maramureş | 259 K RON | 9 K RON |
| 9 | 9.DIASOR SRL▼ 1 | Municipiul Baia Mare, Maramureş | 218,5 K RON | 23,6 K RON |
| 10 | 10.ZOTO STAR SRL▼ 3 | Loc. Seini, Oraş Seini, Maramureş | 190,6 K RON | -14,7 K RON |
| 11 | 11.BLOEMEN WINKEL SRLnou | Loc. Baia Sprie, Oraş Baia Sprie, Maramureş | 125 K RON | -15 K RON |
| 12 | 12.MANAGEMENT SOLUTION SRLnou | Municipiul Baia Mare, Maramureş | 116 K RON | 25,5 K RON |
| 13 | 13.ROMRADA GENERAL TRADING SRL▼ 2 | Municipiul Baia Mare, Maramureş | 103,2 K RON | 39,4 K RON |
| 14 | 14.HOT BOB SRL▼ 4 | Loc. Baia Sprie, Oraş Baia Sprie, Maramureş | 66,7 K RON | -650 RON |
| 15 | 15.GRANDSTIL SRL▼ 3 | Municipiul Baia Mare, Maramureş | 21,9 K RON | -14,2 K RON |
| 16 | 16.AMETIST CRISTALE SRL▼ 3 | Loc. Baia Sprie, Oraş Baia Sprie, Maramureş | 15,3 K RON | -23,9 K RON |
| 17 | 17.GALTECH SRLnou | Loc. Baia Sprie, Oraş Baia Sprie, Maramureş | 8,1 K RON | -510 RON |
| 18 | 18.ELGAV SRL▼ 3 | Municipiul Baia Mare, Maramureş | 0 RON | 0 RON |
| 19 | 19.ZBOR IMPEX SRL▼ 4 | Municipiul Baia Mare, Maramureş | 0 RON | -13,9 K RON |
| 20 | 20.LURAIZ IMPEX SRLnou | Municipiul Baia Mare, Maramureş | 0 RON | 0 RON |
| 21 | 21.RUL-MEX SRL▼ 6 | Loc. Baia Sprie, Oraş Baia Sprie, Maramureş | 0 RON | 0 RON |
| 22 | 22.GENETIC MASTER BOVIS SRL▼ 7 | Municipiul Baia Mare, Maramureş | 0 RON | 0 RON |
| 23 | 23.BASFUN SRL▼ 8 | Loc. Seini, Oraş Seini, Maramureş | 0 RON | -3,5 K RON |
| 24 | 24.BLUE PROJECT SRL▼ 9 | Municipiul Baia Mare, Maramureş | 0 RON | 0 RON |
| 25 | 25.ZOL & RO SRLnou | Municipiul Baia Mare, Maramureş | 0 RON | 0 RON |
| 26 | 26.OBERON SRL▼ 12 | Municipiul Baia Mare, Maramureş | 0 RON | 0 RON |
Caută firme, persoane, dosare, mențiuni din Monitorul Oficial sau mărci