Firme cu cod CAEN 0141 — Ilfov
Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, cu excepția articolelor din blană · Industria prelucrătoare
Evoluția sectorului pe ani
Salarii și șomaj — Ilfov
Media diviziunii CAEN 14, CAEN Rev.2 — sursa: INS Tempo
Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, cu excepția articolelor din blană · Industria prelucrătoare
* 2026 este an în curs. Inactivările și reactivările provin din evidența fiscală ANAF; dizolvările, din hotărârile publicate în Monitorul Oficial, Partea a IV-a. Radierile nu mai apar în Monitorul Oficial din 2016.
| An | Firme | Variație | Cifră de afaceri | Variație | Înființări | Inactivări |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 0,0% | 29,9 mil. RON | ▼ 0,6 % | 0 | 1 |
| 2024 | 5 | 0,0% | 30,1 mil. RON | ▲ 2,5 % | 0 | 0 |
| 2023 | 5 | ▼ 16,7 % | 29,3 mil. RON | ▲ 18,8 % | 0 | 0 |
| 2022 | 6 | ▼ 14,3 % | 24,7 mil. RON | ▲ 19,3 % | 0 | 0 |
| 2021 | 7 | 0,0% | 20,7 mil. RON | ▲ 27,3 % | 0 | 0 |
| 2020 | 7 | ▲ 16,7 % | 16,3 mil. RON | ▼ 3,8 % | 1 | 0 |
| 2019 | 6 | ▼ 40 % | 16,9 mil. RON | ▼ 2 % | 0 | 0 |
| 2018 | 10 | ▼ 9,1 % | 17,2 mil. RON | ▲ 15,1 % | 0 | 0 |
| 2017 | 11 | ▲ 10 % | 15 mil. RON | ▼ 1,8 % | 0 | 0 |
| 2016 | 10 | — | 15,3 mil. RON | — | 0 | 0 |
Media diviziunii CAEN 14, CAEN Rev.2 — sursa: INS Tempo
3.323 leiIlfov, 2024 · național 2.928 lei
0,5%rata șomajului, 2025 · 821 șomeri (2024)
| # | Firmă | Localitate | Cifră de afaceri | Profit net |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.AGROINDUSTRIALA PANTELIMON SRL= | Oraş Pantelimon, Ilfov | 9,2 mil. RON | 1,5 mil. RON |
| 2 | 2.AGROINDAF-AFUMATI SA= | Comuna Afumaţi, Ilfov | 6,7 mil. RON | 1,5 mil. RON |
| 3 | 3.AGRO-ZOOTEHNICA " FERMA ANCUTEI " SRL= | Sat Căciulaţi, Comuna Moara Vlăsiei, Ilfov | 908,9 K RON | 775,9 K RON |
| 4 | 4.COS CONSTRUCT BUILDING S.R.L.▲ 2 | Sat Tamaşi, Comuna Corbeanca, Ilfov | 53 K RON | 2,7 K RON |
| 5 | 5.MAVIS AGRO SRL▲ 2 | Sat Domneşti, Comuna Domneşti, Ilfov | 1,6 K RON | -23,2 K RON |
| 6 | 6.WEBCONS SRL▲ 2 | Sat Săftica, Comuna Baloteşti, Ilfov | 0 RON | -17,5 K RON |
Caută firme, persoane, dosare, mențiuni din Monitorul Oficial sau mărci