Firme cu cod CAEN 0149 — Hunedoara
Creșterea altor animale · Agricultură, silvicultură și pescuit
Evoluția sectorului pe ani
Salarii și șomaj — Hunedoara
Media diviziunii CAEN 01, CAEN Rev.2 — sursa: INS Tempo
Creșterea altor animale · Agricultură, silvicultură și pescuit
* 2026 este an în curs. Inactivările și reactivările provin din evidența fiscală ANAF; dizolvările, din hotărârile publicate în Monitorul Oficial, Partea a IV-a. Radierile nu mai apar în Monitorul Oficial din 2016.
| An | Firme | Variație | Cifră de afaceri | Variație | Înființări | Inactivări |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | ▼ 18,2 % | 975,7 K RON | ▲ 11,8 % | 0 | 1 |
| 2024 | 11 | ▼ 21,4 % | 872,8 K RON | ▼ 12,2 % | 0 | 0 |
| 2023 | 14 | 0,0% | 994 K RON | ▲ 0,3 % | 0 | 1 |
| 2022 | 14 | ▲ 27,3 % | 990,8 K RON | ▲ 251,8 % | 1 | 0 |
| 2021 | 11 | ▼ 26,7 % | 281,7 K RON | ▼ 40,7 % | 1 | 0 |
| 2020 | 15 | ▲ 7,1 % | 474,7 K RON | ▲ 7,4 % | 1 | 1 |
| 2019 | 14 | ▲ 27,3 % | 441,9 K RON | ▲ 257,1 % | 1 | 0 |
| 2018 | 11 | ▲ 10 % | 123,7 K RON | ▼ 57,5 % | 1 | 0 |
| 2017 | 10 | 0,0% | 291,1 K RON | ▲ 6,8 % | 1 | 0 |
| 2016 | 10 | — | 272,5 K RON | — | 0 | 0 |
Media diviziunii CAEN 01, CAEN Rev.2 — sursa: INS Tempo
3.476 leiHunedoara, 2024 · național 3.900 lei
4,9%rata șomajului, 2025 · 6.795 șomeri (2024)
| # | Firmă | Localitate | Cifră de afaceri | Profit net |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.CRISAPIBETEY S.R.L.nou | Municipiul Deva, Hunedoara | 86,2 K RON | -13,7 K RON |
| 2 | 2.STAR CRISS INVEST SRL= | Sat Buceş-Vulcan, Comuna Buceş, Hunedoara | 37,5 K RON | 8,9 K RON |
| 3 | 3.NECTARUL FLORILOR DE MUNTE SOCIETATE COOPERATIVĂ▲ 1 | Sat Tarniţa, Comuna Buceş, Hunedoara | 90 RON | 3,3 K RON |
| 4 | 4.ASTRA ENESCU D S.R.L.▲ 3 | Municipiul Deva, Hunedoara | 0 RON | -991 RON |
| 5 | 5.MARGHE SRL▼ 2 | Municipiul Hunedoara, Hunedoara | 0 RON | -300 RON |
| 6 | 6.ARDELEANU STAR SRLnou | Loc. Haţeg, Oraş Haţeg, Hunedoara | 0 RON | -250 RON |
| 7 | 7.MDG ATHERIS SRL= | Municipiul Deva, Hunedoara | 0 RON | 0 RON |
| 8 | 8.APICOLA NATUR SOCIETATE COOPERATIVĂ▼ 2 | Sat Vâlcele, Comuna Bretea Română, Hunedoara | 0 RON | 0 RON |
| 9 | 9.COOPERATIVA AGRICOLĂ CASA MIERII COOPERATIVĂ AGRICOLĂ▼ 4 | Sat Rapoltu Mare, Comuna Rapoltu Mare, Hunedoara | 0 RON | -6,8 K RON |
| 10 | 10.BULLY-VILLE S.R.L.nou | Sat Cristur, Municipiul Deva, Hunedoara | 0 RON | -28,8 K RON |
| 11 | 11.ŞOPÎRLA SRLnou | Sat Săuleşti, Oraş Simeria, Hunedoara | 0 RON | -21 RON |
Caută firme, persoane, dosare, mențiuni din Monitorul Oficial sau mărci