Firme cu cod CAEN 3811 — Dâmbovița
Colectarea deșeurilor nepericuloase · Apă și salubritate
Evoluția sectorului pe ani
Salarii și șomaj — Dâmbovița
Media diviziunilor CAEN 38-39, CAEN Rev.2 — sursa: INS Tempo
Colectarea deșeurilor nepericuloase · Apă și salubritate
* 2026 este an în curs. Inactivările și reactivările provin din evidența fiscală ANAF; dizolvările, din hotărârile publicate în Monitorul Oficial, Partea a IV-a. Radierile nu mai apar în Monitorul Oficial din 2016.
| An | Firme | Variație | Cifră de afaceri | Variație | Înființări | Inactivări |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13 | ▲ 18,2 % | 38,8 mil. RON | ▲ 25,6 % | 1 | 0 |
| 2024 | 11 | ▼ 8,3 % | 30,8 mil. RON | ▼ 15,3 % | 0 | 0 |
| 2023 | 12 | ▼ 7,7 % | 36,4 mil. RON | ▼ 11,5 % | 3 | 0 |
| 2022 | 13 | ▼ 7,1 % | 41,2 mil. RON | ▲ 14,2 % | 1 | 1 |
| 2021 | 14 | 0,0% | 36 mil. RON | ▲ 41,6 % | 0 | 0 |
| 2020 | 14 | ▼ 12,5 % | 25,4 mil. RON | ▼ 13,1 % | 1 | 0 |
| 2019 | 16 | ▲ 23,1 % | 29,3 mil. RON | ▲ 90,5 % | 1 | 0 |
| 2018 | 13 | ▲ 8,3 % | 15,4 mil. RON | ▲ 26,7 % | 0 | 0 |
| 2017 | 12 | ▲ 9,1 % | 12,1 mil. RON | ▲ 23,5 % | 2 | 0 |
| 2016 | 11 | — | 9,8 mil. RON | — | 0 | 0 |
Media diviziunilor CAEN 38-39, CAEN Rev.2 — sursa: INS Tempo
3.266 leiDâmbovița, 2024 · național 3.710 lei
4,3%rata șomajului, 2025 · 6.200 șomeri (2024)
| # | Firmă | Localitate | Cifră de afaceri | Profit net |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.EXPERT RECYCLING SRL= | Sat Brăneşti, Comuna Brăneşti, Dâmboviţa | 27,8 mil. RON | 8,6 mil. RON |
| 2 | 2.IGO S.R.L.= | Loc. Găeşti, Oraş Găeşti, Dâmboviţa | 6,3 mil. RON | 1,1 mil. RON |
| 3 | 3.ANA-MARIUS PROD SRL▲ 1 | Sat Mătăsaru, Comuna Mătăsaru, Dâmboviţa | 2,1 mil. RON | 22,2 K RON |
| 4 | 4.PRESCOM SA▲ 3 | Municipiul Târgovişte, Dâmboviţa | 1,3 mil. RON | 52,5 K RON |
| 5 | 5.CRIN TRAS S.R.L.= | Sat Teţcoiu, Comuna Mătăsaru, Dâmboviţa | 1,1 mil. RON | -277,5 K RON |
| 6 | 6.DENTAŞ TRADE AND RECYCLING S.R.L.= | Sat Tărtăseşti, Comuna Tărtăseşti, Dâmboviţa | 1,1 mil. RON | 14,9 K RON |
| 7 | 7.JO-ALIN BUCŞANI SRL▲ 1 | Sat Bucşani, Comuna Bucşani, Dâmboviţa | 1 mil. RON | 86,3 K RON |
| 8 | 8.REMAT CLAS METAL S.R.L.▼ 5 | Municipiul Moreni, Dâmboviţa | 242,6 K RON | 138,6 K RON |
| 9 | 9.OPREDO TRANS SRL= | Sat Valea Mare, Comuna Valea Lungă, Dâmboviţa | 132,4 K RON | 21 K RON |
| 10 | 10.MIH-GABI TRANSPORT INTERNATIONAL S.R.L.▲ 1 | Sat Doiceşti, Comuna Doiceşti, Dâmboviţa | 4,4 K RON | -13,8 K RON |
| 11 | 11.DAVIDAN DAV 2019 S.R.L.▼ 1 | Municipiul Târgovişte, Dâmboviţa | 3,6 K RON | -8,5 K RON |
| 12 | 12.REMAT MOMSA S.R.L.= | Sat Bălteni, Comuna Conţeşti, Dâmboviţa | 0 RON | 0 RON |
| 13 | 13.FLASAB GREEN RECYCLING SOLUTIONS S.R.L.▼ 1 | Sat Vulcana-Pandele, Comuna Vulcana-Pandele, Dâmboviţa | 0 RON | -1 K RON |
Caută firme, persoane, dosare, mențiuni din Monitorul Oficial sau mărci