Firme cu cod CAEN 1051 — Covasna
Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor · Industria prelucrătoare
Evoluția sectorului pe ani
Salarii și șomaj — Covasna
Media diviziunii CAEN 10, CAEN Rev.2 — sursa: INS Tempo
Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor · Industria prelucrătoare
* 2026 este an în curs. Inactivările și reactivările provin din evidența fiscală ANAF; dizolvările, din hotărârile publicate în Monitorul Oficial, Partea a IV-a. Radierile nu mai apar în Monitorul Oficial din 2016.
| An | Firme | Variație | Cifră de afaceri | Variație | Înființări | Inactivări |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8 | ▼ 11,1 % | 1,1 mld. RON | ▲ 14,2 % | 1 | 0 |
| 2024 | 9 | ▼ 25 % | 926 mil. RON | ▼ 17,9 % | 0 | 0 |
| 2023 | 12 | 0,0% | 1,1 mld. RON | ▲ 8,2 % | 0 | 0 |
| 2022 | 12 | ▲ 9,1 % | 1 mld. RON | ▲ 20,3 % | 1 | 0 |
| 2021 | 11 | ▼ 8,3 % | 866,2 mil. RON | ▲ 7,2 % | 0 | 0 |
| 2020 | 12 | 0,0% | 808 mil. RON | ▲ 2,7 % | 1 | 0 |
| 2019 | 12 | ▲ 33,3 % | 786,8 mil. RON | ▲ 59,7 % | 0 | 0 |
| 2018 | 9 | ▼ 25 % | 492,7 mil. RON | ▼ 28,7 % | 0 | 0 |
| 2017 | 12 | 0,0% | 691,2 mil. RON | ▲ 11,1 % | 0 | 0 |
| 2016 | 12 | — | 622,1 mil. RON | — | 0 | 0 |
Media diviziunii CAEN 10, CAEN Rev.2 — sursa: INS Tempo
3.607 leiCovasna, 2024 · național 3.846 lei
6,5%rata șomajului, 2025 · 4.032 șomeri (2024)
| # | Firmă | Localitate | Cifră de afaceri | Profit net |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.FABRICA DE LAPTE BRAȘOV S.A.= | Loc. Baraolt, Oraş Baraolt, Covasna | 370,4 mil. RON | -2 mil. RON |
| 2 | 2.COVALACT SA= | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 230,1 mil. RON | 13,1 mil. RON |
| 3 | 3.PRODUCTIE "MILKCOM" SRL= | Sat Saramaş, Comuna Barcani, Covasna | 14 mil. RON | 1,4 mil. RON |
| 4 | 4.AGROBIO PRODUCTIE SERVICII SI COMERT SRL= | Sat Zoltan, Comuna Ghidfalău, Covasna | 3,3 mil. RON | 31,7 K RON |
| 5 | 5.PRODUCTIE SI PRESTARI "GRIG" SRL= | Sat Băţanii Mari, Comuna Băţani, Covasna | 2,4 mil. RON | 147,5 K RON |
| 6 | 6.MEOTIS SRL= | Sat Ilieni, Comuna Ilieni, Covasna | 847,7 K RON | 34,6 K RON |
| 7 | 7.GRILOV SRL▲ 1 | Sat Băţanii Mari, Comuna Băţani, Covasna | 700,8 K RON | 183,3 K RON |
| 8 | 8.AGROZSO-LACT SRL▼ 1 | Sat Arcuş, Comuna Arcuş, Covasna | 255,6 K RON | 145,5 K RON |
| 9 | 9.KOROL COM SRL= | Municipiul Târgu Secuiesc, Covasna | 96,2 K RON | 1,4 K RON |
| 10 | 10."KASLEDER TRANS" SRL= | Sat Valea Zălanului, Comuna Malnaş, Covasna | 13,3 K RON | -651 RON |
| 11 | 11.PRODUCTIE COMERT MARK SRLnou | Sat Brateş, Comuna Brateş, Covasna | 0 RON | 0 RON |
| 12 | 12.PRODUCTIE M.B.I. SRL▼ 1 | Sat Chichiş, Comuna Chichiş, Covasna | 0 RON | -339,6 K RON |
Caută firme, persoane, dosare, mențiuni din Monitorul Oficial sau mărci